出場予定選手一覧
松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念
- 9
 - 29月
 - 30火
 - 10
 - 1水
 - 2木
 - 3金
 
出場予定選手成績
				    をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
				
 [全国成績:2025/03/01~2025/08/31] [鳴門成績:2022/09/01~2025/08/31]
			| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 鳴門成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 出走回数 | 2連対率 | 優出 | 優勝 | ||||
| 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | A1 | 0.14 | 7.21 | 60.2% | 73.5% | 43 | 25 | 113 | 37.5% | 0 | 0 | 
| 3159 | 江口晃生 | 群馬 | A1 | 0.15 | 7.36 | 59.3% | 78.8% | 40 | 30 | 118 | 55.6% | 1 | 0 | 
| 4812 | 西野雄貴 | 徳島 | A2 | 0.15 | 6.73 | 54.9% | 67.6% | 17 | 22 | 71 | 55.3% | 7 | 2 | 
| 4033 | 伊藤将吉 | 静岡 | A1 | 0.14 | 6.67 | 53.0% | 69.1% | 54 | 25 | 149 | 47.4% | 1 | 0 | 
| 4384 | 鶴本崇文 | 大阪 | A1 | 0.17 | 6.75 | 50.4% | 73.7% | 35 | 32 | 133 | 33.3% | 0 | 0 | 
| 3473 | 石川真二 | 福岡 | A1 | 0.15 | 6.42 | 50.0% | 66.2% | 34 | 37 | 142 | 55.0% | 0 | 0 | 
| 4434 | 田中辰彦 | 広島 | A1 | 0.16 | 6.76 | 50.0% | 72.3% | 47 | 27 | 148 | 43.8% | 1 | 0 | 
| 4118 | 宇佐見淳 | 愛知 | A1 | 0.14 | 6.28 | 46.2% | 60.1% | 37 | 29 | 143 | 41.0% | 0 | 0 | 
| 5141 | 大澤風葵 | 群馬 | A1 | 0.12 | 6.28 | 43.8% | 64.0% | 24 | 15 | 89 | 50.0% | 0 | 0 | 
| 4308 | 河村了 | 愛知 | A2 | 0.16 | 6.51 | 43.6% | 63.6% | 24 | 24 | 110 | 37.5% | 0 | 0 | 
| 4809 | 外崎悟 | 埼玉 | A2 | 0.16 | 5.70 | 40.5% | 56.0% | 16 | 18 | 84 | 55.6% | 0 | 0 | 
| 4241 | 大串重幸 | 長崎 | A2 | 0.15 | 5.58 | 38.7% | 57.1% | 17 | 29 | 119 | 3年間出走なし | ||
| 3686 | 鳥居塚孝博 | 群馬 | A2 | 0.15 | 5.73 | 38.1% | 61.0% | 18 | 27 | 118 | 36.8% | 0 | 0 | 
| 4796 | 春園功太 | 三重 | A2 | 0.13 | 5.79 | 38.1% | 53.1% | 27 | 16 | 113 | 60.0% | 0 | 0 | 
| 3745 | 橋本年光 | 兵庫 | A2 | 0.17 | 5.69 | 37.9% | 56.5% | 16 | 31 | 124 | 21.4% | 0 | 0 | 
| 4685 | 島村隆幸 | 徳島 | A1 | 0.14 | 6.35 | 37.7% | 61.2% | 12 | 20 | 85 | 60.2% | 6 | 5 | 
| 4015 | 前野竜一 | 山口 | A2 | 0.17 | 5.97 | 37.3% | 62.7% | 13 | 15 | 75 | 32.4% | 0 | 0 | 
| 3563 | 堤昇 | 静岡 | B1 | 0.17 | 5.39 | 37.2% | 51.4% | 30 | 25 | 148 | 20.0% | 0 | 0 | 
| 4156 | 浜野孝志 | 三重 | A2 | 0.15 | 5.57 | 37.0% | 54.6% | 21 | 19 | 108 | 50.0% | 1 | 0 | 
 3232 | 
					山川美由紀 | 香川 | B1 | 0.17 | 5.95 | 36.1% | 57.8% | 11 | 19 | 83 | 47.8% | 3 | 0 | 
| 4116 | 川田正人 | 徳島 | A2 | 0.17 | 5.31 | 34.4% | 52.0% | 18 | 25 | 125 | 33.1% | 1 | 0 | 
| 4529 | 嶋義信 | 香川 | A2 | 0.15 | 5.14 | 34.2% | 47.8% | 16 | 22 | 111 | 46.3% | 2 | 0 | 
| 4790 | 柳内敬太 | 兵庫 | A2 | 0.16 | 5.40 | 34.2% | 53.2% | 22 | 16 | 111 | 40.0% | 0 | 0 | 
| 4213 | 重富伸也 | 長崎 | B1 | 0.16 | 4.91 | 32.5% | 45.5% | 17 | 23 | 123 | 39.1% | 0 | 0 | 
| 4890 | 石川諒 | 山口 | B1 | 0.13 | 4.94 | 31.5% | 46.8% | 12 | 27 | 124 | 33.3% | 0 | 0 | 
 3470 | 
					新田芳美 | 徳島 | B1 | 0.18 | 5.02 | 30.4% | 42.4% | 12 | 16 | 92 | 29.1% | 0 | 0 | 
| 4336 | 松田竜馬 | 福岡 | A2 | 0.15 | 5.04 | 30.3% | 48.4% | 19 | 18 | 122 | 53.1% | 1 | 0 | 
 5231 | 
					寺田空詩 | 山口 | B1 | 0.17 | 4.70 | 29.6% | 44.4% | 11 | 13 | 81 | 4.9% | 0 | 0 | 
 4784 | 
					向井田真紀 | 広島 | B1 | 0.18 | 4.56 | 27.8% | 40.0% | 11 | 14 | 90 | 31.8% | 0 | 0 | 
| 5005 | 石田貴洋 | 埼玉 | B1 | 0.14 | 5.15 | 27.1% | 51.1% | 16 | 20 | 133 | 28.6% | 0 | 0 | 
| 4177 | 萬正嗣 | 群馬 | B1 | 0.17 | 4.42 | 24.7% | 37.1% | 10 | 12 | 89 | 37.5% | 0 | 0 | 
| 4727 | 安部慎一 | 福岡 | B1 | 0.15 | 4.54 | 24.5% | 39.8% | 10 | 14 | 98 | 12.5% | 0 | 0 | 
| 4917 | 岩橋裕馬 | 兵庫 | B1 | 0.17 | 4.48 | 23.8% | 39.1% | 9 | 16 | 105 | 19.4% | 0 | 0 | 
 5144 | 
					中尾彩香 | 福岡 | B1 | 0.19 | 3.98 | 22.2% | 34.3% | 7 | 15 | 99 | 16.2% | 1 | 0 | 
| 3977 | 山本兼士 | 大阪 | B1 | 0.16 | 4.39 | 22.1% | 37.2% | 9 | 16 | 113 | 22.9% | 0 | 0 | 
 5117 | 
					冨名腰桃奈 | 福岡 | B1 | 0.19 | 3.97 | 20.3% | 29.7% | 6 | 7 | 64 | 30.8% | 0 | 0 | 
| 3701 | 大西隆洋 | 香川 | B1 | 0.16 | 4.11 | 18.8% | 35.9% | 9 | 13 | 117 | 17.1% | 0 | 0 | 
| 4129 | 宇野博之 | 愛知 | B1 | 0.17 | 3.68 | 15.9% | 28.1% | 5 | 8 | 82 | 28.6% | 0 | 0 | 
| 4465 | 大西賢 | 東京 | B1 | 0.18 | 3.74 | 14.3% | 24.8% | 5 | 10 | 105 | 8.3% | 0 | 0 | 
| 3372 | 加藤雅之 | 広島 | B1 | 0.22 | 3.49 | 11.6% | 25.3% | 2 | 9 | 95 | 18.4% | 0 | 0 | 
 5334 | 
					樫葉新心 | 徳島 | B1 | 0.20 | 3.01 | 6.1% | 16.5% | 4 | 3 | 115 | 7.8% | 0 | 0 | 
| 5388 | 佐野優都 | 徳島 | B1 | 0.15 | 2.80 | 5.8% | 18.6% | 2 | 3 | 86 | 6.7% | 0 | 0 | 
 5358 | 
					増本杏珠 | 福岡 | B1 | 0.18 | 2.52 | 4.4% | 11.6% | 0 | 3 | 69 | 当地初出走 | ||

3232