出場予定選手一覧
BOATRACE振興会会長杯競走
- 9
- 27日
- 28月
- 29火
- 30水
- 10
- 1木
- 2金
出場予定選手成績
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2026/03/01~2026/08/31] [鳴門成績:2023/09/01~2026/08/31]
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 鳴門成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 出走回数 | 2連対率 | 優出 | 優勝 | ||||
| 3024 | 西島義則 | 広島 | B2 | 0.17 | 7.02 | 62.8% | 72.1% | 16 | 11 | 43 | 63.4% | 2 | 0 |
| 4133 | 高橋正男 | 兵庫 | A2 | 0.16 | 6.44 | 54.1% | 63.3% | 21 | 32 | 98 | 42.1% | 0 | 0 |
| 3412 | 鈴木博 | 埼玉 | A1 | 0.15 | 6.46 | 50.4% | 67.9% | 26 | 40 | 131 | 60.0% | 2 | 1 |
3618 |
海野ゆかり | 広島 | A1 | 0.18 | 6.40 | 50.0% | 62.3% | 35 | 34 | 138 | 25.0% | 1 | 0 |
| 3874 | 山本寛久 | 岡山 | A2 | 0.15 | 6.89 | 48.9% | 72.3% | 41 | 26 | 137 | 41.4% | 0 | 0 |
| 4409 | 坂元浩仁 | 愛知 | A1 | 0.15 | 6.32 | 48.7% | 60.0% | 30 | 26 | 115 | 11.1% | 0 | 0 |
| 4538 | 笠置博之 | 大阪 | A1 | 0.15 | 6.02 | 48.5% | 60.6% | 23 | 9 | 66 | 60.9% | 0 | 0 |
| 4506 | 稗田聖也 | 福岡 | A1 | 0.13 | 6.17 | 47.2% | 63.0% | 27 | 24 | 108 | 53.3% | 1 | 0 |
3900 |
香川素子 | 滋賀 | A2 | 0.18 | 6.19 | 45.1% | 64.9% | 24 | 26 | 111 | 44.8% | 3 | 1 |
4286 |
平田さやか | 東京 | A2 | 0.15 | 6.14 | 44.6% | 64.2% | 24 | 42 | 148 | 30.4% | 1 | 0 |
| 3439 | 大平誉史明 | 大阪 | A1 | 0.15 | 5.82 | 42.0% | 58.8% | 25 | 30 | 131 | 20.0% | 0 | 0 |
| 3915 | 繁野谷圭介 | 大阪 | A2 | 0.19 | 5.97 | 40.8% | 60.0% | 27 | 22 | 120 | 34.8% | 1 | 0 |
| 3872 | 岡田憲行 | 大阪 | A2 | 0.18 | 5.99 | 40.6% | 60.4% | 21 | 20 | 101 | 42.5% | 1 | 0 |
| 4148 | 枝尾賢 | 福岡 | A2 | 0.14 | 6.15 | 40.3% | 61.3% | 24 | 26 | 124 | 54.6% | 2 | 1 |
| 4420 | 津久井拓也 | 群馬 | A2 | 0.15 | 5.83 | 38.3% | 57.5% | 20 | 34 | 141 | 39.5% | 0 | 0 |
| 4596 | 葛原大陽 | 徳島 | A2 | 0.14 | 5.88 | 37.0% | 60.9% | 26 | 25 | 138 | 46.9% | 2 | 0 |
| 3548 | 室田泰史 | 福井 | A2 | 0.12 | 5.15 | 34.1% | 49.2% | 20 | 25 | 132 | 57.1% | 0 | 0 |
| 4887 | 富澤祐作 | 群馬 | B1 | 0.13 | 5.08 | 33.7% | 50.0% | 14 | 19 | 98 | 38.2% | 0 | 0 |
| 3499 | 市川哲也 | 広島 | A1 | 0.15 | 5.48 | 33.6% | 54.0% | 17 | 21 | 113 | 37.5% | 1 | 0 |
| 4633 | 森智也 | 兵庫 | A2 | 0.16 | 5.47 | 33.3% | 56.9% | 16 | 25 | 123 | 27.6% | 0 | 0 |
| 5036 | 福田翔吾 | 大阪 | B1 | 0.13 | 5.35 | 32.8% | 57.0% | 18 | 24 | 128 | 33.3% | 0 | 0 |
| 4247 | 齊藤優 | 徳島 | B1 | 0.15 | 5.33 | 31.7% | 52.5% | 13 | 19 | 101 | 32.8% | 1 | 0 |
5117 |
冨名腰桃奈 | 福岡 | B1 | 0.17 | 5.01 | 30.8% | 48.7% | 12 | 12 | 78 | 46.2% | 0 | 0 |
| 4031 | 飯島誠 | 埼玉 | B1 | 0.16 | 4.85 | 30.0% | 45.5% | 14 | 19 | 110 | 17.2% | 0 | 0 |
| 3967 | 鈴木茂高 | 愛知 | B1 | 0.20 | 4.66 | 29.9% | 43.7% | 7 | 19 | 87 | 3年間出走なし | ||
| 5356 | 長谷川暖 | 岡山 | B1 | 0.19 | 4.71 | 29.0% | 39.1% | 11 | 9 | 69 | 0.0% | 0 | 0 |
| 4092 | 岡部大輔 | 佐賀 | B1 | 0.16 | 4.95 | 28.1% | 44.8% | 14 | 13 | 96 | 37.5% | 0 | 0 |
| 5041 | 荒牧凪沙 | 福岡 | B1 | 0.19 | 4.85 | 27.3% | 44.3% | 15 | 9 | 88 | 23.5% | 0 | 0 |
| 5307 | 富永夏哉人 | 佐賀 | B1 | 0.18 | 4.57 | 27.0% | 40.9% | 12 | 19 | 115 | 12.5% | 0 | 0 |
| 4676 | 後藤隼之 | 東京 | A2 | 0.16 | 5.08 | 24.8% | 53.2% | 14 | 13 | 109 | 21.2% | 0 | 0 |
| 4895 | 門間雄大 | 東京 | A2 | 0.13 | 4.98 | 24.3% | 47.6% | 12 | 13 | 103 | 20.0% | 0 | 0 |
| 4693 | 松下誉士 | 福岡 | B1 | 0.19 | 4.07 | 21.9% | 33.3% | 9 | 16 | 114 | 41.7% | 0 | 0 |
4694 |
高田綾 | 福岡 | B1 | 0.17 | 4.48 | 21.1% | 41.1% | 10 | 10 | 95 | 25.0% | 0 | 0 |
3580 |
水口由紀 | 滋賀 | B1 | 0.19 | 4.41 | 19.6% | 41.2% | 6 | 14 | 102 | 35.7% | 1 | 0 |
| 4325 | 新出浩司 | 大阪 | B1 | 0.15 | 4.48 | 19.2% | 42.6% | 5 | 13 | 94 | 25.7% | 1 | 0 |
| 3587 | 武田信一 | 徳島 | B1 | 0.15 | 3.95 | 18.3% | 32.3% | 6 | 11 | 93 | 17.2% | 0 | 0 |
| 5271 | 杉山太陽 | 福岡 | B1 | 0.16 | 3.95 | 17.6% | 34.3% | 7 | 12 | 108 | 8.3% | 0 | 0 |
| 4116 | 川田正人 | 徳島 | B1 | 0.19 | 4.47 | 14.6% | 44.9% | 8 | 5 | 89 | 32.5% | 1 | 0 |
| 3809 | 吉田光 | 佐賀 | B1 | 0.19 | 4.31 | 12.8% | 40.4% | 5 | 7 | 94 | 20.0% | 0 | 0 |
| 3477 | 近藤稔也 | 徳島 | B1 | 0.19 | 3.74 | 12.6% | 28.4% | 5 | 7 | 95 | 26.8% | 0 | 0 |
| 5312 | 川辺郭人 | 佐賀 | B1 | 0.18 | 3.59 | 11.8% | 26.4% | 9 | 4 | 110 | 8.3% | 0 | 0 |
| 5355 | 萩原丈太朗 | 福井 | B1 | 0.19 | 2.46 | 6.9% | 12.6% | 3 | 3 | 87 | 8.3% | 0 | 0 |
5451 |
知念伶奈 | 佐賀 | B2 | 0.31 | 1.30 | 3.3% | 3.3% | 0 | 1 | 30 | 当地初出走 | ||
5428 |
古園井綾南 | 佐賀 | B2 | 0.18 | 1.07 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 61 | 0.0% | 0 | 0 |
5462 |
山浦槙 | 佐賀 | B2 | 0.22 | 1.73 | 0.0% | 2.4% | 0 | 0 | 41 | 0.0% | 0 | 0 |

3618