出場予定選手一覧
アペックス杯競走
- 9
- 15火
- 16水
- 17木
- 18金
- 19土
- 20日
出場予定選手成績
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2026/02/01~2026/07/31] [鳴門成績:2023/08/01~2026/07/31]
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 鳴門成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 出走回数 | 2連対率 | 優出 | 優勝 | ||||
| 4550 | 石岡将太 | 群馬 | A2 | 0.16 | 5.48 | 32.5% | 55.6% | 15 | 23 | 117 | 62.5% | 1 | 0 |
| 4102 | 益田啓司 | 福岡 | A1 | 0.14 | 6.48 | 50.7% | 66.0% | 39 | 34 | 144 | 57.1% | 1 | 0 |
| 4748 | 渡邉雄朗 | 東京 | A1 | 0.17 | 5.99 | 40.2% | 60.8% | 23 | 20 | 107 | 57.1% | 0 | 0 |
| 3612 | 馬袋義則 | 兵庫 | A1 | 0.13 | 7.05 | 59.3% | 75.7% | 39 | 44 | 140 | 52.4% | 0 | 0 |
4447 |
深川麻奈美 | 福岡 | B1 | 0.18 | 5.66 | 37.0% | 56.3% | 23 | 21 | 119 | 50.0% | 1 | 0 |
| 4545 | 岡村慶太 | 福岡 | A1 | 0.14 | 7.26 | 59.4% | 75.0% | 50 | 26 | 128 | 50.0% | 2 | 0 |
| 4625 | 渡邊裕貴 | 静岡 | B1 | 0.16 | 5.53 | 36.0% | 50.6% | 18 | 14 | 89 | 42.9% | 0 | 0 |
3611 |
岩崎芳美 | 徳島 | A2 | 0.14 | 6.19 | 42.7% | 63.6% | 21 | 26 | 110 | 42.4% | 3 | 2 |
| 4348 | 宮崎奨 | 香川 | A2 | 0.15 | 5.90 | 42.6% | 58.9% | 17 | 38 | 129 | 41.7% | 0 | 0 |
| 4144 | 石塚久也 | 埼玉 | A2 | 0.16 | 6.50 | 46.9% | 69.5% | 28 | 32 | 128 | 41.4% | 1 | 0 |
| 3304 | 烏野賢太 | 徳島 | A1 | 0.16 | 5.69 | 33.3% | 58.3% | 26 | 22 | 144 | 40.1% | 4 | 0 |
| 4356 | 長岡良也 | 兵庫 | A2 | 0.17 | 5.41 | 35.9% | 56.4% | 13 | 15 | 78 | 40.0% | 0 | 0 |
| 4737 | 竹井貴史 | 福岡 | A1 | 0.16 | 7.29 | 60.2% | 78.8% | 40 | 28 | 113 | 40.0% | 0 | 0 |
| 3327 | 野長瀬正孝 | 静岡 | A2 | 0.16 | 6.00 | 41.1% | 60.5% | 24 | 27 | 124 | 39.4% | 0 | 0 |
| 4906 | 鈴木雅希 | 東京 | A2 | 0.16 | 5.43 | 35.2% | 54.6% | 13 | 18 | 88 | 35.7% | 0 | 0 |
| 4142 | 平野和明 | 愛知 | A2 | 0.17 | 5.70 | 32.0% | 59.4% | 19 | 22 | 128 | 33.3% | 0 | 0 |
5057 |
上田紗奈 | 大阪 | B1 | 0.15 | 5.88 | 44.9% | 56.1% | 26 | 22 | 107 | 32.4% | 0 | 0 |
| 4006 | 小野勇作 | 佐賀 | B1 | 0.17 | 5.07 | 30.3% | 48.6% | 14 | 19 | 109 | 31.6% | 1 | 0 |
| 4413 | 水摩敦 | 福岡 | A2 | 0.17 | 5.89 | 38.1% | 62.6% | 24 | 29 | 139 | 30.2% | 1 | 0 |
| 3907 | 村越篤 | 香川 | B1 | 0.16 | 5.26 | 34.7% | 51.6% | 24 | 19 | 124 | 27.5% | 2 | 0 |
| 3508 | 久富政弘 | 佐賀 | A2 | 0.19 | 5.44 | 35.6% | 54.5% | 19 | 17 | 101 | 26.7% | 0 | 0 |
| 5289 | 佃來紀 | 大阪 | A2 | 0.15 | 5.97 | 42.7% | 62.7% | 20 | 27 | 110 | 26.1% | 1 | 0 |
| 4636 | 赤池修平 | 徳島 | B1 | 0.19 | 3.66 | 18.4% | 31.6% | 6 | 8 | 76 | 25.8% | 1 | 0 |
| 4138 | 中井俊祐 | 大阪 | B1 | 0.16 | 4.96 | 32.7% | 47.7% | 15 | 20 | 107 | 23.4% | 0 | 0 |
| 3224 | 栗山繁洋 | 佐賀 | B1 | 0.18 | 3.90 | 16.8% | 29.7% | 6 | 11 | 101 | 23.1% | 0 | 0 |
| 4110 | 小澤和也 | 埼玉 | B1 | 0.17 | 4.13 | 21.7% | 37.0% | 8 | 12 | 92 | 20.8% | 0 | 0 |
| 5000 | 岡本翔太郎 | 山口 | B1 | 0.13 | 4.76 | 29.4% | 43.5% | 10 | 15 | 85 | 20.0% | 0 | 0 |
| 5039 | 倉田茂将 | 愛知 | B1 | 0.16 | 4.21 | 24.3% | 34.6% | 10 | 16 | 107 | 20.0% | 0 | 0 |
5173 |
谷口佳蓮 | 香川 | B1 | 0.15 | 5.26 | 35.0% | 49.0% | 23 | 12 | 100 | 20.0% | 0 | 0 |
5291 |
三嶌こころ | 香川 | B1 | 0.21 | 4.15 | 20.8% | 36.9% | 7 | 20 | 130 | 16.0% | 0 | 0 |
| 3885 | 久田武 | 愛知 | A2 | 0.16 | 5.32 | 33.0% | 53.4% | 18 | 16 | 103 | 13.3% | 1 | 0 |
| 3790 | 佐口達也 | 群馬 | B1 | 0.18 | 4.74 | 25.4% | 43.9% | 10 | 19 | 114 | 11.1% | 0 | 0 |
| 3701 | 大西隆洋 | 香川 | B1 | 0.18 | 4.33 | 18.6% | 38.4% | 4 | 12 | 86 | 9.1% | 0 | 0 |
5144 |
中尾彩香 | 福岡 | B1 | 0.16 | 5.09 | 31.0% | 52.2% | 13 | 22 | 113 | 7.7% | 0 | 0 |
| 5403 | 藤山湧太 | 徳島 | B2 | 0.18 | 2.40 | 2.7% | 13.3% | 0 | 2 | 75 | 4.9% | 0 | 0 |
| 3722 | 西村秀樹 | 福岡 | B1 | 0.17 | 3.25 | 7.5% | 19.4% | 4 | 3 | 93 | 3年間出走なし | ||
| 4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 0.13 | 6.79 | 44.3% | 66.4% | 28 | 34 | 140 | 3年間出走なし | ||
| 4522 | 古澤光紀 | 福岡 | A2 | 0.15 | 6.19 | 45.5% | 61.4% | 33 | 27 | 132 | 3年間出走なし | ||
| 5242 | 高山弘斗 | 埼玉 | B1 | 0.19 | 3.27 | 14.4% | 22.2% | 4 | 9 | 90 | 当地初出走 | ||
5264 |
登みひ果 | 兵庫 | B1 | 0.16 | 4.90 | 24.6% | 44.9% | 15 | 14 | 118 | 0.0% | 0 | 0 |
| 5341 | 山道諄也 | 群馬 | B1 | 0.18 | 2.98 | 11.0% | 18.3% | 3 | 6 | 82 | 当地初出走 | ||
| 5375 | 庄島潤成 | 山口 | B1 | 0.18 | 2.88 | 5.4% | 18.5% | 1 | 4 | 92 | 0.0% | 0 | 0 |
5389 |
恵良琴美 | 福岡 | B1 | 0.19 | 2.37 | 0.0% | 13.1% | 0 | 0 | 84 | 0.0% | 0 | 0 |
5471 |
田中結 | 大阪 | B2 | 0.19 | 1.48 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 46 | 当地初出走 | ||

4447