出場予定選手一覧
BTSオラレ美馬開設17周年記念競走
- 10
- 29木
- 30金
- 31土
- 11
- 1日
- 2月
出場予定選手成績
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2026/04/01~2026/09/30] [鳴門成績:2023/10/01~2026/09/30]
2026/10/11現在 ※出場予定選手は変更される場合があります。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 鳴門成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 出走回数 | 2連対率 | 優出 | 優勝 | ||||
| 3333 | 丸尾義孝 | 徳島 | A1 | 0.14 | 6.57 | 47.4% | 70.7% | 38 | 25 | 133 | 49.4% | 7 | 0 |
| 3349 | 吉田一郎 | 長崎 | A1 | 0.15 | 5.92 | 40.0% | 58.0% | 22 | 18 | 100 | 25.7% | 0 | 0 |
| 4174 | 赤坂俊輔 | 長崎 | A1 | 0.15 | 6.44 | 44.4% | 65.9% | 29 | 31 | 135 | 67.7% | 1 | 1 |
| 4199 | 北川潤二 | 愛知 | A1 | 0.15 | 6.35 | 46.1% | 64.3% | 41 | 30 | 154 | 55.6% | 1 | 0 |
| 4239 | 竹田辰也 | 山口 | A1 | 0.14 | 6.41 | 48.4% | 64.1% | 34 | 28 | 128 | 56.8% | 3 | 0 |
| 4983 | 前田篤哉 | 愛知 | A1 | 0.15 | 6.51 | 48.9% | 62.6% | 39 | 29 | 139 | 16.7% | 0 | 0 |
| 5141 | 大澤風葵 | 群馬 | A1 | 0.14 | 6.68 | 56.8% | 69.4% | 31 | 32 | 111 | 47.1% | 0 | 0 |
| 5191 | 飛田江己 | 埼玉 | A1 | 0.11 | 7.11 | 53.0% | 72.2% | 52 | 28 | 151 | 59.0% | 2 | 1 |
| 4156 | 浜野孝志 | 三重 | A2 | 0.15 | 5.49 | 33.1% | 54.6% | 23 | 20 | 130 | 37.5% | 0 | 0 |
| 4241 | 大串重幸 | 長崎 | A2 | 0.16 | 5.74 | 36.1% | 57.1% | 17 | 26 | 119 | 0.0% | 0 | 0 |
| 4314 | 青木幸太郎 | 福岡 | A2 | 0.14 | 5.95 | 40.4% | 61.5% | 23 | 19 | 104 | 32.3% | 0 | 0 |
| 4365 | 盛本真輔 | 兵庫 | A2 | 0.17 | 5.92 | 39.8% | 61.1% | 24 | 21 | 113 | 44.4% | 0 | 0 |
| 4523 | 中村辰也 | 長崎 | A2 | 0.15 | 5.81 | 35.8% | 64.2% | 15 | 24 | 109 | 47.4% | 1 | 0 |
| 4588 | 田中京介 | 福岡 | A2 | 0.14 | 5.56 | 40.3% | 58.3% | 24 | 32 | 139 | 52.0% | 1 | 0 |
| 4788 | 小池哲也 | 大阪 | A2 | 0.14 | 5.44 | 31.8% | 54.0% | 22 | 18 | 126 | 37.9% | 0 | 0 |
| 4816 | 村松修二 | 広島 | A2 | 0.15 | 5.72 | 40.7% | 58.6% | 33 | 24 | 140 | 51.7% | 2 | 0 |
| 4925 | 森悠稀 | 兵庫 | A2 | 0.13 | 5.98 | 40.0% | 62.5% | 20 | 28 | 120 | 33.3% | 1 | 0 |
| 4962 | 畑竜生 | 三重 | A2 | 0.15 | 5.35 | 36.8% | 50.4% | 30 | 19 | 133 | 29.4% | 0 | 0 |
| 5111 | 三村岳人 | 岡山 | A2 | 0.14 | 5.98 | 45.8% | 59.8% | 27 | 22 | 107 | 33.3% | 0 | 0 |
| 5246 | 楠将太郎 | 埼玉 | A2 | 0.15 | 5.09 | 34.7% | 47.5% | 18 | 17 | 101 | 当地初出走 | ||
| 3293 | 宮内由紀英 | 東京 | B1 | 0.19 | 3.62 | 12.8% | 26.6% | 2 | 10 | 94 | 7.1% | 0 | 0 |
| 3544 | 豊田訓靖 | 静岡 | B1 | 0.17 | 4.04 | 15.7% | 34.3% | 9 | 7 | 102 | 20.0% | 0 | 0 |
| 3655 | 本橋克洋 | 群馬 | B1 | 0.20 | 4.67 | 21.7% | 45.3% | 10 | 13 | 106 | 20.0% | 0 | 0 |
| 3950 | 石川哲秀 | 大阪 | B1 | 0.14 | 3.85 | 22.2% | 32.1% | 1 | 17 | 81 | 22.0% | 0 | 0 |
| 4200 | 早川尚人 | 大阪 | B1 | 0.17 | 4.43 | 17.4% | 40.8% | 6 | 11 | 98 | 29.6% | 0 | 0 |
| 4229 | 市川美宏 | 静岡 | B1 | 0.17 | 4.31 | 18.9% | 42.2% | 5 | 12 | 90 | 12.5% | 0 | 0 |
| 4458 | 抹香雄三 | 広島 | B1 | 0.15 | 5.57 | 31.2% | 59.0% | 18 | 20 | 122 | 27.6% | 0 | 0 |
| 4598 | 加藤政彦 | 東京 | B1 | 0.14 | 6.15 | 46.8% | 61.9% | 32 | 27 | 126 | 52.9% | 2 | 0 |
| 4708 | 半田尚也 | 広島 | B1 | 0.19 | 4.36 | 20.0% | 37.5% | 7 | 9 | 80 | 15.1% | 0 | 0 |
| 4723 | 寺島吉彦 | 東京 | B1 | 0.16 | 4.35 | 25.6% | 37.2% | 7 | 13 | 78 | 29.4% | 0 | 0 |
| 4727 | 安部慎一 | 福岡 | B1 | 0.16 | 4.40 | 19.8% | 38.3% | 9 | 7 | 81 | 25.0% | 0 | 0 |
| 4735 | 角山雄哉 | 兵庫 | B1 | 0.15 | 4.94 | 30.4% | 48.0% | 14 | 17 | 102 | 44.4% | 1 | 0 |
| 4840 | 鈴木秀茉 | 静岡 | B1 | 0.16 | 4.73 | 27.9% | 45.1% | 12 | 22 | 122 | 20.8% | 0 | 0 |
| 4945 | 上村宏太 | 東京 | B1 | 0.17 | 4.13 | 16.3% | 32.6% | 6 | 9 | 92 | 3年間出走なし | ||
| 5076 | 石原光 | 静岡 | B1 | 0.15 | 5.15 | 34.7% | 49.2% | 17 | 26 | 124 | 20.0% | 0 | 0 |
| 5109 | 川崎智稔 | 岡山 | B1 | 0.14 | 4.58 | 26.9% | 45.4% | 9 | 23 | 119 | 28.6% | 0 | 0 |
| 5181 | 森智哉 | 岡山 | B1 | 0.17 | 4.54 | 26.9% | 41.0% | 11 | 10 | 78 | 37.5% | 1 | 0 |
| 5199 | 垂水悠 | 徳島 | B1 | 0.11 | 4.81 | 31.1% | 44.3% | 18 | 15 | 106 | 30.9% | 1 | 0 |
| 5240 | 高橋龍治 | 福岡 | B1 | 0.18 | 3.84 | 19.8% | 27.9% | 7 | 10 | 86 | 24.0% | 0 | 0 |
| 5337 | 出畑孝成 | 福岡 | B1 | 0.18 | 4.31 | 22.4% | 39.3% | 6 | 18 | 107 | 19.2% | 1 | 0 |
| 3788 | 一宮稔弘 | 徳島 | B2 | 0.14 | 5.39 | 36.8% | 44.7% | 7 | 7 | 38 | 48.7% | 3 | 0 |
| 4498 | 宮本夏樹 | 長崎 | B2 | 0.16 | 4.59 | 29.0% | 41.9% | 12 | 15 | 93 | 29.2% | 0 | 0 |
| 5392 | 安武一也 | 福岡 | B2 | 0.17 | 1.71 | 0.0% | 2.3% | 0 | 0 | 86 | 当地初出走 | ||
