レース結果一覧
ヴィーナスシリーズ第12戦 マクール杯競走
- 9
- 6日
- 7月
- 8火
- 9水
- 10木
- 11金
レース番号をクリックすると詳細結果がご覧いただけます。
| レース 番号 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 備考 | リプレイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |||
| 1R | 570円 | 340円 | 160円 | 140円 | ![]() |
|||||
| 2R | 6,280円 | 1,190円 | 2,070円 | 1,940円 | ![]() |
|||||
| 3R | 1,010円 | 690円 | 290円 | 280円 | ![]() |
|||||
| 4R | 3,180円 | 1,040円 | 1,140円 | 610円 | ![]() |
|||||
| 5R | 1,240円 | 530円 | 350円 | 340円 | ![]() |
|||||
| 6R | 1,010円 | 220円 | 520円 | 250円 | ![]() |
|||||
| 7R | 870円 | 250円 | 470円 | 440円 | ![]() |
|||||
| 8R | 7,590円 | 2,240円 | 1,110円 | 920円 | ![]() |
|||||
| 9R | 4,890円 | 580円 | 1,380円 | 410円 | ![]() |
|||||
| 10R | 1,020円 | 310円 | 750円 | 420円 | ![]() |
|||||
| 11R | 10,930円 | 1,570円 | 4,640円 | 3,040円 | ![]() |
|||||
| 12R | 870円 | 500円 | 280円 | 270円 | ![]() |
|||||

