出場予定選手一覧
第17回鳴門商工会議所会頭杯競走
- 5
- 29金
- 30土
- 31日
- 6
- 1月
- 2火
出場予定選手成績
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2025/10/01~2026/03/31] [鳴門成績:2023/04/01~2026/03/31]
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 鳴門成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 出走回数 | 2連対率 | 優出 | 優勝 | ||||
| 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | A1 | 0.14 | 6.97 | 54.7% | 73.5% | 35 | 29 | 117 | 46.2% | 0 | 0 |
| 3304 | 烏野賢太 | 徳島 | A2 | 0.18 | 6.43 | 47.1% | 67.7% | 33 | 31 | 136 | 43.4% | 4 | 0 |
| 4528 | 黒井達矢 | 埼玉 | A1 | 0.16 | 6.49 | 46.1% | 67.0% | 28 | 25 | 115 | 55.6% | 1 | 0 |
| 5054 | 佐々木大河 | 大阪 | A2 | 0.14 | 6.26 | 43.0% | 65.8% | 24 | 25 | 114 | 31.0% | 0 | 0 |
| 4624 | 高田明 | 佐賀 | A1 | 0.17 | 6.48 | 50.8% | 64.4% | 40 | 27 | 132 | 58.8% | 2 | 0 |
| 4437 | 中田元泰 | 香川 | A1 | 0.16 | 6.30 | 51.6% | 64.3% | 28 | 37 | 126 | 37.1% | 1 | 1 |
| 3679 | 飯島昌弘 | 埼玉 | A1 | 0.17 | 6.03 | 38.6% | 61.4% | 18 | 26 | 114 | 40.0% | 1 | 0 |
| 4019 | 笠原亮 | 静岡 | A1 | 0.17 | 6.66 | 45.1% | 60.7% | 26 | 29 | 122 | 56.8% | 1 | 1 |
| 4383 | 竹田吉行 | 徳島 | A2 | 0.17 | 5.84 | 35.5% | 59.8% | 20 | 18 | 107 | 36.4% | 4 | 0 |
| 5139 | 大場恒季 | 愛知 | A2 | 0.16 | 6.38 | 45.8% | 59.2% | 37 | 18 | 120 | 当地初出走 | ||
| 4108 | 吉村正明 | 山口 | B1 | 0.15 | 6.09 | 45.1% | 59.0% | 32 | 23 | 122 | 60.0% | 0 | 0 |
| 4706 | 三浦洋次朗 | 愛知 | A2 | 0.17 | 5.93 | 39.6% | 59.0% | 31 | 22 | 134 | 36.7% | 1 | 0 |
| 4531 | 武富智亮 | 佐賀 | A2 | 0.16 | 6.04 | 41.7% | 57.5% | 27 | 26 | 127 | 36.8% | 0 | 0 |
| 4498 | 宮本夏樹 | 長崎 | B1 | 0.18 | 5.63 | 40.7% | 55.6% | 5 | 6 | 27 | 37.5% | 0 | 0 |
5146 |
野田彩加 | 山口 | B1 | 0.16 | 5.54 | 33.7% | 54.7% | 21 | 11 | 95 | 44.4% | 0 | 0 |
| 4214 | 林祐介 | 岡山 | A2 | 0.16 | 5.29 | 33.7% | 53.7% | 16 | 16 | 95 | 43.8% | 1 | 0 |
| 4402 | 乙藤智史 | 福岡 | A2 | 0.17 | 5.41 | 38.5% | 53.1% | 20 | 17 | 96 | 3年間出走なし | ||
| 4474 | 渡辺崇 | 福岡 | B1 | 0.19 | 5.39 | 33.7% | 52.9% | 16 | 19 | 104 | 32.4% | 0 | 0 |
| 4459 | 片岡雅裕 | 香川 | A1 | 0.12 | 6.40 | 38.8% | 51.5% | 27 | 25 | 134 | 34.3% | 3 | 0 |
3611 |
岩崎芳美 | 徳島 | A2 | 0.14 | 5.50 | 36.0% | 51.4% | 14 | 26 | 111 | 44.9% | 5 | 2 |
| 4281 | 大澤大夢 | 埼玉 | B1 | 0.17 | 4.86 | 29.9% | 47.1% | 10 | 16 | 87 | 14.3% | 0 | 0 |
| 3550 | 都築正治 | 愛知 | A2 | 0.16 | 5.13 | 33.9% | 47.0% | 24 | 15 | 115 | 36.6% | 0 | 0 |
| 3350 | 藤本佳史 | 山口 | A2 | 0.17 | 4.86 | 28.0% | 46.7% | 14 | 16 | 107 | 34.9% | 1 | 0 |
| 4598 | 加藤政彦 | 東京 | A1 | 0.15 | 5.19 | 33.3% | 46.7% | 14 | 21 | 105 | 54.2% | 2 | 0 |
| 3933 | 山地正樹 | 岡山 | B1 | 0.17 | 5.12 | 31.1% | 46.6% | 13 | 19 | 103 | 36.4% | 0 | 0 |
4714 |
喜多須杏奈 | 徳島 | B1 | 0.17 | 4.76 | 23.8% | 46.4% | 6 | 14 | 84 | 29.2% | 0 | 0 |
| 4969 | 町田洸希 | 長崎 | B1 | 0.18 | 4.68 | 23.1% | 46.2% | 8 | 10 | 78 | 17.8% | 0 | 0 |
4694 |
高田綾 | 福岡 | B1 | 0.19 | 4.50 | 24.3% | 45.7% | 8 | 9 | 70 | 28.6% | 0 | 0 |
| 3463 | 乙津康志 | 東京 | B1 | 0.20 | 4.81 | 20.9% | 45.5% | 10 | 13 | 110 | 3年間出走なし | ||
4065 |
金田幸子 | 岡山 | B1 | 0.17 | 4.82 | 37.6% | 44.1% | 12 | 23 | 93 | 38.9% | 1 | 0 |
| 4892 | 柴田直哉 | 福岡 | B1 | 0.19 | 4.70 | 25.6% | 41.5% | 9 | 12 | 82 | 35.0% | 0 | 0 |
5203 |
神里琴音 | 福岡 | B1 | 0.16 | 4.39 | 25.0% | 40.7% | 11 | 16 | 108 | 12.8% | 0 | 0 |
5231 |
寺田空詩 | 山口 | A2 | 0.16 | 4.61 | 27.1% | 40.0% | 12 | 11 | 85 | 9.7% | 0 | 0 |
4947 |
間庭菜摘 | 福岡 | B1 | 0.17 | 4.60 | 22.3% | 38.8% | 9 | 14 | 103 | 19.4% | 0 | 0 |
| 4988 | 牟田奨太 | 静岡 | B1 | 0.14 | 4.16 | 29.1% | 38.2% | 14 | 18 | 110 | 28.6% | 1 | 0 |
| 5286 | 坂井滉哉 | 福岡 | B1 | 0.16 | 4.39 | 26.4% | 36.8% | 9 | 14 | 87 | 18.8% | 0 | 0 |
| 4020 | 川上清人 | 香川 | B1 | 0.20 | 4.02 | 21.0% | 36.0% | 8 | 13 | 100 | 32.0% | 0 | 0 |
| 4200 | 早川尚人 | 大阪 | B1 | 0.18 | 4.25 | 23.4% | 34.2% | 10 | 16 | 111 | 30.0% | 0 | 0 |
5310 |
土屋蘭 | 岡山 | B1 | 0.17 | 3.93 | 15.1% | 32.9% | 4 | 7 | 73 | 11.8% | 0 | 0 |
| 5312 | 川辺郭人 | 佐賀 | B1 | 0.16 | 3.55 | 17.6% | 25.3% | 9 | 7 | 91 | 6.3% | 0 | 0 |
| 5235 | 岩田凌 | 大阪 | B2 | 0.17 | 3.00 | 11.1% | 16.7% | 4 | 2 | 54 | 0.0% | 0 | 0 |
| 5426 | 甲斐貴大 | 福岡 | B2 | 0.20 | 1.22 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 65 | 0.0% | 0 | 0 |
| 5450 | 藤本遼磨 | 大阪 | B2 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 当地初出走 | ||
| 5467 | 野村羽玖 | 大阪 | B2 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 当地初出走 | ||

5146