レース結果一覧
睦月杯競走
- 1
- 21水
- 22木
- 23金
- 24土
レース番号をクリックすると詳細結果がご覧いただけます。
| レース 番号 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 備考 | リプレイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |||
| 1R | 7,430円 | 1,220円 | 1,790円 | 1,410円 | ![]() |
|||||
| 2R | 42,100円 | 2,210円 | 8,850円 | 1,830円 | ![]() |
|||||
| 3R | 750円 | 360円 | 310円 | 190円 | ![]() |
|||||
| 4R | 17,340円 | 590円 | 7,130円 | 4,240円 | ![]() |
|||||
| 5R | 2,990円 | 960円 | 1,390円 | 1,120円 | ![]() |
|||||
| 6R | 1,130円 | 180円 | 720円 | 420円 | ![]() |
|||||
| 7R | 1,210円 | 300円 | 450円 | 300円 | ![]() |
|||||
| 8R | 7,400円 | 660円 | 2,580円 | 1,250円 | ![]() |
|||||
| 9R | 990円 | 480円 | 300円 | 220円 | ![]() |
|||||
| 10R | 2,740円 | 860円 | 940円 | 460円 | ![]() |
|||||
| 11R | 8,620円 | 1,650円 | 2,100円 | 490円 | ![]() |
|||||
| 12R | 1,280円 | 590円 | 500円 | 410円 | ![]() |
|||||

