レース結果一覧
睦月杯競走
- 1
- 21水
- 22木
- 23金
- 24土
レース番号をクリックすると詳細結果がご覧いただけます。
| レース 番号 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 備考 | リプレイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |||
| 1R | 550円 | 240円 | 240円 | 220円 | ![]() |
|||||
| 2R | 2,930円 | 1,250円 | 470円 | 340円 | ![]() |
|||||
| 3R | 12,320円 | 2,380円 | 2,700円 | 500円 | ![]() |
|||||
| 4R | 2,200円 | 700円 | 1,080円 | 740円 | ![]() |
|||||
| 5R | 5,290円 | 790円 | 2,250円 | 850円 | ![]() |
|||||
| 6R | 1,050円 | 470円 | 210円 | 180円 | ![]() |
|||||
| 7R | 7,830円 | 2,760円 | 1,670円 | 1,200円 | ![]() |
|||||
| 8R | 1,580円 | 690円 | 630円 | 340円 | ![]() |
|||||
| 9R | 2,730円 | 660円 | 650円 | 280円 | ![]() |
|||||
| 10R | 5,860円 | 810円 | 1,410円 | 790円 | ![]() |
|||||
| 11R | 1,370円 | 210円 | 800円 | 220円 | ![]() |
|||||
| 12R | 3,490円 | 2,600円 | 430円 | 400円 | ![]() |
|||||

