一般
第8回徳島バスカップ競走
- 9
- 25月
- 26火
- 27水
- 28木
- 29金
- 30土
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2023/03/01~2023/08/31]
[鳴門成績:2020/09/01~2023/08/31]
-
-
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4266 長田頼宗
東京/A10.14 7.60 61.1% 77.9% 4535 北山康介
東京/A10.15 7.10 58.8% 69.1% 3717 立間充宏
岡山/A10.13 6.62 52.9% 68.1% 4364 池永太
福岡/A10.15 6.88 52.4% 71.1% 3473 石川真二
福岡/A20.16 6.46 48.5% 69.7% 3841 佐々木和伸
徳島/A10.16 6.44 48.1% 70.2% 4044 湯川浩司
大阪/A10.14 6.80 47.2% 65.4% 3333 丸尾義孝
徳島/A20.14 6.16 45.4% 63.8% 3054 北川幸典
広島/A20.16 5.66 44.9% 55.1% 4137 君島秀三
滋賀/A20.15 6.32 44.4% 63.4% 3582 吉川昭男
滋賀/A10.16 5.89 42.1% 50.5% 3918 深井利寿
滋賀/A10.17 6.09 41.4% 64.3% 4475 末永祐輝
山口/A10.14 5.92 40.9% 56.9% 3890 小宮淳史
岡山/A20.16 5.71 40.2% 58.8% 3745 橋本年光
兵庫/A20.16 6.06 40.0% 65.6% 4257 古川健
広島/A20.15 5.38 39.3% 48.6% 4120 柘植政浩
滋賀/A20.16 5.50 37.8% 54.8% 4100 松田隆司
福岡/B10.16 5.72 37.6% 56.0% 3629 浅見昌克
埼玉/A20.13 5.25 35.8% 51.6% 4816 村松修二
広島/B10.16 5.16 35.3% 43.1% 4411 沢田昭宏
大阪/B10.17 5.50 33.8% 54.1% 4119 泥谷一毅
大阪/B10.14 5.25 31.9% 50.0% 3319 山崎義明
埼玉/A20.15 5.45 31.7% 52.9% 4301 関裕也
福岡/B10.16 4.71 31.0% 44.1% 4973 栗原直也
埼玉/A20.16 5.28 30.9% 51.6% 4890 石川諒
山口/B10.16 4.80 30.8% 44.2% 4839 四宮与寛
徳島/B10.17 5.28 30.0% 54.4% 4633 森智也
兵庫/A20.15 5.46 29.0% 55.7% 3044 三宅爾士
福井/B10.18 4.68 27.7% 42.6% 3212 亀本勇樹
広島/B10.18 4.52 27.2% 38.0% 4863 三浦裕貴
東京/B10.14 4.58 25.9% 42.6% 3708 岡部貴司
岡山/B10.17 4.83 25.7% 48.7% 3505 山田竜一
東京/A20.16 5.47 25.0% 56.8% 3566 川添英正
福岡/B10.21 4.92 25.0% 49.2% 5187 小坂風太
福井/B20.17 4.35 24.8% 37.6% 4636 赤池修平
徳島/B20.18 3.89 24.7% 31.5% 3226 浦田信義
東京/B10.17 4.65 24.6% 42.4% 4138 中井俊祐
大阪/B10.16 4.44 23.0% 44.8% 5160 藤森陸斗
福岡/B10.14 4.19 21.9% 36.1% 4333 村田友也
徳島/B10.18 3.73 20.2% 31.5% 4382 高山智至
滋賀/B10.16 4.32 20.0% 36.5% 4145 小澤学
東京/B10.26 4.34 18.6% 37.2% 4405 南野利騰
福井/B10.16 4.36 17.8% 41.6% 3477 近藤稔也
徳島/B10.20 3.67 14.0% 29.0% 5176 石倉拓美
山口/B10.19 2.05 5.3% 10.5% -
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4266 長田頼宗
東京/A146 34 131 4535 北山康介
東京/A128 12 68 3717 立間充宏
岡山/A140 33 138 4364 池永太
福岡/A147 31 149 3473 石川真二
福岡/A224 24 99 3841 佐々木和伸
徳島/A130 33 131 4044 湯川浩司
大阪/A131 29 127 3333 丸尾義孝
徳島/A234 30 141 3054 北川幸典
広島/A224 16 89 4137 君島秀三
滋賀/A234 34 153 3582 吉川昭男
滋賀/A132 13 107 3918 深井利寿
滋賀/A127 38 157 4475 末永祐輝
山口/A125 31 137 3890 小宮淳史
岡山/A215 24 97 3745 橋本年光
兵庫/A224 26 125 4257 古川健
広島/A222 20 107 4120 柘植政浩
滋賀/A222 29 135 4100 松田隆司
福岡/B129 24 141 3629 浅見昌克
埼玉/A219 15 95 4816 村松修二
広島/B121 15 102 4411 沢田昭宏
大阪/B129 21 148 4119 泥谷一毅
大阪/B130 14 138 3319 山崎義明
埼玉/A216 17 104 4301 関裕也
福岡/B112 14 84 4973 栗原直也
埼玉/A214 16 97 4890 石川諒
山口/B114 23 120 4839 四宮与寛
徳島/B111 16 90 4633 森智也
兵庫/A215 21 124 3044 三宅爾士
福井/B16 22 101 3212 亀本勇樹
広島/B14 21 92 4863 三浦裕貴
東京/B19 19 108 3708 岡部貴司
岡山/B110 19 113 3505 山田竜一
東京/A211 11 88 3566 川添英正
福岡/B16 26 128 5187 小坂風太
福井/B214 13 109 4636 赤池修平
徳島/B210 12 89 3226 浦田信義
東京/B112 17 118 4138 中井俊祐
大阪/B19 11 87 5160 藤森陸斗
福岡/B113 13 119 4333 村田友也
徳島/B18 10 89 4382 高山智至
滋賀/B19 14 115 4145 小澤学
東京/B18 13 113 4405 南野利騰
福井/B18 10 101 3477 近藤稔也
徳島/B13 10 93 5176 石倉拓美
山口/B10 3 57 -
登番 選手名
支部/級別鳴門成績 2連対率 優出 優勝 4266 長田頼宗
東京/A13年間出走なし 4535 北山康介
東京/A150.0% 0 0 3717 立間充宏
岡山/A150.0% 2 0 4364 池永太
福岡/A166.7% 3 2 3473 石川真二
福岡/A252.2% 3 0 3841 佐々木和伸
徳島/A153.7% 6 0 4044 湯川浩司
大阪/A114.3% 0 0 3333 丸尾義孝
徳島/A244.8% 2 0 3054 北川幸典
広島/A241.9% 0 0 4137 君島秀三
滋賀/A252.0% 0 0 3582 吉川昭男
滋賀/A142.1% 1 0 3918 深井利寿
滋賀/A161.1% 2 0 4475 末永祐輝
山口/A148.0% 1 0 3890 小宮淳史
岡山/A243.4% 0 0 3745 橋本年光
兵庫/A237.0% 0 0 4257 古川健
広島/A240.0% 0 0 4120 柘植政浩
滋賀/A214.3% 0 0 4100 松田隆司
福岡/B145.5% 0 0 3629 浅見昌克
埼玉/A238.9% 0 0 4816 村松修二
広島/B143.2% 2 0 4411 沢田昭宏
大阪/B132.9% 0 0 4119 泥谷一毅
大阪/B140.0% 0 0 3319 山崎義明
埼玉/A247.4% 1 0 4301 関裕也
福岡/B128.6% 0 0 4973 栗原直也
埼玉/A229.4% 0 0 4890 石川諒
山口/B138.1% 0 0 4839 四宮与寛
徳島/B141.1% 4 0 4633 森智也
兵庫/A233.3% 0 0 3044 三宅爾士
福井/B115.0% 0 0 3212 亀本勇樹
広島/B129.2% 1 0 4863 三浦裕貴
東京/B114.3% 0 0 3708 岡部貴司
岡山/B133.9% 0 0 3505 山田竜一
東京/A23年間出走なし 3566 川添英正
福岡/B124.4% 0 0 5187 小坂風太
福井/B20.0% 0 0 4636 赤池修平
徳島/B230.0% 0 0 3226 浦田信義
東京/B114.3% 0 0 4138 中井俊祐
大阪/B13年間出走なし 5160 藤森陸斗
福岡/B123.8% 0 0 4333 村田友也
徳島/B126.5% 1 0 4382 高山智至
滋賀/B120.0% 0 0 4145 小澤学
東京/B16.3% 0 0 4405 南野利騰
福井/B137.8% 1 0 3477 近藤稔也
徳島/B128.4% 0 0 5176 石倉拓美
山口/B10.0% 0 0
-