| 2026/ 1 | 本場開催 | 本場場外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門![]() | からつ![]() | 児島![]() |
| 2 | 金 | 三国![]() | ||
| 3 | 土 | 宮島![]() | ||
| 4 | 日 | GⅢ オールレディースからつ ![]() ![]() | ||
| 5 | 月 | 戸田![]() | ||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | 中止順延 | 徳山![]() | ヴィーナス 多摩川 ![]() ![]() |
| 12 | 月 | スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ 第1戦 ![]() | GⅠ周年 芦屋 ![]() | |
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | GⅡ びわこ ![]() | ||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | 睦月杯競走![]() | GⅡ びわこ ![]() | 徳山![]() |
| 22 | 木 | PGⅠBBC 尼崎 ![]() | 三国![]() | |
| 23 | 金 | GⅢ オールレディース 江戸川 ![]() ![]() | ||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | GⅠ 第69回四国地区選手権競走 ![]() | GⅠ からつ ![]() | 浜名湖![]() ![]() |
| 2026/ 1 | 朝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 鳴門![]() | 三国![]() | からつ![]() |
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | GⅢオールレディース からつ ![]() ![]() | 三国![]() | |
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | 三国![]() | ||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | 休 館 日 | ||
| 10 | 土 | 三国![]() | 徳山![]() | |
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | 鳴門![]() | ||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | からつ![]() | ||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | 徳山![]() | ||
| 19 | 月 | 休 館 日 | ||
| 20 | 火 | 徳山![]() | ルーキー三国![]() | |
| 21 | 水 | 鳴門![]() | 徳山![]() | |
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | からつ![]() | ||
| 26 | 月 | 徳山![]() | からつ![]() | |
| 27 | 火 | 芦屋![]() | ||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | GⅠ鳴門![]() | 三国![]() | |
| 2026/ 1 | 昼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 浜名湖![]() | 宮島![]() | 常滑![]() | 児島![]() | |
| 2 | 金 | 児島![]() | 住之江![]() | |||
| 3 | 土 | 浜名湖![]() | 戸田![]() | |||
| 4 | 日 | 尼崎![]() | ||||
| 5 | 月 | 尼崎![]() | 江戸川![]() | |||
| 6 | 火 | 児島![]() | 尼崎![]() | |||
| 7 | 水 | |||||
| 8 | 木 | びわこ![]() | 浜名湖![]() | |||
| 9 | 金 | 休 館 日 | ||||
| 10 | 土 | 児島![]() | ヴィーナス多摩川![]() ![]() | 宮島![]() | 浜名湖![]() | |
| 11 | 日 | |||||
| 12 | 月 | GⅠ周年 芦屋 ![]() | 江戸川![]() | |||
| 13 | 火 | 戸田![]() | ||||
| 14 | 水 | 児島![]() | 江戸川![]() | |||
| 15 | 木 | 平和島![]() | 江戸川![]() | |||
| 16 | 金 | GⅡ 秩父宮妃記念杯 びわこ ![]() | 浜名湖![]() | |||
| 17 | 土 | 尼崎![]() | ||||
| 18 | 日 | 戸田![]() | ||||
| 19 | 月 | 休 館 日 | ||||
| 20 | 火 | 戸田![]() | GⅡ びわこ ![]() | 宮島![]() | 浜名湖![]() | 尼崎![]() |
| 21 | 水 | 児島![]() | 戸田![]() | |||
| 22 | 木 | 戸田![]() | PGⅠBBCトーナメント 尼崎 ![]() | |||
| 23 | 金 | GⅢオールレディース 江戸川 ![]() ![]() | ||||
| 24 | 土 | |||||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | 平和島![]() | 浜名湖![]() | 福岡![]() | ||
| 27 | 火 | 多摩川![]() | びわこ![]() | |||
| 28 | 水 | 津![]() | ||||
| 29 | 木 | びわこ![]() | 平和島![]() | |||
| 30 | 金 | GⅠ からつ ![]() | ヴィーナス浜名湖![]() ![]() | びわこ![]() | ||
| 31 | 土 | |||||




