| 2026/ 2 | 本場開催 | 本場場外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | GⅠ 第69回四国地区 選手権競走 ![]() | GⅠ九州地区選手権 からつ ![]() | ヴィーナス 浜名湖 ![]() ![]() |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | GⅠ 常滑 ![]() | 徳山![]() | |
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | なるちゃん バースデー 10周年記念競走 ![]() | GⅠ 多摩川 ![]() | 児島![]() ![]() |
| 12 | 木 | GⅢ オールレディース平和島 ![]() ![]() | 徳山![]() | |
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | PGⅠ 第2回スピードクイーンメモリアル ![]() ![]() | 宮島![]() | 浜名湖![]() |
| 25 | 水 | 平和島![]() | ||
| 26 | 木 | 児島![]() | ||
| 27 | 金 | 多摩川![]() | ||
| 28 | 土 | 戸田![]() | 尼崎![]() | |
| 2026/ 2 | 朝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | GⅠ四国地区選手権 鳴門 ![]() | 三国![]() | 芦屋![]() |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | 徳山![]() | ||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | 三国![]() | ||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | からつ![]() | ||
| 11 | 水 | 鳴門![]() | ||
| 12 | 木 | 徳山![]() | 芦屋![]() | |
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | からつ![]() | ||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | 三国![]() | からつ![]() | |
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | 徳山![]() | ||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | 芦屋![]() | ||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | からつ![]() | ||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | 徳山![]() | ||
| 28 | 土 | |||
| 2026/ 2 | 昼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | GⅠ九州地区選手権 からつ ![]() | ヴィーナス 浜名湖 ![]() ![]() | 戸田![]() | 平和島![]() | |
| 2 | 月 | 児島![]() | 尼崎![]() | |||
| 3 | 火 | 宮島![]() | 児島![]() | |||
| 4 | 水 | 平和島![]() | 江戸川![]() | |||
| 5 | 木 | びわこ![]() | GⅠ東海地区選手権 常滑 ![]() | |||
| 6 | 金 | GⅠ関東地区選手権 多摩川 ![]() | ヴィーナス 児島 ![]() ![]() | 宮島![]() | ||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | びわこ![]() | ||||
| 9 | 月 | 戸田![]() | ||||
| 10 | 火 | 尼崎![]() | ||||
| 11 | 水 | 江戸川![]() | ||||
| 12 | 木 | GⅢオールレディース 平和島 ![]() ![]() | 宮島![]() | 浜名湖![]() | ||
| 13 | 金 | 宮島![]() | びわこ![]() | |||
| 14 | 土 | |||||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | 常滑![]() | 児島![]() | |||
| 17 | 火 | |||||
| 18 | 水 | GⅠ周年 江戸川 ![]() | ヴィーナス 福岡 ![]() ![]() | |||
| 19 | 木 | 浜名湖![]() | ||||
| 20 | 金 | 宮島![]() | ||||
| 21 | 土 | ルーキー 尼崎 ![]() | ||||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | 児島![]() | 浜名湖![]() | |||
| 24 | 火 | PGⅠ 鳴門 ![]() ![]() | 平和島![]() | |||
| 25 | 水 | |||||
| 26 | 木 | 戸田![]() | ||||
| 27 | 金 | 多摩川![]() | 尼崎![]() | |||
| 28 | 土 | 江戸川![]() | 常滑![]() | |||





