| 2026/ 7 | 本場開催 | 本場場外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | 第11回サッポロ ビールカップ競走 ![]() | GⅡ 全国ボートレース甲子園 戸田 ![]() | ヴィーナスびわこ![]() ![]() |
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | からつ![]() | GⅢオールレディース 尼崎 ![]() ![]() | |
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | にっぽん未来プロジェクト競走 in鳴門 ![]() | GⅢ福岡![]() | GⅢ津![]() |
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | GⅢ 企業杯 江戸川 ![]() | ||
| 25 | 土 | GⅢ企業杯 江戸川 ![]() | ヴィーナス平和島![]() ![]() | |
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | |||
| 31 | 金 | |||
| 2026/ 7 | 朝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | からつ![]() | 三国![]() | |
| 2 | 木 | 芦屋![]() | ||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | 徳山![]() | ||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | GⅢマスターズ三国![]() | ||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | 鳴門![]() | ||
| 10 | 金 | からつ![]() | ||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | 芦屋![]() | ||
| 15 | 水 | 徳山![]() | ||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | 三国![]() | ||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | からつ![]() | ||
| 22 | 水 | 鳴門![]() | ||
| 23 | 木 | 芦屋![]() | ||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | 三国![]() | ||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | からつ![]() | 徳山![]() | |
| 30 | 木 | |||
| 31 | 金 | |||
| 2026/ 7 | 昼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | GⅡモーターボート大賞 児島 ![]() | 浜名湖![]() | 戸田![]() | 多摩川![]() | 宮島![]() |
| 2 | 木 | 平和島![]() | 常滑![]() | |||
| 3 | 金 | 尼崎![]() | ||||
| 4 | 土 | |||||
| 5 | 日 | 多摩川![]() | ||||
| 6 | 月 | 津![]() | 福岡![]() | |||
| 7 | 火 | GⅡ全国ボートレース甲子園 戸田 ![]() | ヴィーナスシリーズびわこ![]() ![]() | |||
| 8 | 水 | |||||
| 9 | 木 | 児島![]() | ||||
| 10 | 金 | 男女ハーフ浜名湖![]() ![]() | 福岡![]() | |||
| 11 | 土 | |||||
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | GⅢオールレディース尼崎![]() ![]() | 多摩川![]() | |||
| 14 | 火 | |||||
| 15 | 水 | 宮島![]() | ||||
| 16 | 木 | 江戸川![]() | ||||
| 17 | 金 | GⅢ企業杯児島![]() | 戸田![]() | |||
| 18 | 土 | GⅢイースタンヤング津![]() | ||||
| 19 | 日 | GⅢウエスタンヤング 福岡 ![]() | ||||
| 20 | 月 | びわこ![]() | ||||
| 21 | 火 | |||||
| 22 | 水 | 尼崎![]() | ||||
| 23 | 木 | GⅢ企業杯江戸川![]() | ||||
| 24 | 金 | 宮島![]() | ||||
| 25 | 土 | ヴィーナスシリーズ平和島![]() ![]() | ||||
| 26 | 日 | 戸田![]() | ||||
| 27 | 月 | 津![]() | ||||
| 28 | 火 | SGオーシャンカップ びわこ ![]() | ||||
| 29 | 水 | |||||
| 30 | 木 | ルーキー常滑![]() | 福岡![]() | |||
| 31 | 金 | GⅢ マスターズ 浜名湖 ![]() | ||||







