| 2026/ 9 | 本場開催 | 本場場外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | ヴィーナスシリーズ第12戦 マクール杯競走 ![]() ![]() | GⅠ周年津![]() | 三国![]() |
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | 芦屋![]() | びわこ![]() | |
| 10 | 木 | 平和島![]() | ||
| 11 | 金 | 尼崎![]() | ||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | アペックス杯競走![]() | GⅠ ダイヤモンドカップ 徳山 ![]() | ヴィーナス 常滑 ![]() ![]() |
| 16 | 水 | GⅠ周年多摩川![]() | ||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | GⅢ オールレディース 宮島 ![]() ![]() | ||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | BOATRACE 振興会会長杯競走 ![]() | GⅢ 企業杯 びわこ ![]() | GⅢ オールレディース 芦屋 ![]() ![]() |
| 28 | 月 | GⅠ周年 児島 ![]() | ||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | GⅢ マスターズ 平和島 ![]() | ||
| 2026/ 9 | 朝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 徳山![]() | 芦屋![]() | |
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | 三国![]() | ||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | ヴィーナス鳴門![]() ![]() | ||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | 芦屋![]() | ||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | 三国![]() | ||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | 鳴門![]() | ||
| 16 | 水 | からつ![]() | ||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | 三国![]() | ||
| 21 | 月 | 徳山![]() | ||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | GⅢオールレディース芦屋![]() ![]() | ||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | 鳴門![]() | ||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | からつ![]() | ||
| 2026/ 9 | 昼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | GⅢ 企業杯 多摩川 ![]() | GⅢオール レディース浜名湖 ![]() ![]() | 児島![]() | 尼崎![]() | 常滑![]() |
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木 | GⅠ周年津![]() | ||||
| 4 | 金 | ルーキーびわこ![]() | 戸田![]() | |||
| 5 | 土 | |||||
| 6 | 日 | 江戸川![]() | ||||
| 7 | 月 | 児島![]() | 尼崎![]() | |||
| 8 | 火 | |||||
| 9 | 水 | |||||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 | 浜名湖![]() | 戸田![]() | |||
| 12 | 土 | GⅠダイヤモンドカップ 徳山 ![]() | ヴィーナス常滑![]() ![]() | 津![]() | ||
| 13 | 日 | びわこ![]() | ||||
| 14 | 月 | 浜名湖![]() | ||||
| 15 | 火 | 津![]() | ||||
| 16 | 水 | GⅠ周年多摩川![]() | ||||
| 17 | 木 | |||||
| 18 | 金 | GⅢオールレディース 宮島 ![]() ![]() | 戸田![]() | 児島![]() | ||
| 19 | 土 | 尼崎![]() | ||||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | |||||
| 22 | 火 | GⅢ企業杯びわこ![]() | 常滑![]() | |||
| 23 | 水 | 福岡![]() | ||||
| 24 | 木 | 尼崎![]() | ||||
| 25 | 金 | |||||
| 26 | 土 | |||||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | GⅠ周年 児島 ![]() | GⅢマスターズ 平和島 ![]() | |||
| 29 | 火 | |||||
| 30 | 水 | 津![]() | 浜名湖![]() | |||







