| 2026/ 6 | 本場開催 | 本場場外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 第17回鳴門 商工会議所 会頭杯競走 ![]() | GⅢ オールレディース 多摩川 ![]() ![]() | GⅢマスターズ 津 ![]() |
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | 第6回鳴門 渦潮歌手 高瀬豊子杯競走 ![]() | GⅠ周年尼崎![]() | 徳山![]() |
| 11 | 木 | からつ![]() | ||
| 12 | 金 | GⅢオールレディース 福岡 ![]() ![]() | ||
| 13 | 土 | GⅠ周年常滑![]() | ||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | SG第36回 グランドチャンピオン ![]() | ヴィーナス戸田![]() ![]() | びわこ![]() |
| 24 | 水 | 浜名湖![]() | ||
| 25 | 木 | 常滑![]() | ||
| 26 | 金 | 福岡![]() | 児島![]() | |
| 27 | 土 | 江戸川![]() | ||
| 28 | 日 | 津![]() | ||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 2026/ 6 | 朝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 鳴門![]() | からつ![]() | |
| 2 | 火 | ルーキー 三国 ![]() | ||
| 3 | 水 | 芦屋![]() | ||
| 4 | 木 | ルーキー三国![]() | ||
| 5 | 金 | 徳山![]() | ||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | からつ![]() | ||
| 10 | 水 | 鳴門![]() | ||
| 11 | 木 | 三国![]() | ||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | 芦屋![]() | ||
| 16 | 火 | GⅢ企業杯徳山![]() | ||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | 三国![]() | ||
| 22 | 月 | からつ![]() | ||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | 徳山![]() | ||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | 三国![]() | ||
| 29 | 月 | 芦屋![]() | ||
| 30 | 火 | からつ![]() | ||
| 2026/ 6 | 昼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | GⅢ マスターズ 津 ![]() | GⅢオールレディース 多摩川 ![]() ![]() | 常滑![]() | 尼崎![]() | |
| 2 | 火 | |||||
| 3 | 水 | |||||
| 4 | 木 | GⅠ周年宮島![]() | 江戸川![]() | GⅢ マスターズ 津 ![]() | ||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | 浜名湖![]() | ||||
| 7 | 日 | 津![]() | ||||
| 8 | 月 | GⅠ周年尼崎![]() | 多摩川![]() | |||
| 9 | 火 | |||||
| 10 | 水 | |||||
| 11 | 木 | 児島![]() | ||||
| 12 | 金 | GⅢオールレディース 福岡 ![]() ![]() | ||||
| 13 | 土 | GⅠ周年常滑![]() | ||||
| 14 | 日 | 浜名湖![]() | ||||
| 15 | 月 | |||||
| 16 | 火 | 津![]() | ||||
| 17 | 水 | GⅢマスターズ 宮島 ![]() | 多摩川![]() | |||
| 18 | 木 | ヴィーナス戸田![]() ![]() | ||||
| 19 | 金 | 平和島![]() | ||||
| 20 | 土 | |||||
| 21 | 日 | 児島![]() | ||||
| 22 | 月 | 多摩川![]() | 福岡![]() | |||
| 23 | 火 | SG鳴門![]() | 常滑![]() | |||
| 24 | 水 | |||||
| 25 | 木 | |||||
| 26 | 金 | 江戸川![]() | ||||
| 27 | 土 | 戸田![]() | ||||
| 28 | 日 | 津![]() | ||||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 | GⅡMB大賞 児島 ![]() | 浜名湖![]() | びわこ![]() | ||






