| 2026/ 4 | 本場開催 | 本場場外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | 第36回鳴門市長杯競走![]() | GⅠ周年福岡![]() | GⅢオール レディース からつ ![]() ![]() |
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | GⅢ企業杯戸田![]() | ||
| 15 | 水 | ヴィーナス津![]() ![]() | ||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | 日本トーター杯 競走 ![]() | PGⅠ マスターズ チャンピオン 宮島 ![]() | 徳山![]() |
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | 芦屋![]() | ||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | GⅢ オールレディース 第42回渦の女王決定戦競走 ![]() ![]() | 芦屋![]() | 平和島![]() |
| 30 | 木 | 尼崎![]() | ||
| 2026/ 4 | 朝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 徳山![]() | からつ![]() | |
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | 芦屋![]() | ||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | 三国![]() | ||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | GⅢオールレディース からつ ![]() ![]() | ||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | 鳴門![]() | ||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | 三国![]() | ||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | 芦屋![]() | ||
| 17 | 金 | からつ![]() | ||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | 徳山![]() | ||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | 鳴門![]() | ||
| 23 | 木 | からつ![]() | ||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | 芦屋![]() | ||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | 徳山![]() | ||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | GⅢ鳴門![]() ![]() | ||
| 30 | 木 | |||
| 2026/ 4 | 昼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ヴィーナス福岡![]() ![]() | 浜名湖![]() | 常滑![]() | 戸田![]() | |
| 2 | 木 | GⅠダイヤモンドカップ津![]() | ||||
| 3 | 金 | 平和島![]() | ||||
| 4 | 土 | 児島![]() | ||||
| 5 | 日 | 戸田![]() | ||||
| 6 | 月 | |||||
| 7 | 火 | |||||
| 8 | 水 | びわこ![]() | ||||
| 9 | 木 | ルーキー浜名湖![]() | ||||
| 10 | 金 | 宮島![]() | ||||
| 11 | 土 | GⅠ周年福岡![]() | ||||
| 12 | 日 | 児島![]() | ||||
| 13 | 月 | |||||
| 14 | 火 | GⅢ企業杯戸田![]() | ||||
| 15 | 水 | ヴィーナス津![]() ![]() | ||||
| 16 | 木 | 常滑![]() | ||||
| 17 | 金 | |||||
| 18 | 土 | |||||
| 19 | 日 | 浜名湖![]() | ||||
| 20 | 月 | 福岡![]() | ||||
| 21 | 火 | PGⅠ マスターズチャンピオン 宮島 ![]() | びわこ![]() | |||
| 22 | 水 | 多摩川![]() | ||||
| 23 | 木 | |||||
| 24 | 金 | 常滑![]() | 平和島![]() | |||
| 25 | 土 | 尼崎![]() | ||||
| 26 | 日 | 江戸川![]() | 常滑![]() | |||
| 27 | 月 | |||||
| 28 | 火 | |||||
| 29 | 水 | 浜名湖![]() | ||||
| 30 | 木 | 多摩川![]() | びわこ![]() | |||






