3連単出目ランキング
集計期間:2024/11/01~2025/04/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 5.7% | 1,198円 | |
2位 | 4.3% | 2,169円 | |
3位 | 4.2% | 1,276円 | |
4位 | 3.9% | 1,479円 | |
5位 | 3.2% | 1,938円 | |
6位 | 2.6% | 3,119円 | |
7位 | 2.4% | 2,347円 | |
8位 | 2.3% | 4,743円 | |
9位 | 2.3% | 2,544円 | |
10位 | 2.1% | 4,524円 | |
11位 | 2.1% | 2,426円 | |
12位 | 2.1% | 2,866円 | |
13位 | 2.0% | 3,379円 | |
14位 | 1.9% | 3,334円 | |
15位 | 1.8% | 4,631円 | |
16位 | 1.5% | 6,536円 | |
17位 | 1.4% | 5,950円 | |
18位 | 1.4% | 9,032円 | |
19位 | 1.3% | 6,159円 | |
20位 | 1.2% | 14,962円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2024/11/01~2025/04/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 16.3% | 443 円 | |
2位 | 11.4% | 546 円 | |
3位 | 9.2% | 772 円 | |
4位 | 6.4% | 1,092 円 | |
5位 | 4.5% | 1,564 円 | |
6位 | 4.4% | 1,767 円 | |
7位 | 4.3% | 1,347 円 | |
8位 | 4.2% | 2,715 円 | |
9位 | 3.4% | 2,318 円 | |
10位 | 3.2% | 2,400 円 | |
11位 | 3.0% | 2,128 円 | |
12位 | 2.8% | 2,537 円 | |
13位 | 2.8% | 3,679 円 | |
14位 | 2.8% | 3,003 円 | |
15位 | 2.6% | 3,311 円 | |
16位 | 2.3% | 4,087 円 | |
17位 | 1.9% | 3,701 円 | |
18位 | 1.8% | 3,907 円 | |
19位 | 1.5% | 3,803 円 | |
20位 | 1.4% | 2,974 円 | |
21位 | 1.4% | 5,348 円 | |
22位 | 1.4% | 4,251 円 | |
23位 | 1.3% | 5,908 円 | |
24位 | 1.2% | 4,904 円 | |
25位 | 1.2% | 5,406 円 | |
26位 | 1.0% | 5,929 円 | |
27位 | 1.0% | 7,413 円 | |
28位 | 0.7% | 6,942 円 | |
29位 | 0.3% | 3,760 円 | |
30位 | 0.3% | 8,713 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/04/30
7位
236,700円
2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/04/30
2位
60,000円
2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
5コース | 6コース |
4位
58,430円
2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
6コース | 3コース |
8位
47,280円
2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
5コース | 3コース |