3連単出目ランキング
集計期間:2024/12/01~2025/05/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 5.3% | 1,134円 | |
2位 | 4.5% | 1,238円 | |
3位 | 4.1% | 1,466円 | |
4位 | 3.8% | 2,168円 | |
5位 | 3.2% | 1,955円 | |
6位 | 2.7% | 3,732円 | |
7位 | 2.5% | 3,653円 | |
8位 | 2.5% | 2,434円 | |
9位 | 2.4% | 2,203円 | |
10位 | 2.3% | 5,258円 | |
11位 | 2.2% | 2,185円 | |
12位 | 2.0% | 3,433円 | |
13位 | 1.7% | 3,100円 | |
14位 | 1.7% | 4,279円 | |
15位 | 1.7% | 5,894円 | |
16位 | 1.5% | 3,086円 | |
17位 | 1.4% | 4,093円 | |
18位 | 1.3% | 5,306円 | |
19位 | 1.3% | 8,501円 | |
20位 | 1.2% | 7,850円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2024/12/01~2025/05/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 16.2% | 432 円 | |
2位 | 11.4% | 529 円 | |
3位 | 8.7% | 817 円 | |
4位 | 6.5% | 958 円 | |
5位 | 4.3% | 1,291 円 | |
6位 | 4.0% | 2,501 円 | |
7位 | 4.0% | 1,642 円 | |
8位 | 3.9% | 1,656 円 | |
9位 | 3.8% | 2,621 円 | |
10位 | 3.4% | 2,053 円 | |
11位 | 3.2% | 2,082 円 | |
12位 | 3.1% | 2,400 円 | |
13位 | 2.9% | 3,232 円 | |
14位 | 2.6% | 3,043 円 | |
15位 | 2.5% | 4,798 円 | |
16位 | 2.5% | 3,424 円 | |
17位 | 2.2% | 3,527 円 | |
18位 | 1.6% | 5,093 円 | |
19位 | 1.6% | 3,201 円 | |
20位 | 1.6% | 5,661 円 | |
21位 | 1.6% | 4,204 円 | |
22位 | 1.5% | 1,484 円 | |
23位 | 1.3% | 5,382 円 | |
24位 | 1.3% | 4,618 円 | |
25位 | 1.1% | 5,880 円 | |
26位 | 1.0% | 3,425 円 | |
27位 | 0.7% | 7,788 円 | |
28位 | 0.6% | 7,791 円 | |
29位 | 0.3% | 3,466 円 | |
30位 | 0.2% | 6,150 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/05/31
7位
236,700円
2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/05/31
2位
60,000円
2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
5コース | 6コース |
4位
58,430円
2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
6コース | 3コース |
8位
47,280円
2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
5コース | 3コース |