3連単出目ランキング
集計期間:2026/04/01~2026/09/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5.8% | 1,154円 | |
| 2位 | 4.5% | 1,582円 | |
| 3位 | 4.3% | 1,773円 | |
| 4位 | 4.0% | 1,598円 | |
| 5位 | 3.7% | 2,007円 | |
| 6位 | 3.2% | 2,234円 | |
| 7位 | 3.1% | 2,967円 | |
| 8位 | 2.9% | 3,870円 | |
| 9位 | 2.9% | 2,921円 | |
| 10位 | 2.5% | 3,923円 | |
| 11位 | 2.4% | 3,946円 | |
| 12位 | 2.4% | 4,827円 | |
| 13位 | 2.1% | 3,375円 | |
| 14位 | 2.0% | 3,646円 | |
| 15位 | 1.9% | 2,668円 | |
| 16位 | 1.9% | 4,472円 | |
| 17位 | 1.7% | 2,766円 | |
| 18位 | 1.7% | 4,124円 | |
| 19位 | 1.6% | 5,306円 | |
| 20位 | 1.6% | 8,168円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026/04/01~2026/09/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 17.0% | 481 円 | |
| 2位 | 14.0% | 566 円 | |
| 3位 | 10.4% | 746 円 | |
| 4位 | 6.0% | 1,327 円 | |
| 5位 | 5.3% | 1,218 円 | |
| 6位 | 5.0% | 981 円 | |
| 7位 | 4.1% | 1,685 円 | |
| 8位 | 3.9% | 1,935 円 | |
| 9位 | 3.4% | 1,879 円 | |
| 10位 | 3.2% | 2,906 円 | |
| 11位 | 2.9% | 2,366 円 | |
| 12位 | 2.6% | 2,422 円 | |
| 13位 | 2.5% | 2,343 円 | |
| 14位 | 2.3% | 2,813 円 | |
| 15位 | 2.0% | 2,330 円 | |
| 16位 | 1.8% | 2,473 円 | |
| 17位 | 1.7% | 3,408 円 | |
| 18位 | 1.6% | 4,391 円 | |
| 19位 | 1.6% | 2,331 円 | |
| 20位 | 1.3% | 6,647 円 | |
| 21位 | 1.3% | 4,188 円 | |
| 22位 | 1.3% | 5,745 円 | |
| 23位 | 1.2% | 3,988 円 | |
| 24位 | 0.9% | 3,106 円 | |
| 25位 | 0.7% | 1,432 円 | |
| 26位 | 0.6% | 2,810 円 | |
| 27位 | 0.6% | 7,403 円 | |
| 28位 | 0.5% | 3,284 円 | |
| 29位 | 0.3% | 9,733 円 | |
| 30位 | 0.2% | 4,255 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/09/30
7位
236,700円
| 2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
| 1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
| 6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/09/30
2位
60,000円
| 2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
| 1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
| 5コース | 6コース |
4位
58,430円
| 2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
| 1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
| 6コース | 3コース |
8位
47,280円
| 2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
| 1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
| 5コース | 3コース |
