3連単出目ランキング
集計期間:2025/07/01~2025/12/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4.6% | 1,505円 | |
| 2位 | 4.5% | 1,514円 | |
| 3位 | 4.4% | 1,196円 | |
| 4位 | 4.3% | 1,477円 | |
| 5位 | 3.0% | 2,373円 | |
| 6位 | 3.0% | 1,873円 | |
| 7位 | 3.0% | 2,053円 | |
| 8位 | 2.7% | 3,535円 | |
| 9位 | 2.4% | 2,605円 | |
| 10位 | 2.0% | 3,013円 | |
| 11位 | 2.0% | 2,887円 | |
| 12位 | 1.9% | 3,694円 | |
| 13位 | 1.7% | 6,651円 | |
| 14位 | 1.7% | 7,274円 | |
| 15位 | 1.5% | 5,048円 | |
| 16位 | 1.5% | 3,443円 | |
| 17位 | 1.5% | 6,970円 | |
| 18位 | 1.4% | 3,618円 | |
| 19位 | 1.4% | 4,951円 | |
| 20位 | 1.4% | 5,152円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/07/01~2025/12/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 14.5% | 486 円 | |
| 2位 | 13.4% | 523 円 | |
| 3位 | 9.4% | 750 円 | |
| 4位 | 6.1% | 1,435 円 | |
| 5位 | 6.0% | 1,186 円 | |
| 6位 | 4.9% | 1,385 円 | |
| 7位 | 3.7% | 1,637 円 | |
| 8位 | 3.5% | 1,938 円 | |
| 9位 | 3.4% | 3,112 円 | |
| 10位 | 3.2% | 2,747 円 | |
| 11位 | 2.9% | 2,123 円 | |
| 12位 | 2.8% | 3,031 円 | |
| 13位 | 2.8% | 2,678 円 | |
| 14位 | 2.6% | 2,510 円 | |
| 15位 | 2.4% | 2,990 円 | |
| 16位 | 2.2% | 3,616 円 | |
| 17位 | 1.9% | 3,255 円 | |
| 18位 | 1.8% | 5,630 円 | |
| 19位 | 1.8% | 3,972 円 | |
| 20位 | 1.7% | 3,024 円 | |
| 21位 | 1.3% | 4,002 円 | |
| 22位 | 1.2% | 6,567 円 | |
| 23位 | 1.1% | 3,553 円 | |
| 24位 | 1.1% | 3,186 円 | |
| 25位 | 1.1% | 5,756 円 | |
| 26位 | 1.1% | 5,232 円 | |
| 27位 | 0.8% | 3,374 円 | |
| 28位 | 0.8% | 3,697 円 | |
| 29位 | 0.5% | 5,030 円 | |
| 30位 | 0.3% | 5,750 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/12/31
7位
236,700円
| 2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
| 1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
| 6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/12/31
2位
60,000円
| 2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
| 1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
| 5コース | 6コース |
4位
58,430円
| 2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
| 1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
| 6コース | 3コース |
8位
47,280円
| 2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
| 1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
| 5コース | 3コース |
