3連単出目ランキング
集計期間:2025/10/01~2026/03/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5.2% | 1,235円 | |
| 2位 | 4.7% | 1,598円 | |
| 3位 | 4.6% | 1,354円 | |
| 4位 | 3.7% | 1,526円 | |
| 5位 | 3.3% | 2,935円 | |
| 6位 | 3.2% | 2,208円 | |
| 7位 | 3.1% | 2,144円 | |
| 8位 | 2.9% | 2,359円 | |
| 9位 | 2.5% | 2,906円 | |
| 10位 | 2.1% | 3,051円 | |
| 11位 | 1.8% | 4,690円 | |
| 12位 | 1.7% | 5,539円 | |
| 13位 | 1.6% | 5,011円 | |
| 14位 | 1.6% | 4,448円 | |
| 15位 | 1.6% | 4,120円 | |
| 16位 | 1.4% | 7,147円 | |
| 17位 | 1.4% | 7,375円 | |
| 18位 | 1.4% | 5,073円 | |
| 19位 | 1.4% | 6,066円 | |
| 20位 | 1.3% | 4,178円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/10/01~2026/03/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 15.7% | 508 円 | |
| 2位 | 12.7% | 579 円 | |
| 3位 | 10.0% | 819 円 | |
| 4位 | 5.7% | 1,596 円 | |
| 5位 | 5.6% | 1,446 円 | |
| 6位 | 5.0% | 1,119 円 | |
| 7位 | 3.8% | 2,417 円 | |
| 8位 | 3.4% | 1,961 円 | |
| 9位 | 3.1% | 1,814 円 | |
| 10位 | 3.0% | 2,320 円 | |
| 11位 | 3.0% | 3,050 円 | |
| 12位 | 2.9% | 1,700 円 | |
| 13位 | 2.6% | 3,436 円 | |
| 14位 | 2.5% | 2,524 円 | |
| 15位 | 2.5% | 2,258 円 | |
| 16位 | 2.3% | 4,563 円 | |
| 17位 | 2.2% | 2,867 円 | |
| 18位 | 2.1% | 4,196 円 | |
| 19位 | 1.9% | 5,184 円 | |
| 20位 | 1.7% | 3,817 円 | |
| 21位 | 1.4% | 7,007 円 | |
| 22位 | 1.1% | 5,408 円 | |
| 23位 | 1.0% | 7,251 円 | |
| 24位 | 1.0% | 6,717 円 | |
| 25位 | 1.0% | 5,046 円 | |
| 26位 | 0.8% | 5,672 円 | |
| 27位 | 0.5% | 6,965 円 | |
| 28位 | 0.5% | 2,891 円 | |
| 29位 | 0.5% | 6,273 円 | |
| 30位 | 0.2% | 2,460 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/03/31
7位
236,700円
| 2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
| 1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
| 6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/03/31
2位
60,000円
| 2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
| 1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
| 5コース | 6コース |
4位
58,430円
| 2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
| 1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
| 6コース | 3コース |
8位
47,280円
| 2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
| 1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
| 5コース | 3コース |
