3連単出目ランキング
集計期間:2024/10/01~2025/03/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 5.7% | 1,238円 | |
2位 | 4.5% | 1,350円 | |
3位 | 4.0% | 2,169円 | |
4位 | 3.2% | 2,544円 | |
5位 | 3.1% | 1,569円 | |
6位 | 2.6% | 2,906円 | |
7位 | 2.4% | 3,322円 | |
8位 | 2.2% | 4,262円 | |
9位 | 2.2% | 3,563円 | |
10位 | 2.0% | 1,989円 | |
11位 | 1.9% | 2,596円 | |
12位 | 1.8% | 2,962円 | |
13位 | 1.8% | 3,374円 | |
14位 | 1.8% | 4,592円 | |
15位 | 1.6% | 3,967円 | |
16位 | 1.4% | 5,636円 | |
17位 | 1.4% | 5,926円 | |
18位 | 1.3% | 6,107円 | |
19位 | 1.3% | 6,014円 | |
20位 | 1.3% | 9,828円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2024/10/01~2025/03/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 16.5% | 456 円 | |
2位 | 10.0% | 613 円 | |
3位 | 9.1% | 766 円 | |
4位 | 6.3% | 1,084 円 | |
5位 | 4.7% | 1,657 円 | |
6位 | 4.6% | 1,396 円 | |
7位 | 4.4% | 1,761 円 | |
8位 | 4.2% | 2,809 円 | |
9位 | 3.7% | 1,821 円 | |
10位 | 3.7% | 2,611 円 | |
11位 | 3.2% | 3,431 円 | |
12位 | 3.1% | 2,732 円 | |
13位 | 2.8% | 3,313 円 | |
14位 | 2.8% | 2,808 円 | |
15位 | 2.1% | 2,751 円 | |
16位 | 2.0% | 4,262 円 | |
17位 | 1.8% | 4,162 円 | |
18位 | 1.8% | 4,048 円 | |
19位 | 1.5% | 2,923 円 | |
20位 | 1.5% | 5,140 円 | |
21位 | 1.4% | 3,484 円 | |
22位 | 1.4% | 5,317 円 | |
23位 | 1.4% | 5,864 円 | |
24位 | 1.3% | 3,723 円 | |
25位 | 1.2% | 5,534 円 | |
26位 | 1.1% | 4,542 円 | |
27位 | 1.0% | 7,413 円 | |
28位 | 0.5% | 2,700 円 | |
29位 | 0.5% | 3,852 円 | |
30位 | 0.3% | 8,713 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/03/31
7位
236,700円
2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/03/31
2位
60,000円
2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
5コース | 6コース |
4位
58,430円
2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
6コース | 3コース |
8位
47,280円
2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
5コース | 3コース |