3連単出目ランキング
集計期間:2026/01/01~2026/06/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 6.0% | 1,237円 | |
| 2位 | 4.7% | 1,518円 | |
| 3位 | 4.1% | 1,516円 | |
| 4位 | 4.0% | 2,022円 | |
| 5位 | 3.8% | 1,335円 | |
| 6位 | 3.6% | 2,866円 | |
| 7位 | 3.1% | 2,535円 | |
| 8位 | 3.0% | 1,964円 | |
| 9位 | 2.6% | 2,286円 | |
| 10位 | 2.6% | 4,625円 | |
| 11位 | 2.3% | 2,331円 | |
| 12位 | 2.1% | 2,940円 | |
| 13位 | 1.9% | 4,737円 | |
| 14位 | 1.8% | 3,964円 | |
| 15位 | 1.8% | 2,505円 | |
| 16位 | 1.6% | 6,780円 | |
| 17位 | 1.4% | 4,397円 | |
| 18位 | 1.2% | 2,833円 | |
| 19位 | 1.2% | 4,777円 | |
| 20位 | 1.2% | 6,294円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026/01/01~2026/06/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 16.7% | 466 円 | |
| 2位 | 14.0% | 543 円 | |
| 3位 | 10.4% | 769 円 | |
| 4位 | 6.0% | 1,550 円 | |
| 5位 | 5.0% | 1,300 円 | |
| 6位 | 4.5% | 882 円 | |
| 7位 | 3.6% | 2,052 円 | |
| 8位 | 3.1% | 2,022 円 | |
| 9位 | 2.9% | 1,746 円 | |
| 10位 | 2.9% | 2,159 円 | |
| 11位 | 2.9% | 2,613 円 | |
| 12位 | 2.7% | 2,759 円 | |
| 13位 | 2.6% | 1,778 円 | |
| 14位 | 2.6% | 2,922 円 | |
| 15位 | 2.4% | 2,863 円 | |
| 16位 | 2.0% | 3,780 円 | |
| 17位 | 2.0% | 2,021 円 | |
| 18位 | 2.0% | 4,311 円 | |
| 19位 | 1.8% | 5,566 円 | |
| 20位 | 1.8% | 3,823 円 | |
| 21位 | 1.7% | 7,244 円 | |
| 22位 | 1.4% | 5,283 円 | |
| 23位 | 0.9% | 9,743 円 | |
| 24位 | 0.9% | 5,992 円 | |
| 25位 | 0.8% | 7,683 円 | |
| 26位 | 0.8% | 3,907 円 | |
| 27位 | 0.7% | 7,848 円 | |
| 28位 | 0.6% | 4,593 円 | |
| 29位 | 0.6% | 1,201 円 | |
| 30位 | 0.1% | 800 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/06/30
7位
236,700円
| 2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
| 1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
| 6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/06/30
2位
60,000円
| 2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
| 1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
| 5コース | 6コース |
4位
58,430円
| 2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
| 1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
| 6コース | 3コース |
8位
47,280円
| 2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
| 1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
| 5コース | 3コース |
