3連単出目ランキング
集計期間:2025/04/01~2025/09/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 4.9% | 1,719円 | |
2位 | 4.7% | 1,086円 | |
3位 | 3.7% | 1,740円 | |
4位 | 3.6% | 2,273円 | |
5位 | 3.4% | 1,381円 | |
6位 | 3.4% | 2,031円 | |
7位 | 3.0% | 2,575円 | |
8位 | 2.8% | 3,064円 | |
9位 | 2.6% | 2,908円 | |
10位 | 2.3% | 6,070円 | |
11位 | 2.0% | 4,390円 | |
12位 | 1.9% | 2,526円 | |
13位 | 1.8% | 2,466円 | |
14位 | 1.7% | 2,298円 | |
15位 | 1.6% | 3,051円 | |
16位 | 1.5% | 6,684円 | |
17位 | 1.5% | 4,208円 | |
18位 | 1.5% | 3,118円 | |
19位 | 1.5% | 4,593円 | |
20位 | 1.4% | 7,651円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/04/01~2025/09/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 14.5% | 438 円 | |
2位 | 13.9% | 537 円 | |
3位 | 8.8% | 880 円 | |
4位 | 6.2% | 1,194 円 | |
5位 | 5.2% | 1,155 円 | |
6位 | 4.6% | 1,576 円 | |
7位 | 4.1% | 1,927 円 | |
8位 | 3.8% | 1,975 円 | |
9位 | 3.6% | 2,505 円 | |
10位 | 3.1% | 2,914 円 | |
11位 | 2.7% | 2,163 円 | |
12位 | 2.6% | 1,596 円 | |
13位 | 2.6% | 3,808 円 | |
14位 | 2.6% | 3,201 円 | |
15位 | 2.4% | 2,617 円 | |
16位 | 2.3% | 3,421 円 | |
17位 | 2.2% | 3,037 円 | |
18位 | 1.8% | 3,614 円 | |
19位 | 1.5% | 2,230 円 | |
20位 | 1.5% | 4,877 円 | |
21位 | 1.4% | 6,112 円 | |
22位 | 1.4% | 8,046 円 | |
23位 | 1.3% | 6,052 円 | |
24位 | 1.3% | 3,818 円 | |
25位 | 1.3% | 5,317 円 | |
26位 | 1.0% | 5,449 円 | |
27位 | 0.9% | 4,411 円 | |
28位 | 0.7% | 4,577 円 | |
29位 | 0.4% | 6,840 円 | |
30位 | 0.4% | 16,710 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/09/30
7位
236,700円
2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/09/30
2位
60,000円
2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
5コース | 6コース |
4位
58,430円
2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
6コース | 3コース |
8位
47,280円
2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
5コース | 3コース |