3連単出目ランキング
集計期間:2023/03/01~2023/08/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 7.0% | 1,253円 | |
2位 | 4.0% | 1,552円 | |
3位 | 3.7% | 1,802円 | |
4位 | 3.6% | 2,858円 | |
5位 | 3.6% | 1,760円 | |
6位 | 2.9% | 3,436円 | |
7位 | 2.7% | 2,968円 | |
8位 | 2.5% | 1,561円 | |
9位 | 2.4% | 4,128円 | |
10位 | 2.3% | 2,650円 | |
11位 | 2.2% | 2,847円 | |
12位 | 2.1% | 3,664円 | |
13位 | 2.0% | 3,464円 | |
14位 | 1.9% | 5,954円 | |
15位 | 1.7% | 2,645円 | |
16位 | 1.7% | 4,417円 | |
17位 | 1.5% | 3,598円 | |
18位 | 1.5% | 7,130円 | |
19位 | 1.5% | 5,318円 | |
20位 | 1.3% | 4,988円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2023/03/01~2023/08/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 17.5% | 493 円 | |
2位 | 12.4% | 615 円 | |
3位 | 7.6% | 706 円 | |
4位 | 6.1% | 1,227 円 | |
5位 | 5.6% | 1,119 円 | |
6位 | 4.9% | 1,635 円 | |
7位 | 4.0% | 2,404 円 | |
8位 | 3.9% | 1,828 円 | |
9位 | 3.7% | 2,009 円 | |
10位 | 3.7% | 2,214 円 | |
11位 | 3.3% | 1,865 円 | |
12位 | 3.2% | 3,553 円 | |
13位 | 2.6% | 3,321 円 | |
14位 | 2.3% | 3,955 円 | |
15位 | 2.2% | 3,206 円 | |
16位 | 2.1% | 3,264 円 | |
17位 | 2.0% | 2,866 円 | |
18位 | 1.9% | 4,404 円 | |
19位 | 1.5% | 3,631 円 | |
20位 | 1.4% | 5,641 円 | |
21位 | 1.3% | 2,874 円 | |
22位 | 1.3% | 9,775 円 | |
23位 | 1.0% | 2,796 円 | |
24位 | 1.0% | 4,151 円 | |
25位 | 1.0% | 5,651 円 | |
26位 | 0.9% | 5,964 円 | |
27位 | 0.8% | 3,804 円 | |
28位 | 0.4% | 8,605 円 | |
29位 | 0.3% | 7,250 円 | |
30位 | 0.1% | 1,170 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2023/08/31
5位
236,700円
2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
6コース | 1コース | 4コース |
10位
200,050円
2009/08/29 | GⅢ | 7R | 112番人気 |
1 着 |
西村歩 | 2 着 |
津田裕絵 | 3 着 |
足立かなえ |
5コース | 6コース | 2コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2023/08/31
1位
60,000円
2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
5コース | 6コース |
3位
58,430円
2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
6コース | 3コース |
6位
47,280円
2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
5コース | 3コース |
9位
44,980円
2009/03/13 | 一般 | 11R | 30番人気 |
1 着 |
芦澤望 | 2 着 |
吉田俊彦 |
6コース | 2コース |
10位
43,250円
2009/01/25 | 一般 | 7R | 29番人気 |
1 着 |
豊村究 | 2 着 |
照屋厚仁 |
3コース | 6コース |