「あらたえエール シャインホップ」杯競走
- 8
- 26水
- 27木
- 28金
- 29土
- 30日
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 上村 純一
4645/A182 62.3% 11 38.4% 6.73 2 藤原 碧生
5217/A115 54.0% 79 21.3% 6.85 3 伊藤 玲奈
4744/B129 49.3% 59 40.0% 6.78 4 須藤 博倫
3983/A137 46.4% 14 32.8% 6.67 5 松田 憲幸
3901/B214 42.6% 71 25.0% 6.81 6 夏山 亮平
4462/B157 42.0% 20 25.0% 6.70 7 石丸 海渡
4772/A166 40.8% 31 28.5% 6.81 8 仁科 さやか
4408/B150 40.5% 33 57.3% 6.77 9 中嶋 健一郎
4579/A252 40.3% 75 42.2% 6.73 10 宮下 元胤
4298/A230 39.7% 72 35.9% 6.78 10 大廣 咲季
5265/B119 39.7% 64 33.3% 6.76 12 上田 龍星
4908/A167 39.0% 81 32.8% 6.73 13 筒井 美琴
5200/B231 38.8% 12 34.2% 6.76 14 三嶌 さらら
5326/B162 38.0% 57 20.3% 6.69 15 山本 兼士
3977/B155 36.7% 29 42.2% 6.76 16 青木 玄太
4448/A120 36.6% 78 32.8% 6.66 17 向井田 佑紀
4811/B178 35.7% 25 20.9% 6.78 18 山崎 祥
5106/A238 33.3% 22 24.6% 6.71 19 松本 弓雄
4390/B169 32.8% 24 33.8% 6.79 19 松尾 祭
4452/A263 32.8% 36 22.0% 6.79 19 滝川 真由子
4499/B177 32.8% 69 29.5% 6.75 19 寺島 美里
4891/B118 32.8% 16 42.8% 6.68 23 井上 大輔
4410/B172 32.3% 80 12.7% 6.77 24 香川 颯太
5115/B134 31.5% 27 33.8% 6.63 25 中田 友也
4637/A225 30.7% 63 27.6% 6.70 26 尾形 栄治
3868/B174 30.4% 26 33.8% 6.84 27 豊田 健士郎
4856/A164 30.3% 10 46.5% 6.74 28 興津 藍
4052/A222 29.6% 37 38.2% 6.62 29 横川 聖志
4359/A217 28.3% 52 34.2% 6.73 30 高橋 竜矢
5015/A113 26.9% 32 32.3% 6.75 31 井手 良太
4675/A281 26.5% 23 31.9% 6.73 32 西村 拓也
4397/A160 26.2% 28 40.2% 6.67 33 渡邊 雄一郎
4184/A180 25.6% 17 36.2% 6.63 34 田中 宏樹
4861/A268 25.3% 51 32.8% 6.75 35 中本 大樹
5282/B175 24.6% 53 52.7% 6.75 36 川上 聡介
3848/B183 23.9% 73 20.3% 6.79 36 海老澤 泰行
3863/B136 23.9% 74 41.7% 6.69 38 坂口 貴彦
4423/B110 23.8% 13 37.6% 6.68 39 松村 康太
4210/A228 23.3% 54 41.1% 6.70 40 小野寺 智洋
3975/A284 22.5% 77 48.4% 6.82 40 羽野 諒
5008/B121 22.5% 21 39.1% 6.75 42 金子 拓矢
4305/A153 22.4% 55 27.1% 6.70 43 宇恵 有香
5204/B273 19.0% 70 38.5% 6.71 44 武藤 綾子
3604/B139 14.7% 83 40.0% 6.64
