にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門
- 11
- 18水
- 19木
- 20金
- 21土
- 22日
- 23月
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 伊藤 誠二
3713/A182 51.2% 21 39.5% 6.70 2 百武 翔
4822/A215 48.8% 27 37.3% 6.76 3 金子 順一
3539/B133 43.9% 80 24.1% 6.74 4 森永 隆
4703/A137 42.6% 11 35.8% 6.74 5 柳内 敬太
4790/A179 41.7% 50 40.5% 6.72 6 深見 亜由美
4897/B157 41.3% 73 24.3% 6.82 7 廣瀬 将亨
4040/A229 40.9% 66 38.7% 6.81 8 入海 馨
4886/A214 40.1% 33 43.3% 6.76 9 前出 達吉
4711/A230 38.1% 37 32.5% 6.67 10 佐々木 大河
5054/A113 37.9% 20 31.3% 6.79 11 渡 修平
3535/B118 37.6% 63 34.6% 6.69 12 増本 杏珠
5358/B255 37.5% 15 27.3% 6.72 13 一宮 めい
5495/B216 37.4% 71 25.6% 6.83 14 藤田 竜弘
4209/A222 37.2% 81 30.7% 6.86 15 松井 友汰
5049/A267 36.8% 65 35.2% 6.85 15 長嶺 真李愛
5446/B252 36.8% 70 42.0% 6.84 17 古澤 光紀
4522/A250 36.5% 13 30.6% 6.84 18 北野 輝季
4483/A164 34.7% 58 31.5% 6.80 19 渥美 卓郎
4197/B128 34.4% 59 41.8% 6.87 20 佐藤 航
5087/A177 34.1% 83 32.5% 6.78 21 重富 伸也
4213/B162 33.6% 16 33.5% 6.75 21 大廣 咲季
5265/B153 33.6% 77 34.4% 6.79 23 浦田 晃嗣
4143/B181 33.3% 36 31.0% 6.76 23 堀本 和也
4732/A272 33.3% 82 25.0% 6.82 25 下河 雅史
4395/B124 32.5% 53 46.5% 6.89 26 芹澤 克彦
3990/B125 32.3% 30 24.3% 6.70 27 向後 龍一
4159/A220 32.2% 34 26.3% 6.79 28 野田 亜湖
5380/B283 32.0% 35 28.4% 6.83 29 田中 宏典
5214/B119 31.9% 14 41.0% 6.76 30 浜崎 準也
4782/B117 31.5% 12 31.7% 6.72 31 土屋 智則
4362/A160 30.9% 25 23.2% 6.76 32 高野 哲史
4512/A161 30.4% 74 45.3% 6.73 32 本村 大
5086/B131 30.4% 56 41.3% 6.86 34 井上 遥妃
5281/A135 29.7% 57 22.1% 6.83 35 小林 孝彰
5114/B121 28.4% 68 26.9% 6.72 36 熊本 英一
3989/B175 27.5% 61 29.6% 6.83 37 井上 一輝
4826/A174 27.0% 54 37.2% 6.75 38 齊藤 優
4247/B123 25.8% 55 31.7% 6.78 39 武田 信一
3587/B156 25.6% 52 31.9% 6.86 40 久田 武
3885/A273 23.1% 18 27.6% 6.75 41 大田 直弥
4396/B110 23.0% 19 31.9% 6.76 42 赤池 修平
4636/B136 21.9% 10 45.7% 6.81 43 藤田 浩人
4515/A269 21.4% 75 43.1% 6.84 44 鈴木 唯央
5313/B139 20.3% 28 36.0% 6.71 45 今井 美亜
4611/A184 18.5% 84 28.6% 6.81
