第23回オロナミンCカップ競走
- 12
- 19金
- 20土
- 21日
- 22月
- 23火
- 24水
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 谷 勝幸
3614/B176 50.0% 62 25.0% 6.70 2 國崎 良春
3747/B170 46.9% 81 38.8% 6.69 3 山地 正樹
3933/B158 46.2% 71 27.2% 6.66 4 佐々木 英樹
3584/B153 45.8% 75 41.8% 6.84 5 田中 信一郎
3556/A159 45.2% 30 22.9% 6.75 6 菊池 宏志
4871/B135 40.9% 34 32.4% 6.76 7 白神 優
4713/A125 39.6% 37 32.8% 6.80 8 長谷川 雅和
4580/A272 39.5% 13 28.8% 6.82 9 吉川 貴仁
4926/A131 39.4% 38 26.8% 6.71 10 鈴木 秀茉
4840/B179 39.1% 57 31.7% 6.76 10 大島 隆乃介
5276/B177 39.1% 17 29.4% 6.86 12 柳橋 宏紀
4146/B122 38.9% 28 29.2% 6.86 13 鈴木 裕隆
4231/B123 38.7% 36 37.7% 6.81 14 畑 竜生
4962/A217 37.5% 32 29.0% 6.73 15 都築 正治
3550/B164 37.1% 35 24.8% 6.78 15 平見 真彦
4509/A163 37.1% 59 39.8% 6.76 17 谷野 錬志
4342/B178 36.8% 50 30.6% 6.80 18 宮内 直哉
4813/B173 34.7% 64 37.1% 6.78 19 徳増 秀樹
3744/A162 34.6% 19 31.2% 6.73 20 水原 慎
4691/B110 34.2% 12 29.3% 6.83 21 樋口 亮
3777/A267 34.0% 73 32.6% 6.75 22 井内 将太郎
4600/A227 33.7% 63 25.7% 6.78 23 佐藤 大騎
4651/B111 33.5% 51 36.2% 6.73 24 川上 剛
4189/A218 33.1% 80 33.3% 6.77 25 楠原 正剛
4485/B132 32.8% 83 27.7% 6.92 26 高倉 孝太
4520/B156 30.8% 61 37.4% 6.70 27 原村 拓也
4894/B121 30.7% 22 39.1% 6.77 28 笠原 亮
4019/A157 30.2% 39 30.8% 6.77 29 片岡 秀樹
4167/B182 30.1% 31 39.8% 6.93 30 廣瀬 将亨
4040/A212 29.8% 53 30.2% 6.72 30 松尾 拓
4808/A214 29.8% 78 43.1% 6.94 32 廣瀬 凜
5280/B129 29.3% 56 36.9% 6.84 33 吉田 俊彦
4055/A274 28.8% 26 27.4% 6.78 34 青木 玄太
4448/A155 28.4% 77 30.3% 6.81 35 長谷川 巌
3176/B137 28.2% 11 34.4% 6.76 36 山田 祐也
4757/A168 27.8% 69 45.2% 6.75 37 竹田 吉行
4383/A280 26.7% 16 36.3% 6.81 38 下條 雄太郎
4352/A175 26.4% 82 35.5% 6.78 39 上野 秀和
4180/B160 26.2% 54 40.0% 6.81 39 服部 達哉
4435/B116 26.2% 67 27.5% 6.79 41 尾形 栄治
3868/B115 25.6% 23 31.7% 6.88 42 坂口 貴彦
4423/B130 24.6% 58 39.2% 6.81 42 松崎 祐太郎
4451/A133 24.6% 14 27.5% 6.77 44 藤原 碧生
5217/A166 24.4% 76 31.2% 6.76 45 山口 亮
4728/B126 24.0% 84 33.5% 6.74
