エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走
- 12
- 1月
- 2火
- 3水
- 4木
- 5金
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 石井 孝之
4766/B176 50.0% 64 36.4% 6.62 2 福田 理
3982/B172 40.4% 30 22.8% 6.77 3 葛原 大陽
4596/A135 40.0% 11 31.8% 6.80 4 三浦 洋次朗
4706/A223 39.8% 55 32.3% 6.76 5 佐藤 博亮
4786/A179 38.7% 83 26.7% 6.78 6 久永 祥平
5023/B125 38.3% 78 44.2% 6.79 7 丸尾 義孝
3333/A277 38.2% 50 29.2% 6.75 8 川崎 公靖
4271/B117 37.7% 52 41.0% 6.69 9 渡邊 雄一郎
4184/A131 37.3% 70 34.7% 6.68 10 加藤 啓太
4665/B169 36.9% 19 30.9% 6.72 11 野長瀬 正孝
3327/A122 36.6% 31 37.7% 6.68 12 鈴木 雅希
4906/A264 36.0% 72 32.6% 6.78 13 宮脇 遼太
5158/A263 35.8% 79 39.2% 6.65 14 浅見 昌克
3629/A232 35.5% 57 32.6% 6.92 14 今泉 徹
3827/B173 35.5% 34 33.1% 6.77 14 山下 心一
5382/B227 35.5% 13 30.6% 6.78 17 近藤 稔也
3477/B110 35.4% 35 23.4% 6.72 18 吉永 則雄
4099/A152 34.7% 62 23.0% 6.75 19 西川 拓利
5212/B136 34.4% 81 38.6% 6.80 20 國弘 翔平
4697/B134 34.2% 80 32.8% 6.65 21 仲 航太
5135/A267 34.0% 39 31.2% 6.81 22 富永 正人
3699/B118 33.1% 15 38.4% 6.83 23 松下 知幸
3910/B124 33.0% 63 25.0% 6.74 24 赤坂 俊輔
4174/A162 32.6% 65 30.3% 6.66 24 水摩 敦
4413/A111 32.6% 68 30.5% 6.76 26 甲斐 貴大
5426/B256 31.3% 53 31.6% 6.73 27 田中 太一郎
4196/B157 31.1% 23 30.2% 6.76 28 屋良 龍紀
5208/B129 30.6% 58 41.7% 6.71 29 荒井 輝年
3685/B121 30.0% 73 33.3% 6.81 30 杉山 喜一
5110/A271 29.7% 27 35.2% 6.70 31 中辻 博訓
3833/A114 29.5% 54 39.5% 6.77 32 福田 宗平
4710/A213 29.2% 66 33.8% 6.83 33 野中 義生
3294/B112 28.9% 75 41.1% 6.67 34 佐藤 悠
4930/A255 28.1% 77 30.1% 6.80 35 吉川 颯汰
5429/B260 27.0% 12 30.4% 6.78 36 市川 美宏
4229/B115 26.9% 38 27.7% 6.79 37 村岡 賢
4343/B180 25.9% 74 34.3% 6.70 38 藤森 拓海
5308/B133 25.3% 37 34.0% 6.86 39 神田 達也
4457/B130 25.0% 76 32.3% 6.78 40 森安 弘雅
4154/A226 24.8% 22 40.8% 6.69 41 桑島 和宏
4379/A166 23.3% 84 33.3% 6.80 42 日高 龍之介
5395/B284 21.7% 33 32.6% 6.94 43 梶山 涼斗
5014/B151 21.4% 51 36.1% 6.76 44 小林 孝彰
5114/A261 21.0% 16 36.7% 6.79
