にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門
- 1
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
- 5月
- 6火
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 横川 聖志
4359/A276 51.3% 31 38.2% 6.96 2 赤池 修平
4636/B170 46.1% 34 31.4% 6.90 3 一宮 稔弘
3788/A259 46.0% 18 32.0% 6.86 4 岡部 浩
3361/B158 44.6% 24 37.9% 6.99 5 竹田 吉行
4383/A253 44.2% 52 40.2% 7.00 6 堀本 和也
4732/A139 42.1% 80 32.5% 6.90 7 小畑 実成
3233/B183 41.6% 27 35.2% 7.05 8 西野 雄貴
4812/A172 40.9% 54 40.0% 6.93 9 高橋 嗣穏
5423/B231 40.1% 72 33.3% 7.10 10 米田 隆弘
3643/B125 39.6% 60 30.4% 6.99 11 林 美憲
3743/A135 39.3% 75 40.5% 6.92 12 興津 藍
4052/A219 39.1% 59 40.2% 7.06 13 烏野 賢太
3304/A277 38.5% 81 38.6% 7.04 13 西原 明生
4034/B179 38.5% 68 31.4% 6.97 15 樫葉 次郎
3820/B122 38.3% 29 31.0% 6.96 16 武田 信一
3587/B162 38.2% 10 35.9% 6.94 17 佐野 優都
5388/B123 37.8% 69 45.5% 6.91 18 田村 慶
5172/B163 37.7% 79 40.6% 6.99 19 常盤 海心
5143/B178 37.6% 56 37.3% 6.92 20 片岡 秀樹
4167/B169 37.2% 20 43.5% 7.02 21 川田 正人
4116/B138 37.0% 51 35.8% 7.07 22 菅 章哉
4571/A117 36.9% 73 31.2% 6.76 23 市橋 卓士
4063/A150 36.4% 65 33.7% 7.10 24 泉 啓文
3775/B164 36.1% 78 41.7% 6.91 25 吉原 聖人
3516/B120 35.8% 22 37.4% 7.12 25 垂水 悠
5199/B110 35.8% 21 31.0% 6.93 27 山田 祐也
4757/A128 35.6% 66 33.7% 6.92 28 小宮 涼雅
5236/B152 35.4% 11 33.5% 6.89 29 近藤 稔也
3477/B136 34.3% 55 31.2% 6.92 30 木山 誠一
3866/B127 33.9% 36 36.8% 6.95 31 河野 大
4704/A273 33.7% 33 30.7% 6.80 32 原村 拓也
4894/B134 33.5% 58 38.6% 6.87 33 田中 駿兵
5278/A111 33.3% 82 34.3% 6.75 34 水原 慎
4691/B154 32.8% 61 36.9% 6.87 35 藤山 湧太
5403/B267 32.5% 84 33.1% 6.94 36 佐々木 和伸
3841/A224 32.4% 25 39.6% 6.96 37 三宅 健太
4416/B118 32.3% 37 33.3% 7.03 38 葛原 大陽
4596/A165 30.8% 15 37.0% 6.97 39 今出 晋二
3949/B157 30.6% 19 35.0% 6.89 40 岡部 貴司
3708/B181 30.2% 70 36.8% 6.96 41 三嶌 誠司
3541/A171 29.6% 16 36.5% 6.90 41 豊田 泰洋
4429/B155 29.6% 64 36.0% 6.98 43 丸尾 義孝
3333/A268 29.3% 39 31.2% 7.02 44 三木 晴斗
5249/B175 25.6% 74 32.4% 6.87 45 島村 隆幸
4685/A151 23.0% 77 31.5% 6.87
