アペックス杯競走
- 9
- 15火
- 16水
- 17木
- 18金
- 19土
- 20日
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 岡本 翔太郎
5000/B182 61.5% 25 20.2% 6.73 2 水摩 敦
4413/A215 53.0% 73 25.6% 6.77 3 佃 來紀
5289/A237 50.0% 51 34.5% 6.68 4 村越 篤
3907/B179 44.3% 38 30.1% 6.76 5 宮崎 奨
4348/A266 42.5% 62 30.7% 6.70 6 深川 麻奈美
4447/B157 40.2% 10 49.4% 6.76 7 塩田 雄一
3578/B171 39.0% 63 32.5% 6.76 7 長岡 良也
4356/A252 39.0% 71 22.2% 6.77 7 渡邉 雄朗
4748/A114 39.0% 75 43.7% 6.81 10 倉田 茂将
5039/B167 38.3% 57 21.9% 6.79 11 古澤 光紀
4522/A250 38.2% 11 40.2% 6.71 12 日隈 茜
5370/B216 38.0% 55 34.1% 6.76 13 小野 勇作
4006/B120 37.5% 16 42.3% 6.72 14 益田 啓司
4102/A133 37.0% 79 28.7% 6.74 15 上田 紗奈
5057/B170 36.9% 67 37.2% 6.78 16 赤池 修平
4636/B159 36.7% 59 37.3% 6.69 16 高山 弘斗
5242/B162 36.7% 68 26.2% 6.75 18 西村 秀樹
3722/B119 36.2% 80 20.0% 6.76 19 藤山 湧太
5403/B212 35.9% 28 42.6% 6.75 20 竹井 貴史
4737/A164 35.5% 17 37.2% 6.77 21 石岡 将太
4550/A265 34.9% 81 32.9% 6.74 22 渡邊 裕貴
4625/B151 34.5% 78 34.1% 6.73 23 石塚 久也
4144/A272 33.7% 84 32.5% 6.82 23 鈴木 雅希
4906/A258 33.7% 30 22.6% 6.65 25 烏野 賢太
3304/A118 33.3% 52 32.9% 6.77 25 登 みひ果
5264/B177 33.3% 56 45.7% 6.69 25 山道 諄也
5341/B154 33.3% 72 35.2% 6.75 28 佐口 達也
3790/B126 32.9% 29 37.9% 6.77 28 平野 和明
4142/A276 32.9% 82 26.2% 6.79 30 庄島 潤成
5375/B134 32.1% 21 39.0% 6.75 31 岡村 慶太
4545/A163 31.7% 58 26.8% 6.68 32 久田 武
3885/A261 31.4% 53 49.3% 6.76 33 馬袋 義則
3612/A124 31.3% 31 30.7% 6.72 34 中尾 彩香
5144/B122 31.1% 12 31.3% 6.75 35 大西 隆洋
3701/B127 29.8% 15 31.3% 6.76 36 稲田 浩二
4290/A111 29.6% 20 22.0% 6.69 37 久富 政弘
3508/A235 29.1% 76 35.2% 6.75 37 岩崎 芳美
3611/A213 29.1% 50 33.3% 6.69 37 恵良 琴美
5389/B181 29.1% 18 32.9% 6.65 40 谷口 佳蓮
5173/B156 27.8% 66 41.4% 6.71 41 野長瀬 正孝
3327/A223 26.1% 64 30.5% 6.74 42 栗山 繁洋
3224/B132 25.6% 35 25.3% 6.70 43 田中 結
5471/B273 23.4% 23 33.7% 6.80 44 小澤 和也
4110/B184 20.2% 69 30.3% 6.76 45 中井 俊祐
4138/B110 20.0% 65 36.7% 6.78
