日本トーター杯競走
- 4
- 22水
- 23木
- 24金
- 25土
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 寳田 亮治
3523/B127 70.0% 70 0.0% 6.80 2 酒見 峻介
4652/A214 63.6% 12 40.0% 6.82 3 山口 広樹
5053/B131 60.0% 26 60.0% 6.78 4 荒井 輝年
3685/B115 50.0% 81 0.0% 6.66 4 松田 竜馬
4336/B129 50.0% 27 45.4% 6.69 4 滝沢 崚
5077/B212 50.0% 31 40.0% 6.71 7 丸岡 正典
4042/A220 40.0% 65 0.0% 6.73 8 廣瀬 凜
5280/A218 37.5% 11 27.2% 6.69 9 松本 博昭
4000/A217 36.3% 66 0.0% 6.74 10 安藤 裕貴
3831/B121 33.3% 15 18.1% 6.76 11 金子 猛志
3482/A219 30.0% 18 50.0% 6.90 11 貫地谷 直人
4097/B111 30.0% 72 0.0% 6.80 11 黒柳 浩孝
4161/A226 30.0% 20 27.2% 6.72 14 向井田 直弥
4683/B216 27.2% 17 50.0% 6.77 15 中村 裕将
3075/B123 20.0% 16 70.0% 6.76 15 近藤 稔也
3477/B132 20.0% 79 0.0% 6.75 17 岡瀬 正人
3746/A222 18.1% 82 0.0% 6.78 18 木村 仁紀
4743/A124 14.2% 77 0.0% 6.78 19 廣瀬 将亨
4040/A230 10.0% 29 20.0% 6.73 19 武重 雄介
4263/A225 10.0% 21 45.4% 6.76 21 星野 政彦
3246/B228 0.0% 67 0.0% 6.81 21 池上 隆行
3411/B110 0.0% 25 50.0% 6.87 21 中里 昌志
3546/B178 0.0% 19 63.6% 6.75 21 吉岡 誠
3567/B169 0.0% 83 0.0% 6.80 21 森下 勇
3652/B180 0.0% 73 0.0% 6.84 21 一柳 和孝
3772/B172 0.0% 84 0.0% 6.80 21 中渡 修作
3804/B184 0.0% 30 0.0% 6.73 21 妹尾 忠幸
4089/A283 0.0% 68 0.0% 6.79 21 中井 俊祐
4138/B175 0.0% 32 45.4% 6.83 21 岡谷 健吾
4173/B182 0.0% 69 0.0% 6.80 21 渡辺 浩司
4256/A171 0.0% 10 30.0% 6.84 21 土屋 智則
4362/A179 0.0% 14 14.2% 6.76 21 大井 清貴
4425/B177 0.0% 13 60.0% 6.83 21 笠置 博之
4538/A270 0.0% 24 20.0% 6.83 21 大谷 健太
4836/B276 0.0% 28 60.0% 6.73 21 富澤 祐作
4887/B167 0.0% 74 0.0% 6.71 21 佐々木 完太
4980/A174 0.0% 22 0.0% 6.78 21 上瀧 絢也
5124/B265 0.0% 71 0.0% 6.72 21 松井 貫太
5177/B113 0.0% 23 70.0% 6.71 21 垂水 悠
5199/B168 0.0% 76 0.0% 6.83 21 田中 駿兵
5278/A181 0.0% 75 0.0% 6.77 21 小林 甘寧
5348/B166 0.0% 78 0.0% 6.78 21 草川 壮良
5353/B173 0.0% 80 0.0% 6.79
