大渦大賞開設73周年記念競走
- 11
- 6金
- 7土
- 8日
- 9月
- 10火
- 11水
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 菅 章哉
4571/A182 50.4% 75 41.5% 6.60 2 椎名 豊
4787/A115 48.2% 39 31.5% 6.70 3 石渡 鉄兵
3716/A137 44.7% 55 33.0% 6.78 4 中村 日向
5043/A133 43.9% 72 28.8% 6.74 5 仲谷 颯仁
4848/A179 42.9% 33 43.6% 6.65 6 新開 航
4932/A157 41.9% 22 30.2% 6.73 7 加藤 翔馬
4857/A165 41.8% 60 38.3% 6.70 8 渋谷 明憲
4436/A129 41.1% 54 37.2% 6.76 9 白井 英治
3897/A114 40.6% 63 34.7% 6.69 10 毒島 誠
4238/A159 39.1% 13 31.3% 6.69 11 田村 隆信
4028/A111 38.7% 14 41.2% 6.69 12 金子 拓矢
4305/A167 38.6% 28 37.6% 6.75 13 吉川 元浩
3854/A152 38.3% 81 31.6% 6.74 13 黒井 達矢
4528/A138 38.3% 29 38.4% 6.79 15 上平 真二
3737/A130 37.6% 38 31.9% 6.72 16 杉山 正樹
4084/A166 37.1% 56 43.9% 6.71 16 桑原 悠
4497/A118 37.1% 53 46.7% 6.76 18 濱野谷 憲吾
3590/A122 36.7% 51 41.1% 6.64 19 海野 康志郎
4324/A116 36.5% 67 36.8% 6.80 20 秋元 哲
4532/A164 36.4% 61 30.8% 6.83 21 吉田 裕平
4914/A150 36.1% 78 35.7% 6.78 21 田中 駿兵
5278/A113 36.1% 20 28.9% 6.74 23 寺田 祥
3942/A154 35.9% 83 33.3% 6.78 24 西山 貴浩
4371/A155 35.7% 27 35.5% 6.67 25 竹田 和哉
4776/A126 34.6% 11 36.1% 6.69 26 吉田 拡郎
4166/A162 34.5% 31 30.4% 6.78 27 西野 雄貴
4812/A172 34.2% 77 35.3% 6.69 28 瓜生 正義
3783/A177 34.1% 17 35.0% 6.68 28 平本 真之
4337/A178 34.1% 52 33.6% 6.72 28 河野 大
4704/A125 34.1% 79 33.0% 6.83 31 若林 義人
5034/A120 33.9% 58 33.0% 6.74 32 渡辺 浩司
4256/A158 33.6% 76 39.0% 6.73 32 大上 卓人
4682/A119 33.6% 26 37.1% 6.82 34 森高 一真
4030/A170 33.0% 69 29.5% 6.77 35 坪井 康晴
3959/A151 32.8% 65 34.5% 6.68 36 原田 幸哉
3779/A153 32.7% 70 41.8% 6.75 36 村岡 賢人
4584/A128 32.7% 62 29.2% 6.76 36 今泉 友吾
4759/A124 32.7% 37 32.7% 6.68 39 林 美憲
3743/A163 32.5% 16 34.4% 6.75 40 北村 征嗣
3997/A131 32.4% 24 31.7% 6.78 40 市橋 卓士
4063/A181 32.4% 50 40.1% 6.64 42 辻 栄蔵
3719/A171 31.9% 36 31.6% 6.79 42 山田 康二
4500/A112 31.9% 74 41.4% 6.72 44 山田 祐也
4757/A176 31.6% 19 30.9% 6.74 45 渡邉 和将
4537/A160 31.4% 59 42.5% 6.76 46 前田 将太
4504/A168 31.3% 66 37.9% 6.72 47 峰 竜太
4320/A134 31.2% 21 36.2% 6.67 48 中村 晃朋
4739/A180 30.8% 10 46.7% 6.63 48 西岡 顕心
5224/A127 30.8% 23 30.4% 6.86 50 島村 隆幸
4685/A161 30.2% 12 31.6% 6.84 51 小池 修平
4907/A117 30.0% 64 32.0% 6.67 52 安河内 健
5026/A132 28.2% 32 40.5% 6.66
