第36回グランドチャンピオン
- 6
- 23火
- 24水
- 25木
- 26金
- 27土
- 28日
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 馬場 貴也
4262/A182 80.0% 64 28.8% 6.82 2 井口 佳典
4024/A129 60.4% 56 41.0% 6.81 3 山崎 郡
4760/A115 58.5% 18 33.3% 6.73 4 佐藤 翼
4573/A155 50.0% 14 44.1% 6.92 5 吉田 拡郎
4166/A137 47.5% 11 35.1% 6.73 5 大峯 豊
4237/A157 47.5% 83 37.1% 6.81 7 大上 卓人
4682/A165 46.1% 21 42.5% 6.82 8 茅原 悠紀
4418/A171 45.9% 39 29.6% 6.89 9 桐生 順平
4444/A114 45.6% 69 26.1% 6.89 10 新開 航
4932/A131 45.2% 68 36.3% 6.90 11 渡辺 浩司
4256/A170 45.1% 76 38.4% 6.89 12 萩原 秀人
4061/A138 44.7% 67 32.5% 6.89 13 遠藤 エミ
4502/A130 43.1% 37 36.8% 6.91 14 白井 英治
3897/A179 42.8% 81 27.5% 6.93 15 吉田 裕平
4914/A152 42.5% 59 44.4% 6.85 16 片岡 雅裕
4459/A154 41.0% 19 34.8% 6.85 16 塩田 北斗
4566/A133 41.0% 60 28.5% 6.89 18 赤岩 善生
3946/A112 40.9% 71 28.1% 6.83 19 長田 頼宗
4266/A124 40.0% 31 30.2% 6.91 20 平本 真之
4337/A166 38.8% 17 39.5% 6.84 21 松井 繁
3415/A158 38.4% 58 26.0% 6.84 22 菅 章哉
4571/A177 37.8% 61 31.7% 6.74 23 土屋 智則
4362/A117 36.9% 27 40.0% 6.75 24 上野 真之介
4503/A159 36.8% 32 35.2% 6.88 25 西山 貴浩
4371/A163 35.4% 22 26.6% 6.87 26 守田 俊介
3721/A162 35.1% 53 48.8% 6.93 27 上條 暢嵩
4719/A119 34.8% 26 38.1% 6.80 27 関 浩哉
4851/A135 34.8% 74 44.1% 6.82 29 佐藤 隆太郎
4847/A116 34.7% 28 39.4% 6.81 30 池田 浩二
3941/A161 33.3% 24 34.1% 6.79 30 丸野 一樹
4686/A167 33.3% 72 31.7% 6.94 30 定松 勇樹
5121/A178 33.3% 50 40.0% 6.86 33 篠崎 元志
4350/A111 32.6% 84 32.5% 6.86 34 磯部 誠
4586/A127 32.5% 70 35.2% 6.95 35 峰 竜太
4320/A120 31.7% 16 54.0% 6.75 35 海野 康志郎
4324/A176 31.7% 66 46.1% 6.85 37 原田 幸哉
3779/A156 31.5% 54 40.5% 6.85 38 宮地 元輝
4445/A150 30.7% 77 58.8% 6.81 39 石渡 鉄兵
3716/A172 30.5% 51 34.0% 6.86 40 深谷 知博
4524/A160 30.2% 29 41.6% 6.91 41 新田 雄史
4344/A151 29.7% 33 60.9% 6.86 42 中島 孝平
4013/A174 29.2% 12 34.0% 6.90 43 森高 一真
4030/A183 28.9% 25 26.1% 6.87 44 仲谷 颯仁
4848/A134 27.6% 75 51.4% 6.87 45 河合 佑樹
4494/A132 27.5% 13 38.8% 6.87 46 中田 竜太
4547/A126 27.2% 82 36.8% 6.84 47 渡邉 和将
4537/A122 25.9% 23 33.3% 6.77 48 瓜生 正義
3783/A180 25.0% 65 38.6% 6.83 48 山田 康二
4500/A169 25.0% 52 35.9% 6.89 50 石野 貴之
4168/A181 24.3% 78 32.5% 6.83 50 山口 剛
4205/A125 24.3% 10 37.2% 6.84 52 前田 将太
4504/A184 23.8% 62 29.4% 6.93
