ヴィーナスシリーズ第12戦 マクール杯競走
- 9
- 6日
- 7月
- 8火
- 9水
- 10木
- 11金
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 原村 百那
5342/B279 48.5% 77 44.4% 6.74 2 奥村 明日香
5198/B129 46.0% 73 19.7% 6.87 3 柴田 愛梨
5108/B252 42.1% 35 27.4% 6.77 4 加藤 奈月
4400/B170 40.6% 25 21.4% 6.84 5 森下 愛梨
4984/B133 40.2% 68 28.1% 6.74 6 西澤 日花里
4720/B159 40.0% 24 30.6% 6.78 7 米丸 乃絵
5193/A130 38.6% 15 28.7% 6.82 8 薗頭 心
5440/B258 38.2% 34 26.5% 6.74 9 今井 美亜
4611/A171 36.6% 32 33.7% 6.77 10 向井田 真紀
4784/B151 36.1% 17 38.9% 6.90 11 北村 寧々
5195/A212 35.9% 13 35.0% 6.83 12 喜多須 杏奈
4714/B116 35.8% 84 29.1% 6.79 13 福岡 泉水
4965/B131 35.4% 50 36.6% 6.74 14 豊田 結
4689/B178 34.6% 62 29.4% 6.79 15 浜田 亜理沙
4546/B165 34.2% 70 35.9% 6.88 16 平高 奈菜
4450/A238 33.7% 39 28.2% 6.74 17 野田 亜湖
5380/B227 33.3% 54 40.7% 6.80 18 安井 瑞紀
4974/A255 32.8% 60 32.0% 6.73 19 大豆生田 蒼
4746/B124 32.4% 82 26.7% 6.74 20 中田 夕貴
4900/B154 31.9% 38 28.3% 6.78 21 西岡 育未
4878/B125 31.4% 65 36.2% 6.76 22 千葉 真弥
4775/A253 31.3% 80 17.1% 6.83 23 西岡 成美
5056/B260 30.9% 61 32.8% 6.77 24 山崎 小葉音
5069/B161 30.2% 58 25.0% 6.82 25 深尾 巴恵
4843/B169 29.8% 18 36.8% 6.82 26 魚谷 香織
4347/A276 29.7% 67 34.6% 6.77 27 松尾 夏海
4642/A235 29.4% 66 43.6% 6.93 28 古賀 千晶
4071/B111 29.3% 57 20.9% 6.76 28 後藤 美翼
4680/A226 29.3% 36 22.0% 6.77 30 水野 望美
4678/B180 29.0% 20 25.0% 6.75 31 藤原 菜希
4627/A223 28.0% 83 35.9% 6.84 31 大山 千広
4885/A268 28.0% 27 34.2% 6.73 33 高橋 涼夏
5390/B217 27.7% 30 24.6% 6.83 34 藤原 早菜
5189/A274 27.6% 71 22.5% 6.74 35 樫葉 新心
5334/B132 27.4% 19 31.1% 6.78 36 出口 舞有子
4901/B128 25.0% 74 39.1% 6.81 37 赤井 睦
4733/B121 24.2% 76 33.7% 6.82 38 清埜 翔子
4738/A275 23.6% 14 38.3% 6.82 39 原田 佑実
4372/A256 23.1% 79 24.2% 6.74 40 新田 芳美
3470/B183 23.0% 26 30.7% 6.79 40 前田 紗希
4845/A136 23.0% 33 53.3% 6.89 42 佐藤 ほのか
5153/B110 22.5% 37 38.9% 6.79 43 藤本 紗弥香
5180/B284 21.4% 22 25.9% 6.82 44 田口 節子
4050/A173 18.3% 63 28.7% 6.69 45 小野 生奈
4530/A139 13.1% 56 41.1% 6.76
