スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦
- 1
- 11日
- 12月
- 13火
- 14水
- 15木
- 16金
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 花田 凱成
5263/B117 39.4% 56 36.9% 6.76 2 前田 翔
5089/A177 38.6% 62 27.4% 6.77 3 庄島 潤成
5375/B263 38.0% 83 27.4% 6.68 4 中山 翔太
5256/A125 37.7% 67 28.4% 6.73 5 西岡 顕心
5224/A123 37.5% 27 35.3% 6.77 6 鐘ヶ江 真司
5398/B178 37.2% 12 31.4% 6.76 7 藤森 陸斗
5160/A222 36.9% 32 28.8% 6.90 8 佐藤 太亮
5170/B138 36.8% 54 40.9% 6.87 9 若林 義人
5034/A150 35.8% 30 24.2% 6.64 9 黒田 剛
5244/B169 35.8% 10 34.5% 6.77 11 高橋 龍治
5240/B164 34.8% 52 40.0% 6.78 11 有山 望
5381/B120 34.8% 82 35.0% 6.80 13 塚越 海斗
5234/A252 34.7% 65 33.3% 6.77 13 秋末 秦悟
5302/B173 34.7% 53 29.5% 6.82 15 松田 淳平
5275/A211 34.1% 19 33.5% 6.79 16 堀本 翔太
5169/B136 34.0% 36 36.0% 6.73 17 森 智哉
5181/B110 33.9% 66 36.6% 6.85 18 鰐部 太空海
5196/A134 33.3% 76 31.1% 6.68 18 西丸 敦基
5299/B127 33.3% 23 29.9% 6.77 20 小林 京平
5311/B154 32.9% 17 29.0% 6.72 21 竹間 隆晟
5221/A165 32.5% 64 34.1% 6.75 22 香月 大輝
5338/B132 32.2% 71 26.7% 6.78 23 倉富 大誠
5245/B124 31.7% 25 38.8% 6.67 24 津田 陸翔
5222/A218 31.6% 38 28.4% 6.79 25 石田 勇斗
5266/B167 30.7% 35 24.5% 6.76 25 佐藤 世那
5359/B156 30.7% 70 35.2% 6.75 27 河内 一馬
5318/B129 30.1% 51 35.7% 6.73 28 安河内鈴之介
5330/A221 29.4% 74 32.7% 6.72 29 鈴木 唯央
5313/B112 29.2% 24 36.4% 6.75 30 荒木 颯斗
5252/A214 29.1% 26 27.4% 6.83 31 竹下 大樹
5018/A182 29.0% 28 29.3% 6.84 31 小林 甘寧
5348/B171 29.0% 22 36.4% 6.73 33 吉田 一心
5376/B174 28.7% 73 34.1% 6.75 34 藤山 湧太
5403/B255 28.0% 79 40.8% 6.84 35 田村 慶
5172/B137 27.7% 14 29.0% 6.72 36 三木 晴斗
5249/B180 27.6% 15 38.1% 6.79 37 山本 幸也
5268/B116 27.2% 77 32.6% 6.85 38 齊藤 廉
5351/B160 27.1% 18 35.5% 6.81 39 田中 駿兵
5278/A175 26.4% 80 34.4% 6.80 40 成貞 琳平
5178/B133 26.2% 63 26.4% 6.78 41 笹木 香吾
5238/A230 25.0% 13 30.9% 6.80 42 宮本 琉正
5409/B251 24.7% 50 31.9% 6.88 43 岩下 巧斗
5301/B166 24.4% 37 32.5% 6.82 44 藤田 俊祐
5226/A215 24.2% 57 31.6% 6.78 45 佐野 優都
5388/B126 23.9% 11 32.9% 6.66
