第57回渦王杯競走
- 8
- 5水
- 6木
- 7金
- 8土
- 9日
- 10月
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 山本 景士郎
4564/B182 70.5% 67 39.6% 6.87 2 守屋 大地
4672/B115 57.8% 81 31.3% 6.77 3 葛原 大陽
4596/A279 52.8% 78 30.7% 6.75 4 宮田 龍馬
5016/A129 50.0% 51 30.7% 6.80 5 林 美憲
3743/A137 46.3% 56 39.2% 6.76 6 永田 義紘
4374/B167 46.0% 11 42.2% 6.66 7 池本 輝明
3282/B157 45.0% 70 38.8% 6.70 8 石川 哲秀
3950/B155 42.3% 69 31.6% 6.70 8 齊藤 優
4247/B130 42.3% 32 34.0% 6.85 10 垂水 悠
5199/B114 42.1% 54 40.0% 6.67 10 佐野 優都
5388/B165 42.1% 28 48.2% 6.87 12 半田 尚也
4708/B133 41.8% 60 32.2% 6.75 12 村松 栄太
5154/B171 41.8% 55 29.5% 6.88 14 佐々木 英樹
3584/B170 41.6% 31 29.5% 6.76 15 河野 大
4704/A131 39.3% 12 33.8% 6.72 16 村上 功祐
4039/B159 38.8% 27 35.4% 6.87 17 田村 隆信
4028/A152 38.6% 21 37.5% 6.75 18 立具 敬司
4865/B254 37.5% 16 48.1% 6.63 19 岩崎 正哉
3853/A262 37.1% 72 34.7% 6.71 20 西野 雄貴
4812/A150 36.8% 75 39.3% 6.71 21 中村 真
3616/B138 36.6% 23 34.9% 6.86 22 赤池 修平
4636/B127 36.5% 82 30.3% 6.70 23 寳田 亮治
3523/B178 36.0% 14 34.6% 6.73 24 四宮 与寛
4839/A266 35.8% 10 43.5% 6.70 25 松本 博昭
4000/A277 35.4% 19 31.0% 6.77 26 三木 晴斗
5249/B116 35.3% 65 35.4% 6.77 27 佐々木 和伸
3841/A251 35.1% 59 39.0% 6.74 28 丸尾 義孝
3333/A119 34.9% 74 41.1% 6.76 29 近藤 稔也
3477/B163 34.3% 52 37.1% 6.68 30 烏野 賢太
3304/A169 32.7% 33 61.0% 6.84 30 市橋 卓士
4063/A120 32.7% 66 43.6% 6.74 32 菅 章哉
4571/A158 32.6% 53 48.4% 6.65 33 竹田 吉行
4383/A225 32.3% 76 35.0% 6.76 33 高橋 嗣穏
5423/B217 32.3% 77 56.2% 6.75 35 畑 和宏
3757/A212 32.2% 83 40.0% 6.67 36 片岡 秀樹
4167/B174 31.6% 17 38.3% 6.83 37 安田 政彦
3572/B124 31.0% 18 35.5% 6.79 38 村岡 賢
4343/B161 30.5% 64 36.2% 6.70 38 小林 礼央
5343/B132 30.5% 37 39.6% 6.77 40 岡部 浩
3361/B134 30.3% 38 27.5% 6.67 41 山口 修路
4367/B122 29.1% 24 33.9% 6.74 42 吉田 俊彦
4055/A218 28.7% 13 32.0% 6.88 43 小野 信樹
3305/B183 28.5% 50 44.6% 6.67 44 堀本 和也
4732/A276 28.0% 29 39.6% 6.70 45 東 健介
3458/B180 27.5% 26 37.1% 6.88
