アペックス杯競走
- 11
- 24月
- 25火
- 26水
- 27木
- 28金
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 藤田 浩人
4515/A276 48.3% 51 33.8% 6.81 2 下出 卓矢
4415/A170 48.0% 37 34.0% 6.76 3 関根 彰人
4258/B158 46.1% 66 33.5% 6.82 3 山田 真聖
5067/B153 46.1% 57 30.8% 6.73 5 鈴木 博
3412/A159 44.7% 36 37.7% 6.80 6 安井 瑞紀
4974/B139 42.3% 71 26.5% 6.75 7 横澤 剛治
3956/A283 39.5% 19 29.0% 6.75 8 植木 美帆
5283/B238 39.4% 63 25.5% 6.75 9 岡部 浩
3361/B122 37.8% 60 32.1% 6.78 9 一瀬 明
3641/A277 37.8% 31 37.3% 6.85 11 赤岩 善生
3946/A179 37.6% 83 24.8% 6.85 12 田村 隆信
4028/A119 37.4% 22 40.1% 6.84 13 和田 拓也
4794/A117 36.8% 20 42.3% 6.87 14 金山 立樹
4976/A264 36.6% 28 29.6% 6.86 15 島倉 都
4987/B178 36.5% 30 21.9% 6.78 16 佐野 優都
5388/B120 35.8% 73 33.5% 6.80 17 中岡 健人
4511/B273 35.6% 24 38.6% 6.79 17 高橋 涼夏
5390/B228 35.6% 33 34.3% 6.84 19 岡瀬 正人
3746/A227 35.4% 25 38.8% 6.75 20 西島 義則
3024/A150 35.2% 61 37.4% 6.87 20 山下 昂大
4842/A263 35.2% 10 35.9% 6.77 22 太田 和美
3557/A110 34.8% 70 34.0% 6.76 23 森 悠稀
4925/A218 34.2% 52 42.5% 6.90 24 村田 修次
3826/A262 34.0% 21 31.1% 6.83 25 石川 哲秀
3950/B167 33.8% 82 36.5% 6.82 26 塩田 雄一
3578/B111 32.3% 76 32.0% 6.82 27 亀本 勇樹
3212/B156 31.6% 14 27.9% 6.87 28 川崎 誠志
4251/B182 31.3% 56 37.3% 6.78 29 竹井 貴史
4737/A154 31.1% 75 39.6% 6.86 30 太田 潮
4681/B129 30.9% 59 40.5% 6.82 31 金田 幸子
4065/A274 29.9% 39 32.3% 6.75 32 吉田 慎二郎
4228/A265 29.8% 84 33.8% 6.84 32 前原 哉
4853/B112 29.8% 32 29.3% 6.65 32 浦野 海
5093/A255 29.8% 62 24.3% 6.87 35 東 潤樹
4574/B168 29.5% 17 30.7% 6.90 36 黒井 達矢
4528/A181 28.7% 18 31.9% 6.82 37 金子 良昭
3156/B137 28.4% 35 23.3% 6.84 38 宮田 龍馬
5016/A114 28.0% 29 29.2% 6.89 39 谷口 健一
3891/B175 26.9% 67 28.0% 6.82 40 大澤 真菜
4414/B116 26.3% 26 29.1% 6.81 41 折下 寛法
3771/B115 26.2% 16 36.6% 6.82 42 小野 信樹
3305/B133 24.0% 11 31.0% 6.80 43 黒明 花夢
5113/B251 22.5% 69 48.4% 6.77 44 土屋 実沙希
4730/B161 20.6% 79 39.8% 6.86
