鳴門のいも屋杯競走
- 3
- 12木
- 13金
- 14土
- 15日
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 西村 仁吾
5443/B276 55.3% 59 41.7% 6.75 2 岡崎 凪汰
5369/B159 49.1% 12 31.7% 6.75 3 加藤 綾
4300/B170 46.2% 56 38.0% 6.86 4 中川 りな
4773/A239 43.4% 13 32.2% 6.75 5 内田 壮
5404/B258 43.2% 22 34.0% 6.84 6 三原 司
4487/B153 41.9% 58 35.9% 6.81 7 高岡 竜也
4950/A231 41.3% 19 35.0% 6.67 8 伊藤 将吉
4033/A128 39.8% 33 32.6% 6.83 9 岡田 憲行
3872/B135 39.1% 64 39.2% 6.79 10 赤峰 和也
3471/B172 38.8% 34 30.8% 6.89 11 竹井 貴史
4737/A277 38.5% 65 34.8% 6.80 12 黒澤 めぐみ
4791/A250 38.2% 11 34.8% 6.78 13 杉山 正樹
4084/A119 38.0% 80 35.6% 6.71 14 谷 勝幸
3614/B179 37.8% 74 33.8% 6.83 15 池 千夏
3509/B152 37.6% 82 32.8% 6.83 15 西村 美智子
4313/B222 37.6% 66 37.6% 6.72 17 高田 ひかる
4804/A163 37.4% 73 34.5% 6.60 18 角浜 修
3430/B183 37.3% 55 33.1% 6.88 19 半田 尚也
4708/B138 37.1% 25 36.7% 6.75 20 河村 了
4308/A162 36.9% 81 39.9% 6.70 21 池田 奈津美
4874/B125 36.4% 23 31.6% 6.78 22 楠原 翔太
4684/A210 36.2% 84 32.2% 6.81 23 小澤 学
4145/B173 36.1% 51 34.7% 6.72 24 飯山 晃三
3906/B134 35.9% 75 41.6% 6.79 25 前田 滉
5068/A117 35.7% 20 40.2% 6.64 26 白水 勝也
3576/A127 35.5% 70 34.6% 6.83 27 藤原 早菜
5189/A278 34.8% 38 32.0% 6.78 28 馬場 剛
4769/A269 34.5% 28 32.9% 6.78 28 小林 愛実
5165/B123 34.5% 79 39.7% 6.90 30 末永 祐輝
4475/A220 33.3% 76 32.6% 6.78 31 平石 和男
3251/A236 32.8% 72 32.3% 6.74 31 高野 心吾
4527/B154 32.8% 57 31.9% 6.79 33 吉原 快誓
5420/B256 32.4% 10 34.3% 6.74 34 中島 昂章
4661/B168 31.1% 31 41.0% 6.85 35 齊藤 優
4247/B171 30.9% 54 41.7% 6.73 36 村上 功祐
4039/A265 30.1% 15 35.9% 6.86 37 松本 弓雄
4390/B180 29.0% 27 35.5% 6.76 38 石田 貴洋
5005/B155 28.2% 16 36.3% 6.68 39 阿波 勝哉
3857/B132 27.6% 37 32.0% 6.77 40 田中 京介
4588/A257 27.5% 78 38.6% 6.75 41 菅 章哉
4571/A126 26.2% 36 34.7% 6.62 42 佐々木 康幸
3909/A115 25.4% 69 43.3% 6.87 43 平野 和明
4142/A251 24.4% 52 34.9% 6.80
