第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走
- 11
- 6木
- 7金
- 8土
- 9日
- 10月
- 11火
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 森永 隆
4703/A158 44.0% 69 45.0% 6.94 2 富永 修一
4121/A239 41.8% 68 31.9% 6.96 3 三川 昂暁
4551/A272 41.3% 27 33.6% 6.90 4 原田 秀弥
3963/A223 41.0% 61 37.9% 6.95 5 小畑 実成
3233/B178 39.8% 80 34.7% 6.80 6 高井 駿弥
5211/B135 39.6% 32 29.2% 6.96 7 川尻 泰輔
4175/B169 39.5% 74 35.5% 6.98 7 三宅 潤
4319/A238 39.5% 33 32.5% 6.83 9 本岡 勝利
4219/B125 39.3% 71 25.0% 6.95 10 塩嶋 泰空
5366/B228 39.1% 13 32.4% 6.89 11 井上 尚悟
4750/B177 38.9% 53 31.7% 6.98 12 岡部 貴司
3708/B117 38.1% 10 38.0% 6.87 13 松尾 祭
4452/A222 37.2% 34 31.3% 6.95 14 伊藤 誠二
3713/B173 36.9% 72 33.8% 6.97 15 森 智也
4633/B179 36.7% 76 30.4% 6.97 16 小林 遼太
4638/B110 36.5% 17 33.0% 6.97 17 松田 隆司
4100/B164 36.4% 78 41.5% 6.86 18 赤池 修平
4636/B134 36.0% 64 37.1% 6.92 19 鈴木 賢一
3664/B118 35.3% 62 23.8% 6.91 19 山崎 鉄平
4879/A227 35.3% 67 27.4% 6.94 19 樅山 拓馬
5232/B132 35.3% 19 28.9% 6.93 22 垂水 悠
5199/B124 35.0% 30 21.3% 6.95 23 池田 雄祐
4526/A252 34.7% 36 38.2% 6.87 24 田路 朋史
4381/A163 34.3% 81 39.6% 6.85 25 篠原 晟弥
5092/B131 33.6% 58 40.5% 6.98 26 田中 和也
4357/A167 32.8% 21 29.9% 6.94 27 吉田 光
3809/B157 32.4% 24 40.3% 6.80 27 秦 英悟
4427/A150 32.4% 66 32.1% 6.97 29 齋藤 智裕
3583/B221 32.3% 60 34.7% 6.89 29 作間 章
3966/A136 32.3% 31 36.5% 6.84 31 野中 一平
4850/A262 31.9% 75 38.0% 6.97 32 蒲原 健太
4873/A213 31.7% 54 39.0% 6.98 33 信濃 由行
3620/B129 31.5% 84 34.6% 6.85 34 佐藤 駿介
4846/B171 31.0% 73 36.8% 6.96 35 溝口 海義也
4958/A211 30.4% 57 28.6% 6.98 36 西野 雄貴
4812/A256 30.3% 11 30.1% 6.85 37 別府 昌樹
3873/A214 29.1% 26 29.2% 6.95 38 田中 豪
3792/A155 28.9% 59 39.8% 6.89 39 柴田 友和
4023/B115 28.1% 63 27.3% 6.98 40 牧 宏次
3800/A212 27.8% 52 41.4% 6.84 41 村松 修二
4816/A265 26.3% 18 32.8% 6.94 42 西岡 蒼志
5352/B133 23.5% 29 29.1% 6.91 43 四宮 与寛
4839/A126 23.0% 82 38.1% 6.92 44 小野 京平
5209/B230 22.7% 35 24.2% 6.93 45 林 美憲
3743/A151 19.5% 56 35.4% 6.85
