BTS土佐開設30周年記念競走
- 8
- 16日
- 17月
- 18火
- 19水
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 浜先 真範
4798/A182 62.9% 30 21.4% 6.64 2 中村 尊
4090/B215 56.0% 73 17.8% 6.77 3 服部 剛
4417/B179 51.5% 66 46.1% 6.76 4 田村 慶
5172/B137 46.1% 56 40.3% 6.67 5 小柳 勝希
5417/B166 40.6% 37 37.7% 6.74 6 佐藤 大介
3813/A167 40.3% 68 28.1% 6.66 6 待鳥 雄紀
4022/B150 40.3% 29 42.1% 6.76 6 松本 怜
5148/B158 40.3% 14 34.4% 6.66 9 前田 翔
5089/A133 39.0% 80 6.3% 6.68 10 山田 祐也
4757/A170 38.6% 77 47.3% 6.77 11 島田 一生
4060/B159 38.1% 70 36.5% 6.74 12 志道 吉和
3953/B271 37.5% 16 44.4% 6.81 13 伊達 正利
3718/B151 36.9% 71 24.5% 6.69 14 別府 昌樹
3873/B165 36.3% 34 27.7% 6.71 15 戸塚 邦好
4575/A254 35.3% 58 27.6% 6.74 16 奥村 明日香
5198/B116 35.1% 54 40.9% 6.67 17 赤井 星璃菜
5052/B127 34.7% 38 29.4% 6.63 18 竹田 和哉
4776/A112 33.3% 65 35.3% 6.71 19 西村 勝
3589/B124 32.8% 35 27.2% 6.76 20 米玉利 大悟
5386/B176 32.3% 57 22.6% 6.68 21 赤峰 和也
3471/B135 32.2% 67 37.6% 6.82 22 占部 一真
4899/B111 30.4% 84 30.3% 6.81 23 倉田 郁美
3518/B132 29.8% 74 45.9% 6.70 24 高野 哲史
4512/A126 27.9% 15 27.2% 6.76 24 仲道 大輔
5166/A261 27.9% 19 28.9% 6.76 26 土屋 実沙希
4730/B172 27.8% 61 27.9% 6.69 27 川尻 泰輔
4175/A264 27.5% 79 16.9% 6.76 27 中岡 駿
5407/B123 27.5% 32 32.2% 6.71 29 松井 貫太
5177/B160 25.9% 28 41.5% 6.82 30 池 千夏
3509/B156 25.4% 20 27.7% 6.69 31 吉永 浩則
4047/B183 24.6% 62 30.6% 6.73 32 荻野 裕介
4085/B113 24.5% 13 36.5% 6.77 33 吉岡 誠
3567/B184 23.3% 25 21.6% 6.77 33 大崎 翔
4656/A268 23.3% 60 30.8% 6.84 35 梶原 正
3714/B153 23.0% 50 38.4% 6.83 36 牧原 崇
4303/B110 22.8% 22 23.8% 6.73 36 福田 宗平
4710/A281 22.8% 63 24.1% 6.73 38 森清 友翔
5223/B175 22.4% 76 32.8% 6.76 39 一宮 稔弘
3788/B236 22.2% 36 20.0% 6.76 40 高橋 嗣穏
5423/B273 21.0% 82 29.2% 6.80 41 島田 賢人
4505/A128 20.7% 39 26.7% 6.83 42 細川 裕子
4123/A121 20.3% 18 36.7% 6.79 43 刑部 亜里紗
5205/A239 13.3% 27 35.0% 6.69
