05/30
開門時間 8:00
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/05/29時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2026/04/11
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    82 75.00 7.93 1293
    29 58.33 6.58 1292
    15 57.14 6.77 1284
    55 56.25 6.66 1084
    70 54.17 6.54 943
    30 50.00 6.11 9104
    37 50.00 6.18 1164
    38 50.00 6.53 1066
    71 50.00 6.33 785
    57 46.88 5.75 694
    79 46.43 6.04 765
    14 44.74 5.68 984
    31 44.44 6.44 1069
    24 44.12 5.15 873
    52 43.75 6.25 687
    58 42.42 5.94 1046
    12 42.11 5.39 884
    65 41.94 5.61 584
    62 40.63 5.53 585
    54 38.71 5.87 2107
    19 37.84 5.89 958
    20 37.14 4.89 496
    67 37.04 4.78 732
    77 36.67 5.70 656
    33 36.36 5.55 668
    50 36.36 5.21 574
    17 35.90 6.05 8612
    59 35.48 5.16 294
    27 35.14 5.14 1033
    35 31.25 4.75 644
    16 30.77 4.90 575
    74 30.77 4.54 264
    26 30.56 4.67 565
    56 30.00 5.40 547
    84 30.00 5.60 547
    80 29.63 5.00 442
    61 29.03 5.19 547
    81 28.57 4.54 444
    34 28.21 4.79 564
    60 27.59 4.93 624
    66 27.59 4.66 533
    72 26.92 4.27 163
    76 26.92 5.15 434
    64 26.67 4.73 355
    11 26.32 5.00 469
    32 26.32 5.42 4612
    28 24.24 4.45 268
    63 24.24 5.61 6213
    21 23.33 4.40 256
    22 23.08 4.31 366
    39 22.58 4.87 348
    10 22.22 4.85 516
    68 21.43 4.00 423
    18 21.05 4.39 358
    83 20.83 4.08 324
    51 20.69 4.66 337
    25 20.00 3.40 073
    23 18.42 3.92 434
    13 18.18 4.03 429
    78 17.86 4.43 236
    75 15.38 4.88 227
    73 14.81 4.11 138
    53 13.89 3.03 142
    36 13.51 3.27 052
    69 10.53 3.37 203
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    82 28 2 1 6.78 1'46"9
    29 36 3 1 6.74 1'45"8
    15 35 2 1 6.76 1'46"5
    55 32 2 0 6.78 1'46"6
    70 24 0 0 6.76 1'47"1
    30 38 1 1 6.78 1'46"9
    37 34 1 0 6.74 1'47"0
    38 32 1 1 6.77 1'47"5
    71 30 1 0 6.79 1'47"2
    57 32 1 0 6.77 1'48"1
    79 28 1 0 6.80 1'47"0
    14 38 0 0 6.77 1'46"7
    31 36 1 0 6.76 1'46"5
    24 34 1 0 6.74 1'48"1
    52 32 1 0 6.76 1'46"6
    58 33 0 0 6.81 1'47"6
    12 38 1 0 6.76 1'46"6
    65 31 1 0 6.80 1'46"9
    62 32 0 0 6.79 1'47"9
    54 31 2 0 6.75 1'48"2
    19 37 0 0 6.78 1'47"0
    20 35 1 0 6.73 1'47"4
    67 27 0 0 6.78 1'47"4
    77 30 0 0 6.77 1'49"3
    33 33 0 0 6.83 1'49"0
    50 33 0 0 6.80 1'47"6
    17 39 0 0 6.74 1'47"7
    59 31 0 0 6.80 1'47"7
    27 37 1 0 6.77 1'47"7
    35 32 0 0 6.81 1'47"8
    16 39 0 0 6.76 1'48"4
    74 26 1 0 6.85 1'48"5
    26 36 0 0 6.77 1'48"3
    56 30 1 0 6.77 1'47"6
    84 30 0 0 6.80 1'47"7
    80 27 0 0 6.82 1'47"9
    61 31 0 0 6.79 1'48"3
    81 28 1 0 6.79 1'47"1
    34 39 0 0 6.79 1'47"7
    60 29 0 0 6.75 1'47"9
    66 29 0 0 6.83 1'48"4
    72 26 0 0 6.80 1'47"9
    76 26 0 0 6.81 1'48"4
    64 30 0 0 6.77 1'48"2
    11 38 0 0 6.82 1'49"4
    32 38 0 0 6.78 1'47"3
    28 33 1 0 6.79 1'47"5
    63 33 0 0 6.78 1'46"5
    21 30 0 0 6.75 1'48"1
    22 39 0 0 6.78 1'47"6
    39 31 0 0 6.82 1'47"7
    10 27 1 0 6.79 1'48"3
    68 28 0 0 6.80 1'47"6
    18 38 0 0 6.76 1'46"5
    83 24 0 0 6.80 1'47"9
    51 29 1 0 6.77 1'47"8
    25 35 0 0 6.80 1'50"1
    23 38 0 0 6.80 1'48"3
    13 33 0 0 6.76 1'47"8
    78 28 0 0 6.82 1'48"3
    75 26 0 0 6.83 1'48"9
    73 27 0 0 6.82 1'48"7
    53 36 0 0 6.79 1'48"0
    36 37 0 0 6.82 1'50"1
    69 19 0 0 6.87 1'48"2
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    82 7 1 1 3 0 0
    29 6 1 0 4 1 0
    15 6 1 1 2 2 0
    55 3 3 2 2 0 0
    70 2 5 2 0 0 0
    30 3 0 3 3 0 0
    37 7 4 0 0 0 0
    38 3 5 0 2 0 0
    71 4 0 1 2 0 0
    57 1 1 1 2 1 0
    79 4 1 1 1 0 0
    14 3 2 1 2 1 0
    31 5 2 1 2 0 0
    24 4 1 2 0 0 1
    52 3 0 0 2 0 1
    58 5 1 2 2 0 0
    12 2 2 2 2 0 0
    65 2 1 0 2 0 0
    62 3 0 2 0 0 0
    54 2 0 0 0 0 0
    19 3 3 1 1 1 0
    20 3 0 0 1 0 0
    67 3 2 1 1 0 0
    77 2 2 1 0 1 0
    33 2 0 0 4 0 0
    50 3 0 1 1 0 0
    17 3 2 1 1 0 1
    59 2 0 0 0 0 0
    27 5 2 2 0 1 0
    35 1 1 2 2 0 0
    16 1 1 2 1 0 0
    74 1 0 0 1 0 0
    26 2 0 2 1 0 0
    56 4 0 0 1 0 0
    84 4 1 0 0 0 0
    80 2 0 0 1 0 1
    61 2 0 3 0 0 0
    81 3 0 1 0 0 0
    34 1 1 0 2 1 0
    60 3 1 0 2 0 0
    66 1 2 0 2 0 0
    72 0 0 0 0 1 0
    76 3 0 0 1 0 0
    64 2 0 1 0 0 0
    11 1 1 0 1 1 0
    32 2 1 1 0 0 0
    28 0 1 1 0 0 0
    63 3 1 1 0 1 0
    21 2 0 0 0 0 0
    22 1 1 0 1 0 0
    39 1 1 0 1 0 0
    10 2 2 0 1 0 0
    68 2 1 0 1 0 0
    18 2 1 0 0 0 0
    83 2 0 0 0 1 0
    51 1 0 0 1 1 0
    25 0 0 0 0 0 0
    23 1 0 2 1 0 0
    13 2 0 0 2 0 0
    78 2 0 0 0 0 0
    75 1 0 0 1 0 0
    73 1 0 0 0 0 0
    53 1 0 0 0 0 0
    36 0 0 0 0 0 0
    69 2 0 0 0 0 0