オールレディース第42回渦の女王決定戦競走
- 4
- 29水
- 30木
- 5
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
予選最終日終了時点のデータを表示しています
更新日:2026/05/02
※レース終了毎に更新されます。
更新日:2026/05/02
※レース終了毎に更新されます。
-
順
位選手名登番/級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 薮内 瑞希
4909/B18.71 61 7 1 24 11 22 2 香川 素子
3900/A18.43 59 7 7 21 12 13 1 2 櫻本 あゆみ
4478/A28.43 59 7 13 2 24 21 4 樋口 由加里
4501/A28.14 57 7 11 15 3 13 5 山崎 小葉音
5069/B17.86 55 7 4 11 31 33 6 水野 望美
4678/B17.57 53 7 31 23 1 25 7 角 ひとみ
3334/A27.43 52 7 2 12 24 転1 8 永田 楽
5296/B17.14 50 7 46 1 11 15 9 大橋 栄里佳
4224/A26.86 48 7 22 33 42 4 10 中北 涼
4924/B16.71 47 7 7 43 2 13 12 11 原 加央理
4419/B16.57 46 7 13 54 1 15 11 原田 佑実
4372/A26.57 46 7 56 32 2 41 11 豊田 結
4689/A26.57 46 7 25 64 21 3 14 石原 凪紗
5230/B26.43 45 7 4 21 25 16 14 池田 浩美
3932/B16.43 45 7 2 16 61 24 16 松田 真実
5272/B16.17 37 6 5 23 2 51 16 後藤 美翼
4680/B16.17 37 6 24 3 43 2 18 笠野 友紀恵
3528/B15.83 35 6 4 41 45 1 19 山下 奈緒
5151/B15.67 34 6 34 3 35 2 20 吉田 彩乃
5140/B15.50 33 6 55 1 42 3 21 安井 瑞紀
4974/A15.43 38 10 7 14 43 2 52 22 新田 芳美
3470/B15.33 32 6 55 31 5 2 23 古賀 千晶
4071/B15.17 31 6 42 2 44 5 23 喜多 那由夏
4246/B15.17 31 6 3 45 4 32 25 西岡 育未
4878/B15.14 36 7 33 3 33 46 26 石井 裕美
4283/B14.83 29 6 3 53 35 3 27 赤松 咲香
5367/B24.57 32 7 11 4 46 転6 28 菅野 はやか
4275/B24.33 26 6 6 53 2 44 29 武藤 綾子
3604/B14.17 25 6 42 4 54 5 30 宇恵 有香
5204/B24.00 24 6 64 6 3 33 31 藤堂 里香
4473/A23.86 27 5 7 3 6転 32 34 32 佐々木 裕美
4045/B13.83 23 6 36 26 5 5 32 坂 咲友理
4534/B13.83 23 6 2 5 65 44 34 安達 美帆
3778/B13.67 22 6 2 55 4 56 35 高橋 淳美
3289/B13.50 21 6 66 4 6 14 36 本部 めぐみ
3704/B13.17 19 6 55 2 56 4 37 伊藤 栞
5305/B13.00 18 6 5 65 1 66 37 樫葉 新心
5334/B13.00 18 10 6 3 55 5 23 37 赤澤 文香
4098/B13.00 18 6 56 4 6 53 40 橋谷田 佳織
3355/B22.67 16 6 54 5 56 4 41 堀内 亜海
5418/B21.00 6 6 66 6 66 6 41 野田 亜湖
5380/B21.00 6 6 6 66 6 66 ー 若狭 奈美子
4373/A1賞除 ー ー 6 12 4 3F 5 ー 日隈 茜
5370/B2賞除 ー ー 5 6 F6 6 6 ー 淺田 千亜希
3645/B2帰郷 ー ー 6 1 41 2F 6
- ※予選最終日まで更新
- ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
- ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
- ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
- ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。
