06/15日 ~ 06/20金
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
06/15日 | 中潮 | 15:55 | 08:17 |
06/16月 | 中潮 | 16:38 | 08:56 |
06/17火 | 小潮 | 17:25 | 09:47 |
06/18水 | 小潮 | 18:18 | 10:56 |
06/19木 | 小潮 | 07:53 | 12:44 |
06/20金 | 長潮 | 09:17 | 14:53 |
06/26木 ~ 06/29日
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
06/26木 | 大潮 | 13:37 | 06:12 |
06/27金 | 中潮 | 14:14 | 06:48 |
06/28土 | 中潮 | 14:50 | 07:24 |
06/29日 | 中潮 | 15:27 | 08:02 |