01/17金 ~ 01/20月
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
01/17金 | 中潮 | 14:36 | 09:40 |
01/18土 | 中潮 | 15:14 | 10:08 |
01/19日 | 中潮 | 15:57 | 10:35 |
01/20月 | 中潮 | 16:48 | 11:05 |
01/24金 ~ 01/27月
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
01/24金 | 長潮 | 07:27 | 14:20 |
01/25土 | 若潮 | 09:50 | 15:31 |
01/26日 | 中潮 | 11:07 | 16:29 |
01/27月 | 中潮 | 11:56 | 07:27 |
01/30木 ~ 02/03月
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
01/30木 | 大潮 | 13:40 | 08:41 |
01/31金 | 中潮 | 14:13 | 09:05 |
02/01土 | 中潮 | 14:47 | 09:28 |
02/02日 | 中潮 | 15:23 | 09:51 |
02/03月 | 中潮 | 16:04 | 10:15 |