10/12月 ~ 10/17土
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 10/12月 | 中潮 | 13:17 | 07:31 |
| 10/13火 | 中潮 | 13:41 | 08:09 |
| 10/14水 | 中潮 | 14:02 | 08:49 |
| 10/15木 | 中潮 | 14:21 | 09:34 |
| 10/16金 | 小潮 | 14:34 | 10:33 |
| 10/17土 | 小潮 | 14:18 | 12:24 |
10/21水 ~ 10/25日
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 10/21水 | 中潮 | 09:58 | 17:07 |
| 10/22木 | 中潮 | 10:43 | 17:23 |
| 10/23金 | 大潮 | 11:19 | 17:41 |
| 10/24土 | 大潮 | 11:51 | 05:50 |
| 10/25日 | 大潮 | 12:21 | 06:31 |
10/29木 ~ 11/02月
| 日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
|---|---|---|---|
| 10/29木 | 中潮 | 13:59 | 09:17 |
| 10/30金 | 中潮 | 14:19 | 10:11 |
| 10/31土 | 小潮 | 14:35 | 11:27 |
| 11/01日 | 小潮 | 04:50 | 21:05 |
| 11/02月 | 小潮 | 06:05 | 16:24 |