12/13水 ~ 12/17日
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
12/13水 | 大潮 | 12:47 | 8:11 |
12/14木 | 大潮 | 13:20 | 8:54 |
12/15金 | 中潮 | 13:55 | 9:39 |
12/16土 | 中潮 | 14:33 | 10:25 |
12/17日 | 中潮 | 15:19 | 11:14 |
12/21木 ~ 12/26火
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
12/21木 | 小潮 | 7:16 | 14:34 |
12/22金 | 長潮 | 8:23 | 15:13 |
12/23土 | 若潮 | 9:27 | 15:50 |
12/24日 | 中潮 | 10:22 | 16:24 |
12/25月 | 中潮 | 11:09 | 6:25 |
12/26火 | 大潮 | 11:50 | 7:13 |
12/30土 ~ 01/04木
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
12/30土 | 中潮 | 14:19 | 9:52 |
12/31日 | 中潮 | 15:00 | 10:29 |
01/01月 | 中潮 | 15:48 | 11:08 |
01/02火 | 中潮 | 4:38 | 11:48 |
01/03水 | 小潮 | 5:19 | 12:30 |
01/04木 | 小潮 | 6:06 | 13:17 |