06/10土 ~ 06/15木
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
06/10土 | 小潮 | 17:50 | 9:42 |
06/11日 | 小潮 | 6:53 | 11:02 |
06/12月 | 長潮 | 8:47 | 13:16 |
06/13火 | 若潮 | 9:50 | 15:15 |
06/14水 | 中潮 | 10:35 | 16:38 |
06/15木 | 中潮 | 11:15 | 17:39 |
06/19月 ~ 06/23金
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
06/19月 | 大潮 | 13:42 | 6:21 |
06/20火 | 中潮 | 14:19 | 6:53 |
06/21水 | 中潮 | 14:57 | 7:27 |
06/22木 | 中潮 | 15:37 | 8:02 |
06/23金 | 中潮 | 16:18 | 8:41 |
06/28水 ~ 07/02日
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
06/28水 | 若潮 | 9:52 | 15:53 |
06/29木 | 中潮 | 10:43 | 17:16 |
06/30金 | 中潮 | 11:27 | 4:11 |
07/01土 | 大潮 | 12:06 | 4:47 |
07/02日 | 大潮 | 12:44 | 5:23 |