07/08火 ~ 07/13日
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
07/08火 | 大潮 | 12:01 | 04:28 |
07/09水 | 大潮 | 12:40 | 05:10 |
07/10木 | 大潮 | 13:16 | 05:50 |
07/11金 | 大潮 | 13:52 | 06:29 |
07/12土 | 中潮 | 14:26 | 07:08 |
07/13日 | 中潮 | 14:59 | 07:46 |
07/19土 ~ 07/24木
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
07/19土 | 長潮 | 08:07 | 14:26 |
07/20日 | 若潮 | 09:44 | 17:24 |
07/21月 | 中潮 | 10:49 | 18:28 |
07/22火 | 中潮 | 11:37 | 19:04 |
07/23水 | 大潮 | 12:18 | 04:42 |
07/24木 | 大潮 | 12:54 | 05:29 |
07/28月 ~ 07/31木
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
07/28月 | 中潮 | 15:03 | 08:06 |
07/29火 | 中潮 | 15:32 | 08:44 |
07/30水 | 中潮 | 16:00 | 09:24 |
07/31木 | 小潮 | 16:27 | 10:07 |