GⅠ
大渦大賞開設72周年記念競走
- 9
- 13土
- 14日
- 15月
- 16火
- 17水
- 18木
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2025/02/01~2025/07/31]
[鳴門成績:2022/08/01~2025/07/31]
-
-
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4688 永井彪也
東京/A10.13 7.02 54.9% 68.4% 4019 笠原亮
静岡/A10.17 6.90 46.9% 65.3% 4932 新開航
福岡/A10.15 7.15 52.4% 68.6% 4847 佐藤隆太郎
東京/A10.12 7.23 50.9% 63.4% 4418 茅原悠紀
岡山/A10.13 8.44 63.8% 83.2% 5042 畑田汰一
埼玉/A10.12 6.98 53.3% 70.8% 4061 萩原秀人
福井/A10.13 7.47 57.0% 75.6% 4371 西山貴浩
福岡/A10.14 6.88 42.7% 60.2% 4544 松田大志郎
福岡/A10.16 7.37 58.1% 74.2% 4166 吉田拡郎
岡山/A10.13 7.37 52.7% 68.2% 4886 入海馨
岡山/A10.15 6.94 44.4% 65.2% 4188 久田敏之
群馬/A10.13 7.69 59.8% 78.7% 4715 村上遼
長崎/A10.13 6.82 52.9% 66.9% 4415 下出卓矢
福井/A10.13 6.45 42.3% 59.9% 4571 菅章哉
徳島/A10.16 6.64 47.5% 53.5% 3941 池田浩二
愛知/A10.13 7.91 55.2% 75.0% 4504 前田将太
福岡/A10.14 7.61 55.7% 77.1% 5084 末永和也
佐賀/A10.15 7.49 54.4% 70.2% 4757 山田祐也
徳島/A10.14 6.77 52.4% 64.8% 4030 森高一真
香川/A10.15 6.74 43.1% 62.8% 5043 中村日向
香川/A10.14 7.58 63.5% 78.1% 3942 寺田祥
山口/A10.16 5.79 25.3% 45.5% 4494 河合佑樹
静岡/A10.13 6.63 43.5% 59.3% 4933 板橋侑我
静岡/A10.14 7.02 55.5% 72.3% 3590 濱野谷憲吾
東京/A10.14 7.34 60.7% 72.7% 3743 林美憲
徳島/A10.15 6.88 50.4% 71.9% 4739 中村晃朋
香川/A10.15 6.72 47.1% 59.7% 4063 市橋卓士
徳島/A10.14 6.47 46.0% 67.6% 3978 齊藤仁
東京/A10.14 6.60 39.7% 62.2% 4028 田村隆信
徳島/A10.15 6.51 47.1% 64.7% 4497 桑原悠
長崎/A10.13 6.75 45.8% 66.4% 4324 海野康志郎
山口/A10.15 7.13 55.7% 72.6% 4266 長田頼宗
東京/A10.14 7.01 51.6% 64.8% 5026 安河内健
佐賀/A10.15 6.54 47.2% 66.9% 5136 濱野斗馬
香川/A10.14 6.28 44.9% 63.9% 4732 堀本和也
徳島/A10.12 6.79 55.9% 69.9% 4980 佐々木完太
山口/A10.15 6.67 47.2% 69.1% 4052 興津藍
徳島/A10.17 6.31 45.5% 66.4% 3716 石渡鉄兵
東京/A10.13 6.34 38.4% 60.0% 3779 原田幸哉
長崎/A10.11 7.06 46.7% 62.8% 3304 烏野賢太
徳島/A10.17 5.71 36.1% 53.3% 4839 四宮与寛
徳島/A10.12 6.18 45.4% 63.8% 4391 松田祐季
福井/A10.16 6.81 50.0% 67.8% 4445 宮地元輝
佐賀/A10.12 7.19 45.7% 63.8% 3744 徳増秀樹
静岡/A10.13 7.06 56.7% 66.2% 4024 井口佳典
三重/A10.15 7.02 47.9% 57.9% 4856 豊田健士郎
三重/A10.14 6.29 43.4% 54.4% 4953 尾上雅也
埼玉/A10.15 6.63 52.5% 66.7% 4362 土屋智則
群馬/A10.12 7.50 49.6% 71.8% 4444 桐生順平
埼玉/A10.14 7.72 52.1% 68.4% 4586 磯部誠
愛知/A10.13 7.45 52.0% 69.6% 4084 杉山正樹
愛知/A10.16 6.74 49.7% 66.2% -
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4688 永井彪也
東京/A146 27 133 4019 笠原亮
静岡/A127 19 98 4932 新開航
福岡/A134 31 124 4847 佐藤隆太郎
東京/A136 21 112 4418 茅原悠紀
岡山/A163 32 149 5042 畑田汰一
埼玉/A144 29 137 4061 萩原秀人
福井/A142 35 135 4371 西山貴浩
福岡/A121 23 103 4544 松田大志郎
福岡/A144 28 124 4166 吉田拡郎
岡山/A136 32 129 4886 入海馨
岡山/A129 22 115 4188 久田敏之
群馬/A150 26 127 4715 村上遼
長崎/A145 27 136 4415 下出卓矢
福井/A146 12 137 4571 菅章哉
徳島/A136 11 99 3941 池田浩二
愛知/A132 32 116 4504 前田将太
福岡/A140 28 122 5084 末永和也
佐賀/A140 22 114 4757 山田祐也
徳島/A140 36 145 4030 森高一真
香川/A120 24 102 5043 中村日向
香川/A160 27 137 3942 寺田祥
山口/A112 13 99 4494 河合佑樹
静岡/A131 32 145 4933 板橋侑我
静岡/A150 36 155 3590 濱野谷憲吾
東京/A148 23 117 3743 林美憲
徳島/A137 24 121 4739 中村晃朋
香川/A132 24 119 4063 市橋卓士
徳島/A136 28 139 3978 齊藤仁
東京/A131 31 156 4028 田村隆信
徳島/A132 16 102 4497 桑原悠
長崎/A132 17 107 4324 海野康志郎
山口/A141 28 124 4266 長田頼宗
東京/A136 27 122 5026 安河内健
佐賀/A136 24 127 5136 濱野斗馬
香川/A141 30 158 4732 堀本和也
徳島/A134 42 136 4980 佐々木完太
山口/A129 29 123 4052 興津藍
徳島/A131 19 110 3716 石渡鉄兵
東京/A122 26 125 3779 原田幸哉
長崎/A142 22 137 3304 烏野賢太
徳島/A125 19 122 4839 四宮与寛
徳島/A131 33 141 4391 松田祐季
福井/A133 26 118 4445 宮地元輝
佐賀/A131 27 127 3744 徳増秀樹
静岡/A160 29 157 4024 井口佳典
三重/A135 23 121 4856 豊田健士郎
三重/A131 28 136 4953 尾上雅也
埼玉/A148 26 141 4362 土屋智則
群馬/A140 25 131 4444 桐生順平
埼玉/A134 27 117 4586 磯部誠
愛知/A141 24 125 4084 杉山正樹
愛知/A140 32 145 -
登番 選手名
支部/級別鳴門成績 2連対率 優出 優勝 4688 永井彪也
東京/A188.9% 1 0 4019 笠原亮
静岡/A182.4% 1 1 4932 新開航
福岡/A180.8% 3 2 4847 佐藤隆太郎
東京/A178.6% 2 1 4418 茅原悠紀
岡山/A177.8% 1 1 5042 畑田汰一
埼玉/A177.8% 1 0 4061 萩原秀人
福井/A175.0% 2 1 4371 西山貴浩
福岡/A172.2% 2 1 4544 松田大志郎
福岡/A168.7% 7 3 4166 吉田拡郎
岡山/A167.8% 6 3 4886 入海馨
岡山/A164.7% 2 0 4188 久田敏之
群馬/A164.3% 2 1 4715 村上遼
長崎/A163.2% 1 0 4415 下出卓矢
福井/A161.1% 0 0 4571 菅章哉
徳島/A160.3% 8 5 3941 池田浩二
愛知/A160.0% 2 0 4504 前田将太
福岡/A160.0% 1 1 5084 末永和也
佐賀/A160.0% 3 0 4757 山田祐也
徳島/A158.2% 9 2 4030 森高一真
香川/A158.0% 3 1 5043 中村日向
香川/A157.1% 1 1 3942 寺田祥
山口/A156.5% 1 0 4494 河合佑樹
静岡/A156.5% 2 1 4933 板橋侑我
静岡/A154.2% 3 1 3590 濱野谷憲吾
東京/A153.3% 0 0 3743 林美憲
徳島/A152.8% 8 2 4739 中村晃朋
香川/A152.5% 4 1 4063 市橋卓士
徳島/A152.2% 8 3 3978 齊藤仁
東京/A151.9% 0 0 4028 田村隆信
徳島/A150.6% 8 1 4497 桑原悠
長崎/A150.0% 1 0 4324 海野康志郎
山口/A148.9% 4 2 4266 長田頼宗
東京/A148.8% 1 1 5026 安河内健
佐賀/A148.4% 1 1 5136 濱野斗馬
香川/A147.7% 3 1 4732 堀本和也
徳島/A147.3% 3 0 4980 佐々木完太
山口/A147.1% 0 0 4052 興津藍
徳島/A146.7% 7 2 3716 石渡鉄兵
東京/A145.8% 1 0 3779 原田幸哉
長崎/A145.7% 1 1 3304 烏野賢太
徳島/A144.3% 5 1 4839 四宮与寛
徳島/A143.9% 2 0 4391 松田祐季
福井/A140.0% 1 0 4445 宮地元輝
佐賀/A136.7% 2 0 3744 徳増秀樹
静岡/A136.0% 0 0 4024 井口佳典
三重/A134.6% 0 0 4856 豊田健士郎
三重/A131.3% 0 0 4953 尾上雅也
埼玉/A125.0% 0 0 4362 土屋智則
群馬/A122.2% 0 0 4444 桐生順平
埼玉/A122.2% 0 0 4586 磯部誠
愛知/A122.2% 0 0 4084 杉山正樹
愛知/A13年間出走なし
-