11番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 競走タイトル | ||
|---|---|---|
| 開催期間 | グレード | 使用選手 |
| 節間成績 | ||
| BTSオラレ美馬開設16周年記念競走 | ||
| 2025/10/26~2025/10/31 | 一般 | 東健介 |
| 4544442565 | ||
| BTS阿波かもじま開設3周年記念競走 | ||
| 2025/10/07~2025/10/11 | 一般 | 照屋厚仁 |
| 113335614 | ||
| 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念 | ||
| 2025/09/29~2025/10/03 | 一般 | 中尾彩香 |
| 5423欠535 | ||
| 大渦大賞開設72周年記念競走 | ||
| 2025/09/13~2025/09/18 | GⅠ | 新開航 |
| 24646652 | ||
| 第8回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走 | ||
| 2025/08/31~2025/09/03 | 一般 | 小池哲也 |
| 12535654 | ||
| オールレディース第41回渦の女王決定戦競走 | ||
| 2025/08/13~2025/08/18 | GⅢ | 武藤綾子 |
| 512553123 | ||
| 第56回渦王杯競走 | ||
| 2025/08/04~2025/08/09 | 一般 | 平岡重典 |
| 6256転 | ||
| 第10回徳島バスカップ競走 | ||
| 2025/07/19~2025/07/24 | 一般 | 山地正樹 |
| 654222522 | ||
| 第5回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | ||
| 2025/07/08~2025/07/13 | 一般 | 岡谷健吾 |
| 6215224566 | ||
| 第10回サッポロビールカップ競走 | ||
| 2025/06/15~2025/06/20 | 一般 | 丸尾義孝 |
| 13354143453 | ||
| 第9回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | ||
| 2025/06/07~2025/06/11 | 一般 | 三宅潤 |
| 6221132[6] | ||
| 日本トーター杯競走 | ||
| 2025/05/17~2025/05/21 | 一般 | 森林太 |
| 12654346 | ||
| にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
| 2025/05/05~2025/05/10 | 一般 | 田村隆信 |
| 5625161314 | ||
| 整備棟リニューアル記念競走 | ||
| 2025/04/17~2025/04/20 | 一般 | 石原光 |
| 4141654 | ||
| 第35回鳴門市長杯競走 | ||
| 2025/04/06~2025/04/09 | 一般 | 深井利寿 |
| 465344 | ||
