15番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 競走タイトル | ||
|---|---|---|
| 開催期間 | グレード | 使用選手 |
| 節間成績 | ||
| BTS阿波かもじま開設3周年記念競走 | ||
| 2025/10/07~2025/10/11 | 一般 | 関裕也 |
| 33662334 | ||
| 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念 | ||
| 2025/09/29~2025/10/03 | 一般 | 嶋義信 |
| 533421336 | ||
| 大渦大賞開設72周年記念競走 | ||
| 2025/09/13~2025/09/18 | GⅠ | 佐々木完太 |
| エ53142141 | ||
| 第8回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走 | ||
| 2025/08/31~2025/09/03 | 一般 | 山口広樹 |
| 2355626 | ||
| オールレディース第41回渦の女王決定戦競走 | ||
| 2025/08/13~2025/08/18 | GⅢ | 沼田七華 |
| 645455534 | ||
| 第56回渦王杯競走 | ||
| 2025/08/04~2025/08/09 | 一般 | 本岡勝利 |
| 454255515 | ||
| 第10回徳島バスカップ競走 | ||
| 2025/07/19~2025/07/24 | 一般 | 土屋太朗 |
| 6543462266 | ||
| 第5回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | ||
| 2025/07/08~2025/07/13 | 一般 | 柴田朋哉 |
| 4533122335 | ||
| 第10回サッポロビールカップ競走 | ||
| 2025/06/15~2025/06/20 | 一般 | 岡部大輝 |
| 4243566313 | ||
| 第9回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | ||
| 2025/06/07~2025/06/11 | 一般 | 大田直弥 |
| 43223214 | ||
| 日本トーター杯競走 | ||
| 2025/05/17~2025/05/21 | 一般 | 伊藤啓三 |
| 1221251[3] | ||
| にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
| 2025/05/05~2025/05/10 | 一般 | 樫葉次郎 |
| 335636エ36 | ||
| 整備棟リニューアル記念競走 | ||
| 2025/04/17~2025/04/20 | 一般 | 谷勝幸 |
| 6141461 | ||
| 第35回鳴門市長杯競走 | ||
| 2025/04/06~2025/04/09 | 一般 | 宮野仁 |
| 516252 | ||
