26番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 競走タイトル | ||
|---|---|---|
| 開催期間 | グレード | 使用選手 |
| 節間成績 | ||
| 第9回徳島ヴォルティスカップ競走 | ||
| 2025/10/15~2025/10/20 | 一般 | 越智照浩 |
| 3344355妨 | ||
| 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念 | ||
| 2025/09/29~2025/10/03 | 一般 | 伊藤将吉 |
| 3335214414 | ||
| エディウィン鳴門開設14周年記念競走 | ||
| 2025/09/22~2025/09/25 | 一般 | 池田雄一 |
| 36222541 | ||
| 第8回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走 | ||
| 2025/08/31~2025/09/03 | 一般 | 吉田和仁 |
| 5533143 | ||
| BTS土佐開設29周年記念競走 | ||
| 2025/08/22~2025/08/25 | 一般 | 小澤学 |
| 564565 | ||
| オールレディース第41回渦の女王決定戦競走 | ||
| 2025/08/13~2025/08/18 | GⅢ | 仁科さやか |
| 664626644 | ||
| 第26回日本財団会長杯競走 | ||
| 2025/07/28~2025/07/31 | 一般 | 上野拓馬 |
| 564361 | ||
| 第10回徳島バスカップ競走 | ||
| 2025/07/19~2025/07/24 | 一般 | 松井賢治 |
| 1523543312 | ||
| 第5回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | ||
| 2025/07/08~2025/07/13 | 一般 | 鈴木祐美子 |
| 366625346 | ||
| 第10回サッポロビールカップ競走 | ||
| 2025/06/15~2025/06/20 | 一般 | 大井清貴 |
| 314666536 | ||
| 第9回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | ||
| 2025/06/07~2025/06/11 | 一般 | 竹田吉行 |
| 143424414 | ||
| 日本トーター杯競走 | ||
| 2025/05/17~2025/05/21 | 一般 | 白水勝也 |
| 452434212 | ||
| にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
| 2025/05/05~2025/05/10 | 一般 | 渡修平 |
| 644665354 | ||
| 整備棟リニューアル記念競走 | ||
| 2025/04/17~2025/04/20 | 一般 | 井本昌也 |
| 345112[4] | ||
| 第35回鳴門市長杯競走 | ||
| 2025/04/06~2025/04/09 | 一般 | 葛原大陽 |
| 22332451 | ||
