27番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 競走タイトル | ||
|---|---|---|
| 開催期間 | グレード | 使用選手 |
| 節間成績 | ||
| BTSオラレ美馬開設17周年記念競走 | ||
| 2026/10/29~2026/11/02 | 一般 | 加藤政彦 |
| 123342613 | ||
| スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第19戦 | ||
| 2026/10/12~2026/10/17 | 一般 | 西川拓利 |
| 1621425132F | ||
| 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念 | ||
| 2026/10/06~2026/10/09 | 一般 | 松本弓雄 |
| 5335553 | ||
| アペックス杯競走 | ||
| 2026/09/15~2026/09/20 | 一般 | 大西隆洋 |
| 145566424 | ||
| ヴィーナスシリーズ第12戦マクール杯競走 | ||
| 2026/09/06~2026/09/11 | 一般 | 野田亜湖 |
| 566656666 | ||
| BTS土佐開設30周年記念競走 | ||
| 2026/08/16~2026/08/19 | 一般 | 赤井星璃菜 |
| 525463 | ||
| 第57回渦王杯競走 | ||
| 2026/08/05~2026/08/10 | 一般 | 赤池修平 |
| 432155365 | ||
| にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
| 2026/07/22~2026/07/27 | 一般 | 三木晴斗 |
| 52 | ||
| 第11回サッポロビールカップ競走 | ||
| 2026/07/09~2026/07/13 | 一般 | 倉富大誠 |
| 623231524 | ||
| 第36回グランドチャンピオン | ||
| 2026/06/23~2026/06/28 | SG | 磯部誠 |
| 514453222 | ||
| 第6回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | ||
| 2026/06/10~2026/06/13 | 一般 | 後藤陽介 |
| 641355 | ||
| スマホのアプリ「Novil★ラボ!」杯競走 | ||
| 2026/05/16~2026/05/21 | 一般 | 橋本久和 |
| 465555314 | ||
| 日本モーターボート選手会会長杯競走 | ||
| 2026/05/08~2026/05/13 | 一般 | 竹田吉行 |
| 51515152454 | ||
| 日本トーター杯競走 | ||
| 2026/04/22~2026/04/25 | 一般 | 寳田亮治 |
| 1653536 | ||
| 第36回鳴門市長杯競走 | ||
| 2026/04/11~2026/04/16 | 一般 | 西島義則 |
| 112116152[4] | ||
