36番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 競走タイトル | ||
|---|---|---|
| 開催期間 | グレード | 使用選手 |
| 節間成績 | ||
| 第9回徳島ヴォルティスカップ競走 | ||
| 2025/10/15~2025/10/20 | 一般 | 大場敏 |
| 1256323451 | ||
| BTS阿波かもじま開設3周年記念競走 | ||
| 2025/10/07~2025/10/11 | 一般 | 森林太 |
| 64615423 | ||
| 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念 | ||
| 2025/09/29~2025/10/03 | 一般 | 藤山湧太 |
| 2665 | ||
| エディウィン鳴門開設14周年記念競走 | ||
| 2025/09/22~2025/09/25 | 一般 | 浦田信義 |
| 454663 | ||
| 大渦大賞開設72周年記念競走 | ||
| 2025/09/13~2025/09/18 | GⅠ | 前田将太 |
| 63616642 | ||
| BTS土佐開設29周年記念競走 | ||
| 2025/08/22~2025/08/25 | 一般 | 井内将太郎 |
| 53235615 | ||
| オールレディース第41回渦の女王決定戦競走 | ||
| 2025/08/13~2025/08/18 | GⅢ | 原加央理 |
| 31143244412 | ||
| 第26回日本財団会長杯競走 | ||
| 2025/07/28~2025/07/31 | 一般 | 三木晴斗 |
| 365523 | ||
| 第10回徳島バスカップ競走 | ||
| 2025/07/19~2025/07/24 | 一般 | 上之晃弘 |
| 25522526655 | ||
| 第5回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | ||
| 2025/07/08~2025/07/13 | 一般 | 田中孝明 |
| 6232355641 | ||
| 第10回サッポロビールカップ競走 | ||
| 2025/06/15~2025/06/20 | 一般 | 浦田信義 |
| 5転5546661 | ||
| 第9回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | ||
| 2025/06/07~2025/06/11 | 一般 | 横澤剛治 |
| 144512432 | ||
| 日本トーター杯競走 | ||
| 2025/05/17~2025/05/21 | 一般 | 西田靖 |
| 51215636 | ||
| にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
| 2025/05/05~2025/05/10 | 一般 | 山田祐也 |
| 1563211256欠 | ||
| ヴィーナスシリーズ第3戦マクール杯競走 | ||
| 2025/04/25~2025/04/30 | 一般 | 冨名腰桃奈 |
| 35422245 | ||
| 第35回鳴門市長杯競走 | ||
| 2025/04/06~2025/04/09 | 一般 | 幸野史明 |
| 4224342 | ||
