50番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 競走タイトル | ||
|---|---|---|
| 開催期間 | グレード | 使用選手 |
| 節間成績 | ||
| 第9回徳島ヴォルティスカップ競走 | ||
| 2025/10/15~2025/10/20 | 一般 | 松浦勝 |
| 4353543412 | ||
| BTS阿波かもじま開設3周年記念競走 | ||
| 2025/10/07~2025/10/11 | 一般 | 八戸琉楓 |
| 5666463 | ||
| エディウィン鳴門開設14周年記念競走 | ||
| 2025/09/22~2025/09/25 | 一般 | 中島孝平 |
| 512232[3] | ||
| 大渦大賞開設72周年記念競走 | ||
| 2025/09/13~2025/09/18 | GⅠ | 海野康志郎 |
| 134251411 | ||
| 第8回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走 | ||
| 2025/08/31~2025/09/03 | 一般 | 松崎祐太郎 |
| 52 | ||
| オールレディース第41回渦の女王決定戦競走 | ||
| 2025/08/13~2025/08/18 | GⅢ | 恵良琴美 |
| 666666646 | ||
| 第56回渦王杯競走 | ||
| 2025/08/04~2025/08/09 | 一般 | 西野雄貴 |
| 212242432[3] | ||
| 第26回日本財団会長杯競走 | ||
| 2025/07/28~2025/07/31 | 一般 | 小林京平 |
| 26662 | ||
| 第5回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | ||
| 2025/07/08~2025/07/13 | 一般 | 高橋竜矢 |
| 23226113516 | ||
| 第33回日本モーターボート選手会会長杯競走 | ||
| 2025/06/26~2025/06/29 | 一般 | 福嶋智之 |
| 615616 | ||
| 第9回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | ||
| 2025/06/07~2025/06/11 | 一般 | 水原慎 |
| 61433315 | ||
| 第16回鳴門商工会議所会頭杯競走 | ||
| 2025/05/31~2025/06/03 | 一般 | 河内悠利杏 |
| 664444 | ||
| にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
| 2025/05/05~2025/05/10 | 一般 | 坂井滉哉 |
| 533135653 | ||
| ヴィーナスシリーズ第3戦マクール杯競走 | ||
| 2025/04/25~2025/04/30 | 一般 | 原田佑実 |
| 34321461エ45 | ||
| 第35回鳴門市長杯競走 | ||
| 2025/04/06~2025/04/09 | 一般 | 竹田吉行 |
| 24241614 | ||
