80番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 競走タイトル | ||
|---|---|---|
| 開催期間 | グレード | 使用選手 |
| 節間成績 | ||
| BTSオラレ美馬開設16周年記念競走 | ||
| 2025/10/26~2025/10/31 | 一般 | 中島浩哉 |
| 6624313555 | ||
| 第9回徳島ヴォルティスカップ競走 | ||
| 2025/10/15~2025/10/20 | 一般 | 常住蓮 |
| 132131261[1] | ||
| 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念 | ||
| 2025/09/29~2025/10/03 | 一般 | 樫葉新心 |
| 26655526 | ||
| エディウィン鳴門開設14周年記念競走 | ||
| 2025/09/22~2025/09/25 | 一般 | 水摩敦 |
| 1463433 | ||
| 第8回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走 | ||
| 2025/08/31~2025/09/03 | 一般 | 西丸敦基 |
| 662551 | ||
| BTS土佐開設29周年記念競走 | ||
| 2025/08/22~2025/08/25 | 一般 | 常盤海心 |
| 436エ54 | ||
| オールレディース第41回渦の女王決定戦競走 | ||
| 2025/08/13~2025/08/18 | GⅢ | 水口由紀 |
| 223414132[5] | ||
| 第26回日本財団会長杯競走 | ||
| 2025/07/28~2025/07/31 | 一般 | 木山誠一 |
| 55645 | ||
| 第10回徳島バスカップ競走 | ||
| 2025/07/19~2025/07/24 | 一般 | 安達裕樹 |
| 1F134362 | ||
| 第33回日本モーターボート選手会会長杯競走 | ||
| 2025/06/26~2025/06/29 | 一般 | 重冨勇哉 |
| 565623 | ||
| 第10回サッポロビールカップ競走 | ||
| 2025/06/15~2025/06/20 | 一般 | 小林遼太 |
| 536555433 | ||
| 第16回鳴門商工会議所会頭杯競走 | ||
| 2025/05/31~2025/06/03 | 一般 | 市橋卓士 |
| 33434412 | ||
| 日本トーター杯競走 | ||
| 2025/05/17~2025/05/21 | 一般 | 伊藤将吉 |
| 1613232511 | ||
| ヴィーナスシリーズ第3戦マクール杯競走 | ||
| 2025/04/25~2025/04/30 | 一般 | 諏訪玲奈 |
| 6636466655 | ||
| 整備棟リニューアル記念競走 | ||
| 2025/04/17~2025/04/20 | 一般 | 香川陽太 |
| 364631 | ||
