10番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
競走タイトル | ||
---|---|---|
開催期間 | グレード | 使用選手 |
節間成績 | ||
なるちゃんバースデー9周年記念競走 | ||
2025/02/07~2025/02/12 | 一般 | 立間充宏 |
6562 | ||
鳴門のいも屋杯競走 | ||
2025/01/30~2025/02/03 | 一般 | 下田哲也 |
54645356 | ||
睦月杯競走 | ||
2025/01/24~2025/01/27 | 一般 | 幸野史明 |
255563 | ||
第9回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||
2025/01/17~2025/01/20 | 一般 | 渡辺豊 |
3453妨53 | ||
第22回オロナミンCカップ競走 | ||
2025/01/08~2025/01/13 | GⅢ | 吉田光 |
6146535334 | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
2024/12/30~2025/01/04 | 一般 | 常盤海心 |
6664131266 | ||
エディウィン鳴門リニューアル記念競走 | ||
2024/12/23~2024/12/28 | 一般 | 町田洸希 |
344563545 | ||
ボートレースにエナジーをサンマックアワライズ杯競走 | ||
2024/12/16~2024/12/19 | 一般 | 室田泰史 |
2115331 | ||
GI大渦大賞開設71周年記念競走 | ||
2024/12/03~2024/12/08 | GⅠ | 丸岡正典 |
535131555 | ||
第8回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | ||
2024/11/18~2024/11/22 | 一般 | 垂水悠 |
55454462 | ||
GⅢマスターズリーグ第8戦 | ||
2024/11/08~2024/11/13 | GⅢ | 鈴木猛 |
3264454145 | ||
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第16戦 | ||
2024/10/17~2024/10/22 | 一般 | 登玉隼百 |
65111232311 | ||
BTS阿波かもじま開設2周年記念競走 | ||
2024/10/07~2024/10/12 | 一般 | 村田修次 |
13256341224 | ||
エディウィン鳴門開設13周年記念競走 | ||
2024/09/11~2024/09/14 | 一般 | 萩原丈太朗 |
663666 | ||
BTS土佐開設28周年記念競走 | ||
2024/08/19~2024/08/23 | 一般 | 川合理司 |
64545435 | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
2024/08/10~2024/08/15 | 一般 | 清水敦揮 |
26222321621 | ||
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | ||
2024/07/23~2024/07/28 | 一般 | 桑原啓 |
33546263 | ||
第9回徳島バスカップ競走 | ||
2024/07/10~2024/07/15 | 一般 | 田中辰彦 |
43132331312 | ||
蛭子能収杯競走 | ||
2024/06/22~2024/06/25 | 一般 | 井川大作 |
4215322 | ||
GⅢオールレディース第40回渦の女王決定戦競走 | ||
2024/06/13~2024/06/18 | GⅢ | 水口由紀 |
4454254263 | ||
第7回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走 | ||
2024/05/22~2024/05/25 | 一般 | 加瀬智宏 |
3322554 | ||
第32回日本モーターボート選手会会長杯競走 | ||
2024/05/04~2024/05/09 | 一般 | 横川聖志 |
12242321312 | ||
プレミアムGI第25回マスターズチャンピオン | ||
2024/04/16~2024/04/21 | GⅠ | 古結宏 |
233546252 | ||
第15回鳴門商工会議所会頭杯競走 | ||
2024/04/08~2024/04/12 | 一般 | 山本隆幸 |
246212411 | ||
第34回鳴門市長杯競走 | ||
2024/04/02~2024/04/05 | 一般 | 繁野谷圭介 |
55123514 |