37番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
競走タイトル | ||
---|---|---|
開催期間 | グレード | 使用選手 |
節間成績 | ||
なるちゃんバースデー9周年記念競走 | ||
2025/02/07~2025/02/12 | 一般 | 長谷川雅和 |
431141152[3] | ||
鳴門のいも屋杯競走 | ||
2025/01/30~2025/02/03 | 一般 | 近藤友宝 |
53454432 | ||
第9回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||
2025/01/17~2025/01/20 | 一般 | 大町利克 |
424413 | ||
第22回オロナミンCカップ競走 | ||
2025/01/08~2025/01/13 | GⅢ | 岡暢祐 |
5556143561 | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
2024/12/30~2025/01/04 | 一般 | 市橋卓士 |
121161242[6] | ||
エディウィン鳴門リニューアル記念競走 | ||
2024/12/23~2024/12/28 | 一般 | 渋谷明憲 |
2511232[5] | ||
GI大渦大賞開設71周年記念競走 | ||
2024/12/03~2024/12/08 | GⅠ | 君島秀三 |
415565354 | ||
FVジャパンカップ競走 | ||
2024/11/26~2024/11/29 | 一般 | 伊藤喜智 |
422355 | ||
第8回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | ||
2024/11/18~2024/11/22 | 一般 | 岡瀬正人 |
361464転欠 | ||
GⅢマスターズリーグ第8戦 | ||
2024/11/08~2024/11/13 | GⅢ | 海老澤泰行 |
5323445214 | ||
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第16戦 | ||
2024/10/17~2024/10/22 | 一般 | 前田滉 |
23311362312 | ||
BTS阿波かもじま開設2周年記念競走 | ||
2024/10/07~2024/10/12 | 一般 | 石川真二 |
11113235321 | ||
アペックス杯競走 | ||
2024/09/24~2024/09/29 | 一般 | 関根彰人 |
12116231[2] | ||
エディウィン鳴門開設13周年記念競走 | ||
2024/09/11~2024/09/14 | 一般 | 常住蓮 |
16354411 | ||
BTS土佐開設28周年記念競走 | ||
2024/08/19~2024/08/23 | 一般 | 宮内直哉 |
1112633[5] | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
2024/08/10~2024/08/15 | 一般 | 阪本勇介 |
456265545 | ||
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | ||
2024/07/23~2024/07/28 | 一般 | 鈴木成美 |
2632534626 | ||
第9回サッポロビールカップ競走 | ||
2024/07/01~2024/07/05 | 一般 | 谷津幸宏 |
1131351[6] | ||
GⅢオールレディース第40回渦の女王決定戦競走 | ||
2024/06/13~2024/06/18 | GⅢ | 土屋実沙希 |
36133231F不 | ||
第25回日本財団会長杯競走 | ||
2024/05/30~2024/06/03 | 一般 | 武富智亮 |
1533116515 | ||
ヴィーナスシリーズ第4戦・マクール杯競走 | ||
2024/05/13~2024/05/18 | 一般 | 渡邉真奈美 |
431445222 | ||
日本トーター杯競走 | ||
2024/04/25~2024/04/30 | 一般 | 福嶋智之 |
21523351564 | ||
プレミアムGI第25回マスターズチャンピオン | ||
2024/04/16~2024/04/21 | GⅠ | 飯山泰 |
226635565 | ||
第15回鳴門商工会議所会頭杯競走 | ||
2024/04/08~2024/04/12 | 一般 | 柳生泰二 |
1354416332 | ||
第34回鳴門市長杯競走 | ||
2024/04/02~2024/04/05 | 一般 | 長谷川親王 |
464643 |