67番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
競走タイトル | ||
---|---|---|
開催期間 | グレード | 使用選手 |
節間成績 | ||
鳴門巧者決定戦競走 | ||
2025/02/22~2025/02/26 | 一般 | 品田直樹 |
442464423 | ||
UZUHALLオープン5周年記念競走 | ||
2025/02/15~2025/02/18 | 一般 | 浮田圭浩 |
4546 | ||
鳴門のいも屋杯競走 | ||
2025/01/30~2025/02/03 | 一般 | 長谷川親王 |
34465落 | ||
睦月杯競走 | ||
2025/01/24~2025/01/27 | 一般 | 山本光雄 |
5243526 | ||
第9回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||
2025/01/17~2025/01/20 | 一般 | 松竹大輔 |
552665 | ||
第22回オロナミンCカップ競走 | ||
2025/01/08~2025/01/13 | GⅢ | 木場悠介 |
5344212144 | ||
エディウィン鳴門リニューアル記念競走 | ||
2024/12/23~2024/12/28 | 一般 | 渡修平 |
641 | ||
GI大渦大賞開設71周年記念競走 | ||
2024/12/03~2024/12/08 | GⅠ | 松田大志郎 |
456322341 | ||
FVジャパンカップ競走 | ||
2024/11/26~2024/11/29 | 一般 | 國弘翔平 |
転25344 | ||
GⅢマスターズリーグ第8戦 | ||
2024/11/08~2024/11/13 | GⅢ | 榮田将彦 |
124妨36346 | ||
BTSオラレ美馬開設15周年記念競走 | ||
2024/10/31~2024/11/04 | 一般 | 大庭元明 |
154331553 | ||
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第16戦 | ||
2024/10/17~2024/10/22 | 一般 | 國分将太郎 |
4262353143 | ||
BTS阿波かもじま開設2周年記念競走 | ||
2024/10/07~2024/10/12 | 一般 | 豊田泰洋 |
455144426 | ||
エディウィン鳴門開設13周年記念競走 | ||
2024/09/11~2024/09/14 | 一般 | 山下智己 |
656446 | ||
第8回徳島ヴォルティスカップ競走 | ||
2024/08/29~2024/09/02 | 一般 | 林祐介 |
1216312[4] | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
2024/08/10~2024/08/15 | 一般 | 松本博昭 |
3155256113 | ||
松茂町ほか2町競艇事業組合開設56周年記念競走 | ||
2024/08/03~2024/08/06 | 一般 | 田村慶 |
321542沈 | ||
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | ||
2024/07/23~2024/07/28 | 一般 | 鶴本崇文 |
63121342515 | ||
第9回徳島バスカップ競走 | ||
2024/07/10~2024/07/15 | 一般 | 小宮涼雅 |
24 | ||
第9回サッポロビールカップ競走 | ||
2024/07/01~2024/07/05 | 一般 | 津留浩一郎 |
61625141 | ||
蛭子能収杯競走 | ||
2024/06/22~2024/06/25 | 一般 | 山下拓巳 |
4553 | ||
GⅢオールレディース第40回渦の女王決定戦競走 | ||
2024/06/13~2024/06/18 | GⅢ | 大廣咲季 |
545645656 | ||
第25回日本財団会長杯競走 | ||
2024/05/30~2024/06/03 | 一般 | 樋口喜彦 |
24354626 | ||
第7回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走 | ||
2024/05/22~2024/05/25 | 一般 | 西舘果里 |
445223 | ||
第32回日本モーターボート選手会会長杯競走 | ||
2024/05/04~2024/05/09 | 一般 | 石田豪 |
3111454F42 | ||
日本トーター杯競走 | ||
2024/04/25~2024/04/30 | 一般 | 上之晃弘 |
4511435225 | ||
プレミアムGI第25回マスターズチャンピオン | ||
2024/04/16~2024/04/21 | GⅠ | 三嶌誠司 |
345551136 | ||
第15回鳴門商工会議所会頭杯競走 | ||
2024/04/08~2024/04/12 | 一般 | 嶋義信 |
464211F4 |