77番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
競走タイトル | ||
---|---|---|
開催期間 | グレード | 使用選手 |
節間成績 | ||
なるちゃんバースデー9周年記念競走 | ||
2025/02/07~2025/02/12 | 一般 | 金児隆太 |
51141223331 | ||
睦月杯競走 | ||
2025/01/24~2025/01/27 | 一般 | 浅見昌克 |
1131651 | ||
第9回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||
2025/01/17~2025/01/20 | 一般 | 南野利騰 |
2526424 | ||
第22回オロナミンCカップ競走 | ||
2025/01/08~2025/01/13 | GⅢ | 木谷賢太 |
331143352[3] | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
2024/12/30~2025/01/04 | 一般 | 竹本太樹 |
23626転4416 | ||
ボートレースにエナジーをサンマックアワライズ杯競走 | ||
2024/12/16~2024/12/19 | 一般 | 松尾充 |
112232[3] | ||
GI大渦大賞開設71周年記念競走 | ||
2024/12/03~2024/12/08 | GⅠ | 烏野賢太 |
651556144 | ||
第8回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | ||
2024/11/18~2024/11/22 | 一般 | 井上茂 |
423222332 | ||
GⅢマスターズリーグ第8戦 | ||
2024/11/08~2024/11/13 | GⅢ | 松本浩貴 |
6132346322 | ||
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第16戦 | ||
2024/10/17~2024/10/22 | 一般 | 高井雄基 |
253212131[3] | ||
BTS阿波かもじま開設2周年記念競走 | ||
2024/10/07~2024/10/12 | 一般 | 森下勇 |
525415464 | ||
アペックス杯競走 | ||
2024/09/24~2024/09/29 | 一般 | 片橋幸貴 |
23361331331 | ||
第8回徳島ヴォルティスカップ競走 | ||
2024/08/29~2024/09/02 | 一般 | 玄馬徹 |
65466 | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
2024/08/10~2024/08/15 | 一般 | 林美憲 |
13413131665 | ||
松茂町ほか2町競艇事業組合開設56周年記念競走 | ||
2024/08/03~2024/08/06 | 一般 | 池田雷太 |
6325251 | ||
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | ||
2024/07/23~2024/07/28 | 一般 | 山口晃朋 |
554216563 | ||
第9回徳島バスカップ競走 | ||
2024/07/10~2024/07/15 | 一般 | 魚谷智之 |
451521121[2] | ||
第9回サッポロビールカップ競走 | ||
2024/07/01~2024/07/05 | 一般 | 田村慶 |
1422432[5] | ||
蛭子能収杯競走 | ||
2024/06/22~2024/06/25 | 一般 | 角浜修 |
2666645 | ||
第25回日本財団会長杯競走 | ||
2024/05/30~2024/06/03 | 一般 | 杉山太陽 |
66566543 | ||
第7回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走 | ||
2024/05/22~2024/05/25 | 一般 | 峰重侑治 |
5441346 | ||
ヴィーナスシリーズ第4戦・マクール杯競走 | ||
2024/05/13~2024/05/18 | 一般 | 加藤奈月 |
6344342453 | ||
第32回日本モーターボート選手会会長杯競走 | ||
2024/05/04~2024/05/09 | 一般 | 川田正人 |
342646655 | ||
日本トーター杯競走 | ||
2024/04/25~2024/04/30 | 一般 | 早川尚人 |
14124241636 | ||
第15回鳴門商工会議所会頭杯競走 | ||
2024/04/08~2024/04/12 | 一般 | 上野俊樹 |
34553644 |