一般
第5回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
- 7
- 8火
- 9水
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2024/12/01~2025/05/31]
[鳴門成績:2022/06/01~2025/05/31]
-
-
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率3284 渡邊伸太郎
佐賀/B10.17 5.02 30.1% 44.3% 3444 香月大介
福岡/B10.15 3.75 17.9% 26.4% 3467 森弘行
東京/B10.17 3.54 17.1% 25.0% 3528
笠野友紀恵
愛知/B10.22 3.54 10.5% 26.9% 3743 林美憲
徳島/A10.15 6.86 47.4% 69.9% 3812 山崎聖司
東京/B10.17 4.49 25.6% 42.7% 3841 佐々木和伸
徳島/A20.17 6.19 41.7% 68.2% 4009 小林一樹
山口/A20.12 5.68 35.1% 54.1% 4049 荒川健太
三重/A20.17 6.09 43.8% 60.6% 4077 品田直樹
東京/B10.19 4.77 25.9% 47.4% 4081 樋口範政
愛知/B10.19 3.93 17.4% 33.9% 4098
赤澤文香
岡山/B10.22 4.43 20.3% 40.6% 4173 岡谷健吾
広島/B10.20 4.81 27.8% 46.3% 4183
宇野弥生
愛知/A20.12 6.15 46.5% 56.6% 4218 吉川喜継
滋賀/A10.16 6.20 44.6% 65.5% 4251 川崎誠志
山口/B10.20 4.66 23.5% 40.9% 4302 西野翔太
広島/A10.15 6.20 44.3% 63.9% 4306 畔柳俊吾
愛知/B10.19 5.05 24.3% 45.1% 4377 濱本優一
大阪/A20.16 6.15 44.9% 67.0% 4381 田路朋史
兵庫/A10.15 6.24 43.4% 64.7% 4382 高山智至
滋賀/B10.17 4.66 22.5% 44.9% 4385
鈴木祐美子
三重/B10.23 3.32 4.8% 21.0% 4393 田中孝明
福岡/B10.20 4.39 20.0% 41.9% 4449 中嶋達也
兵庫/B10.16 3.77 17.5% 33.3% 4463 三苫晃幸
福岡/A20.17 5.88 40.5% 57.8% 4482
守屋美穂
岡山/A10.15 7.33 62.2% 77.6% 4557 松尾光広
岡山/A20.16 5.43 37.8% 53.3% 4596 葛原大陽
徳島/A10.16 6.21 41.9% 64.7% 4636 赤池修平
徳島/B10.17 4.13 22.7% 37.3% 4739 中村晃朋
香川/A10.15 6.47 43.5% 55.0% 4896 花本剛
山口/B10.20 4.32 20.4% 38.1% 4900
中田夕貴
埼玉/A20.18 5.32 31.6% 52.1% 4919 吉田翔悟
長崎/B10.14 4.80 26.2% 45.2% 4926 吉川貴仁
三重/A10.16 6.56 49.0% 66.7% 4942 柴田朋哉
福岡/B10.16 4.37 19.4% 41.9% 4965
福岡泉水
兵庫/B10.19 4.78 26.7% 43.0% 4967 中村魁生
大阪/A20.14 6.08 44.1% 61.9% 4980 佐々木完太
山口/A10.14 6.58 46.0% 62.0% 4981 牧山敦也
佐賀/B10.16 5.29 34.1% 48.2% 5015 高橋竜矢
広島/A10.15 6.84 53.9% 70.9% 5086 本村大
長崎/B10.19 3.95 21.8% 34.6% 5151
山下奈緒
大阪/B10.23 4.24 18.1% 33.3% 5170 佐藤太亮
岡山/B10.15 5.11 33.0% 50.6% 5257 西丸侑太朗
香川/A20.17 6.33 43.6% 68.2% 5287
滝沢織寧
埼玉/B10.16 3.80 13.0% 32.6% -
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 3284 渡邊伸太郎
佐賀/B116 18 113 3444 香月大介
福岡/B18 11 106 3467 森弘行
東京/B15 8 76 3528
笠野友紀恵
愛知/B14 3 67 3743 林美憲
徳島/A141 22 133 3812 山崎聖司
東京/B18 22 117 3841 佐々木和伸
徳島/A225 30 132 4009 小林一樹
山口/A222 17 111 4049 荒川健太
三重/A229 31 137 4077 品田直樹
東京/B19 21 116 4081 樋口範政
愛知/B19 11 115 4098
赤澤文香
岡山/B13 11 69 4173 岡谷健吾
広島/B111 19 108 4183
宇野弥生
愛知/A243 17 129 4218 吉川喜継
滋賀/A130 36 148 4251 川崎誠志
山口/B114 13 115 4302 西野翔太
広島/A125 29 122 4306 畔柳俊吾
愛知/B114 13 111 4377 濱本優一
大阪/A223 30 118 4381 田路朋史
兵庫/A131 28 136 4382 高山智至
滋賀/B19 11 89 4385
鈴木祐美子
三重/B12 1 62 4393 田中孝明
福岡/B18 13 105 4449 中嶋達也
兵庫/B14 16 114 4463 三苫晃幸
福岡/A228 19 116 4482
守屋美穂
岡山/A163 26 143 4557 松尾光広
岡山/A216 18 90 4596 葛原大陽
徳島/A130 27 136 4636 赤池修平
徳島/B18 9 75 4739 中村晃朋
香川/A136 21 131 4896 花本剛
山口/B110 13 113 4900
中田夕貴
埼玉/A218 19 117 4919 吉田翔悟
長崎/B110 12 84 4926 吉川貴仁
三重/A129 18 96 4942 柴田朋哉
福岡/B19 9 93 4965
福岡泉水
兵庫/B112 11 86 4967 中村魁生
大阪/A227 25 118 4980 佐々木完太
山口/A127 25 113 4981 牧山敦也
佐賀/B114 15 85 5015 高橋竜矢
広島/A131 32 117 5086 本村大
長崎/B111 13 110 5151
山下奈緒
大阪/B14 9 72 5170 佐藤太亮
岡山/B110 20 91 5257 西丸侑太朗
香川/A222 26 110 5287
滝沢織寧
埼玉/B14 8 92 -
登番 選手名
支部/級別鳴門成績 2連対率 優出 優勝 3284 渡邊伸太郎
佐賀/B135.3% 0 0 3444 香月大介
福岡/B110.0% 0 0 3467 森弘行
東京/B13年間出走なし 3528
笠野友紀恵
愛知/B137.5% 0 0 3743 林美憲
徳島/A153.4% 9 2 3812 山崎聖司
東京/B126.9% 0 0 3841 佐々木和伸
徳島/A244.8% 4 0 4009 小林一樹
山口/A20.0% 0 0 4049 荒川健太
三重/A23年間出走なし 4077 品田直樹
東京/B126.3% 0 0 4081 樋口範政
愛知/B13年間出走なし 4098
赤澤文香
岡山/B130.0% 1 0 4173 岡谷健吾
広島/B118.8% 0 0 4183
宇野弥生
愛知/A250.0% 1 0 4218 吉川喜継
滋賀/A156.0% 2 0 4251 川崎誠志
山口/B129.0% 0 0 4302 西野翔太
広島/A153.9% 3 0 4306 畔柳俊吾
愛知/B13年間出走なし 4377 濱本優一
大阪/A246.2% 1 0 4381 田路朋史
兵庫/A150.0% 1 0 4382 高山智至
滋賀/B111.1% 0 0 4385
鈴木祐美子
三重/B13年間出走なし 4393 田中孝明
福岡/B120.0% 0 0 4449 中嶋達也
兵庫/B16.3% 0 0 4463 三苫晃幸
福岡/A241.2% 0 0 4482
守屋美穂
岡山/A148.3% 2 0 4557 松尾光広
岡山/A226.3% 0 0 4596 葛原大陽
徳島/A148.0% 1 0 4636 赤池修平
徳島/B127.5% 1 0 4739 中村晃朋
香川/A150.0% 3 1 4896 花本剛
山口/B123.1% 0 0 4900
中田夕貴
埼玉/A246.9% 0 0 4919 吉田翔悟
長崎/B114.3% 0 0 4926 吉川貴仁
三重/A142.9% 0 0 4942 柴田朋哉
福岡/B125.0% 0 0 4965
福岡泉水
兵庫/B117.7% 0 0 4967 中村魁生
大阪/A280.0% 1 1 4980 佐々木完太
山口/A150.0% 0 0 4981 牧山敦也
佐賀/B133.3% 0 0 5015 高橋竜矢
広島/A147.1% 1 0 5086 本村大
長崎/B13年間出走なし 5151
山下奈緒
大阪/B15.6% 0 0 5170 佐藤太亮
岡山/B119.2% 0 0 5257 西丸侑太朗
香川/A29.4% 0 0 5287
滝沢織寧
埼玉/B13.3% 0 0
-