レース結果一覧
日本トーター杯競走
- 4
- 22水
- 23木
- 24金
- 25土
レース番号をクリックすると詳細結果がご覧いただけます。
| レース 番号 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 備考 | リプレイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |||
| 1R | 1,010円 | 640円 | 230円 | 210円 | ![]() |
|||||
| 2R | 5,510円 | 350円 | 3,950円 | 670円 | ![]() |
|||||
| 3R | 21,510円 | 3,790円 | 3,410円 | 1,920円 | ![]() |
|||||
| 4R | 8,700円 | 910円 | 1,810円 | 430円 | ![]() |
|||||
| 5R | 1,760円 | 450円 | 1,140円 | 630円 | ![]() |
|||||
| 6R | 1,770円 | 630円 | 510円 | 250円 | ![]() |
|||||
| 7R | 530円 | 180円 | 440円 | 350円 | ![]() |
|||||
| 8R | 3,500円 | 1,350円 | 650円 | 510円 | ![]() |
|||||
| 9R | 3,630円 | 720円 | 1,030円 | 460円 | ![]() |
|||||
| 10R | 19,050円 | 1,500円 | 2,690円 | 1,650円 | ![]() |
|||||
| 11R | 3,540円 | 1,160円 | 1,150円 | 1,590円 | ![]() |
|||||
| 12R | 960円 | 470円 | 480円 | 380円 | ![]() |
|||||

