レース結果一覧
日本トーター杯競走
- 4
- 22水
- 23木
- 24金
- 25土
レース番号をクリックすると詳細結果がご覧いただけます。
| レース 番号 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 備考 | リプレイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |||
| 1R | 2,480円 | 640円 | 1,250円 | 770円 | ![]() |
|||||
| 2R | 5,450円 | 780円 | 1,810円 | 1,160円 | ![]() |
|||||
| 3R | 970円 | 930円 | 250円 | 160円 | ![]() |
|||||
| 4R | 2,770円 | 700円 | 510円 | 390円 | ![]() |
|||||
| 5R | 1,570円 | 840円 | 510円 | 440円 | ![]() |
|||||
| 6R | 6,480円 | 2,220円 | 1,130円 | 1,230円 | ![]() |
|||||
| 7R | 630円 | 210円 | 310円 | 240円 | ![]() |
|||||
| 8R | 3,770円 | 1,070円 | 1,270円 | 1,030円 | ![]() |
|||||
| 9R | 4,020円 | 1,980円 | 460円 | 370円 | ![]() |
|||||
| 10R | 1,840円 | 500円 | 960円 | 690円 | ![]() |
|||||
| 11R | 5,830円 | 420円 | 2,380円 | 1,030円 | 【返還艇あり】 | ![]() |
||||
| 12R | 640円 | 250円 | 380円 | 310円 | ![]() |
|||||

