BTSオラレ美馬開設17周年記念競走
- 10
- 29木
- 30金
- 31土
- 11
- 1日
- 2月
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 角山 雄哉
4735/B165 42.2% 78 35.6% 6.85 2 浜野 孝志
4156/A211 38.3% 32 40.1% 6.79 3 吉田 一郎
3349/A166 37.9% 31 30.7% 6.80 4 赤坂 俊輔
4174/A159 36.3% 38 28.5% 6.84 5 安部 慎一
4727/B150 36.2% 27 35.5% 6.90 6 出畑 孝成
5337/B158 35.9% 69 31.5% 6.87 7 川崎 智稔
5109/B154 35.7% 29 38.4% 6.78 8 青木 幸太郎
4314/A213 35.6% 60 38.0% 6.76 9 半田 尚也
4708/B153 35.3% 17 37.5% 6.87 10 石原 光
5076/B162 35.2% 16 35.0% 6.86 11 豊田 訓靖
3544/B120 35.1% 82 25.7% 6.66 11 石川 哲秀
3950/B170 35.1% 28 40.0% 6.77 11 宮本 夏樹
4498/B278 35.1% 61 31.5% 6.89 11 前田 篤哉
4983/A138 35.1% 19 26.9% 6.76 15 盛本 真輔
4365/A225 34.7% 22 30.5% 6.82 16 宮内 由紀英
3293/B176 33.0% 11 37.8% 6.79 16 三村 岳人
5111/A228 33.0% 68 26.8% 6.73 16 森 智哉
5181/B112 33.0% 18 27.5% 6.70 19 抹香 雄三
4458/B151 32.4% 81 31.2% 6.74 19 小池 哲也
4788/A231 32.4% 13 31.2% 6.83 21 中村 辰也
4523/A268 32.0% 24 32.4% 6.69 22 飛田 江己
5191/A124 31.8% 71 24.0% 6.77 23 大澤 風葵
5141/A171 31.7% 57 21.2% 6.73 24 宮本 琉正
5409/B261 31.5% 15 28.3% 6.91 25 西野 雄貴
4812/A163 31.0% 34 24.5% 6.87 25 垂水 悠
5199/B126 31.0% 70 38.5% 6.73 27 丸尾 義孝
3333/A183 30.1% 64 30.1% 6.81 28 加藤 政彦
4598/B127 29.8% 25 21.5% 6.86 29 竹田 辰也
4239/A134 29.5% 67 35.7% 6.76 30 本橋 克洋
3655/B135 29.4% 39 31.3% 6.81 31 北川 潤二
4199/A180 28.2% 63 32.0% 6.84 32 村松 修二
4816/A260 28.0% 35 25.0% 6.89 32 安武 一也
5392/B274 28.0% 23 31.6% 6.86 34 寺島 吉彦
4723/B121 27.7% 20 28.2% 6.89 35 一宮 稔弘
3788/B275 27.0% 76 39.4% 6.85 36 市川 美宏
4229/B156 26.5% 84 29.8% 6.79 37 高橋 龍治
5240/B123 26.0% 80 24.5% 6.78 38 森 悠稀
4925/A232 25.8% 79 31.0% 6.80 39 大串 重幸
4241/A210 23.4% 50 40.9% 6.76 40 上村 宏太
4945/B169 22.1% 73 25.2% 6.82 41 大島 隆乃介
5276/B136 21.9% 72 29.3% 6.85 42 早川 尚人
4200/B173 21.4% 36 30.6% 6.77 43 鈴木 秀茉
4840/B139 20.9% 30 25.2% 6.80 44 楠 将太郎
5246/A284 18.2% 62 29.8% 6.87
