にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門
- 7
- 22水
- 23木
- 24金
- 25土
- 26日
- 27月
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 増田 進
3569/B134 32.1% 21 40.7% 6.69 1 大塚 雅治
5063/B172 25.4% 65 34.6% 6.69 3 富山 弘幸
2878/B121 18.1% 68 27.0% 6.70 4 村岡 賢人
4584/A136 16.9% 11 40.9% 6.72 4 中野 孝二
5183/B114 44.4% 31 29.4% 6.72 6 渡 修平
3535/B160 27.4% 15 28.5% 6.73 6 樋口 範政
4081/B123 25.4% 58 25.4% 6.73 8 田頭 実
3257/A162 33.9% 17 35.2% 6.74 8 本橋 克洋
3655/B129 53.3% 60 32.6% 6.74 10 中村 辰也
4523/A230 47.0% 39 28.5% 6.76 11 堤 昇
3563/B132 28.5% 34 25.8% 6.77 11 富永 修一
4121/A219 34.6% 78 29.6% 6.77 11 松田 祐季
4391/A125 25.8% 10 38.4% 6.77 14 興津 藍
4052/A280 25.8% 23 34.6% 6.78 14 森安 弘雅
4154/B157 44.9% 53 49.0% 6.78 16 田中 豪
3792/A163 32.1% 19 29.4% 6.79 17 松本 弓雄
4390/B156 28.3% 79 18.1% 6.80 17 原田 朱理
5421/B276 33.3% 75 46.1% 6.80 19 長谷川 親王
3660/B113 25.5% 25 22.0% 6.81 19 竹腰 正樹
3692/B110 21.2% 84 30.3% 6.81 19 上野 秀和
4180/A238 40.0% 51 32.7% 6.81 19 鹿島 敏弘
4407/B178 36.0% 72 34.4% 6.81 23 金子 良昭
3156/B139 14.0% 55 33.3% 6.82 23 深川 和仁
4220/B120 32.0% 26 37.2% 6.82 23 田村 慶
5172/B173 14.5% 64 33.3% 6.82 26 岡 祐臣
4261/A255 45.2% 63 25.0% 6.83 26 和田 拓也
4794/A164 25.5% 62 29.4% 6.83 28 竹田 辰也
4239/A118 27.1% 20 25.5% 6.84 28 松崎 祐太郎
4451/A253 22.0% 82 29.6% 6.84 30 松下 直也
4105/B168 24.0% 61 29.3% 6.85 30 村田 浩司
4226/B158 35.4% 80 6.9% 6.85 32 有賀 達也
4428/A235 34.6% 57 23.2% 6.86 32 末永 由楽
4441/A274 28.5% 35 22.2% 6.86 32 白神 優
4713/A126 22.0% 33 60.0% 6.86 32 宮之原 輝紀
4939/A177 26.9% 83 32.0% 6.86 32 常盤 海心
5143/B184 22.0% 71 23.4% 6.86 37 出畑 孝成
5337/B128 20.9% 59 42.5% 6.87 37 塩嶋 泰空
5366/B281 25.0% 81 34.4% 6.87 39 谷野 錬志
4342/A231 40.0% 73 13.3% 6.88 40 吉永 則雄
4099/A222 27.4% 12 32.7% 6.89 40 岸蔭 亮
4404/B117 34.5% 38 29.1% 6.89 40 北野 輝季
4483/A169 28.0% 30 15.2% 6.89 43 飯山 晃三
3906/B111 33.3% 36 21.5% 6.91 43 樋口 喜彦
4176/B275 22.9% 22 24.5% 6.91 45 高倉 和士
4736/A183 23.9% 69 28.0% 6.93
