第36回鳴門市長杯競走
- 4
- 11土
- 12日
- 13月
- 14火
- 15水
- 16木
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 原田 篤志
4064/A152 ----% 11 ----% 6.78 2 林 美憲
3743/A164 ----% 57 ----% 6.79 3 西島 義則
3024/A127 ----% 23 ----% 6.80 4 谷村 一哉
3961/A262 ----% 32 ----% 6.81 4 原田 秀弥
3963/B135 ----% 60 ----% 6.81 6 山田 佑樹
4323/B115 ----% 25 ----% 6.82 7 峰重 侑治
4533/B263 ----% 36 ----% 6.83 7 後藤 隼之
4676/B111 ----% 58 ----% 6.83 7 渡邉 翼
4817/A214 ----% 19 ----% 6.83 10 藤田 浩人
4515/A261 ----% 52 ----% 6.84 11 毒島 誠
4238/B255 ----% 13 ----% 6.85 11 百武 翔
4822/A224 ----% 14 ----% 6.85 11 大塚 雅治
5063/B117 ----% 64 ----% 6.85 14 奈須 啓太
4330/A260 ----% 37 ----% 6.86 15 村越 篤
3907/A222 ----% 15 ----% 6.87 15 加藤 啓太
4665/B150 ----% 34 ----% 6.87 17 山谷 央
3681/B136 ----% 62 ----% 6.88 17 横田 貴満
4949/A151 ----% 61 ----% 6.88 19 大久保信一郎
4112/B156 ----% 30 ----% 6.89 19 川崎 公靖
4271/B125 ----% 63 ----% 6.89 19 荒井 翔伍
4608/A258 ----% 27 ----% 6.89 22 上平 真二
3737/A131 ----% 28 ----% 6.91 22 小林 遼太
4638/B112 ----% 33 ----% 6.91 22 蒲原 健太
4873/A232 ----% 39 ----% 6.91 25 河野 大
4704/A259 ----% 21 ----% 6.92 26 吉田 慎二郎
4228/A238 ----% 16 ----% 6.93 26 田中 孝明
4393/B137 ----% 51 ----% 6.93 28 松下 知幸
3910/B126 ----% 10 ----% 6.94 28 加藤 翔
4327/B120 ----% 31 ----% 6.94 28 西野 雄貴
4812/A110 ----% 38 ----% 6.94 31 井上 慧人
5328/B128 ----% 59 ----% 6.95 32 谷本 幸司
3455/B119 ----% 54 ----% 6.96 32 芦澤 望
4053/A221 ----% 35 ----% 6.96 32 君島 秀三
4137/A129 ----% 18 ----% 6.96 32 前川 守嗣
4195/B123 ----% 55 ----% 6.96 36 吉島 祥之
4215/A234 ----% 12 ----% 6.97 36 網代 良芽
5350/B157 ----% 26 ----% 6.97 36 谷 海夏人
5401/B213 ----% 22 ----% 6.97 39 豊田 訓靖
3544/B253 ----% 24 ----% 6.98 40 橋本 年光
3745/B154 ----% 17 ----% 6.99 41 品川 賢次
3653/B130 ----% 50 ----% 7.00 41 興津 藍
4052/A233 ----% 56 ----% 7.00 41 松本 一毅
4904/A216 ----% 20 ----% 7.00 44 中渡 修作
3804/B139 ----% 29 ----% 7.05 45 北中 元樹
3965/A218 ----% 53 ----% 7.07
