第6回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
- 6
- 10水
- 11木
- 12金
- 13土
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 四宮 与寛
4839/A283 19.3% 53 44.7% 6.79 2 田中 きら
5459/B264 27.2% 10 43.2% 6.96 3 山下 昂大
4842/A215 57.1% 59 41.0% 6.73 4 薗頭 心
5440/B269 30.7% 19 40.5% 6.78 5 高橋 龍治
5240/B119 37.8% 70 39.2% 6.72 6 近江 翔吾
4643/A151 20.6% 21 38.4% 6.76 7 武井 莉里佳
5188/A280 24.2% 52 37.5% 6.73 8 宇土 泰就
3752/B184 27.7% 61 37.1% 6.85 9 吉武 真也
4952/B153 13.8% 24 36.1% 6.80 10 富田 恕生
5105/B113 18.1% 11 35.4% 6.81 11 瀬川 大地
5336/B126 28.9% 84 35.2% 6.79 12 川原 祐明
4852/A176 26.4% 26 34.2% 6.77 13 松井 賢治
4057/A278 25.7% 17 33.3% 6.78 14 中島 秀治
5075/A263 29.2% 65 32.4% 6.73 15 小林 孝弘
4592/B139 18.9% 81 32.3% 6.77 16 眞鳥 章太
5055/A217 35.9% 18 31.4% 6.92 17 谷川 里江
3302/B118 20.4% 23 31.0% 6.92 18 佐々木 和伸
3841/A260 25.7% 12 30.7% 6.84 18 吉田 和仁
4182/B114 44.7% 51 30.7% 6.73 20 高橋 二朗
2538/B136 13.5% 69 30.5% 6.81 20 下田 哲也
3832/B134 31.7% 25 30.5% 6.88 22 樋口 亮
3777/A223 18.6% 39 30.4% 6.79 23 羽田 妃希
5254/B121 23.3% 38 30.3% 6.73 24 和田 兼輔
4446/A128 24.2% 71 30.0% 6.74 25 池田 雄一
4124/A131 44.4% 72 28.5% 6.84 25 浜本 裕己
4834/A257 46.8% 78 28.5% 6.71 27 三苫 晃幸
4463/B125 20.0% 31 27.0% 6.83 28 鈴木 峻佑
4380/B181 24.2% 58 26.3% 6.70 28 南 彩寧
5297/B124 44.1% 36 26.3% 6.83 30 橋本 明
4835/B168 17.6% 55 25.0% 7.03 31 深川 麻奈美
4447/A174 30.3% 15 24.4% 6.73 32 出穂 和鼓
5391/B230 50.0% 20 24.2% 6.77 33 佐藤 太亮
5170/B173 17.6% 57 24.1% 6.77 34 後藤 陽介
4062/B127 35.1% 34 23.4% 6.89 35 宗行 治哉
4991/A235 27.7% 64 22.2% 6.80 36 河野 大
4704/A275 12.5% 22 21.6% 6.74 37 本村 大
5086/B111 28.8% 35 20.5% 6.79 38 福来 剛
4095/A129 58.3% 60 20.0% 6.80 38 渋谷 明憲
4436/A232 26.3% 63 20.0% 6.76 40 鋤柄 貴俊
3934/B158 42.4% 79 17.6% 6.73 41 濱崎 誠
4082/B122 25.5% 30 15.9% 6.73 42 寺田 夢生
5397/B220 37.1% 80 10.3% 6.74 43 羽野 諒
5008/B110 21.2% 73 6.9% 6.75
