なるちゃんバースデー10周年記念競走
- 2
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 岡部 浩
3361/B110 34.9% 37 31.6% 6.83 2 近藤 友宝
4439/B111 34.5% 62 29.3% 6.80 3 大廣 咲季
5265/B112 29.5% 66 36.6% 6.78 4 古賀 繁輝
4294/A114 29.3% 14 29.7% 6.72 5 溝口 海義也
4958/A215 25.1% 34 32.2% 6.83 6 立具 敬司
4865/B116 24.7% 68 30.0% 6.84 7 松尾 怜実
5162/B117 37.8% 52 37.6% 6.76 8 廣中 良一
3875/B118 34.0% 50 28.8% 6.79 9 高橋 真吾
3793/B119 37.5% 76 32.5% 6.81 10 三嶌 こころ
5291/B120 32.7% 30 26.9% 6.72 11 津田 裕絵
4443/A221 30.4% 35 25.1% 6.82 12 富永 夏哉人
5307/B122 37.5% 53 28.0% 6.70 13 伊藤 玲奈
4744/B123 36.7% 26 28.9% 6.78 14 渡邊 伸太郎
3284/B124 29.0% 28 32.9% 6.73 15 小林 孝彰
5114/A225 37.9% 60 28.4% 6.77 16 土屋 実沙希
4730/A226 25.0% 64 37.0% 6.75 17 長畑 友輔
4274/B127 34.8% 83 26.6% 6.74 18 三馬 崇史
5243/A230 26.1% 38 30.3% 6.77 19 松瀬 弘美
3474/B132 29.2% 67 29.0% 6.73 20 大橋 栄里佳
4224/A235 38.1% 77 29.2% 6.71 21 清水 攻二
3684/A236 34.7% 84 32.1% 6.69 22 横田 茂
3615/B137 28.9% 75 41.5% 6.69 23 坂東 満
3286/B138 37.0% 29 29.4% 6.75 24 上田 隆章
3401/B139 42.6% 21 29.3% 6.78 25 宗行 治哉
4991/A251 23.6% 74 33.1% 6.70 26 三木 晴斗
5249/B152 36.5% 72 30.1% 6.75 27 川田 正人
4116/B153 42.8% 25 38.1% 6.67 28 吉村 誠
4581/A154 33.1% 32 28.9% 6.83 29 芝田 京介
5103/B160 25.7% 57 32.0% 6.72 30 平瀬 城啓
4339/B162 37.0% 33 33.5% 6.71 31 竹田 辰也
4239/A163 36.4% 12 30.4% 6.66 32 木村 浩士
4113/B164 34.0% 63 27.8% 6.75 33 樫葉 次郎
3820/B166 23.9% 24 36.4% 6.82 34 久保原 秀人
5006/B167 30.9% 81 39.0% 6.74 35 佐藤 旭
4273/B168 30.1% 17 33.3% 6.77 36 山本 英志
3888/A269 35.0% 55 32.5% 6.71 37 宮脇 遼太
5158/A271 29.1% 10 32.6% 6.66 38 若林 麗
5285/B172 39.6% 39 31.4% 6.75 39 石倉 洋行
4614/A173 35.1% 13 32.2% 6.64 40 海野 康志郎
4324/A174 31.0% 79 38.8% 6.67 41 湯淺 紀香
5213/A278 35.4% 71 25.5% 6.72 42 坪内 実
3370/B181 28.0% 20 40.8% 6.68 43 奈須 啓太
4330/A282 31.3% 23 32.0% 6.77
