SG
第36回グランドチャンピオン
- 6
- 23火
- 24水
- 25木
- 26金
- 27土
- 28日
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2025/11/01~2026/04/30]
[鳴門成績:2023/05/01~2026/04/30]
-
-
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率3415 松井繁
大阪/A10.14 6.87 35.9% 60.2% 3716 石渡鉄兵
東京/A10.12 6.45 37.9% 52.4% 3721 守田俊介
滋賀/A10.13 6.27 42.7% 57.3% 3779 原田幸哉
長崎/A10.12 6.44 36.3% 48.7% 3783 瓜生正義
福岡/A10.15 6.57 36.4% 57.4% 3897 白井英治
山口/A10.13 7.46 48.3% 70.0% 3941 池田浩二
愛知/A10.12 7.97 54.3% 73.3% 3946 赤岩善生
愛知/A10.15 7.17 51.2% 73.6% 4013 中島孝平
福井/A10.14 6.84 40.8% 60.8% 4024 井口佳典
三重/A10.16 6.44 34.8% 56.5% 4030 森高一真
香川/A10.14 6.64 36.2% 56.5% 4061 萩原秀人
福井/A10.14 6.91 47.9% 68.7% 4166 吉田拡郎
岡山/A10.12 6.86 44.3% 63.4% 4205 山口剛
広島/A10.14 7.74 52.9% 69.6% 4237 大峯豊
山口/A10.14 7.29 52.7% 68.2% 4256 渡辺浩司
福岡/A10.13 6.94 52.9% 74.8% 4262 馬場貴也
滋賀/A10.14 7.19 45.8% 64.1% 4320 峰竜太
佐賀/A10.13 8.05 51.4% 78.1% 4324 海野康志郎
山口/A10.13 7.40 56.9% 68.5% 4337 平本真之
愛知/A10.13 7.47 51.7% 70.8% 4344 新田雄史
三重/A10.14 7.55 47.9% 70.1% 4350 篠崎元志
福岡/A10.13 7.56 55.4% 67.9% 4362 土屋智則
群馬/A10.15 6.79 45.7% 70.7% 4371 西山貴浩
福岡/A10.13 7.18 45.1% 60.2% 4418 茅原悠紀
岡山/A10.13 8.09 52.3% 73.4% 4444 桐生順平
埼玉/A10.13 7.20 44.2% 64.4% 4445 宮地元輝
佐賀/A10.12 6.80 36.7% 55.5% 4459 片岡雅裕
香川/A10.12 6.12 34.6% 48.5% 4494 河合佑樹
静岡/A10.15 6.98 48.5% 63.6% 4500 山田康二
佐賀/A10.13 7.15 45.1% 65.4%
4502遠藤エミ
滋賀/A10.14 7.14 48.2% 70.0% 4503 上野真之介
佐賀/A10.11 7.33 54.0% 64.3% 4504 前田将太
福岡/A10.15 6.31 40.6% 54.7% 4524 深谷知博
静岡/A10.11 6.85 40.0% 56.9% 4537 渡邉和将
岡山/A10.14 6.73 48.1% 64.1% 4547 中田竜太
埼玉/A10.16 6.60 39.7% 60.3% 4566 塩田北斗
福岡/A10.14 6.39 34.2% 53.3% 4571 菅章哉
徳島/A10.14 6.55 46.2% 52.1% 4573 佐藤翼
埼玉/A10.13 7.09 43.2% 64.0% 4586 磯部誠
愛知/A10.13 6.95 48.7% 61.3% 4682 大上卓人
広島/A10.14 7.02 45.1% 61.5% 4686 丸野一樹
滋賀/A10.14 6.76 42.1% 57.9% 4719 上條暢嵩
大阪/A10.14 7.28 45.7% 65.2% 4760 山崎郡
大阪/A10.14 7.42 52.6% 71.8% 4847 佐藤隆太郎
東京/A10.16 6.49 44.4% 61.1% 4848 仲谷颯仁
福岡/A10.15 7.03 46.8% 60.6% 4851 関浩哉
群馬/A10.13 7.49 50.5% 66.4% 4914 吉田裕平
愛知/A10.12 6.86 45.8% 57.5% 4932 新開航
福岡/A10.15 7.47 51.9% 75.2% 5084 末永和也
佐賀/A10.13 7.07 43.4% 62.8% 5121 定松勇樹
佐賀/A10.13 7.89 61.2% 74.1% -
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 3415 松井繁
大阪/A129 17 128 3716 石渡鉄兵
東京/A124 23 124 3721 守田俊介
滋賀/A125 19 103 3779 原田幸哉
長崎/A128 13 113 3783 瓜生正義
福岡/A125 22 129 3897 白井英治
山口/A128 30 120 3941 池田浩二
愛知/A141 22 116 3946 赤岩善生
愛知/A131 31 121 4013 中島孝平
福井/A129 24 130 4024 井口佳典
三重/A118 22 115 4030 森高一真
香川/A123 27 138 4061 萩原秀人
福井/A141 37 163 4166 吉田拡郎
岡山/A133 25 131 4205 山口剛
広島/A128 26 102 4237 大峯豊
山口/A142 26 129 4256 渡辺浩司
福岡/A126 37 119 4262 馬場貴也
滋賀/A137 23 131 4320 峰竜太
佐賀/A131 23 105 4324 海野康志郎
山口/A156 27 146 4337 平本真之
愛知/A132 30 120 4344 新田雄史
三重/A129 27 117 4350 篠崎元志
福岡/A137 25 112 4362 土屋智則
群馬/A121 21 92 4371 西山貴浩
福岡/A125 26 113 4418 茅原悠紀
岡山/A135 22 109 4444 桐生順平
埼玉/A122 24 104 4445 宮地元輝
佐賀/A128 19 128 4459 片岡雅裕
香川/A127 18 130 4494 河合佑樹
静岡/A130 18 99 4500 山田康二
佐賀/A140 20 133
4502遠藤エミ
滋賀/A130 23 110 4503 上野真之介
佐賀/A136 32 126 4504 前田将太
福岡/A124 19 106 4524 深谷知博
静岡/A132 20 130 4537 渡邉和将
岡山/A138 25 131 4547 中田竜太
埼玉/A118 28 116 4566 塩田北斗
福岡/A126 15 120 4571 菅章哉
徳島/A138 17 119 4573 佐藤翼
埼玉/A129 25 125 4586 磯部誠
愛知/A123 31 111 4682 大上卓人
広島/A131 24 122 4686 丸野一樹
滋賀/A129 24 126 4719 上條暢嵩
大阪/A143 20 138 4760 山崎郡
大阪/A151 31 156 4847 佐藤隆太郎
東京/A127 13 90 4848 仲谷颯仁
福岡/A124 27 109 4851 関浩哉
群馬/A129 25 107 4914 吉田裕平
愛知/A125 30 120 4932 新開航
福岡/A138 29 129 5084 末永和也
佐賀/A133 23 129 5121 定松勇樹
佐賀/A149 36 139 -
登番 選手名
支部/級別鳴門成績 2連対率 優出 優勝 3415 松井繁
大阪/A137.5% 1 0 3716 石渡鉄兵
東京/A137.5% 1 0 3721 守田俊介
滋賀/A133.3% 0 0 3779 原田幸哉
長崎/A141.7% 1 1 3783 瓜生正義
福岡/A166.7% 0 0 3897 白井英治
山口/A175.0% 2 0 3941 池田浩二
愛知/A164.0% 2 1 3946 赤岩善生
愛知/A159.5% 2 0 4013 中島孝平
福井/A157.1% 1 0 4024 井口佳典
三重/A137.0% 0 0 4030 森高一真
香川/A155.0% 2 1 4061 萩原秀人
福井/A152.0% 2 1 4166 吉田拡郎
岡山/A155.0% 4 1 4205 山口剛
広島/A13年間出走なし 4237 大峯豊
山口/A157.1% 1 0 4256 渡辺浩司
福岡/A152.9% 0 0 4262 馬場貴也
滋賀/A10.0% 0 0 4320 峰竜太
佐賀/A166.7% 0 0 4324 海野康志郎
山口/A155.3% 3 2 4337 平本真之
愛知/A144.4% 0 0 4344 新田雄史
三重/A13年間出走なし 4350 篠崎元志
福岡/A13年間出走なし 4362 土屋智則
群馬/A142.3% 0 0 4371 西山貴浩
福岡/A159.3% 2 1 4418 茅原悠紀
岡山/A150.0% 1 1 4444 桐生順平
埼玉/A133.3% 0 0 4445 宮地元輝
佐賀/A141.0% 2 0 4459 片岡雅裕
香川/A134.3% 3 0 4494 河合佑樹
静岡/A169.6% 3 1 4500 山田康二
佐賀/A166.7% 2 2
4502遠藤エミ
滋賀/A171.4% 3 1 4503 上野真之介
佐賀/A170.0% 1 0 4504 前田将太
福岡/A154.6% 1 1 4524 深谷知博
静岡/A13年間出走なし 4537 渡邉和将
岡山/A133.3% 0 0 4547 中田竜太
埼玉/A171.4% 1 0 4566 塩田北斗
福岡/A147.1% 4 0 4571 菅章哉
徳島/A159.2% 10 5 4573 佐藤翼
埼玉/A177.8% 1 0 4586 磯部誠
愛知/A150.0% 1 0 4682 大上卓人
広島/A177.8% 1 1 4686 丸野一樹
滋賀/A155.6% 0 0 4719 上條暢嵩
大阪/A133.3% 0 0 4760 山崎郡
大阪/A137.5% 0 0 4847 佐藤隆太郎
東京/A152.2% 2 1 4848 仲谷颯仁
福岡/A150.0% 1 1 4851 関浩哉
群馬/A13年間出走なし 4914 吉田裕平
愛知/A13年間出走なし 4932 新開航
福岡/A164.0% 2 1 5084 末永和也
佐賀/A144.8% 2 0 5121 定松勇樹
佐賀/A173.3% 1 1
-
