モーター抽選結果・前検タイムランキング
オールレディース第42回渦の女王決定戦競走
- 4
- 29水
- 30木
- 5
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順位 登番 選手名 級別 モーター ボート 前検タイム 番号 2連対率 番号 2連対率 1
4501樋口 由加里 A2 10 0.0% 34 10.0% 6.73 2
4473藤堂 里香 A2 11 23.5% 52 40.0% 6.78 3
4534坂 咲友理 B1 12 41.1% 35 33.3% 6.68 4
4924中北 涼 B1 33 36.3% 59 0.0% 6.79 5
3778安達 美帆 B1 34 40.0% 57 30.0% 6.80 6
3932池田 浩美 B1 35 20.0% 11 26.3% 6.81 7
3355橋谷田 佳織 B2 36 20.0% 12 35.2% 6.91 8
4478櫻本 あゆみ A2 37 27.2% 36 10.0% 6.78 9
5367赤松 咲香 B2 38 70.0% 84 16.6% 6.70 10
5230石原 凪紗 B2 39 20.0% 81 66.6% 6.70 11
4071古賀 千晶 B1 50 10.0% 83 0.0% 6.74 12
5151山下 奈緒 B1 51 0.0% 61 0.0% 6.86 13
4909薮内 瑞希 B1 52 27.2% 77 85.7% 6.72 14
5370日隈 茜 B2 53 20.0% 70 14.2% 6.79 15
4246喜多 那由夏 B1 54 50.0% 71 28.5% 6.73 16
5296永田 楽 B1 55 60.0% 50 10.0% 6.75 17
4045佐々木 裕美 B1 56 0.0% 72 14.2% 6.76 18
4678水野 望美 B1 57 60.0% 10 44.4% 6.83 19
3470新田 芳美 B1 58 45.4% 54 30.0% 6.85 20
4275菅野 はやか B2 59 45.4% 74 57.1% 6.79 21
4373若狭 奈美子 A1 60 54.5% 55 20.0% 6.74 22
5204宇恵 有香 B2 61 40.0% 75 37.5% 6.78 23
4098赤澤 文香 B1 62 45.4% 82 25.0% 6.81 24
5069山崎 小葉音 B1 63 10.0% 66 37.5% 6.81 25
5272松田 真実 B1 64 30.0% 78 28.5% 6.70 26
4974安井 瑞紀 A1 65 22.2% 56 36.3% 6.83 27
4689豊田 結 A2 66 28.5% 68 25.0% 6.89 28
5418堀内 亜海 B2 67 57.1% 64 36.3% 6.84 29
5140吉田 彩乃 B1 68 28.5% 58 30.0% 6.71 30
5305伊藤 栞 B1 69 0.0% 65 55.5% 6.86 31
3645淺田 千亜希 B2 70 83.3% 38 0.0% 6.66 32
4224大橋 栄里佳 A2 71 62.5% 37 54.5% 6.79 33
3704本部 めぐみ B1 72 16.6% 53 37.5% 6.71 34
4878西岡 育未 B1 73 0.0% 79 16.6% 6.80 35
4372原田 佑実 A2 74 42.8% 67 16.6% 6.82 36
4680後藤 美翼 B1 75 16.6% 69 50.0% 6.81 37
3528笠野 友紀恵 B1 76 16.6% 63 10.0% 6.82 38
4419原 加央理 B1 77 14.2% 33 50.0% 6.80 39
3604武藤 綾子 B1 78 0.0% 62 20.0% 6.84 40
3289高橋 淳美 B1 79 50.0% 73 0.0% 6.93 41
3334角 ひとみ A2 80 0.0% 51 27.2% 6.89 42
5380野田 亜湖 B2 81 37.5% 39 20.0% 6.76 43
3900香川 素子 A1 82 50.0% 76 28.5% 6.72 44
5334樫葉 新心 B1 83 25.0% 80 0.0% 6.82 45
4283石井 裕美 B1 84 28.5% 60 20.0% 6.73
