03/14
開門時間 8:00
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/03/13時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025/04/06
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    10 36.23 5.26 403528
    11 33.01 5.17 373234
    12 29.38 5.11 352747
    13 26.97 4.75 182328
    14 27.42 4.65 262530
    15 25.93 4.73 222739
    16 24.86 4.18 182623
    17 36.06 5.18 423325
    18 33.49 5.37 393241
    19 37.81 5.58 403634
    20 33.16 5.33 333039
    21 31.13 4.80 244227
    22 37.14 5.57 364248
    23 33.99 5.42 422736
    24 28.88 4.88 252930
    25 35.92 5.57 393542
    26 27.27 4.87 252938
    27 36.24 5.34 394033
    28 41.21 5.37 324321
    29 28.28 4.88 243240
    30 27.27 4.70 203135
    31 42.02 5.49 413824
    32 27.27 4.30 282619
    33 27.12 4.86 242432
    34 36.87 5.55 393437
    35 39.02 5.70 463436
    36 32.69 4.94 313732
    37 29.19 4.78 233131
    38 37.06 5.47 373629
    39 43.08 5.77 394533
    50 38.14 5.52 383634
    51 24.61 4.49 182933
    52 37.07 5.33 403630
    53 41.79 5.77 453930
    54 32.35 4.99 333330
    55 28.36 4.88 223538
    56 31.98 5.14 313233
    57 28.50 4.79 272831
    58 42.65 5.87 483936
    59 48.94 6.52 464642
    60 25.84 4.46 242223
    61 22.54 4.30 181418
    62 37.19 5.48 413330
    63 37.67 5.50 394229
    64 31.43 5.21 303639
    65 29.69 5.08 273040
    66 22.89 4.45 132531
    67 30.62 4.88 333133
    68 31.22 5.14 323240
    69 34.85 5.36 442538
    70 45.55 5.72 404724
    71 31.00 5.06 332936
    72 38.27 5.43 344127
    73 35.64 5.42 363640
    74 32.63 5.05 293330
    75 29.53 4.77 312629
    76 54.44 6.48 494921
    77 38.27 5.77 453036
    78 34.31 5.25 363434
    79 37.75 5.64 393842
    80 29.63 5.12 332339
    81 27.72 4.67 272427
    82 30.96 5.01 293235
    83 37.30 5.37 333631
    84 20.28 4.15 121721
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    10 207 5 2 6.85 1'47"1
    11 209 2 0 6.86 1'46"7
    12 211 1 0 6.86 1'46"2
    13 152 2 0 6.88 1'48"0
    14 186 1 0 6.86 1'47"2
    15 189 2 0 6.87 1'47"6
    16 177 1 0 6.87 1'46"6
    17 208 4 2 6.86 1'46"8
    18 212 4 0 6.87 1'46"3
    19 201 2 0 6.86 1'45"8
    20 190 1 0 6.86 1'46"1
    21 212 1 0 6.86 1'46"7
    22 210 3 0 6.85 1'46"7
    23 203 3 2 6.85 1'46"9
    24 187 4 0 6.86 1'46"7
    25 206 5 0 6.85 1'46"3
    26 198 3 0 6.86 1'46"5
    27 218 5 1 6.85 1'46"5
    28 182 5 2 6.87 1'46"3
    29 198 2 0 6.86 1'46"1
    30 187 2 0 6.86 1'46"4
    31 188 5 1 6.83 1'46"3
    32 198 1 0 6.85 1'46"9
    33 177 1 0 6.87 1'46"1
    34 198 0 0 6.85 1'45"8
    35 205 2 1 6.86 1'46"1
    36 208 0 0 6.87 1'46"5
    37 185 1 0 6.86 1'46"2
    38 197 6 0 6.85 1'47"0
    39 195 7 1 6.86 1'46"6
    50 194 7 0 6.86 1'45"7
    51 191 3 0 6.87 1'45"2
    52 205 5 0 6.85 1'46"5
    53 201 4 2 6.85 1'46"4
    54 204 3 0 6.87 1'46"8
    55 201 4 1 6.88 1'46"3
    56 197 2 0 6.85 1'45"6
    57 193 4 0 6.88 1'47"2
    58 204 8 2 6.84 1'46"3
    59 188 10 0 6.86 1'45"1
    60 178 2 0 6.86 1'46"1
    61 142 0 0 6.88 1'47"6
    62 199 5 2 6.84 1'46"0
    63 215 5 0 6.83 1'46"6
    64 210 1 0 6.87 1'46"6
    65 192 3 1 6.88 1'44"6
    66 166 1 0 6.86 1'47"6
    67 209 2 0 6.85 1'47"5
    68 205 3 0 6.88 1'46"5
    69 198 3 1 6.88 1'46"1
    70 191 5 3 6.84 1'46"4
    71 200 3 2 6.86 1'46"2
    72 196 4 1 6.87 1'45"4
    73 202 4 0 6.85 1'46"4
    74 190 1 1 6.84 1'46"0
    75 193 4 1 6.87 1'45"6
    76 180 9 4 6.83 1'46"8
    77 196 2 0 6.86 1'46"4
    78 204 3 0 6.86 1'46"2
    79 204 2 0 6.85 1'47"1
    80 189 3 1 6.87 1'46"6
    81 184 3 0 6.86 1'45"6
    82 197 2 0 6.85 1'46"8
    83 185 3 0 6.86 1'46"8
    84 143 0 0 6.87 1'47"9
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    10 14 11 6 6 3 0
    11 14 8 6 3 4 2
    12 15 7 5 5 2 1
    13 10 1 2 2 2 1
    14 9 7 5 5 0 0
    15 10 4 3 2 2 1
    16 9 1 3 3 2 0
    17 17 10 4 7 3 1
    18 19 7 7 5 1 0
    19 20 2 10 5 3 0
    20 11 6 3 8 4 1
    21 13 2 2 5 2 0
    22 17 7 3 6 3 0
    23 23 6 3 7 3 0
    24 10 8 4 1 2 0
    25 17 8 8 5 1 0
    26 14 5 3 3 0 0
    27 13 12 3 7 4 0
    28 15 6 6 3 1 1
    29 11 0 3 4 6 0
    30 6 6 4 3 1 0
    31 14 9 9 7 2 0
    32 9 8 5 5 1 0
    33 16 3 3 2 0 0
    34 22 7 4 6 0 0
    35 24 7 5 9 1 0
    36 19 5 2 2 3 0
    37 14 2 1 1 4 1
    38 19 8 3 5 1 1
    39 16 11 7 4 1 0
    50 16 6 2 9 5 0
    51 8 4 3 1 2 0
    52 16 10 7 4 3 0
    53 20 15 0 4 6 0
    54 19 3 6 4 1 0
    55 8 3 4 6 1 0
    56 13 10 3 4 1 0
    57 14 4 0 7 1 1
    58 20 9 9 7 3 0
    59 23 7 7 7 2 0
    60 5 3 5 4 5 2
    61 13 1 1 3 0 0
    62 17 4 6 7 6 1
    63 18 12 1 4 4 0
    64 10 8 8 2 1 1
    65 12 4 3 4 3 1
    66 5 3 3 1 1 0
    67 13 6 4 7 3 0
    68 16 6 4 2 3 1
    69 21 7 6 8 2 0
    70 17 8 4 9 2 0
    71 13 5 6 7 2 0
    72 14 6 3 6 4 1
    73 20 7 4 4 1 0
    74 12 7 4 5 1 0
    75 17 8 3 2 1 0
    76 24 10 6 5 4 0
    77 18 11 8 6 2 0
    78 19 6 2 7 1 1
    79 21 4 9 3 2 0
    80 20 5 2 3 3 0
    81 11 7 5 4 0 0
    82 12 8 5 0 4 0
    83 18 2 4 7 2 0
    84 9 1 0 2 0 0