11/04水
開門時間 --
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/11/02時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2026/04/11
  • モーター
    番号
    2連対
    率
    勝率 1着 2着 3着
    10 23.08 4.70 151223
    11 38.79 5.28 232213
    12 31.97 5.07 241518
    13 36.11 5.67 271228
    14 40.68 5.43 242413
    15 48.28 6.22 302620
    16 36.59 5.08 162914
    17 30.00 5.09 162028
    18 37.19 5.47 242118
    19 33.63 5.35 211717
    20 33.91 5.00 172223
    21 28.44 5.06 211022
    22 36.72 5.55 242327
    23 25.81 4.74 151720
    24 32.79 4.86 231719
    25 34.11 5.30 242024
    26 34.65 5.16 202420
    27 30.89 4.82 201817
    28 32.73 4.95 181817
    29 41.13 5.65 282316
    30 37.61 5.21 192213
    31 32.48 5.11 231521
    32 28.23 5.05 171828
    33 43.93 5.92 232421
    34 31.20 4.91 162317
    35 29.75 4.97 162018
    36 21.95 4.41 111617
    37 44.74 5.68 222913
    38 38.33 5.80 291722
    39 20.34 4.48 111324
    50 36.13 5.31 202322
    51 32.80 5.38 221922
    52 38.32 5.43 202116
    53 32.71 4.87 171813
    54 35.90 5.28 152719
    55 35.71 5.56 271321
    56 25.62 4.48 121918
    57 41.96 5.56 202713
    58 33.60 5.30 301219
    59 39.17 5.28 103717
    60 31.48 4.85 161813
    61 30.25 5.06 181823
    62 34.55 4.98 211711
    63 32.56 5.65 261634
    64 36.45 5.07 192015
    65 41.88 5.80 222719
    66 37.10 5.80 252132
    67 38.68 5.42 281315
    68 31.30 5.19 211517
    69 21.49 4.20 131322
    70 33.04 5.09 182019
    71 31.90 5.29 211625
    72 34.21 5.15 142518
    73 23.14 4.26 101820
    74 27.05 4.71 141924
    75 27.50 4.89 191422
    76 31.67 5.21 211721
    77 34.19 5.53 211929
    78 34.19 5.10 122820
    79 42.99 5.64 212513
    80 30.83 5.05 192221
    81 32.43 4.77 191715
    82 50.45 6.50 312521
    83 32.00 4.75 152515
    84 18.55 4.44 101327
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    10 117 1 0 6.82 1'48"3
    11 116 2 1 6.85 1'46"1
    12 122 2 1 6.82 1'46"6
    13 108 4 1 6.81 1'46"5
    14 118 1 0 6.82 1'46"7
    15 116 6 1 6.81 1'46"5
    16 123 1 0 6.82 1'47"8
    17 120 2 0 6.81 1'47"7
    18 121 2 0 6.83 1'46"5
    19 113 2 0 6.82 1'47"0
    20 115 2 0 6.79 1'47"4
    21 109 0 0 6.84 1'48"0
    22 128 2 0 6.80 1'47"3
    23 124 2 0 6.84 1'46"9
    24 122 2 0 6.81 1'46"1
    25 129 4 0 6.81 1'46"6
    26 127 3 1 6.84 1'45"5
    27 123 1 0 6.82 1'46"9
    28 110 2 0 6.82 1'47"5
    29 124 3 1 6.82 1'45"8
    30 109 3 1 6.83 1'46"9
    31 117 1 0 6.84 1'46"5
    32 124 2 0 6.82 1'47"3
    33 107 4 1 6.83 1'47"3
    34 125 0 0 6.81 1'46"0
    35 121 1 0 6.86 1'47"1
    36 123 1 0 6.86 1'48"5
    37 114 4 1 6.78 1'47"0
    38 120 3 1 6.83 1'47"3
    39 118 1 0 6.83 1'47"7
    50 119 1 0 6.83 1'47"3
    51 125 1 0 6.84 1'47"6
    52 107 2 0 6.82 1'46"6
    53 107 1 1 6.83 1'48"0
    54 117 2 0 6.82 1'47"3
    55 112 3 1 6.81 1'46"6
    56 121 1 0 6.84 1'47"6
    57 112 1 0 6.82 1'47"2
    58 125 2 1 6.83 1'47"4
    59 120 2 0 6.82 1'47"3
    60 108 1 0 6.83 1'47"0
    61 119 0 0 6.84 1'46"8
    62 110 1 0 6.85 1'47"5
    63 129 2 1 6.83 1'46"5
    64 107 1 0 6.82 1'47"0
    65 117 3 1 6.84 1'46"2
    66 124 1 0 6.82 1'47"3
    67 106 4 1 6.83 1'47"4
    68 115 2 1 6.82 1'46"1
    69 121 0 0 6.88 1'48"2
    70 115 1 0 6.84 1'47"1
    71 116 2 0 6.83 1'47"2
    72 114 2 0 6.85 1'47"7
    73 121 1 0 6.85 1'47"8
    74 122 1 0 6.90 1'47"3
    75 120 1 0 6.87 1'47"4
    76 120 2 0 6.85 1'46"9
    77 117 1 1 6.82 1'47"9
    78 117 1 0 6.86 1'47"7
    79 107 2 0 6.82 1'47"0
    80 133 2 0 6.85 1'47"5
    81 111 2 0 6.82 1'46"7
    82 111 6 2 6.79 1'46"9
    83 125 1 0 6.87 1'47"4
    84 124 0 0 6.84 1'47"7
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    10 7 3 1 4 0 0
    11 8 4 3 6 2 0
    12 9 8 3 3 1 0
    13 13 3 2 6 3 0
    14 9 4 5 4 2 0
    15 12 6 3 4 5 0
    16 9 1 4 2 0 0
    17 10 2 2 1 0 1
    18 10 7 4 2 1 0
    19 10 6 2 2 1 0
    20 11 1 1 1 3 0
    21 10 5 1 5 0 0
    22 10 6 4 3 0 1
    23 7 4 3 1 0 0
    24 10 4 5 2 1 1
    25 9 7 1 6 1 0
    26 9 4 5 2 0 0
    27 13 3 2 1 1 0
    28 6 8 2 0 2 0
    29 13 3 3 6 2 1
    30 8 2 5 4 0 0
    31 13 3 2 2 2 1
    32 8 4 2 2 1 0
    33 13 2 2 6 0 0
    34 9 2 1 3 1 0
    35 7 2 4 3 0 0
    36 5 2 1 3 0 0
    37 12 5 0 4 1 0
    38 13 7 3 5 0 1
    39 6 1 3 1 0 0
    50 11 3 2 4 0 0
    51 12 2 0 6 2 0
    52 12 2 0 4 1 1
    53 10 2 2 1 2 0
    54 9 2 1 0 3 0
    55 10 10 3 3 1 0
    56 9 0 2 1 0 0
    57 9 2 4 4 1 0
    58 12 8 4 4 2 0
    59 7 1 2 0 0 0
    60 9 1 2 3 1 0
    61 9 3 5 0 1 0
    62 8 5 6 1 1 0
    63 9 6 4 2 5 0
    64 11 3 2 2 0 1
    65 8 5 1 6 2 0
    66 10 4 2 8 1 0
    67 12 6 3 5 2 0
    68 9 6 2 2 2 0
    69 11 0 1 1 0 0
    70 7 7 4 0 0 0
    71 11 2 4 4 0 0
    72 5 4 0 1 4 0
    73 6 1 2 1 0 0
    74 7 1 0 3 1 2
    75 8 3 2 3 3 0
    76 10 1 2 6 2 0
    77 8 4 2 4 3 0
    78 7 2 2 0 1 0
    79 10 5 1 5 0 0
    80 10 5 1 2 0 1
    81 8 3 1 7 0 0
    82 18 3 6 4 0 0
    83 9 5 0 0 1 0
    84 9 1 0 0 0 0