03/22
開門時間 8:00
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/03/21時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025/04/06
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    10 36.24 5.27 423731
    11 32.56 5.11 373334
    12 28.57 5.03 352747
    13 26.97 4.75 182328
    14 27.42 4.65 262530
    15 25.91 4.74 232739
    16 24.86 4.18 182623
    17 36.24 5.20 453426
    18 32.88 5.36 403243
    19 37.14 5.54 413736
    20 34.33 5.40 383141
    21 31.13 4.80 244227
    22 37.56 5.65 404353
    23 33.50 5.37 422736
    24 28.88 4.88 252930
    25 35.35 5.50 403643
    26 29.81 5.03 313138
    27 35.24 5.31 404035
    28 42.71 5.47 364622
    29 27.59 4.83 243241
    30 27.27 4.70 203135
    31 42.42 5.58 453927
    32 27.86 4.36 302619
    33 27.12 4.86 242432
    34 37.02 5.52 403738
    35 39.71 5.74 483536
    36 32.70 4.93 313832
    37 29.19 4.78 233131
    38 37.68 5.53 384032
    39 42.44 5.70 404734
    50 39.02 5.59 413935
    51 24.62 4.51 183035
    52 36.74 5.28 413831
    53 41.23 5.74 474032
    54 31.88 4.96 333330
    55 27.96 4.83 243539
    56 31.71 5.09 323334
    57 28.22 4.76 282931
    58 41.31 5.78 484038
    59 47.98 6.42 474843
    60 25.84 4.46 242223
    61 22.54 4.30 181418
    62 36.84 5.44 413632
    63 37.78 5.54 414432
    64 31.48 5.19 303840
    65 29.74 5.08 273141
    66 22.89 4.45 132531
    67 30.23 4.85 333233
    68 30.56 5.09 323443
    69 33.17 5.25 442540
    70 45.54 5.79 425029
    71 31.58 5.12 353139
    72 38.05 5.41 354329
    73 37.26 5.53 413842
    74 32.65 5.04 293530
    75 29.65 4.75 312829
    76 53.16 6.37 505121
    77 38.35 5.78 483139
    78 33.18 5.14 363535
    79 38.32 5.65 414142
    80 30.00 5.16 342643
    81 27.72 4.67 272427
    82 30.54 4.98 303235
    83 36.41 5.30 343732
    84 20.28 4.15 121721
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    10 218 5 2 6.85 1'47"1
    11 215 2 0 6.86 1'46"7
    12 217 1 0 6.86 1'46"2
    13 152 2 0 6.88 1'48"0
    14 186 1 0 6.86 1'47"2
    15 193 2 0 6.87 1'47"6
    16 177 1 0 6.87 1'46"6
    17 218 4 2 6.86 1'46"8
    18 219 4 0 6.87 1'46"3
    19 210 3 0 6.87 1'45"8
    20 201 1 0 6.86 1'46"1
    21 212 1 0 6.86 1'46"7
    22 221 3 0 6.85 1'46"7
    23 206 3 2 6.85 1'46"9
    24 187 4 0 6.86 1'46"7
    25 215 5 0 6.85 1'46"3
    26 208 4 0 6.86 1'46"5
    27 227 5 1 6.85 1'46"5
    28 192 6 3 6.87 1'46"3
    29 203 2 0 6.86 1'46"1
    30 187 2 0 6.86 1'46"4
    31 198 6 1 6.84 1'46"3
    32 201 1 0 6.85 1'46"9
    33 177 1 0 6.87 1'46"1
    34 208 1 0 6.85 1'45"8
    35 209 2 1 6.86 1'46"1
    36 211 0 0 6.87 1'46"5
    37 185 1 0 6.86 1'46"2
    38 207 6 0 6.85 1'46"8
    39 205 7 1 6.86 1'46"6
    50 205 7 0 6.86 1'45"7
    51 195 3 0 6.88 1'45"2
    52 215 5 0 6.85 1'46"5
    53 211 4 2 6.85 1'46"4
    54 207 3 0 6.87 1'46"8
    55 211 4 1 6.87 1'46"3
    56 205 2 0 6.85 1'45"6
    57 202 4 0 6.88 1'47"2
    58 213 8 2 6.84 1'46"3
    59 198 10 0 6.86 1'45"1
    60 178 2 0 6.86 1'46"1
    61 142 0 0 6.88 1'47"6
    62 209 5 2 6.84 1'46"0
    63 225 6 0 6.83 1'46"6
    64 216 1 0 6.87 1'46"6
    65 195 3 1 6.88 1'44"6
    66 166 1 0 6.86 1'47"6
    67 215 2 0 6.85 1'47"5
    68 216 3 0 6.88 1'46"5
    69 208 3 1 6.88 1'46"1
    70 202 5 3 6.84 1'46"4
    71 209 3 2 6.85 1'46"2
    72 205 4 1 6.87 1'45"4
    73 212 4 0 6.85 1'46"0
    74 196 1 1 6.84 1'46"0
    75 199 4 1 6.87 1'45"6
    76 190 9 4 6.83 1'46"8
    77 206 2 0 6.86 1'46"4
    78 214 3 0 6.87 1'46"2
    79 214 2 0 6.85 1'47"1
    80 200 3 1 6.87 1'46"6
    81 184 3 0 6.86 1'45"6
    82 203 2 0 6.85 1'46"8
    83 195 3 0 6.86 1'46"8
    84 143 0 0 6.87 1'47"9
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    10 14 11 7 6 4 0
    11 14 8 6 3 4 2
    12 15 7 5 5 2 1
    13 10 1 2 2 2 1
    14 9 7 5 5 0 0
    15 11 4 3 2 2 1
    16 9 1 3 3 2 0
    17 18 10 4 9 3 1
    18 19 7 8 5 1 0
    19 21 2 10 5 3 0
    20 12 9 3 9 4 1
    21 13 2 2 5 2 0
    22 19 9 3 6 3 0
    23 23 6 3 7 3 0
    24 10 8 4 1 2 0
    25 17 9 8 5 1 0
    26 16 6 5 4 0 0
    27 13 13 3 7 4 0
    28 18 6 7 3 1 1
    29 11 0 3 4 6 0
    30 6 6 4 3 1 0
    31 15 11 10 7 2 0
    32 9 10 5 5 1 0
    33 16 3 3 2 0 0
    34 23 7 4 6 0 0
    35 24 8 6 9 1 0
    36 19 5 2 2 3 0
    37 14 2 1 1 4 1
    38 20 8 3 5 1 1
    39 17 11 7 4 1 0
    50 17 7 2 9 6 0
    51 8 4 3 1 2 0
    52 16 10 7 5 3 0
    53 21 16 0 4 6 0
    54 19 3 6 4 1 0
    55 9 4 4 6 1 0
    56 13 10 3 5 1 0
    57 15 4 0 7 1 1
    58 20 9 9 7 3 0
    59 24 7 7 7 2 0
    60 5 3 5 4 5 2
    61 13 1 1 3 0 0
    62 17 4 6 7 6 1
    63 18 12 1 5 5 0
    64 10 8 8 2 1 1
    65 12 4 3 4 3 1
    66 5 3 3 1 1 0
    67 13 6 4 7 3 0
    68 16 6 4 2 3 1
    69 21 7 6 8 2 0
    70 18 9 4 9 2 0
    71 13 6 7 7 2 0
    72 14 7 3 6 4 1
    73 22 9 4 5 1 0
    74 12 7 4 5 1 0
    75 17 8 3 2 1 0
    76 25 10 6 5 4 0
    77 19 11 8 8 2 0
    78 19 6 2 7 1 1
    79 22 5 9 3 2 0
    80 21 5 2 3 3 0
    81 11 7 5 4 0 0
    82 12 9 5 0 4 0
    83 18 3 4 7 2 0
    84 9 1 0 2 0 0