02/18
開門時間 8:00
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2025/02/17時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2024/04/02
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    28 38.32 5.57 374539
    66 35.27 5.37 413837
    21 44.75 6.08 574137
    54 45.29 6.00 574432
    61 35.55 5.42 363940
    70 42.15 6.09 484649
    18 37.74 5.51 344641
    23 38.57 5.70 483337
    37 37.17 5.57 493542
    62 40.57 5.62 424438
    14 33.00 5.10 343227
    22 39.53 5.52 503535
    71 32.70 5.19 343537
    77 35.40 5.41 413943
    16 35.55 5.05 373823
    24 39.81 5.61 424233
    32 32.09 5.03 313836
    33 30.09 5.10 353042
    35 36.15 5.45 443337
    38 28.00 5.25 301938
    51 38.26 5.52 385041
    59 36.16 5.42 374446
    64 29.89 5.00 272529
    74 31.55 5.34 372852
    12 35.85 5.26 354129
    26 32.63 5.11 303235
    27 30.66 4.83 313427
    29 25.13 4.50 153332
    31 33.02 5.18 383340
    50 37.50 5.65 473438
    53 29.06 5.02 302941
    56 32.56 5.07 373330
    58 38.36 5.47 384640
    60 38.43 5.63 394442
    73 34.07 5.15 443330
    79 38.16 5.40 374229
    80 29.76 5.04 342740
    82 42.40 5.72 494330
    11 30.05 4.80 332828
    19 30.85 4.84 332930
    20 36.02 5.35 423437
    25 31.80 5.02 323737
    36 29.08 4.55 253227
    39 30.54 4.83 222925
    52 34.40 5.11 314433
    55 34.58 4.94 393522
    63 26.39 4.53 182024
    65 30.28 4.88 293731
    68 29.95 5.02 293341
    75 33.03 5.13 343836
    76 27.06 4.84 222433
    81 27.27 4.55 202825
    17 26.94 4.90 272540
    30 26.42 4.74 242732
    67 30.00 4.94 312927
    69 36.56 5.49 384545
    72 24.05 4.46 132527
    78 17.46 3.79 13913
    10 31.80 5.08 303940
    13 24.82 4.51 142023
    15 30.69 5.15 322632
    34 26.38 4.66 241927
    57 30.30 4.69 253523
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    28 214 8 1 6.96 1'46"9
    66 224 8 1 6.93 1'47"5
    21 219 7 2 6.91 1'46"2
    54 223 7 2 6.91 1'46"7
    61 211 7 0 6.98 1'46"2
    70 223 7 2 6.90 1'47"0
    18 212 6 0 6.94 1'46"9
    23 210 6 1 6.94 1'47"7
    37 226 6 0 6.96 1'45"9
    62 212 6 1 6.95 1'46"6
    14 200 5 1 6.93 1'46"4
    22 215 5 2 6.94 1'46"0
    71 211 5 0 6.94 1'46"4
    77 226 5 0 6.95 1'46"8
    16 211 4 0 6.94 1'47"2
    24 211 4 0 6.94 1'47"0
    32 215 4 0 6.94 1'47"0
    33 216 4 2 6.93 1'47"6
    35 213 4 0 6.94 1'47"3
    38 175 4 1 6.94 1'47"5
    51 230 4 0 6.93 1'47"2
    59 224 4 1 6.93 1'47"6
    64 174 4 0 6.96 1'48"1
    74 206 4 0 6.95 1'46"4
    12 212 3 0 6.94 1'47"7
    26 190 3 2 6.95 1'46"9
    27 212 3 0 6.96 1'47"1
    29 191 3 0 6.94 1'48"1
    31 215 3 1 6.94 1'47"2
    50 216 3 0 6.93 1'46"5
    53 203 3 0 6.95 1'47"5
    56 215 3 0 6.94 1'46"6
    58 219 3 1 6.95 1'46"7
    60 216 3 2 6.94 1'47"6
    73 226 3 1 6.94 1'47"3
    79 207 3 2 6.95 1'47"3
    80 205 3 1 6.93 1'47"4
    82 217 3 2 6.95 1'47"5
    11 203 2 0 6.95 1'47"2
    19 201 2 1 6.96 1'47"3
    20 211 2 0 6.96 1'46"5
    25 217 2 1 6.94 1'47"1
    36 196 2 1 6.94 1'47"4
    39 167 2 1 6.97 1'47"7
    52 218 2 1 6.96 1'47"9
    55 214 2 0 6.94 1'47"1
    63 144 2 0 6.95 1'48"3
    65 218 2 0 6.94 1'46"2
    68 207 2 0 6.95 1'47"2
    75 218 2 0 6.96 1'46"5
    76 170 2 0 6.94 1'47"6
    81 176 2 0 6.95 1'47"7
    17 193 1 0 6.96 1'47"7
    30 193 1 0 6.96 1'47"6
    67 200 1 0 6.94 1'47"8
    69 227 1 0 6.94 1'47"4
    72 158 1 0 6.94 1'48"0
    78 126 1 0 6.93 1'48"7
    10 217 0 0 6.93 1'47"5
    13 137 0 0 6.92 1'48"0
    15 189 0 0 6.94 1'47"2
    34 163 0 0 6.95 1'48"0
    57 198 0 0 6.94 1'48"0
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    28 17 8 9 3 0 0
    66 17 6 8 4 5 1
    21 21 11 10 9 6 0
    54 24 16 8 4 5 0
    61 17 6 6 3 4 0
    70 18 10 8 6 6 0
    18 18 4 2 6 4 0
    23 22 11 4 5 6 0
    37 25 9 6 6 3 0
    62 20 8 7 5 2 0
    14 18 3 4 7 2 0
    22 22 7 11 5 4 1
    71 19 6 5 3 1 0
    77 17 8 10 4 2 0
    16 19 4 5 4 4 1
    24 17 6 9 9 1 0
    32 13 8 3 5 2 0
    33 15 5 3 7 4 1
    35 17 10 8 3 6 0
    38 13 7 1 6 3 0
    51 12 9 5 7 5 0
    59 16 4 11 1 4 1
    64 11 4 4 3 5 0
    74 11 8 4 8 5 1
    12 13 9 9 3 1 0
    26 17 5 1 3 4 0
    27 9 8 5 7 2 0
    29 6 0 5 3 1 0
    31 16 12 3 6 1 0
    50 21 9 7 4 6 0
    53 15 4 4 2 5 0
    56 19 4 5 6 3 0
    58 16 3 7 2 9 1
    60 17 6 7 6 3 0
    73 18 9 7 6 4 0
    79 19 9 3 4 2 0
    80 14 6 7 3 4 0
    82 20 8 8 9 4 0
    11 14 3 5 7 4 0
    19 15 9 3 2 4 0
    20 22 6 5 5 4 0
    25 12 7 3 6 4 0
    36 11 2 6 1 5 0
    39 15 0 5 1 1 0
    52 11 6 3 9 2 0
    55 15 7 8 6 3 0
    63 7 1 3 5 2 0
    65 13 5 6 5 0 0
    68 16 5 1 4 3 0
    75 10 11 3 6 4 0
    76 13 1 5 2 1 0
    81 8 3 3 1 5 0
    17 15 3 6 2 1 0
    30 11 4 4 3 2 0
    67 15 5 4 4 3 0
    69 17 9 5 5 2 0
    72 9 0 1 3 0 0
    78 7 2 1 0 2 1
    10 15 8 1 4 2 0
    13 5 3 1 2 3 0
    15 13 6 8 3 2 0
    34 12 2 3 3 3 1
    57 14 8 2 1 0 0