01/14
開門時間 --
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2025/01/13時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2024/04/02
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    21 45.65 6.14 503430
    26 32.93 5.13 262832
    33 30.53 5.16 332537
    60 39.44 5.67 353632
    70 42.25 6.03 403939
    79 40.35 5.44 343518
    14 29.07 4.80 242622
    19 31.40 4.90 312327
    22 40.00 5.61 443031
    23 37.50 5.69 402634
    25 31.18 4.98 292931
    28 38.83 5.63 334035
    31 35.64 5.44 353237
    36 30.22 4.69 253026
    38 28.00 5.25 301938
    39 30.20 4.73 192622
    52 35.57 5.15 294027
    54 40.32 5.68 373829
    58 38.17 5.41 323935
    59 32.79 5.16 283235
    62 41.48 5.66 353831
    73 34.17 5.24 432527
    80 32.20 5.18 312634
    82 38.89 5.52 373326
    10 35.26 5.36 303735
    11 30.56 4.83 302526
    12 38.29 5.36 303723
    13 24.82 4.51 142023
    15 33.33 5.35 302628
    16 35.06 5.06 313020
    17 28.18 5.04 262539
    18 36.81 5.42 293836
    20 34.41 5.19 352931
    24 42.27 5.81 424030
    27 30.94 4.73 243218
    29 26.47 4.56 153028
    30 28.49 4.91 242730
    32 33.85 5.19 293633
    34 26.38 4.66 241927
    35 38.76 5.72 402934
    37 38.58 5.59 443236
    50 36.76 5.54 383031
    51 36.60 5.43 284337
    53 29.12 5.01 302334
    55 34.24 4.99 342921
    56 32.58 4.97 292924
    57 31.46 4.71 233319
    61 35.71 5.48 323337
    63 26.39 4.53 182024
    64 29.89 5.00 272529
    65 29.26 4.74 243125
    66 35.64 5.33 323531
    67 31.84 5.12 312625
    68 31.41 5.13 283239
    69 36.87 5.58 334041
    71 31.91 5.15 283233
    72 24.05 4.46 132527
    74 29.55 5.18 302245
    75 32.80 5.15 323031
    76 27.11 4.83 212432
    77 32.31 5.18 303338
    78 17.46 3.79 13913
    81 27.88 4.62 202624
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    21 184 5 2 6.92 1'46"2
    26 164 3 2 6.94 1'46"9
    33 190 4 2 6.93 1'47"6
    60 180 3 2 6.93 1'48"3
    70 187 6 2 6.90 1'47"0
    79 171 3 2 6.94 1'47"3
    14 172 3 1 6.92 1'48"4
    19 172 2 1 6.95 1'47"3
    22 185 4 1 6.93 1'46"0
    23 176 4 1 6.93 1'47"8
    25 186 2 1 6.93 1'47"1
    28 188 7 1 6.96 1'46"9
    31 188 3 1 6.93 1'47"2
    36 182 2 1 6.93 1'47"4
    38 175 4 1 6.94 1'47"5
    39 149 2 1 6.96 1'47"7
    52 194 2 1 6.95 1'48"1
    54 186 5 1 6.91 1'47"1
    58 186 3 1 6.94 1'47"7
    59 183 4 1 6.93 1'47"9
    62 176 5 1 6.93 1'46"6
    73 199 3 1 6.94 1'47"3
    80 177 3 1 6.92 1'47"4
    82 180 1 1 6.95 1'47"7
    10 190 0 0 6.92 1'47"5
    11 180 2 0 6.95 1'47"5
    12 175 3 0 6.93 1'47"7
    13 137 0 0 6.92 1'48"0
    15 168 0 0 6.94 1'47"2
    16 174 4 0 6.94 1'47"2
    17 181 1 0 6.96 1'47"7
    18 182 4 0 6.93 1'47"6
    20 186 1 0 6.95 1'46"5
    24 194 4 0 6.93 1'47"0
    27 181 3 0 6.95 1'47"7
    29 170 3 0 6.94 1'48"1
    30 179 1 0 6.96 1'47"6
    32 192 3 0 6.94 1'47"0
    34 163 0 0 6.95 1'48"0
    35 178 4 0 6.94 1'47"3
    37 197 5 0 6.95 1'45"9
    50 185 3 0 6.93 1'47"4
    51 194 3 0 6.93 1'47"9
    53 182 3 0 6.94 1'47"5
    55 184 2 0 6.94 1'47"1
    56 178 3 0 6.93 1'47"7
    57 178 0 0 6.93 1'48"0
    61 182 7 0 6.98 1'46"2
    63 144 2 0 6.95 1'48"3
    64 174 4 0 6.96 1'48"1
    65 188 1 0 6.93 1'46"2
    66 188 6 0 6.93 1'47"5
    67 179 1 0 6.93 1'47"8
    68 191 2 0 6.94 1'48"1
    69 198 1 0 6.94 1'47"4
    71 188 5 0 6.94 1'46"6
    72 158 1 0 6.94 1'48"0
    74 176 3 0 6.95 1'47"6
    75 189 2 0 6.96 1'46"5
    76 166 2 0 6.94 1'47"6
    77 195 5 0 6.95 1'46"8
    78 126 1 0 6.93 1'48"7
    81 165 2 0 6.95 1'47"7
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    21 19 10 8 9 4 0
    26 15 4 1 2 4 0
    33 14 5 3 6 4 1
    60 15 6 6 5 3 0
    70 16 8 6 5 5 0
    79 18 9 3 3 1 0
    14 13 2 2 5 2 0
    19 14 9 3 2 3 0
    22 20 6 9 4 4 1
    23 18 9 4 4 5 0
    25 11 6 3 6 3 0
    28 16 5 9 3 0 0
    31 15 12 1 6 1 0
    36 11 2 6 1 5 0
    38 13 7 1 6 3 0
    39 13 0 4 1 1 0
    52 10 6 2 9 2 0
    54 19 6 6 3 3 0
    58 14 3 5 2 8 0
    59 11 1 10 1 4 1
    62 19 7 5 3 1 0
    73 17 9 7 6 4 0
    80 13 5 7 3 3 0
    82 18 2 8 7 2 0
    10 15 8 1 4 2 0
    11 14 3 4 6 3 0
    12 11 8 7 3 1 0
    13 5 3 1 2 3 0
    15 12 6 7 3 2 0
    16 16 4 4 3 4 0
    17 14 3 6 2 1 0
    18 15 4 2 5 3 0
    20 19 5 4 4 3 0
    24 17 6 9 9 1 0
    27 6 7 3 6 2 0
    29 6 0 5 3 1 0
    30 11 4 4 3 2 0
    32 12 7 3 5 2 0
    34 12 2 3 3 3 1
    35 15 8 8 3 6 0
    37 22 7 6 6 3 0
    50 18 8 6 4 2 0
    51 10 4 3 6 5 0
    53 15 4 4 2 5 0
    55 13 5 8 6 2 0
    56 15 3 4 5 2 0
    57 12 8 2 1 0 0
    61 14 5 6 3 4 0
    63 7 1 3 5 2 0
    64 11 4 4 3 5 0
    65 12 4 3 5 0 0
    66 13 5 6 3 4 1
    67 15 5 4 4 3 0
    68 15 5 1 4 3 0
    69 16 6 5 5 1 0
    71 15 6 4 2 1 0
    72 9 0 1 3 0 0
    74 8 6 3 8 4 1
    75 9 10 3 6 4 0
    76 12 1 5 2 1 0
    77 13 6 7 2 2 0
    78 7 2 1 0 2 1
    81 8 3 3 1 5 0