12/03
開門時間 09:00
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2024/11/29時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2024/04/02
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    22 39.47 5.63 372325
    21 46.98 6.15 403021
    65 32.03 4.84 212817
    62 40.71 5.64 282925
    71 31.58 5.09 222626
    77 31.45 5.11 232730
    28 37.25 5.45 263127
    24 45.57 6.11 393324
    54 41.06 5.77 342822
    15 34.03 5.40 272225
    16 39.16 5.38 302617
    31 32.05 5.22 272332
    61 35.17 5.39 242729
    19 34.23 5.24 302126
    35 41.55 5.92 352427
    73 37.42 5.46 402123
    79 41.01 5.35 263111
    25 34.23 5.16 252623
    69 36.48 5.57 273135
    70 41.61 6.00 303233
    26 28.99 4.86 172327
    36 33.56 4.85 212819
    38 30.00 5.37 281731
    53 32.00 5.17 282026
    30 30.56 5.05 182626
    32 33.33 5.18 232827
    33 32.03 5.27 292029
    37 38.13 5.66 352633
    74 30.41 5.30 252041
    76 29.08 4.91 172427
    12 40.41 5.52 273220
    20 32.61 5.03 242123
    50 39.31 5.80 312625
    56 31.97 4.94 242320
    58 30.46 4.96 232333
    81 27.54 4.55 162220
    82 39.58 5.57 332420
    55 30.57 4.74 232520
    67 31.21 5.05 272222
    11 27.03 4.55 221821
    17 29.22 5.06 242130
    27 30.14 4.58 192512
    59 33.56 5.25 262328
    10 39.31 5.58 223525
    13 24.82 4.51 142023
    34 28.10 4.88 241927
    57 32.89 4.84 212917
    66 35.95 5.35 272823
    72 24.05 4.46 132527
    75 28.67 4.78 182323
    80 27.66 4.93 211831
    29 24.84 4.53 152326
    52 34.23 5.06 203121
    64 31.17 5.07 262225
    68 34.46 5.23 232827
    23 37.24 5.60 312326
    51 33.97 5.28 193432
    60 42.47 5.86 313125
    63 27.54 4.64 182023
    18 33.57 5.24 212730
    14 27.40 4.73 192120
    78 17.46 3.79 13913
    39 28.89 4.73 172221
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    22 152 4 1 6.92 1'46"0
    21 149 4 1 6.90 1'46"2
    65 153 1 0 6.92 1'46"2
    62 140 3 1 6.91 1'46"6
    71 152 4 0 6.93 1'46"6
    77 159 3 0 6.93 1'46"8
    28 153 5 1 6.94 1'46"9
    24 158 4 0 6.91 1'47"0
    54 151 5 1 6.91 1'47"1
    15 144 0 0 6.93 1'47"2
    16 143 4 0 6.92 1'47"2
    31 156 3 1 6.92 1'47"2
    61 145 6 0 6.97 1'47"2
    19 149 2 1 6.94 1'47"3
    35 142 4 0 6.92 1'47"3
    73 163 2 1 6.92 1'47"3
    79 139 3 2 6.93 1'47"3
    25 149 1 1 6.92 1'47"4
    69 159 1 0 6.93 1'47"4
    70 149 6 2 6.89 1'47"4
    26 138 2 1 6.94 1'47"5
    36 146 2 1 6.92 1'47"5
    38 150 4 1 6.94 1'47"5
    53 150 3 0 6.93 1'47"5
    30 144 1 0 6.95 1'47"6
    32 153 3 0 6.93 1'47"6
    33 153 4 2 6.92 1'47"6
    37 160 3 0 6.93 1'47"6
    74 148 3 0 6.94 1'47"6
    76 141 2 0 6.93 1'47"6
    12 146 3 0 6.91 1'47"7
    20 138 1 0 6.93 1'47"7
    50 145 3 0 6.92 1'47"7
    56 147 2 0 6.94 1'47"7
    58 151 0 0 6.94 1'47"7
    81 138 2 0 6.93 1'47"7
    82 144 1 1 6.92 1'47"7
    55 157 1 0 6.93 1'47"8
    67 157 1 0 6.93 1'47"8
    11 148 0 0 6.93 1'47"9
    17 154 1 0 6.95 1'47"9
    27 146 3 0 6.93 1'47"9
    59 146 4 1 6.92 1'47"9
    10 145 0 0 6.90 1'48"0
    13 137 0 0 6.92 1'48"0
    34 153 0 0 6.94 1'48"0
    57 152 0 0 6.93 1'48"0
    66 153 4 0 6.92 1'48"0
    72 158 1 0 6.94 1'48"0
    75 143 1 0 6.94 1'48"0
    80 141 1 0 6.93 1'48"0
    29 153 3 0 6.93 1'48"1
    52 149 1 0 6.94 1'48"1
    64 154 4 0 6.95 1'48"1
    68 148 2 0 6.92 1'48"1
    23 145 2 1 6.91 1'48"2
    51 156 2 0 6.92 1'48"2
    60 146 3 2 6.91 1'48"3
    63 138 2 0 6.94 1'48"3
    18 143 4 0 6.92 1'48"4
    14 146 3 1 6.91 1'48"7
    78 126 1 0 6.93 1'48"7
    39 135 2 1 6.96 1'48"9
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    22 18 3 8 4 3 1
    21 15 10 8 6 1 0
    65 11 3 2 5 0 0
    62 16 5 3 3 1 0
    71 12 4 4 1 1 0
    77 10 4 5 2 2 0
    28 12 4 7 3 0 0
    24 16 6 8 9 0 0
    54 17 6 5 3 3 0
    15 12 6 4 3 2 0
    16 15 4 4 3 4 0
    31 14 8 0 5 0 0
    61 11 1 6 2 4 0
    19 13 9 3 2 3 0
    35 14 6 7 3 5 0
    73 17 8 7 5 3 0
    79 16 5 3 1 1 0
    25 9 5 3 5 3 0
    69 11 6 4 5 1 0
    70 12 7 6 2 3 0
    26 10 3 0 1 3 0
    36 7 2 6 1 5 0
    38 12 6 1 6 3 0
    53 14 4 3 2 5 0
    30 8 3 3 3 1 0
    32 9 4 3 5 2 0
    33 12 3 3 6 4 1
    37 19 4 5 5 2 0
    74 8 5 2 6 3 1
    76 11 0 3 2 1 0
    12 10 8 6 2 1 0
    20 14 5 2 2 1 0
    50 15 7 4 3 2 0
    56 13 2 4 3 2 0
    58 11 2 4 0 6 0
    81 7 3 1 1 4 0
    82 17 2 7 5 2 0
    55 10 1 6 5 1 0
    67 14 4 3 4 2 0
    11 10 3 2 5 2 0
    17 12 3 6 2 1 0
    27 4 6 2 5 2 0
    59 10 1 9 1 4 1
    10 10 5 1 4 2 0
    13 5 3 1 2 3 0
    34 12 2 3 3 3 1
    57 11 7 2 1 0 0
    66 12 4 6 3 2 0
    72 9 0 1 3 0 0
    75 6 5 0 4 3 0
    80 9 3 5 2 2 0
    29 6 0 5 3 1 0
    52 7 5 1 7 0 0
    64 10 4 4 3 5 0
    68 12 5 0 4 2 0
    23 14 7 4 2 4 0
    51 8 2 2 3 4 0
    60 12 5 6 5 3 0
    63 7 1 3 5 2 0
    18 11 3 2 2 3 0
    14 11 2 1 3 2 0
    78 7 2 1 0 2 1
    39 12 0 3 1 1 0