11/28
開門時間 8:00
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2025/11/27時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025/04/06
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    23 39.85 5.96 332026
    10 34.97 5.21 311920
    25 38.30 5.70 312325
    53 47.45 6.06 372818
    58 45.64 6.03 402825
    76 49.61 6.24 323117
    19 38.10 5.59 302622
    22 36.23 5.57 212935
    24 33.08 5.20 212323
    31 37.31 5.28 262419
    32 35.56 4.93 242414
    35 40.00 5.81 322425
    52 34.75 5.13 232621
    62 32.85 5.20 242122
    63 36.30 5.43 262719
    67 33.80 5.23 282025
    70 46.32 5.66 273614
    74 29.32 4.86 182125
    79 37.93 5.61 292629
    82 30.71 5.00 212223
    14 29.29 4.79 202123
    18 33.11 5.39 262331
    20 35.25 5.47 252431
    27 35.33 5.34 282525
    30 25.00 4.54 132226
    37 28.68 4.79 182123
    38 38.46 5.60 282721
    56 31.76 5.19 222526
    66 23.39 4.49 111821
    71 29.71 4.79 212018
    81 30.52 4.82 252220
    83 41.13 5.65 312722
    11 31.69 4.97 202521
    12 29.33 5.25 271739
    15 26.57 4.81 172130
    16 25.93 4.19 132217
    21 30.00 4.72 143121
    29 31.08 5.13 192730
    34 34.29 5.39 272126
    36 34.42 5.06 223123
    39 41.96 5.69 273324
    50 36.11 5.38 262626
    59 46.43 6.39 333233
    60 27.07 4.66 191719
    73 35.29 5.28 212727
    77 38.06 5.66 292224
    78 36.36 5.46 292323
    13 29.20 4.92 182225
    17 36.91 5.25 312417
    26 24.83 4.79 181930
    28 34.06 4.71 173012
    33 25.71 4.74 181826
    54 32.17 4.96 212521
    64 35.86 5.54 252728
    65 30.00 5.02 172527
    72 40.44 5.62 253021
    75 25.76 4.46 191518
    80 25.98 4.71 181526
    84 21.71 4.26 111720
    51 21.58 4.13 121821
    55 28.57 4.80 152525
    57 31.11 4.86 222017
    61 21.26 4.25 161118
    68 28.99 4.80 202024
    69 36.96 5.81 361531
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    23 133 3 2 6.82 1'46"9
    10 143 2 2 6.83 1'47"2
    25 141 4 0 6.83 1'46"3
    53 137 4 2 6.83 1'46"4
    58 149 6 2 6.83 1'46"7
    76 127 3 2 6.83 1'46"8
    19 147 2 0 6.84 1'46"0
    22 138 3 0 6.84 1'47"4
    24 133 4 0 6.84 1'46"7
    31 134 3 0 6.84 1'47"7
    32 135 1 0 6.84 1'47"3
    35 140 2 1 6.84 1'47"1
    52 141 4 0 6.84 1'46"8
    62 137 4 2 6.84 1'46"9
    63 146 3 0 6.84 1'47"6
    67 142 2 0 6.84 1'47"5
    70 136 4 2 6.84 1'48"0
    74 133 0 0 6.84 1'47"0
    79 145 1 0 6.84 1'47"3
    82 140 2 0 6.84 1'46"8
    14 140 1 0 6.85 1'47"2
    18 148 3 0 6.85 1'47"2
    20 139 1 0 6.85 1'46"1
    27 150 4 0 6.85 1'47"9
    30 140 1 0 6.85 1'46"4
    37 136 1 0 6.85 1'46"2
    38 143 5 0 6.85 1'47"7
    56 148 2 0 6.85 1'46"9
    66 124 1 0 6.85 1'48"1
    71 138 2 1 6.85 1'48"2
    81 154 2 0 6.85 1'45"6
    83 141 1 0 6.85 1'47"1
    11 142 1 0 6.86 1'48"0
    12 150 1 0 6.86 1'47"1
    15 143 1 0 6.86 1'48"3
    16 135 1 0 6.86 1'47"3
    21 150 1 0 6.86 1'47"8
    29 148 1 0 6.86 1'47"6
    34 140 0 0 6.86 1'47"3
    36 154 0 0 6.86 1'47"5
    39 143 5 1 6.86 1'46"6
    50 144 4 0 6.86 1'45"7
    59 140 7 0 6.86 1'46"0
    60 133 2 0 6.86 1'46"7
    73 136 2 0 6.86 1'47"5
    77 134 1 0 6.86 1'46"7
    78 143 3 0 6.86 1'46"8
    13 137 2 0 6.87 1'48"0
    17 149 3 1 6.87 1'46"9
    26 149 1 0 6.87 1'47"8
    28 138 2 0 6.87 1'47"6
    33 140 0 0 6.87 1'46"1
    54 143 3 0 6.87 1'46"8
    64 145 1 0 6.87 1'46"6
    65 140 2 1 6.87 1'44"6
    72 136 3 1 6.87 1'47"2
    75 132 2 1 6.87 1'46"2
    80 127 2 1 6.87 1'47"7
    84 129 0 0 6.87 1'47"9
    51 139 1 0 6.88 1'47"6
    55 140 3 1 6.88 1'47"3
    57 135 4 0 6.88 1'47"2
    61 127 0 0 6.88 1'47"6
    68 138 2 0 6.88 1'46"5
    69 138 2 1 6.88 1'46"9
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    23 17 4 3 6 3 0
    10 9 11 4 5 2 0
    25 11 8 8 4 0 0
    53 18 12 0 4 3 0
    58 18 5 8 6 3 0
    76 18 4 2 4 4 0
    19 17 1 7 4 1 0
    22 9 5 0 4 3 0
    24 10 7 1 1 2 0
    31 9 5 8 3 1 0
    32 9 7 3 4 1 0
    35 16 5 3 8 0 0
    52 9 6 4 3 1 0
    62 10 2 4 3 4 1
    63 12 8 1 3 2 0
    67 12 4 4 6 2 0
    70 11 5 2 8 1 0
    74 6 4 3 5 0 0
    79 20 2 5 1 1 0
    82 10 6 3 0 2 0
    14 7 7 3 3 0 0
    18 14 4 2 5 1 0
    20 8 4 3 7 3 0
    27 8 10 2 6 2 0
    30 4 3 2 3 1 0
    37 11 2 0 1 3 1
    38 13 7 3 4 1 0
    56 11 7 1 2 1 0
    66 5 2 2 1 1 0
    71 9 1 4 6 1 0
    81 10 6 5 4 0 0
    83 16 2 4 7 2 0
    11 9 5 2 1 2 1
    12 11 5 4 5 2 0
    15 6 4 3 2 1 1
    16 7 1 0 3 2 0
    21 8 2 1 2 1 0
    29 9 0 3 4 3 0
    34 12 7 4 4 0 0
    36 16 2 1 2 1 0
    39 10 8 4 4 1 0
    50 10 4 2 7 3 0
    59 18 4 3 7 1 0
    60 5 3 4 1 4 2
    73 12 2 3 3 1 0
    77 12 7 5 4 1 0
    78 15 5 2 6 0 1
    13 10 1 2 2 2 1
    17 13 7 2 5 3 1
    26 10 3 3 2 0 0
    28 8 1 3 3 1 1
    33 11 2 3 2 0 0
    54 13 2 4 1 1 0
    64 8 8 6 1 1 1
    65 8 3 1 3 1 1
    72 10 4 3 5 3 0
    75 10 4 3 1 1 0
    80 12 2 2 2 0 0
    84 8 1 0 2 0 0
    51 5 2 3 1 1 0
    55 4 2 3 6 0 0
    57 11 3 0 6 1 1
    61 12 0 1 3 0 0
    68 9 5 3 1 2 0
    69 18 6 4 6 2 0