06/02
開門時間 8:00
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/06/01時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2026/04/11
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    29 58.33 6.58 1292
    15 57.14 6.77 1284
    18 21.43 4.38 458
    31 44.44 6.44 1069
    63 28.21 5.72 8313
    12 42.86 5.55 995
    52 42.11 6.13 888
    55 52.63 6.47 1285
    14 44.74 5.68 984
    30 50.00 6.11 9104
    65 43.24 5.78 794
    82 79.41 8.12 15123
    19 37.84 5.89 958
    37 44.74 5.89 1165
    79 41.18 5.74 776
    70 44.83 6.07 945
    81 25.00 4.41 445
    71 45.71 5.80 795
    32 26.32 5.42 4612
    20 37.14 4.89 496
    67 35.48 4.77 832
    22 24.44 4.56 568
    28 24.24 4.45 268
    38 47.22 6.47 1168
    50 32.43 5.00 575
    56 30.56 5.28 657
    58 42.42 5.94 1046
    68 18.75 3.91 424
    17 35.90 6.05 8612
    27 35.14 5.14 1033
    34 28.21 4.79 564
    39 19.44 4.58 349
    59 37.84 5.35 3115
    84 29.41 5.53 558
    13 18.18 4.03 429
    35 27.78 4.64 646
    51 20.69 4.66 337
    60 26.47 4.62 634
    62 36.11 5.14 585
    72 32.26 4.81 374
    80 25.00 4.56 443
    83 20.69 3.86 334
    53 13.89 3.03 142
    21 23.33 4.40 256
    24 44.12 5.15 873
    57 46.88 5.75 694
    61 30.56 5.22 658
    66 37.14 5.40 944
    16 35.56 5.18 6106
    54 43.24 5.95 2147
    64 27.27 4.73 365
    69 25.00 4.25 423
    10 22.58 4.84 617
    23 19.05 4.12 446
    26 30.56 4.67 565
    78 24.24 4.61 356
    76 25.00 5.13 536
    74 32.26 4.74 375
    73 15.63 4.22 2310
    11 25.58 4.88 5610
    75 13.33 4.67 228
    77 36.11 5.81 768
    33 42.11 5.68 6108
    25 20.00 3.40 073
    36 13.51 3.27 052
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    29 36 3 1 6.74 1'45"8
    15 35 2 1 6.76 1'46"5
    18 42 0 0 6.77 1'46"5
    31 36 1 0 6.76 1'46"5
    63 39 0 0 6.79 1'46"5
    12 42 1 0 6.76 1'46"6
    52 38 1 0 6.77 1'46"6
    55 38 2 0 6.79 1'46"6
    14 38 0 0 6.77 1'46"7
    30 38 1 1 6.78 1'46"9
    65 37 1 0 6.82 1'46"9
    82 34 2 1 6.78 1'46"9
    19 37 0 0 6.78 1'47"0
    37 38 1 0 6.73 1'47"0
    79 34 1 0 6.81 1'47"0
    70 29 0 0 6.77 1'47"1
    81 32 1 0 6.79 1'47"1
    71 35 1 0 6.81 1'47"2
    32 38 0 0 6.78 1'47"3
    20 35 1 0 6.73 1'47"4
    67 31 0 0 6.79 1'47"4
    22 45 0 0 6.79 1'47"5
    28 33 1 0 6.79 1'47"5
    38 36 1 1 6.77 1'47"5
    50 37 0 0 6.80 1'47"6
    56 36 1 0 6.79 1'47"6
    58 33 0 0 6.82 1'47"6
    68 32 0 0 6.80 1'47"6
    17 39 0 0 6.74 1'47"7
    27 37 1 0 6.77 1'47"7
    34 39 0 0 6.79 1'47"7
    39 36 0 0 6.82 1'47"7
    59 37 0 0 6.81 1'47"7
    84 34 0 0 6.81 1'47"7
    13 33 0 0 6.76 1'47"8
    35 36 0 0 6.81 1'47"8
    51 29 1 0 6.77 1'47"8
    60 34 0 0 6.77 1'47"9
    62 36 0 0 6.80 1'47"9
    72 31 0 0 6.80 1'47"9
    80 32 0 0 6.82 1'47"9
    83 29 0 0 6.81 1'47"9
    53 36 0 0 6.79 1'48"0
    21 30 0 0 6.75 1'48"1
    24 34 1 0 6.74 1'48"1
    57 32 1 0 6.77 1'48"1
    61 36 0 0 6.80 1'48"1
    66 35 0 0 6.82 1'48"1
    16 45 0 0 6.77 1'48"2
    54 37 2 0 6.77 1'48"2
    64 33 0 0 6.78 1'48"2
    69 24 0 0 6.87 1'48"2
    10 31 1 0 6.79 1'48"3
    23 42 0 0 6.79 1'48"3
    26 36 0 0 6.77 1'48"3
    78 33 0 0 6.82 1'48"3
    76 32 0 0 6.82 1'48"4
    74 31 1 0 6.85 1'48"5
    73 32 0 0 6.82 1'48"7
    11 43 0 0 6.83 1'48"9
    75 30 0 0 6.83 1'48"9
    77 36 0 0 6.77 1'48"9
    33 38 0 0 6.84 1'49"0
    25 35 0 0 6.80 1'50"1
    36 37 0 0 6.82 1'50"1
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    29 6 1 0 4 1 0
    15 6 1 1 2 2 0
    18 2 1 0 1 0 0
    31 5 2 1 2 0 0
    63 4 2 1 0 1 0
    12 2 2 2 3 0 0
    52 3 1 0 3 0 1
    55 4 4 2 2 0 0
    14 3 2 1 2 1 0
    30 3 0 3 3 0 0
    65 2 1 0 4 0 0
    82 9 1 2 3 0 0
    19 3 3 1 1 1 0
    37 7 4 0 0 0 0
    79 4 1 1 1 0 0
    70 2 5 2 0 0 0
    81 3 0 1 0 0 0
    71 4 0 1 2 0 0
    32 2 1 1 0 0 0
    20 3 0 0 1 0 0
    67 4 2 1 1 0 0
    22 2 2 0 1 0 0
    28 0 1 1 0 0 0
    38 4 5 0 2 0 0
    50 3 0 1 1 0 0
    56 4 0 1 1 0 0
    58 5 1 2 2 0 0
    68 2 1 0 1 0 0
    17 3 2 1 1 0 1
    27 5 2 2 0 1 0
    34 1 1 0 2 1 0
    39 1 1 0 1 0 0
    59 3 0 0 0 0 0
    84 4 1 0 0 0 0
    13 2 0 0 2 0 0
    35 1 1 2 2 0 0
    51 1 0 0 1 1 0
    60 3 1 0 2 0 0
    62 3 0 2 0 0 0
    72 0 1 0 1 1 0
    80 2 0 0 1 0 1
    83 2 0 0 0 1 0
    53 1 0 0 0 0 0
    21 2 0 0 0 0 0
    24 4 1 2 0 0 1
    57 1 1 1 2 1 0
    61 3 0 3 0 0 0
    66 3 2 0 4 0 0
    16 2 1 2 1 0 0
    54 2 0 0 0 0 0
    64 2 0 1 0 0 0
    69 3 0 1 0 0 0
    10 2 2 0 2 0 0
    23 1 0 2 1 0 0
    26 2 0 2 1 0 0
    78 3 0 0 0 0 0
    76 3 0 1 1 0 0
    74 1 1 0 1 0 0
    73 1 0 1 0 0 0
    11 2 1 0 1 1 0
    75 1 0 0 1 0 0
    77 2 3 1 0 1 0
    33 2 0 0 4 0 0
    25 0 0 0 0 0 0
    36 0 0 0 0 0 0