06/17
開門時間 --
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/06/13時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2026/04/11
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    82 80.00 8.17 16123
    29 60.47 6.63 14122
    15 58.54 7.00 1685
    55 50.00 6.23 1285
    37 47.50 6.00 1185
    57 47.50 5.80 7125
    65 46.15 6.00 994
    71 45.95 5.76 7105
    14 45.65 5.83 10116
    31 45.24 6.45 12710
    70 45.16 6.06 955
    38 44.74 6.39 1169
    30 43.18 5.43 9104
    79 42.86 5.86 876
    52 42.50 6.23 989
    33 41.03 5.69 6109
    54 41.03 5.74 2147
    12 40.91 5.39 995
    24 40.00 4.98 885
    66 38.89 5.47 954
    58 38.46 5.56 1057
    77 37.84 5.86 778
    17 36.96 6.02 9814
    59 36.84 5.21 3115
    63 35.42 6.15 12515
    62 35.14 5.03 585
    19 34.88 5.63 1059
    35 34.88 5.14 877
    16 34.78 5.11 6106
    61 33.33 5.52 8610
    67 33.33 4.55 832
    78 33.33 5.02 596
    11 32.69 5.23 8910
    27 32.56 5.00 1134
    20 31.71 4.37 496
    76 31.71 5.54 948
    56 31.58 5.37 757
    50 30.77 4.92 576
    72 30.56 4.75 384
    60 30.23 5.05 857
    51 29.73 5.22 568
    74 29.27 4.88 399
    83 28.95 4.29 564
    34 27.66 4.66 585
    32 27.50 5.38 4712
    26 27.27 4.48 576
    22 25.93 4.76 8610
    69 25.00 4.13 533
    80 25.00 4.48 463
    25 24.39 3.88 195
    81 24.39 4.32 645
    84 23.81 5.24 5512
    18 23.53 4.47 669
    64 23.08 4.15 365
    28 22.86 4.26 268
    10 20.51 4.87 6211
    13 20.51 4.08 539
    75 20.00 4.98 628
    23 19.61 4.33 559
    68 19.51 4.10 535
    21 19.44 4.25 257
    73 17.50 4.53 4313
    39 16.28 4.35 3411
    53 14.63 3.39 155
    36 11.63 3.33 053
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    82 35 3 2 6.78 1'46"9
    29 43 3 1 6.74 1'45"8
    15 41 3 1 6.77 1'46"5
    55 40 2 0 6.79 1'46"6
    37 40 1 0 6.73 1'47"0
    57 40 1 0 6.77 1'47"8
    65 39 1 0 6.82 1'46"9
    71 37 1 0 6.81 1'47"2
    14 46 0 0 6.78 1'46"7
    31 42 1 0 6.77 1'46"5
    70 31 0 0 6.77 1'47"1
    38 38 1 1 6.77 1'47"5
    30 44 1 1 6.79 1'46"9
    79 35 1 0 6.81 1'47"0
    52 40 1 0 6.77 1'46"6
    33 39 1 0 6.83 1'49"0
    54 39 2 0 6.77 1'48"2
    12 44 1 0 6.76 1'46"6
    24 40 1 0 6.75 1'48"1
    66 36 1 0 6.82 1'48"1
    58 39 0 0 6.83 1'47"6
    77 37 0 0 6.77 1'48"9
    17 46 1 0 6.75 1'47"7
    59 38 1 0 6.81 1'47"7
    63 48 1 1 6.79 1'46"5
    62 37 0 0 6.80 1'47"9
    19 43 0 0 6.79 1'47"0
    35 43 1 0 6.82 1'47"8
    16 46 1 0 6.77 1'48"2
    61 42 0 0 6.80 1'48"1
    67 33 0 0 6.80 1'47"4
    78 42 0 0 6.82 1'48"3
    11 52 0 0 6.83 1'48"7
    27 43 1 0 6.78 1'47"7
    20 41 1 0 6.74 1'47"4
    76 41 1 0 6.82 1'48"4
    56 38 1 0 6.79 1'47"6
    50 39 0 0 6.81 1'47"6
    72 36 1 0 6.81 1'47"9
    60 43 0 0 6.78 1'47"9
    51 37 1 0 6.78 1'47"8
    74 41 1 0 6.85 1'48"5
    83 38 0 0 6.82 1'47"9
    34 47 0 0 6.80 1'47"7
    32 40 0 0 6.78 1'47"3
    26 44 0 0 6.78 1'48"3
    22 54 0 0 6.79 1'47"5
    69 32 0 0 6.85 1'48"2
    80 40 0 0 6.82 1'47"9
    25 41 1 0 6.80 1'48"8
    81 41 1 0 6.80 1'47"1
    84 42 0 0 6.81 1'47"7
    18 51 0 0 6.79 1'46"5
    64 39 0 0 6.80 1'48"2
    28 35 1 0 6.79 1'47"5
    10 39 1 0 6.79 1'48"3
    13 39 0 0 6.77 1'47"8
    75 40 0 0 6.83 1'48"2
    23 51 0 0 6.80 1'48"3
    68 41 0 0 6.81 1'47"6
    21 36 0 0 6.77 1'48"1
    73 40 0 0 6.82 1'47"8
    39 43 0 0 6.82 1'47"7
    53 41 0 0 6.79 1'48"0
    36 43 0 0 6.83 1'50"1
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    82 10 1 2 3 0 0
    29 7 1 0 5 1 0
    15 7 1 2 3 3 0
    55 4 4 2 2 0 0
    37 7 4 0 0 0 0
    57 2 1 1 2 1 0
    65 3 2 0 4 0 0
    71 4 0 1 2 0 0
    14 3 2 2 2 1 0
    31 6 3 1 2 0 0
    70 2 5 2 0 0 0
    38 4 5 0 2 0 0
    30 3 0 3 3 0 0
    79 4 1 1 2 0 0
    52 3 2 0 3 0 1
    33 2 0 0 4 0 0
    54 2 0 0 0 0 0
    12 2 2 2 3 0 0
    24 4 1 2 0 0 1
    66 3 2 0 4 0 0
    58 5 1 2 2 0 0
    77 2 3 1 0 1 0
    17 3 2 2 1 0 1
    59 3 0 0 0 0 0
    63 5 4 1 0 2 0
    62 3 0 2 0 0 0
    19 4 3 1 1 1 0
    35 2 1 3 2 0 0
    16 2 1 2 1 0 0
    61 3 1 4 0 0 0
    67 4 2 1 1 0 0
    78 4 1 0 0 0 0
    11 4 2 0 1 1 0
    27 6 2 2 0 1 0
    20 3 0 0 1 0 0
    76 5 1 1 2 0 0
    56 5 0 1 1 0 0
    50 3 0 1 1 0 0
    72 0 1 0 1 1 0
    60 4 1 1 2 0 0
    51 3 0 0 1 1 0
    74 1 1 0 1 0 0
    83 3 1 0 0 1 0
    34 1 1 0 2 1 0
    32 2 1 1 0 0 0
    26 2 0 2 1 0 0
    22 4 2 1 1 0 0
    69 4 0 1 0 0 0
    80 2 0 0 1 0 1
    25 1 0 0 0 0 0
    81 4 0 1 1 0 0
    84 4 1 0 0 0 0
    18 3 2 0 1 0 0
    64 2 0 1 0 0 0
    28 0 1 1 0 0 0
    10 2 2 0 2 0 0
    13 3 0 0 2 0 0
    75 3 1 0 2 0 0
    23 2 0 2 1 0 0
    68 3 1 0 1 0 0
    21 2 0 0 0 0 0
    73 3 0 1 0 0 0
    39 1 1 0 1 0 0
    53 1 0 0 0 0 0
    36 0 0 0 0 0 0