03/18
開門時間 8:00
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/03/15時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025/04/06
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    76 53.55 6.39 494921
    35 39.61 5.74 483436
    58 42.03 5.81 483936
    53 41.67 5.77 463931
    59 48.44 6.47 464742
    77 38.19 5.78 453138
    17 36.79 5.24 443425
    69 34.16 5.31 442539
    23 33.50 5.37 422736
    31 41.88 5.51 423825
    62 37.44 5.48 413530
    70 45.13 5.73 414726
    10 36.02 5.25 403629
    19 37.75 5.60 403736
    25 36.36 5.58 403642
    27 36.20 5.37 404035
    52 36.54 5.28 403630
    63 38.07 5.52 404329
    79 38.46 5.67 404042
    18 33.49 5.37 393241
    34 36.82 5.54 393538
    39 42.93 5.74 394633
    50 38.38 5.54 393734
    22 37.38 5.59 384249
    11 33.01 5.17 373234
    38 37.00 5.47 373729
    73 35.61 5.41 363741
    78 33.65 5.22 363435
    12 29.38 5.11 352747
    20 33.51 5.32 343139
    28 42.16 5.44 344421
    71 31.19 5.06 342936
    72 37.88 5.39 344127
    54 31.88 4.96 333330
    67 30.62 4.88 333133
    80 29.02 5.12 332342
    83 36.70 5.32 333631
    68 31.10 5.12 323341
    36 32.70 4.93 313832
    56 31.50 5.09 313233
    75 29.53 4.77 312629
    32 27.86 4.36 302619
    64 31.43 5.21 303639
    74 32.63 5.05 293330
    82 30.96 5.01 293235
    57 28.43 4.77 272931
    65 29.74 5.08 273141
    81 27.72 4.67 272427
    14 27.42 4.65 262530
    26 27.86 4.91 263038
    24 28.88 4.88 252930
    21 31.13 4.80 244227
    29 28.28 4.88 243240
    33 27.12 4.86 242432
    55 28.78 4.92 243539
    60 25.84 4.46 242223
    15 25.91 4.74 232739
    37 29.19 4.78 233131
    30 27.27 4.70 203135
    13 26.97 4.75 182328
    16 24.86 4.18 182623
    51 24.62 4.51 183035
    61 22.54 4.30 181418
    66 22.89 4.45 132531
    84 20.28 4.15 121721
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    76 183 9 4 6.83 1'46"8
    35 207 2 1 6.86 1'46"1
    58 207 8 2 6.84 1'46"3
    53 204 4 2 6.85 1'46"4
    59 192 10 0 6.86 1'45"1
    77 199 2 0 6.86 1'46"4
    17 212 4 2 6.86 1'46"8
    69 202 3 1 6.88 1'46"1
    23 206 3 2 6.85 1'46"9
    31 191 6 1 6.84 1'46"3
    62 203 5 2 6.84 1'46"0
    70 195 5 3 6.84 1'46"4
    10 211 5 2 6.85 1'47"1
    19 204 3 0 6.87 1'45"8
    25 209 5 0 6.85 1'46"3
    27 221 5 1 6.85 1'46"5
    52 208 5 0 6.85 1'46"5
    63 218 6 0 6.83 1'46"6
    79 208 2 0 6.85 1'47"1
    18 212 4 0 6.87 1'46"3
    34 201 1 0 6.85 1'45"8
    39 198 7 1 6.86 1'46"6
    50 198 7 0 6.86 1'45"7
    22 214 3 0 6.85 1'46"7
    11 209 2 0 6.86 1'46"7
    38 200 6 0 6.85 1'47"0
    73 205 4 0 6.85 1'46"4
    78 208 3 0 6.87 1'46"2
    12 211 1 0 6.86 1'46"2
    20 194 1 0 6.86 1'46"1
    28 185 6 3 6.87 1'46"3
    71 202 3 2 6.86 1'46"2
    72 198 4 1 6.87 1'45"4
    54 207 3 0 6.87 1'46"8
    67 209 2 0 6.85 1'47"5
    80 193 3 1 6.87 1'46"6
    83 188 3 0 6.86 1'46"8
    68 209 3 0 6.88 1'46"5
    36 211 0 0 6.87 1'46"5
    56 200 2 0 6.85 1'45"6
    75 193 4 1 6.87 1'45"6
    32 201 1 0 6.85 1'46"9
    64 210 1 0 6.87 1'46"6
    74 190 1 1 6.84 1'46"0
    82 197 2 0 6.85 1'46"8
    57 197 4 0 6.88 1'47"2
    65 195 3 1 6.88 1'44"6
    81 184 3 0 6.86 1'45"6
    14 186 1 0 6.86 1'47"2
    26 201 4 0 6.86 1'46"5
    24 187 4 0 6.86 1'46"7
    21 212 1 0 6.86 1'46"7
    29 198 2 0 6.86 1'46"1
    33 177 1 0 6.87 1'46"1
    55 205 4 1 6.88 1'46"3
    60 178 2 0 6.86 1'46"1
    15 193 2 0 6.87 1'47"6
    37 185 1 0 6.86 1'46"2
    30 187 2 0 6.86 1'46"4
    13 152 2 0 6.88 1'48"0
    16 177 1 0 6.87 1'46"6
    51 195 3 0 6.88 1'45"2
    61 142 0 0 6.88 1'47"6
    66 166 1 0 6.86 1'47"6
    84 143 0 0 6.87 1'47"9
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    76 24 10 6 5 4 0
    35 24 8 6 9 1 0
    58 20 9 9 7 3 0
    53 21 15 0 4 6 0
    59 23 7 7 7 2 0
    77 18 11 8 6 2 0
    17 18 10 4 8 3 1
    69 21 7 6 8 2 0
    23 23 6 3 7 3 0
    31 14 9 10 7 2 0
    62 17 4 6 7 6 1
    70 17 9 4 9 2 0
    10 14 11 6 6 3 0
    19 20 2 10 5 3 0
    25 17 9 8 5 1 0
    27 13 13 3 7 4 0
    52 16 10 7 4 3 0
    63 18 12 1 4 5 0
    79 21 5 9 3 2 0
    18 19 7 7 5 1 0
    34 22 7 4 6 0 0
    39 16 11 7 4 1 0
    50 17 6 2 9 5 0
    22 18 8 3 6 3 0
    11 14 8 6 3 4 2
    38 19 8 3 5 1 1
    73 20 7 4 4 1 0
    78 19 6 2 7 1 1
    12 15 7 5 5 2 1
    20 11 7 3 8 4 1
    28 17 6 6 3 1 1
    71 13 6 6 7 2 0
    72 14 6 3 6 4 1
    54 19 3 6 4 1 0
    67 13 6 4 7 3 0
    80 20 5 2 3 3 0
    83 18 2 4 7 2 0
    68 16 6 4 2 3 1
    36 19 5 2 2 3 0
    56 13 10 3 4 1 0
    75 17 8 3 2 1 0
    32 9 10 5 5 1 0
    64 10 8 8 2 1 1
    74 12 7 4 5 1 0
    82 12 8 5 0 4 0
    57 14 4 0 7 1 1
    65 12 4 3 4 3 1
    81 11 7 5 4 0 0
    14 9 7 5 5 0 0
    26 14 5 4 3 0 0
    24 10 8 4 1 2 0
    21 13 2 2 5 2 0
    29 11 0 3 4 6 0
    33 16 3 3 2 0 0
    55 9 4 4 6 1 0
    60 5 3 5 4 5 2
    15 11 4 3 2 2 1
    37 14 2 1 1 4 1
    30 6 6 4 3 1 0
    13 10 1 2 2 2 1
    16 9 1 3 3 2 0
    51 8 4 3 1 2 0
    61 13 1 1 3 0 0
    66 5 3 3 1 1 0
    84 9 1 0 2 0 0