03/14
開門時間 8:00
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/03/14時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025/04/06
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    76 54.14 6.45 494921
    58 42.44 5.85 483936
    35 39.32 5.72 473436
    59 48.95 6.51 464742
    53 41.38 5.75 453931
    77 38.07 5.77 453037
    69 34.50 5.33 442538
    17 36.19 5.20 433325
    23 33.82 5.40 422736
    31 42.11 5.52 423825
    62 37.31 5.48 413430
    10 35.89 5.25 403529
    19 37.93 5.60 403735
    27 36.36 5.36 404034
    52 36.89 5.33 403630
    63 38.25 5.53 404329
    70 45.08 5.71 404725
    18 33.49 5.37 393241
    25 35.75 5.55 393542
    34 37.00 5.57 393538
    39 42.86 5.75 394533
    50 38.78 5.56 393734
    79 37.86 5.64 393942
    11 33.01 5.17 373234
    22 37.26 5.57 374248
    38 37.19 5.47 373729
    73 35.47 5.42 363641
    78 33.98 5.23 363434
    12 29.38 5.11 352747
    20 33.33 5.34 343039
    71 31.34 5.08 342936
    72 38.07 5.41 344127
    28 41.85 5.41 334421
    54 32.20 4.98 333330
    67 30.62 4.88 333133
    80 29.32 5.12 332340
    83 36.90 5.33 333631
    68 31.40 5.14 323340
    36 32.54 4.93 313732
    56 31.82 5.12 313233
    75 29.53 4.77 312629
    64 31.43 5.21 303639
    32 27.64 4.33 292619
    74 32.63 5.05 293330
    82 30.96 5.01 293235
    57 28.72 4.78 272931
    65 29.38 5.07 273041
    81 27.72 4.67 272427
    14 27.42 4.65 262530
    26 27.50 4.89 262938
    24 28.88 4.88 252930
    21 31.13 4.80 244227
    29 28.28 4.88 243240
    33 27.12 4.86 242432
    60 25.84 4.46 242223
    37 29.19 4.78 233131
    15 25.65 4.71 222739
    55 28.08 4.87 223539
    30 27.27 4.70 203135
    13 26.97 4.75 182328
    16 24.86 4.18 182623
    51 24.87 4.49 183033
    61 22.54 4.30 181418
    66 22.89 4.45 132531
    84 20.28 4.15 121721
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    76 181 9 4 6.83 1'46"8
    58 205 8 2 6.84 1'46"3
    35 206 2 1 6.86 1'46"1
    59 190 10 0 6.87 1'45"1
    53 203 4 2 6.85 1'46"4
    77 197 2 0 6.86 1'46"4
    69 200 3 1 6.88 1'46"1
    17 210 4 2 6.86 1'46"8
    23 204 3 2 6.85 1'46"9
    31 190 5 1 6.84 1'46"3
    62 201 5 2 6.84 1'46"0
    10 209 5 2 6.85 1'47"1
    19 203 2 0 6.87 1'45"8
    27 220 5 1 6.85 1'46"5
    52 206 5 0 6.85 1'46"5
    63 217 5 0 6.83 1'46"6
    70 193 5 3 6.84 1'46"4
    18 212 4 0 6.87 1'46"3
    25 207 5 0 6.85 1'46"3
    34 200 0 0 6.85 1'45"8
    39 196 7 1 6.86 1'46"6
    50 196 7 0 6.86 1'45"7
    79 206 2 0 6.85 1'47"1
    11 209 2 0 6.86 1'46"7
    22 212 3 0 6.85 1'46"7
    38 199 6 0 6.85 1'47"0
    73 203 4 0 6.85 1'46"4
    78 206 3 0 6.87 1'46"2
    12 211 1 0 6.86 1'46"2
    20 192 1 0 6.86 1'46"1
    71 201 3 2 6.86 1'46"2
    72 197 4 1 6.87 1'45"4
    28 184 5 2 6.87 1'46"3
    54 205 3 0 6.87 1'46"8
    67 209 2 0 6.85 1'47"5
    80 191 3 1 6.87 1'46"6
    83 187 3 0 6.86 1'46"8
    68 207 3 0 6.88 1'46"5
    36 209 0 0 6.87 1'46"5
    56 198 2 0 6.85 1'45"6
    75 193 4 1 6.87 1'45"6
    64 210 1 0 6.87 1'46"6
    32 199 1 0 6.85 1'46"9
    74 190 1 1 6.84 1'46"0
    82 197 2 0 6.85 1'46"8
    57 195 4 0 6.88 1'47"2
    65 194 3 1 6.88 1'44"6
    81 184 3 0 6.86 1'45"6
    14 186 1 0 6.86 1'47"2
    26 200 3 0 6.86 1'46"5
    24 187 4 0 6.86 1'46"7
    21 212 1 0 6.86 1'46"7
    29 198 2 0 6.86 1'46"1
    33 177 1 0 6.87 1'46"1
    60 178 2 0 6.86 1'46"1
    37 185 1 0 6.86 1'46"2
    15 191 2 0 6.87 1'47"6
    55 203 4 1 6.88 1'46"3
    30 187 2 0 6.86 1'46"4
    13 152 2 0 6.88 1'48"0
    16 177 1 0 6.87 1'46"6
    51 193 3 0 6.88 1'45"2
    61 142 0 0 6.88 1'47"6
    66 166 1 0 6.86 1'47"6
    84 143 0 0 6.87 1'47"9
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    76 24 10 6 5 4 0
    58 20 9 9 7 3 0
    35 24 7 6 9 1 0
    59 23 7 7 7 2 0
    53 20 15 0 4 6 0
    77 18 11 8 6 2 0
    69 21 7 6 8 2 0
    17 17 10 4 8 3 1
    23 23 6 3 7 3 0
    31 14 9 10 7 2 0
    62 17 4 6 7 6 1
    10 14 11 6 6 3 0
    19 20 2 10 5 3 0
    27 13 13 3 7 4 0
    52 16 10 7 4 3 0
    63 18 12 1 4 5 0
    70 17 8 4 9 2 0
    18 19 7 7 5 1 0
    25 17 8 8 5 1 0
    34 22 7 4 6 0 0
    39 16 11 7 4 1 0
    50 17 6 2 9 5 0
    79 21 4 9 3 2 0
    11 14 8 6 3 4 2
    22 18 7 3 6 3 0
    38 19 8 3 5 1 1
    73 20 7 4 4 1 0
    78 19 6 2 7 1 1
    12 15 7 5 5 2 1
    20 11 7 3 8 4 1
    71 13 6 6 7 2 0
    72 14 6 3 6 4 1
    28 16 6 6 3 1 1
    54 19 3 6 4 1 0
    67 13 6 4 7 3 0
    80 20 5 2 3 3 0
    83 18 2 4 7 2 0
    68 16 6 4 2 3 1
    36 19 5 2 2 3 0
    56 13 10 3 4 1 0
    75 17 8 3 2 1 0
    64 10 8 8 2 1 1
    32 9 9 5 5 1 0
    74 12 7 4 5 1 0
    82 12 8 5 0 4 0
    57 14 4 0 7 1 1
    65 12 4 3 4 3 1
    81 11 7 5 4 0 0
    14 9 7 5 5 0 0
    26 14 5 4 3 0 0
    24 10 8 4 1 2 0
    21 13 2 2 5 2 0
    29 11 0 3 4 6 0
    33 16 3 3 2 0 0
    60 5 3 5 4 5 2
    37 14 2 1 1 4 1
    15 10 4 3 2 2 1
    55 8 3 4 6 1 0
    30 6 6 4 3 1 0
    13 10 1 2 2 2 1
    16 9 1 3 3 2 0
    51 8 4 3 1 2 0
    61 13 1 1 3 0 0
    66 5 3 3 1 1 0
    84 9 1 0 2 0 0