06/16
開門時間 8:00
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2025/06/15時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025/04/06
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    28 55.00 6.30 8144
    31 48.89 6.02 10126
    16 31.71 4.61 2116
    30 36.36 5.61 51110
    36 40.91 5.45 7115
    76 48.28 5.62 3113
    24 43.90 6.05 8109
    59 52.50 7.03 111012
    83 51.52 5.70 7101
    15 42.50 5.70 897
    18 40.48 5.60 895
    22 35.71 5.62 6912
    32 50.00 5.98 1394
    33 40.00 5.71 998
    51 27.27 4.16 396
    53 45.24 5.67 1095
    62 34.88 5.21 696
    12 34.09 5.73 7813
    20 40.63 5.34 585
    21 25.58 4.26 385
    26 34.09 5.57 787
    35 40.48 5.50 986
    39 30.95 4.90 588
    19 38.10 5.81 979
    37 23.81 4.45 378
    38 30.95 5.19 679
    60 45.45 6.18 1378
    64 33.33 5.55 779
    66 30.00 4.60 272
    13 25.81 4.55 265
    14 33.33 4.47 462
    17 37.21 5.35 1066
    34 30.23 5.47 7612
    57 28.21 4.41 565
    63 29.55 5.18 767
    65 35.29 5.94 6610
    68 29.41 4.88 467
    71 36.36 5.27 664
    72 27.03 4.95 468
    73 33.33 5.06 667
    77 38.24 5.53 765
    79 25.71 4.17 366
    10 38.10 5.17 1155
    11 34.15 5.22 955
    23 36.59 6.05 1059
    25 31.71 5.15 857
    27 25.64 4.92 557
    29 28.21 4.79 657
    70 38.24 5.21 853
    74 28.13 5.13 458
    82 27.27 4.91 456
    55 25.00 4.48 645
    56 24.44 4.78 748
    67 31.03 4.48 541
    50 24.39 5.07 739
    54 19.44 4.00 434
    80 25.71 4.83 638
    84 15.63 3.59 234
    52 15.38 3.59 423
    58 27.50 5.05 927
    61 29.41 4.82 824
    78 21.21 4.61 526
    69 40.00 6.46 1319
    75 18.18 4.33 516
    81 12.12 3.61 317
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    28 40 1 0 6.88 1'47"6
    31 45 1 0 6.84 1'47"7
    16 41 1 0 6.87 1'47"8
    30 44 0 0 6.84 1'47"8
    36 44 0 0 6.86 1'47"5
    76 29 0 0 6.84 1'47"6
    24 41 1 0 6.84 1'47"7
    59 40 3 0 6.90 1'47"4
    83 33 1 0 6.90 1'47"1
    15 40 1 0 6.85 1'48"3
    18 42 0 0 6.85 1'48"2
    22 42 1 0 6.86 1'47"4
    32 44 1 0 6.85 1'47"6
    33 45 0 0 6.88 1'47"3
    51 44 0 0 6.93 1'47"6
    53 42 1 0 6.87 1'48"2
    62 43 1 1 6.87 1'47"6
    12 44 1 0 6.86 1'47"1
    20 32 0 0 6.89 1'47"8
    21 43 0 0 6.88 1'48"5
    26 44 1 0 6.89 1'47"8
    35 42 1 1 6.88 1'47"1
    39 42 2 0 6.89 1'47"3
    19 42 1 0 6.85 1'47"3
    37 42 0 0 6.89 1'48"7
    38 42 1 0 6.86 1'48"1
    60 44 2 0 6.87 1'46"7
    64 42 1 0 6.90 1'47"0
    66 30 0 0 6.88 1'49"7
    13 31 0 0 6.91 1'49"6
    14 30 0 0 6.82 1'47"3
    17 43 2 1 6.88 1'46"9
    34 43 0 0 6.88 1'47"9
    57 39 1 0 6.91 1'47"2
    63 44 1 0 6.88 1'47"6
    65 34 1 0 6.89 1'48"1
    68 34 2 0 6.90 1'48"2
    71 33 0 0 6.91 1'48"3
    72 37 1 0 6.88 1'48"4
    73 36 1 0 6.88 1'47"5
    77 34 0 0 6.90 1'46"7
    79 35 0 0 6.88 1'48"9
    10 42 1 1 6.87 1'47"8
    11 41 1 0 6.89 1'48"0
    23 41 1 0 6.83 1'47"2
    25 41 1 0 6.82 1'47"3
    27 39 1 0 6.88 1'48"4
    29 39 0 0 6.87 1'47"6
    70 34 1 0 6.86 1'48"0
    74 32 0 0 6.86 1'49"3
    82 33 0 0 6.87 1'47"9
    55 40 1 1 6.90 1'47"5
    56 45 0 0 6.88 1'46"9
    67 29 1 0 6.92 1'47"5
    50 41 0 0 6.88 1'48"0
    54 36 0 0 6.88 1'48"6
    80 35 0 0 6.90 1'47"8
    84 32 0 0 6.93 1'47"9
    52 39 0 0 6.89 1'48"8
    58 40 1 1 6.84 1'46"7
    61 34 0 0 6.95 1'47"6
    78 33 0 0 6.87 1'47"6
    69 35 1 1 6.90 1'47"1
    75 33 0 0 6.92 1'48"6
    81 33 0 0 6.90 1'48"2
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    28 4 0 1 2 0 1
    31 2 2 5 1 0 0
    16 1 0 0 1 0 0
    30 2 1 0 1 1 0
    36 5 1 0 1 0 0
    76 1 1 0 0 1 0
    24 3 3 0 1 1 0
    59 5 0 3 3 0 0
    83 4 1 1 1 0 0
    15 3 2 2 0 1 0
    18 5 0 1 2 0 0
    22 3 2 0 0 1 0
    32 6 5 1 1 0 0
    33 5 2 1 1 0 0
    51 1 0 1 1 0 0
    53 6 3 0 0 1 0
    62 3 0 2 0 1 0
    12 3 1 0 2 1 0
    20 2 0 1 1 1 0
    21 2 1 0 0 0 0
    26 4 1 1 1 0 0
    35 4 1 1 3 0 0
    39 3 1 1 0 0 0
    19 5 0 2 2 0 0
    37 0 0 0 1 2 0
    38 3 1 1 1 0 0
    60 2 2 4 0 4 1
    64 4 0 2 0 1 0
    66 0 1 1 0 0 0
    13 1 0 0 1 0 0
    14 1 2 0 1 0 0
    17 2 5 1 2 0 0
    34 5 1 1 0 0 0
    57 2 1 0 2 0 0
    63 4 1 1 1 0 0
    65 1 3 1 0 0 1
    68 1 1 2 0 0 0
    71 3 0 0 3 0 0
    72 0 1 1 1 1 0
    73 2 0 1 2 1 0
    77 2 3 1 0 1 0
    79 2 1 0 0 0 0
    10 4 3 2 1 1 0
    11 6 0 1 1 1 0
    23 5 1 2 1 1 0
    25 3 3 1 1 0 0
    27 1 3 1 0 0 0
    29 3 0 2 1 0 0
    70 3 3 0 2 0 0
    74 1 2 0 1 0 0
    82 3 0 1 0 0 0
    55 2 1 0 3 0 0
    56 4 3 0 0 0 0
    67 3 0 2 0 0 0
    50 4 2 1 0 0 0
    54 1 1 2 0 0 0
    80 4 0 1 1 0 0
    84 1 1 0 0 0 0
    52 1 0 3 0 0 0
    58 3 1 2 1 2 0
    61 6 0 1 1 0 0
    78 1 2 1 1 0 0
    69 6 2 1 3 1 0
    75 3 0 1 0 1 0
    81 1 1 1 0 0 0