06/03
開門時間 --
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/06/02時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2026/04/11
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    63 29.27 5.83 9314
    17 35.90 6.05 8612
    32 26.32 5.42 4612
    73 17.65 4.44 3311
    11 28.89 5.07 6710
    10 21.21 4.91 619
    13 18.18 4.03 429
    18 20.45 4.36 459
    31 44.44 6.44 1069
    33 41.03 5.69 6109
    38 44.74 6.39 1169
    39 18.92 4.57 349
    52 42.50 6.23 989
    61 31.58 5.32 669
    84 27.78 5.44 559
    19 37.84 5.89 958
    22 25.53 4.66 668
    28 24.24 4.45 268
    75 12.50 4.63 228
    77 37.84 5.86 778
    51 20.69 4.66 337
    54 41.03 5.74 2147
    56 31.58 5.37 757
    16 34.78 5.11 6106
    20 37.14 4.89 496
    21 23.33 4.40 256
    23 18.60 4.12 446
    35 27.78 4.64 646
    50 30.77 4.92 576
    58 42.42 5.94 1046
    76 26.47 5.18 636
    78 25.71 4.60 366
    79 42.86 5.86 876
    12 40.91 5.39 995
    26 28.95 4.55 565
    37 47.50 6.00 1185
    55 50.00 6.23 1285
    59 36.84 5.21 3115
    60 25.71 4.66 635
    62 35.14 5.03 585
    64 27.27 4.73 365
    70 45.16 6.06 955
    71 45.95 5.76 7105
    74 30.30 4.61 375
    81 24.24 4.33 445
    14 44.74 5.68 984
    15 57.14 6.77 1284
    30 50.00 6.11 9104
    34 31.71 4.95 584
    57 46.88 5.75 694
    65 46.15 6.00 994
    66 38.89 5.47 954
    68 17.65 3.76 424
    72 31.25 4.78 374
    83 19.35 3.68 334
    24 44.12 5.15 873
    25 20.00 3.40 073
    27 35.14 5.14 1033
    69 30.77 4.62 533
    80 24.24 4.55 443
    82 80.00 8.17 16123
    29 58.33 6.58 1292
    36 13.51 3.27 052
    53 13.89 3.03 142
    67 33.33 4.55 832
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    63 41 0 0 6.79 1'46"5
    17 39 0 0 6.74 1'47"7
    32 38 0 0 6.78 1'47"3
    73 34 0 0 6.82 1'47"8
    11 45 0 0 6.83 1'48"9
    10 33 1 0 6.79 1'48"3
    13 33 0 0 6.76 1'47"8
    18 44 0 0 6.78 1'46"5
    31 36 1 0 6.76 1'46"5
    33 39 1 0 6.83 1'49"0
    38 38 1 1 6.77 1'47"5
    39 37 0 0 6.82 1'47"7
    52 40 1 0 6.77 1'46"6
    61 38 0 0 6.80 1'48"1
    84 36 0 0 6.81 1'47"7
    19 37 0 0 6.78 1'47"0
    22 47 0 0 6.78 1'47"5
    28 33 1 0 6.79 1'47"5
    75 32 0 0 6.83 1'48"9
    77 37 0 0 6.77 1'48"9
    51 29 1 0 6.77 1'47"8
    54 39 2 0 6.77 1'48"2
    56 38 1 0 6.79 1'47"6
    16 46 1 0 6.77 1'48"2
    20 35 1 0 6.73 1'47"4
    21 30 0 0 6.75 1'48"1
    23 43 0 0 6.79 1'48"3
    35 36 0 0 6.81 1'47"8
    50 39 0 0 6.81 1'47"6
    58 33 0 0 6.82 1'47"6
    76 34 0 0 6.82 1'48"4
    78 35 0 0 6.82 1'48"3
    79 35 1 0 6.81 1'47"0
    12 44 1 0 6.76 1'46"6
    26 38 0 0 6.77 1'48"3
    37 40 1 0 6.73 1'47"0
    55 40 2 0 6.79 1'46"6
    59 38 1 0 6.81 1'47"7
    60 35 0 0 6.78 1'47"9
    62 37 0 0 6.80 1'47"9
    64 33 0 0 6.78 1'48"2
    70 31 0 0 6.77 1'47"1
    71 37 1 0 6.81 1'47"2
    74 33 1 0 6.86 1'48"5
    81 33 1 0 6.79 1'47"1
    14 38 0 0 6.77 1'46"7
    15 35 2 1 6.76 1'46"5
    30 38 1 1 6.78 1'46"9
    34 41 0 0 6.79 1'47"7
    57 32 1 0 6.77 1'48"1
    65 39 1 0 6.82 1'46"9
    66 36 1 0 6.82 1'48"1
    68 34 0 0 6.80 1'47"6
    72 32 1 0 6.80 1'47"9
    83 31 0 0 6.82 1'47"9
    24 34 1 0 6.74 1'48"1
    25 35 0 0 6.80 1'50"1
    27 37 1 0 6.77 1'47"7
    69 26 0 0 6.86 1'48"2
    80 33 0 0 6.83 1'47"9
    82 35 3 2 6.78 1'46"9
    29 36 3 1 6.74 1'45"8
    36 37 0 0 6.82 1'50"1
    53 36 0 0 6.79 1'48"0
    67 33 0 0 6.80 1'47"4
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    63 4 2 1 0 2 0
    17 3 2 1 1 0 1
    32 2 1 1 0 0 0
    73 2 0 1 0 0 0
    11 3 1 0 1 1 0
    10 2 2 0 2 0 0
    13 2 0 0 2 0 0
    18 2 1 0 1 0 0
    31 5 2 1 2 0 0
    33 2 0 0 4 0 0
    38 4 5 0 2 0 0
    39 1 1 0 1 0 0
    52 3 2 0 3 0 1
    61 3 0 3 0 0 0
    84 4 1 0 0 0 0
    19 3 3 1 1 1 0
    22 3 2 0 1 0 0
    28 0 1 1 0 0 0
    75 1 0 0 1 0 0
    77 2 3 1 0 1 0
    51 1 0 0 1 1 0
    54 2 0 0 0 0 0
    56 5 0 1 1 0 0
    16 2 1 2 1 0 0
    20 3 0 0 1 0 0
    21 2 0 0 0 0 0
    23 1 0 2 1 0 0
    35 1 1 2 2 0 0
    50 3 0 1 1 0 0
    58 5 1 2 2 0 0
    76 4 0 1 1 0 0
    78 3 0 0 0 0 0
    79 4 1 1 2 0 0
    12 2 2 2 3 0 0
    26 2 0 2 1 0 0
    37 7 4 0 0 0 0
    55 4 4 2 2 0 0
    59 3 0 0 0 0 0
    60 3 1 0 2 0 0
    62 3 0 2 0 0 0
    64 2 0 1 0 0 0
    70 2 5 2 0 0 0
    71 4 0 1 2 0 0
    74 1 1 0 1 0 0
    81 3 0 1 0 0 0
    14 3 2 1 2 1 0
    15 6 1 1 2 2 0
    30 3 0 3 3 0 0
    34 1 1 0 2 1 0
    57 1 1 1 2 1 0
    65 3 2 0 4 0 0
    66 3 2 0 4 0 0
    68 2 1 0 1 0 0
    72 0 1 0 1 1 0
    83 2 0 0 0 1 0
    24 4 1 2 0 0 1
    25 0 0 0 0 0 0
    27 5 2 2 0 1 0
    69 4 0 1 0 0 0
    80 2 0 0 1 0 1
    82 10 1 2 3 0 0
    29 6 1 0 4 1 0
    36 0 0 0 0 0 0
    53 1 0 0 0 0 0
    67 4 2 1 1 0 0