02/26
開門時間 10:00
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/02/25時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025/04/06
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    12 29.27 5.14 352547
    22 36.32 5.49 334045
    79 38.46 5.69 383742
    18 33.82 5.43 383241
    25 37.56 5.71 393541
    15 25.41 4.70 212639
    59 49.44 6.54 454439
    68 29.59 5.04 302839
    20 33.70 5.35 313038
    29 29.02 4.92 243238
    64 32.51 5.30 303638
    69 35.11 5.43 422438
    73 35.94 5.43 363338
    26 26.29 4.80 242737
    55 28.28 4.86 223437
    80 27.78 4.95 272337
    65 31.15 5.14 273036
    30 27.27 4.70 203135
    34 35.98 5.49 383035
    35 38.27 5.67 433235
    58 42.56 5.90 473635
    23 35.05 5.51 422634
    50 37.63 5.50 363434
    82 31.41 5.05 293134
    11 33.99 5.20 373233
    71 30.89 5.03 312833
    77 39.57 5.82 443033
    19 38.22 5.62 383532
    27 35.10 5.26 363732
    33 27.12 4.86 242432
    39 41.94 5.72 364232
    51 24.47 4.46 182832
    56 31.75 5.15 293132
    67 31.37 4.92 333132
    78 34.87 5.27 343432
    66 22.89 4.45 132531
    83 38.42 5.47 333531
    36 33.67 5.03 313630
    57 27.51 4.71 252730
    62 35.98 5.40 373130
    74 32.43 5.06 293130
    14 28.18 4.69 262529
    24 29.67 4.92 252929
    37 29.05 4.76 232929
    52 37.24 5.35 373629
    10 35.18 5.19 373328
    13 26.97 4.75 182328
    63 37.56 5.54 383928
    21 31.40 4.85 244127
    38 36.70 5.42 353427
    53 41.67 5.71 413927
    54 33.85 5.07 333327
    75 30.48 4.83 312627
    81 27.72 4.67 272427
    72 39.36 5.49 344026
    17 36.18 5.25 413125
    31 40.45 5.40 373524
    16 24.86 4.18 182623
    60 25.84 4.46 242223
    70 44.81 5.62 374521
    76 55.49 6.57 484821
    84 20.28 4.15 121721
    28 40.70 5.32 313919
    61 22.54 4.30 181418
    32 28.04 4.35 272617
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    12 205 1 0 6.86 1'46"2
    22 201 3 0 6.85 1'46"7
    79 195 2 0 6.85 1'47"1
    18 207 4 0 6.87 1'46"3
    25 197 5 0 6.84 1'46"3
    15 185 2 0 6.87 1'47"6
    59 180 9 0 6.87 1'45"1
    68 196 3 0 6.88 1'46"5
    20 181 1 0 6.86 1'46"1
    29 193 2 0 6.86 1'46"1
    64 203 1 0 6.87 1'46"6
    69 188 3 1 6.88 1'46"1
    73 192 4 0 6.85 1'46"4
    26 194 3 0 6.87 1'46"5
    55 198 4 1 6.88 1'46"3
    80 180 3 1 6.87 1'46"6
    65 183 3 1 6.87 1'44"6
    30 187 2 0 6.86 1'46"4
    34 189 0 0 6.85 1'45"8
    35 196 2 1 6.86 1'46"5
    58 195 8 2 6.84 1'46"3
    23 194 3 2 6.85 1'46"9
    50 186 6 0 6.86 1'45"7
    82 191 2 0 6.85 1'46"8
    11 203 2 0 6.86 1'46"7
    71 191 3 2 6.86 1'46"2
    77 187 2 0 6.86 1'46"4
    19 191 2 0 6.86 1'45"8
    27 208 5 1 6.85 1'47"0
    33 177 1 0 6.87 1'46"1
    39 186 6 1 6.86 1'46"6
    51 188 3 0 6.87 1'45"2
    56 189 2 0 6.85 1'46"9
    67 204 2 0 6.85 1'47"5
    78 195 3 0 6.87 1'46"8
    66 166 1 0 6.86 1'47"6
    83 177 3 0 6.86 1'46"8
    36 199 0 0 6.87 1'46"5
    57 189 4 0 6.88 1'47"2
    62 189 5 2 6.84 1'46"6
    74 185 1 1 6.84 1'46"0
    14 181 1 0 6.86 1'47"2
    24 182 4 0 6.85 1'46"7
    37 179 1 0 6.86 1'46"2
    52 196 5 0 6.85 1'46"8
    10 199 4 2 6.85 1'47"1
    13 152 2 0 6.88 1'48"0
    63 205 5 0 6.84 1'46"6
    21 207 1 0 6.86 1'46"7
    38 188 6 0 6.85 1'47"2
    53 192 4 2 6.85 1'46"4
    54 195 3 0 6.87 1'46"8
    75 187 4 1 6.87 1'45"6
    81 184 3 0 6.86 1'45"6
    72 188 4 1 6.87 1'45"4
    17 199 4 2 6.86 1'46"8
    31 178 5 1 6.84 1'46"3
    16 177 1 0 6.87 1'46"6
    60 178 2 0 6.86 1'46"1
    70 183 4 2 6.84 1'46"6
    76 173 8 4 6.83 1'46"8
    84 143 0 0 6.87 1'47"9
    28 172 5 2 6.87 1'46"3
    61 142 0 0 6.88 1'47"6
    32 189 1 0 6.85 1'46"9
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    12 15 7 5 5 2 1
    22 16 7 3 4 3 0
    79 21 4 8 3 2 0
    18 19 7 6 5 1 0
    25 17 8 8 5 1 0
    15 9 4 3 2 2 1
    59 23 7 6 7 2 0
    68 16 5 4 2 3 0
    20 11 5 3 8 3 1
    29 11 0 3 4 6 0
    64 10 8 8 2 1 1
    69 20 6 6 8 2 0
    73 20 7 4 4 1 0
    26 13 5 3 3 0 0
    55 8 3 4 6 1 0
    80 18 3 2 2 2 0
    65 12 4 3 4 3 1
    30 6 6 4 3 1 0
    34 21 7 4 6 0 0
    35 23 6 4 9 1 0
    58 20 8 9 7 3 0
    23 23 6 3 7 3 0
    50 15 6 2 8 5 0
    82 12 8 5 0 4 0
    11 14 8 6 3 4 2
    71 12 5 5 7 2 0
    77 18 10 8 6 2 0
    19 20 2 9 4 3 0
    27 12 11 2 7 4 0
    33 16 3 3 2 0 0
    39 14 10 7 4 1 0
    51 8 4 3 1 2 0
    56 12 10 2 4 1 0
    67 13 6 4 7 3 0
    78 18 5 2 7 1 1
    66 5 3 3 1 1 0
    83 18 2 4 7 2 0
    36 19 5 2 2 3 0
    57 14 3 0 6 1 1
    62 16 3 4 7 6 1
    74 12 7 4 5 1 0
    14 9 7 5 5 0 0
    24 10 8 4 1 2 0
    37 14 2 1 1 4 1
    52 14 9 7 4 3 0
    10 12 11 6 6 2 0
    13 10 1 2 2 2 1
    63 17 12 1 4 4 0
    21 13 2 2 5 2 0
    38 19 8 3 4 1 0
    53 19 14 0 4 4 0
    54 19 3 6 4 1 0
    75 17 8 3 2 1 0
    81 11 7 5 4 0 0
    72 14 6 3 6 4 1
    17 16 10 4 7 3 1
    31 12 8 9 6 2 0
    16 9 1 3 3 2 0
    60 5 3 5 4 5 2
    70 16 8 3 9 1 0
    76 24 10 5 5 4 0
    84 9 1 0 2 0 0
    28 15 5 6 3 1 1
    61 13 1 1 3 0 0
    32 9 8 4 5 1 0