03/05
開門時間 --
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/03/01時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025/04/06
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    12 29.38 5.11 352747
    22 37.68 5.58 364246
    25 36.45 5.64 393542
    59 49.19 6.55 454642
    79 37.81 5.65 393742
    18 33.49 5.37 393241
    29 28.28 4.88 243240
    73 36.18 5.46 363640
    15 25.41 4.70 212639
    64 31.43 5.21 303639
    65 30.16 5.11 273039
    68 31.19 5.13 323139
    20 33.33 5.32 323038
    69 34.54 5.35 432438
    80 29.03 5.06 312338
    26 26.29 4.80 242737
    34 35.90 5.50 383237
    55 28.28 4.86 223437
    35 39.11 5.72 463336
    58 43.28 5.93 483936
    77 38.54 5.79 443036
    23 34.50 5.47 422735
    30 27.27 4.70 203135
    82 30.96 5.01 293235
    11 33.01 5.17 373234
    50 38.22 5.52 373634
    71 30.96 5.02 322934
    27 35.51 5.29 373933
    67 30.62 4.88 333133
    78 34.83 5.28 363433
    19 38.07 5.56 393632
    33 27.12 4.86 242432
    39 43.46 5.81 394432
    51 24.47 4.46 182832
    56 32.47 5.18 313232
    36 32.84 4.96 313631
    37 29.19 4.78 233131
    66 22.89 4.45 132531
    83 37.36 5.38 333531
    14 27.42 4.65 262530
    24 28.88 4.88 252930
    52 37.62 5.39 403630
    53 41.92 5.78 443930
    57 27.51 4.71 252730
    62 36.92 5.47 403230
    74 32.63 5.05 293330
    38 37.11 5.48 373529
    54 32.84 5.02 333329
    63 37.44 5.50 384129
    75 29.53 4.77 312629
    10 36.27 5.26 393528
    13 26.97 4.75 182328
    21 31.13 4.80 244227
    81 27.72 4.67 272427
    72 38.86 5.45 344126
    17 35.78 5.18 413225
    31 41.30 5.44 393724
    16 24.86 4.18 182623
    60 25.84 4.46 242223
    28 39.89 5.30 314021
    70 46.28 5.71 404721
    76 55.37 6.55 494921
    84 20.28 4.15 121721
    32 27.69 4.35 282619
    61 22.54 4.30 181418
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    12 211 1 0 6.86 1'46"2
    22 207 3 0 6.85 1'46"7
    25 203 5 0 6.85 1'46"3
    59 185 10 0 6.87 1'45"1
    79 201 2 0 6.85 1'47"1
    18 212 4 0 6.87 1'46"3
    29 198 2 0 6.86 1'46"1
    73 199 4 0 6.85 1'46"4
    15 185 2 0 6.87 1'47"6
    64 210 1 0 6.87 1'46"6
    65 189 3 1 6.88 1'44"6
    68 202 3 0 6.88 1'46"5
    20 186 1 0 6.86 1'46"1
    69 194 3 1 6.88 1'46"1
    80 186 3 1 6.87 1'46"6
    26 194 3 0 6.87 1'46"5
    34 195 0 0 6.85 1'45"8
    55 198 4 1 6.88 1'46"3
    35 202 2 1 6.86 1'46"1
    58 201 8 2 6.84 1'46"3
    77 192 2 0 6.86 1'46"4
    23 200 3 2 6.85 1'46"9
    30 187 2 0 6.86 1'46"4
    82 197 2 0 6.85 1'46"8
    11 209 2 0 6.86 1'46"7
    50 191 7 0 6.86 1'45"7
    71 197 3 2 6.86 1'46"2
    27 214 5 1 6.85 1'47"0
    67 209 2 0 6.85 1'47"5
    78 201 3 0 6.86 1'46"2
    19 197 2 0 6.86 1'45"8
    33 177 1 0 6.87 1'46"1
    39 191 7 1 6.86 1'46"6
    51 188 3 0 6.87 1'45"2
    56 194 2 0 6.85 1'45"6
    36 204 0 0 6.87 1'46"5
    37 185 1 0 6.86 1'46"2
    66 166 1 0 6.86 1'47"6
    83 182 3 0 6.86 1'46"8
    14 186 1 0 6.86 1'47"2
    24 187 4 0 6.86 1'46"7
    52 202 5 0 6.85 1'46"5
    53 198 4 2 6.85 1'46"4
    57 189 4 0 6.88 1'47"2
    62 195 5 2 6.84 1'46"0
    74 190 1 1 6.84 1'46"0
    38 194 6 0 6.85 1'47"0
    54 201 3 0 6.87 1'46"8
    63 211 5 0 6.84 1'46"6
    75 193 4 1 6.87 1'45"6
    10 204 5 2 6.85 1'47"1
    13 152 2 0 6.88 1'48"0
    21 212 1 0 6.86 1'46"7
    81 184 3 0 6.86 1'45"6
    72 193 4 1 6.87 1'45"4
    17 204 4 2 6.86 1'46"8
    31 184 5 1 6.83 1'46"3
    16 177 1 0 6.87 1'46"6
    60 178 2 0 6.86 1'46"1
    28 178 5 2 6.87 1'46"3
    70 188 5 3 6.84 1'46"4
    76 177 9 4 6.83 1'46"8
    84 143 0 0 6.87 1'47"9
    32 195 1 0 6.85 1'46"9
    61 142 0 0 6.88 1'47"6
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    12 15 7 5 5 2 1
    22 17 7 3 6 3 0
    25 17 8 8 5 1 0
    59 23 7 6 7 2 0
    79 21 4 9 3 2 0
    18 19 7 7 5 1 0
    29 11 0 3 4 6 0
    73 20 7 4 4 1 0
    15 9 4 3 2 2 1
    64 10 8 8 2 1 1
    65 12 4 3 4 3 1
    68 16 6 4 2 3 1
    20 11 5 3 8 4 1
    69 21 6 6 8 2 0
    80 20 4 2 2 3 0
    26 13 5 3 3 0 0
    34 21 7 4 6 0 0
    55 8 3 4 6 1 0
    35 24 7 5 9 1 0
    58 20 9 9 7 3 0
    77 18 10 8 6 2 0
    23 23 6 3 7 3 0
    30 6 6 4 3 1 0
    82 12 8 5 0 4 0
    11 14 8 6 3 4 2
    50 16 6 2 8 5 0
    71 12 5 6 7 2 0
    27 12 12 2 7 4 0
    67 13 6 4 7 3 0
    78 19 6 2 7 1 1
    19 20 2 9 5 3 0
    33 16 3 3 2 0 0
    39 16 11 7 4 1 0
    51 8 4 3 1 2 0
    56 13 10 3 4 1 0
    36 19 5 2 2 3 0
    37 14 2 1 1 4 1
    66 5 3 3 1 1 0
    83 18 2 4 7 2 0
    14 9 7 5 5 0 0
    24 10 8 4 1 2 0
    52 16 10 7 4 3 0
    53 20 15 0 4 5 0
    57 14 3 0 6 1 1
    62 16 4 6 7 6 1
    74 12 7 4 5 1 0
    38 19 8 3 5 1 1
    54 19 3 6 4 1 0
    63 17 12 1 4 4 0
    75 17 8 3 2 1 0
    10 13 11 6 6 3 0
    13 10 1 2 2 2 1
    21 13 2 2 5 2 0
    81 11 7 5 4 0 0
    72 14 6 3 6 4 1
    17 16 10 4 7 3 1
    31 14 8 9 6 2 0
    16 9 1 3 3 2 0
    60 5 3 5 4 5 2
    28 15 5 6 3 1 1
    70 17 8 4 9 2 0
    76 24 10 6 5 4 0
    84 9 1 0 2 0 0
    32 9 8 5 5 1 0
    61 13 1 1 3 0 0