04/27
開門時間 --
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/04/25時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2026/04/11
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    17 36.84 6.32 437
    31 43.75 7.00 616
    18 31.25 5.25 145
    20 52.94 6.65 365
    22 21.05 4.74 135
    63 10.00 4.70 105
    16 29.41 5.12 144
    11 23.53 4.71 313
    28 7.14 3.21 103
    30 41.18 5.76 253
    32 18.75 4.44 123
    39 20.00 4.50 023
    54 50.00 6.80 143
    56 0.00 3.80 003
    62 45.45 6.73 323
    78 0.00 4.17 003
    79 50.00 7.25 313
    10 0.00 3.33 002
    12 41.18 5.00 162
    13 0.00 1.93 002
    19 29.41 4.82 322
    27 47.06 5.94 622
    33 36.36 5.36 132
    35 20.00 4.70 202
    38 70.00 8.40 612
    50 10.00 3.40 012
    52 27.27 5.18 212
    55 60.00 7.20 422
    58 45.45 6.00 322
    59 45.45 6.36 232
    60 54.55 7.45 512
    71 62.50 7.50 232
    72 16.67 4.50 012
    74 42.86 6.29 122
    75 16.67 4.83 102
    81 37.50 6.25 302
    14 50.00 5.78 541
    15 56.25 6.63 631
    29 50.00 6.06 531
    34 40.00 6.00 221
    36 20.00 4.00 021
    37 27.27 4.27 121
    53 20.00 3.50 021
    61 40.00 5.40 221
    64 30.00 4.20 121
    65 22.22 4.11 111
    67 57.14 6.43 221
    73 0.00 2.33 001
    76 16.67 4.33 011
    82 50.00 7.00 211
    84 28.57 5.29 111
    21 33.33 3.56 030
    23 25.00 3.81 130
    24 50.00 5.36 430
    25 27.78 3.94 050
    26 41.18 5.12 340
    51 0.00 2.33 000
    57 60.00 6.20 330
    66 28.57 4.00 110
    68 28.57 4.71 200
    69 0.00 2.33 000
    70 83.33 8.33 500
    77 14.29 3.29 010
    80 0.00 2.67 000
    83 25.00 3.00 010
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    17 19 0 0 6.75 1'47"7
    31 16 1 0 6.81 1'46"5
    18 16 0 0 6.79 1'48"5
    20 17 1 0 6.74 1'47"4
    22 19 0 0 6.80 1'48"4
    63 10 0 0 6.79 1'51"0
    16 17 0 0 6.79 1'48"4
    11 17 0 0 6.86 1'49"4
    28 14 0 0 6.82 1'48"8
    30 17 1 1 6.82 1'47"4
    32 16 0 0 6.79 1'48"6
    39 10 0 0 6.84 1'50"4
    54 10 1 0 6.76 1'48"6
    56 10 0 0 6.78 1'49"9
    62 11 0 0 6.80 1'47"9
    78 6 0 0 6.87 1'51"7
    79 8 0 0 6.82 1'47"0
    10 6 0 0 6.85 1'52"3
    12 17 0 0 6.75 1'48"6
    13 14 0 0 6.78 1'51"5
    19 17 0 0 6.85 1'48"4
    27 17 1 0 6.80 1'47"7
    33 11 0 0 6.81 1'49"0
    35 10 0 0 6.77 1'48"8
    38 10 1 1 6.76 1'47"5
    50 10 0 0 6.76 1'50"5
    52 11 0 0 6.77 1'48"4
    55 10 1 0 6.79 1'46"6
    58 11 0 0 6.81 1'48"7
    59 11 0 0 6.76 1'47"7
    60 11 0 0 6.73 1'47"9
    71 8 0 0 6.78 1'48"5
    72 6 0 0 6.82 1'50"6
    74 7 1 0 6.87 1'49"6
    75 6 0 0 6.83 1'49"3
    81 8 0 0 6.73 1'47"1
    14 18 0 0 6.78 1'48"7
    15 16 1 0 6.77 1'46"5
    29 16 2 0 6.79 1'48"4
    34 10 0 0 6.80 1'48"2
    36 10 0 0 6.80 1'50"2
    37 11 0 0 6.82 1'49"0
    53 10 0 0 6.80 1'50"3
    61 10 0 0 6.76 1'48"6
    64 10 0 0 6.78 1'48"8
    65 9 0 0 6.81 1'48"7
    67 7 0 0 6.74 1'47"6
    73 6 0 0 6.83 1'52"3
    76 6 0 0 6.76 1'49"6
    82 6 0 0 6.79 1'48"9
    84 7 0 0 6.83 1'47"7
    21 9 0 0 6.85 1'51"0
    23 16 0 0 6.83 1'49"0
    24 14 1 0 6.80 1'48"2
    25 18 0 0 6.82 1'50"2
    26 17 0 0 6.80 1'48"3
    51 3 0 0 6.75 1'53"5
    57 10 0 0 6.72 1'48"1
    66 7 0 0 6.83 1'48"4
    68 7 0 0 6.75 1'47"6
    69 6 0 0 6.87 1'53"4
    70 6 0 0 6.65 1'48"8
    77 7 0 0 6.82 1'49"6
    80 6 0 0 6.89 1'52"4
    83 4 0 0 6.83 1'51"1
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    17 2 1 1 0 0 0
    31 3 1 1 1 0 0
    18 1 0 0 0 0 0
    20 2 0 0 1 0 0
    22 1 0 0 0 0 0
    63 1 0 0 0 0 0
    16 0 1 0 0 0 0
    11 1 0 0 1 1 0
    28 0 1 0 0 0 0
    30 1 0 0 1 0 0
    32 0 0 1 0 0 0
    39 0 0 0 0 0 0
    54 1 0 0 0 0 0
    56 0 0 0 0 0 0
    62 2 0 1 0 0 0
    78 0 0 0 0 0 0
    79 2 0 1 0 0 0
    10 0 0 0 0 0 0
    12 0 0 0 1 0 0
    13 0 0 0 0 0 0
    19 1 1 0 1 0 0
    27 3 1 1 0 1 0
    33 1 0 0 0 0 0
    35 1 0 0 1 0 0
    38 2 2 0 2 0 0
    50 0 0 0 0 0 0
    52 2 0 0 0 0 0
    55 2 0 1 1 0 0
    58 2 0 0 1 0 0
    59 2 0 0 0 0 0
    60 2 1 0 2 0 0
    71 2 0 0 0 0 0
    72 0 0 0 0 0 0
    74 0 0 0 1 0 0
    75 1 0 0 0 0 0
    81 2 0 1 0 0 0
    14 1 1 1 1 1 0
    15 2 1 0 2 1 0
    29 3 0 0 2 0 0
    34 0 0 0 2 0 0
    36 0 0 0 0 0 0
    37 1 0 0 0 0 0
    53 0 0 0 0 0 0
    61 1 0 1 0 0 0
    64 0 0 1 0 0 0
    65 0 0 0 1 0 0
    67 1 1 0 0 0 0
    73 0 0 0 0 0 0
    76 0 0 0 0 0 0
    82 1 0 0 1 0 0
    84 1 0 0 0 0 0
    21 0 0 0 0 0 0
    23 0 0 0 1 0 0
    24 2 1 0 0 0 1
    25 0 0 0 0 0 0
    26 1 0 1 1 0 0
    51 0 0 0 0 0 0
    57 0 1 0 1 1 0
    66 0 0 0 1 0 0
    68 1 1 0 0 0 0
    69 0 0 0 0 0 0
    70 1 4 0 0 0 0
    77 0 0 0 0 0 0
    80 0 0 0 0 0 0
    83 0 0 0 0 0 0