05/02
開門時間 8:00
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/05/01時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2026/04/11
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    11 22.73 4.59 325
    12 38.10 4.67 172
    17 36.84 6.32 437
    22 21.05 4.74 135
    14 50.00 5.78 541
    25 27.78 3.94 050
    16 29.41 5.12 144
    19 29.41 4.82 322
    20 52.94 6.65 365
    26 41.18 5.12 340
    27 47.06 5.94 622
    30 41.18 5.76 253
    15 56.25 6.63 631
    18 31.25 5.25 145
    23 25.00 3.81 130
    29 50.00 6.06 531
    31 43.75 7.00 616
    32 18.75 4.44 123
    33 37.50 5.81 244
    37 37.50 5.19 242
    52 43.75 6.19 522
    58 37.50 5.50 423
    60 50.00 6.88 623
    35 33.33 5.13 412
    36 13.33 3.40 021
    38 60.00 7.53 812
    39 33.33 5.13 143
    50 20.00 4.13 032
    55 60.00 7.13 722
    56 6.67 3.73 014
    57 60.00 6.80 542
    59 40.00 5.80 243
    62 33.33 5.47 323
    63 26.67 5.80 406
    13 0.00 1.93 002
    24 50.00 5.36 430
    28 7.14 3.21 103
    34 35.71 5.43 231
    53 14.29 2.71 021
    54 35.71 6.00 144
    61 28.57 4.71 222
    64 35.71 4.71 142
    65 28.57 4.93 222
    71 57.14 7.14 264
    66 38.46 4.69 230
    67 33.33 4.17 221
    68 33.33 4.92 310
    74 41.67 5.75 143
    77 25.00 4.58 211
    79 33.33 5.42 313
    81 25.00 4.50 302
    82 66.67 7.83 532
    84 16.67 4.92 114
    10 27.27 5.27 303
    70 72.73 7.45 710
    72 18.18 3.82 022
    73 0.00 4.00 006
    75 18.18 5.18 114
    76 18.18 4.55 111
    78 9.09 4.27 013
    80 36.36 4.91 130
    69 10.00 2.90 100
    21 33.33 3.56 030
    51 0.00 3.88 003
    83 12.50 3.00 011
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    11 22 0 0 6.85 1'49"4
    12 21 0 0 6.76 1'48"6
    17 19 0 0 6.75 1'47"7
    22 19 0 0 6.80 1'48"4
    14 18 0 0 6.78 1'48"7
    25 18 0 0 6.82 1'50"2
    16 17 0 0 6.79 1'48"4
    19 17 0 0 6.85 1'48"4
    20 17 1 0 6.74 1'47"4
    26 17 0 0 6.80 1'48"3
    27 17 1 0 6.80 1'47"7
    30 17 1 1 6.82 1'47"4
    15 16 1 0 6.77 1'46"5
    18 16 0 0 6.79 1'48"5
    23 16 0 0 6.83 1'49"0
    29 16 2 0 6.79 1'48"4
    31 16 1 0 6.81 1'46"5
    32 16 0 0 6.79 1'48"6
    33 16 0 0 6.82 1'49"0
    37 16 0 0 6.81 1'48"9
    52 16 0 0 6.78 1'48"4
    58 16 0 0 6.80 1'48"7
    60 16 0 0 6.77 1'47"9
    35 15 0 0 6.81 1'48"8
    36 15 0 0 6.85 1'50"2
    38 15 1 1 6.78 1'47"5
    39 15 0 0 6.82 1'47"7
    50 15 0 0 6.79 1'49"8
    55 15 1 0 6.80 1'46"6
    56 15 0 0 6.77 1'49"9
    57 15 0 0 6.75 1'48"1
    59 15 0 0 6.78 1'47"7
    62 15 0 0 6.80 1'47"9
    63 15 0 0 6.80 1'46"5
    13 14 0 0 6.78 1'51"5
    24 14 1 0 6.80 1'48"2
    28 14 0 0 6.82 1'48"8
    34 14 0 0 6.80 1'48"2
    53 14 0 0 6.81 1'50"3
    54 14 1 0 6.76 1'48"6
    61 14 0 0 6.78 1'48"6
    64 14 0 0 6.78 1'48"8
    65 14 0 0 6.80 1'48"7
    71 14 0 0 6.81 1'48"5
    66 13 0 0 6.84 1'48"4
    67 12 0 0 6.76 1'47"6
    68 12 0 0 6.78 1'47"6
    74 12 1 0 6.85 1'49"6
    77 12 0 0 6.80 1'49"6
    79 12 0 0 6.83 1'47"0
    81 12 0 0 6.77 1'47"1
    82 12 0 0 6.81 1'47"7
    84 12 0 0 6.81 1'47"7
    10 11 0 0 6.82 1'48"3
    70 11 0 0 6.75 1'48"8
    72 11 0 0 6.82 1'50"6
    73 11 0 0 6.82 1'52"3
    75 11 0 0 6.84 1'49"3
    76 11 0 0 6.81 1'48"4
    78 11 0 0 6.88 1'51"7
    80 11 0 0 6.87 1'49"4
    69 10 0 0 6.86 1'50"2
    21 9 0 0 6.85 1'51"0
    51 8 0 0 6.81 1'51"5
    83 8 0 0 6.80 1'51"1
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    11 1 0 0 1 1 0
    12 0 0 0 1 0 0
    17 2 1 1 0 0 0
    22 1 0 0 0 0 0
    14 1 1 1 1 1 0
    25 0 0 0 0 0 0
    16 0 1 0 0 0 0
    19 1 1 0 1 0 0
    20 2 0 0 1 0 0
    26 1 0 1 1 0 0
    27 3 1 1 0 1 0
    30 1 0 0 1 0 0
    15 2 1 0 2 1 0
    18 1 0 0 0 0 0
    23 0 0 0 1 0 0
    29 3 0 0 2 0 0
    31 3 1 1 1 0 0
    32 0 0 1 0 0 0
    33 1 0 0 1 0 0
    37 2 0 0 0 0 0
    52 3 0 0 1 0 1
    58 3 0 0 1 0 0
    60 3 1 0 2 0 0
    35 1 1 1 1 0 0
    36 0 0 0 0 0 0
    38 2 4 0 2 0 0
    39 0 1 0 0 0 0
    50 0 0 0 0 0 0
    55 3 1 2 1 0 0
    56 0 0 0 0 0 0
    57 1 1 0 2 1 0
    59 2 0 0 0 0 0
    62 2 0 1 0 0 0
    63 2 1 1 0 0 0
    13 0 0 0 0 0 0
    24 2 1 0 0 0 1
    28 0 1 0 0 0 0
    34 0 0 0 2 0 0
    53 0 0 0 0 0 0
    54 1 0 0 0 0 0
    61 1 0 1 0 0 0
    64 0 0 1 0 0 0
    65 0 1 0 1 0 0
    71 2 0 0 0 0 0
    66 0 0 0 2 0 0
    67 1 1 0 0 0 0
    68 2 1 0 0 0 0
    74 0 0 0 1 0 0
    77 1 0 1 0 0 0
    79 2 0 1 0 0 0
    81 2 0 1 0 0 0
    82 3 0 0 2 0 0
    84 1 0 0 0 0 0
    10 1 1 0 1 0 0
    70 1 5 1 0 0 0
    72 0 0 0 0 0 0
    73 0 0 0 0 0 0
    75 1 0 0 0 0 0
    76 0 0 0 1 0 0
    78 0 0 0 0 0 0
    80 0 0 0 0 0 1
    69 1 0 0 0 0 0
    21 0 0 0 0 0 0
    51 0 0 0 0 0 0
    83 0 0 0 0 0 0