05/12
開門時間 8:00
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/05/12時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2026/04/11
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    37 51.61 6.39 1064
    33 34.48 5.55 468
    35 31.03 4.62 543
    50 37.93 5.45 474
    52 44.83 6.34 677
    55 55.17 6.66 1064
    58 44.83 6.14 946
    62 41.38 5.69 575
    63 24.14 5.66 5212
    38 50.00 6.54 955
    39 21.43 4.61 246
    54 39.29 6.04 297
    56 28.57 5.29 536
    59 39.29 5.39 294
    64 28.57 4.71 354
    65 42.86 5.64 573
    11 29.63 5.07 446
    17 37.04 5.78 557
    34 25.93 4.56 342
    61 29.63 5.26 536
    12 30.77 4.38 173
    14 46.15 5.62 663
    22 19.23 4.15 145
    27 46.15 5.81 932
    30 46.15 6.04 574
    36 11.54 3.15 031
    60 30.77 5.31 624
    66 26.92 4.50 433
    18 28.00 5.12 347
    19 28.00 5.04 435
    20 40.00 5.36 376
    23 24.00 4.60 334
    26 40.00 4.88 550
    29 68.00 7.08 981
    32 20.00 4.88 237
    15 41.67 5.79 643
    16 25.00 4.54 154
    25 20.83 3.21 050
    31 41.67 6.54 916
    53 8.33 2.54 021
    13 17.39 3.70 225
    28 26.09 4.52 245
    67 34.78 4.61 532
    24 40.91 4.91 452
    57 54.55 6.36 663
    21 27.78 4.39 233
    51 16.67 4.06 123
    71 55.56 7.00 374
    74 38.89 5.33 253
    77 33.33 5.28 512
    68 35.29 5.18 421
    79 29.41 4.88 413
    84 23.53 5.59 227
    10 31.25 5.63 504
    73 6.25 4.19 017
    75 18.75 5.00 125
    76 18.75 4.50 211
    80 37.50 5.13 331
    81 18.75 3.63 302
    82 68.75 7.88 832
    69 6.67 2.80 101
    72 13.33 3.67 022
    78 13.33 4.20 023
    83 15.38 3.69 023
    70 66.67 6.92 710
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    37 31 0 0 6.74 1'47"0
    33 29 0 0 6.83 1'49"0
    35 29 0 0 6.80 1'48"1
    50 29 0 0 6.79 1'47"6
    52 29 1 0 6.76 1'46"6
    55 29 2 0 6.78 1'46"6
    58 29 0 0 6.81 1'47"6
    62 29 0 0 6.78 1'47"9
    63 29 0 0 6.78 1'46"5
    38 28 1 1 6.76 1'47"5
    39 28 0 0 6.81 1'47"7
    54 28 1 0 6.74 1'48"2
    56 28 0 0 6.76 1'47"6
    59 28 0 0 6.80 1'47"7
    64 28 0 0 6.78 1'48"2
    65 28 0 0 6.80 1'46"9
    11 27 0 0 6.84 1'49"4
    17 27 0 0 6.74 1'47"7
    34 27 0 0 6.80 1'48"2
    61 27 0 0 6.78 1'48"3
    12 26 0 0 6.77 1'48"6
    14 26 0 0 6.77 1'46"7
    22 26 0 0 6.79 1'48"4
    27 26 1 0 6.77 1'47"7
    30 26 1 1 6.79 1'47"3
    36 26 0 0 6.85 1'50"2
    60 26 0 0 6.75 1'47"9
    66 26 0 0 6.83 1'48"4
    18 25 0 0 6.76 1'46"5
    19 25 0 0 6.81 1'48"0
    20 25 1 0 6.73 1'47"4
    23 25 0 0 6.81 1'48"3
    26 25 0 0 6.77 1'48"3
    29 25 2 0 6.75 1'45"8
    32 25 0 0 6.78 1'47"5
    15 24 1 0 6.75 1'46"5
    16 24 0 0 6.78 1'48"4
    25 24 0 0 6.81 1'50"2
    31 24 1 0 6.78 1'46"5
    53 24 0 0 6.80 1'50"3
    13 23 0 0 6.76 1'48"4
    28 23 0 0 6.79 1'47"5
    67 23 0 0 6.77 1'47"4
    24 22 1 0 6.77 1'48"2
    57 22 1 0 6.77 1'48"1
    21 18 0 0 6.79 1'48"1
    51 18 0 0 6.78 1'47"8
    71 18 1 0 6.80 1'48"5
    74 18 1 0 6.85 1'48"5
    77 18 0 0 6.78 1'49"3
    68 17 0 0 6.79 1'47"6
    79 17 0 0 6.86 1'47"0
    84 17 0 0 6.83 1'47"7
    10 16 1 0 6.80 1'48"3
    73 16 0 0 6.84 1'52"3
    75 16 0 0 6.84 1'49"3
    76 16 0 0 6.84 1'48"4
    80 16 0 0 6.84 1'49"3
    81 16 0 0 6.78 1'47"1
    82 16 1 1 6.80 1'47"7
    69 15 0 0 6.88 1'50"2
    72 15 0 0 6.81 1'50"6
    78 15 0 0 6.86 1'51"7
    83 13 0 0 6.82 1'51"1
    70 12 0 0 6.76 1'48"8
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    37 7 3 0 0 0 0
    33 1 0 0 3 0 0
    35 1 1 2 1 0 0
    50 3 0 0 1 0 0
    52 3 0 0 2 0 1
    55 3 3 2 2 0 0
    58 5 1 1 2 0 0
    62 3 0 2 0 0 0
    63 3 1 1 0 0 0
    38 2 5 0 2 0 0
    39 1 1 0 0 0 0
    54 2 0 0 0 0 0
    56 4 0 0 1 0 0
    59 2 0 0 0 0 0
    64 2 0 1 0 0 0
    65 2 1 0 2 0 0
    11 1 1 0 1 1 0
    17 2 1 1 1 0 0
    34 1 0 0 2 0 0
    61 2 0 3 0 0 0
    12 0 0 0 1 0 0
    14 2 1 1 1 1 0
    22 1 0 0 0 0 0
    27 4 2 2 0 1 0
    30 2 0 2 1 0 0
    36 0 0 0 0 0 0
    60 3 1 0 2 0 0
    66 1 1 0 2 0 0
    18 2 1 0 0 0 0
    19 2 1 0 1 0 0
    20 2 0 0 1 0 0
    23 0 0 2 1 0 0
    26 2 0 2 1 0 0
    29 5 1 0 3 0 0
    32 0 1 1 0 0 0
    15 2 1 0 2 1 0
    16 0 1 0 0 0 0
    25 0 0 0 0 0 0
    31 4 2 1 2 0 0
    53 0 0 0 0 0 0
    13 2 0 0 0 0 0
    28 0 1 1 0 0 0
    67 3 2 0 0 0 0
    24 2 1 0 0 0 1
    57 1 1 1 2 1 0
    21 2 0 0 0 0 0
    51 0 0 0 1 0 0
    71 2 0 1 0 0 0
    74 1 0 0 1 0 0
    77 1 2 1 0 1 0
    68 2 1 0 1 0 0
    79 2 1 1 0 0 0
    84 2 0 0 0 0 0
    10 2 2 0 1 0 0
    73 0 0 0 0 0 0
    75 1 0 0 0 0 0
    76 1 0 0 1 0 0
    80 1 0 0 1 0 1
    81 2 0 1 0 0 0
    82 5 1 0 2 0 0
    69 1 0 0 0 0 0
    72 0 0 0 0 0 0
    78 0 0 0 0 0 0
    83 0 0 0 0 0 0
    70 1 5 1 0 0 0