11/11水
開門時間 10:00
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/11/10時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2026/04/11
  • モーター
    番号
    2連対
    率
    勝率 1着 2着 3着
    80 31.21 5.07 212323
    63 31.62 5.52 271635
    22 37.04 5.58 252529
    25 32.59 5.19 242024
    26 35.07 5.23 222522
    34 34.09 5.12 202518
    51 33.33 5.41 222224
    58 31.82 5.21 301221
    66 35.61 5.68 252234
    32 29.77 5.13 201929
    16 37.69 5.21 183116
    27 30.77 4.87 211919
    29 40.77 5.62 292417
    12 35.66 5.29 281818
    18 38.28 5.52 252419
    59 38.28 5.25 103919
    76 32.81 5.25 231922
    17 31.50 5.19 172329
    38 36.22 5.66 291723
    61 29.92 5.05 201825
    14 40.48 5.47 252615
    54 35.20 5.31 162822
    83 32.00 4.75 152515
    15 48.39 6.18 322821
    23 25.81 4.74 151720
    31 30.65 4.97 231522
    65 41.13 5.77 232821
    77 33.87 5.53 222031
    78 33.06 4.99 122920
    84 18.55 4.44 101327
    24 32.52 4.85 231719
    36 21.95 4.41 111617
    50 36.59 5.35 212423
    71 30.89 5.20 211726
    11 38.52 5.34 242316
    20 32.79 4.89 182223
    70 33.61 5.08 192219
    72 32.79 5.08 142620
    74 27.05 4.71 141924
    35 29.75 4.97 162018
    37 42.15 5.50 222914
    56 25.62 4.48 121918
    68 32.23 5.19 221717
    69 21.49 4.20 131322
    73 23.14 4.26 101820
    19 31.67 5.26 211719
    57 41.67 5.55 212914
    75 27.50 4.89 191422
    55 37.82 5.67 291621
    39 20.34 4.48 111324
    81 33.05 4.84 211815
    82 51.69 6.56 362521
    10 23.08 4.70 151223
    28 34.19 5.00 202017
    62 33.33 5.01 221714
    30 37.93 5.25 202415
    13 37.39 5.69 281529
    33 43.86 5.86 252521
    53 33.33 4.95 201814
    64 35.09 4.94 192115
    79 42.11 5.60 232514
    52 36.28 5.34 202118
    67 37.17 5.27 281415
    60 30.91 4.79 161813
    21 28.44 5.06 211022
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    80 141 2 0 6.85 1'45"5
    63 136 2 1 6.83 1'46"5
    22 135 2 0 6.80 1'46"6
    25 135 4 0 6.81 1'46"6
    26 134 3 1 6.84 1'45"5
    34 132 0 0 6.80 1'45"4
    51 132 1 0 6.84 1'47"6
    58 132 2 1 6.83 1'47"4
    66 132 1 0 6.83 1'47"3
    32 131 2 0 6.81 1'45"8
    16 130 1 0 6.82 1'47"6
    27 130 1 0 6.82 1'46"9
    29 130 3 1 6.82 1'45"8
    12 129 2 1 6.81 1'45"2
    18 128 2 0 6.83 1'46"4
    59 128 2 0 6.82 1'47"3
    76 128 2 0 6.85 1'46"9
    17 127 2 0 6.81 1'47"2
    38 127 3 1 6.83 1'47"3
    61 127 0 0 6.84 1'46"3
    14 126 1 0 6.82 1'45"4
    54 125 2 0 6.82 1'47"3
    83 125 1 0 6.87 1'47"4
    15 124 6 1 6.81 1'46"5
    23 124 2 0 6.84 1'46"9
    31 124 1 0 6.84 1'46"5
    65 124 3 1 6.84 1'46"2
    77 124 1 1 6.82 1'46"4
    78 124 1 0 6.86 1'47"7
    84 124 0 0 6.84 1'47"7
    24 123 2 0 6.81 1'46"1
    36 123 1 0 6.86 1'48"5
    50 123 1 0 6.83 1'45"7
    71 123 2 0 6.83 1'47"2
    11 122 2 1 6.84 1'46"1
    20 122 2 0 6.79 1'47"0
    70 122 1 0 6.85 1'47"1
    72 122 2 0 6.84 1'47"7
    74 122 1 0 6.90 1'47"3
    35 121 1 0 6.86 1'47"1
    37 121 4 1 6.79 1'47"0
    56 121 1 0 6.84 1'47"6
    68 121 2 1 6.82 1'46"1
    69 121 0 0 6.88 1'48"2
    73 121 1 0 6.85 1'47"8
    19 120 2 0 6.83 1'47"0
    57 120 1 0 6.83 1'47"2
    75 120 1 0 6.87 1'47"4
    55 119 3 1 6.81 1'45"9
    39 118 1 0 6.83 1'47"7
    81 118 2 0 6.81 1'46"2
    82 118 6 2 6.79 1'46"6
    10 117 1 0 6.82 1'48"3
    28 117 2 0 6.82 1'46"1
    62 117 1 0 6.85 1'46"7
    30 116 3 1 6.83 1'46"2
    13 115 4 1 6.81 1'46"5
    33 114 4 1 6.82 1'46"4
    53 114 1 1 6.83 1'46"4
    64 114 1 0 6.82 1'47"0
    79 114 2 0 6.82 1'47"0
    52 113 2 0 6.82 1'46"6
    67 113 4 1 6.84 1'47"4
    60 110 1 0 6.83 1'47"0
    21 109 0 0 6.84 1'48"0
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    80 11 5 2 2 0 1
    63 9 6 4 3 5 0
    22 10 7 4 3 0 1
    25 9 7 1 6 1 0
    26 10 4 5 2 1 0
    34 11 3 2 3 1 0
    51 12 2 0 6 2 0
    58 12 8 4 4 2 0
    66 10 4 2 8 1 0
    32 9 5 2 2 2 0
    16 9 2 5 2 0 0
    27 14 3 2 1 1 0
    29 14 3 3 6 2 1
    12 10 8 3 5 2 0
    18 11 7 4 2 1 0
    59 7 1 2 0 0 0
    76 12 1 2 6 2 0
    17 10 3 2 1 0 1
    38 13 7 3 5 0 1
    61 9 3 5 1 2 0
    14 10 4 5 4 2 0
    54 9 2 1 0 4 0
    83 9 5 0 0 1 0
    15 14 6 3 4 5 0
    23 7 4 3 1 0 0
    31 13 3 2 2 2 1
    65 9 5 1 6 2 0
    77 9 4 2 4 3 0
    78 7 2 2 0 1 0
    84 9 1 0 0 0 0
    24 10 4 5 2 1 1
    36 5 2 1 3 0 0
    50 11 3 3 4 0 0
    71 11 2 4 4 0 0
    11 9 4 3 6 2 0
    20 12 1 1 1 3 0
    70 7 8 4 0 0 0
    72 5 4 0 1 4 0
    74 7 1 0 3 1 2
    35 7 2 4 3 0 0
    37 12 5 0 4 1 0
    56 9 0 2 1 0 0
    68 9 6 3 2 2 0
    69 11 0 1 1 0 0
    73 6 1 2 1 0 0
    19 10 6 2 2 1 0
    57 9 2 4 5 1 0
    75 8 3 2 3 3 0
    55 11 10 4 3 1 0
    39 6 1 3 1 0 0
    81 10 3 1 7 0 0
    82 20 5 6 5 0 0
    10 7 3 1 4 0 0
    28 7 9 2 0 2 0
    62 9 5 6 1 1 0
    30 9 2 5 4 0 0
    13 13 3 3 6 3 0
    33 14 2 2 7 0 0
    53 11 2 3 1 2 1
    64 11 3 2 2 0 1
    79 11 5 2 5 0 0
    52 12 2 0 4 1 1
    67 12 6 3 5 2 0
    60 9 1 2 3 1 0
    21 10 5 1 5 0 0