05/11
開門時間 8:00
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/05/11時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2026/04/11
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    37 51.72 6.45 964
    33 35.71 5.54 467
    35 32.14 4.71 543
    52 46.43 6.36 676
    58 46.43 6.14 945
    63 25.00 5.82 5212
    11 29.63 5.07 446
    39 22.22 4.63 246
    50 40.74 5.63 474
    55 55.56 6.70 1054
    62 40.74 5.70 475
    12 30.77 4.38 173
    38 50.00 6.42 854
    54 34.62 5.81 187
    56 26.92 5.08 435
    59 42.31 5.50 293
    64 30.77 4.85 354
    65 42.31 5.54 562
    17 36.00 5.88 547
    22 20.00 4.28 145
    34 24.00 4.44 332
    36 12.00 3.12 031
    60 32.00 5.28 623
    61 28.00 5.20 436
    14 45.83 5.50 652
    19 25.00 4.92 425
    26 37.50 4.67 450
    27 45.83 5.79 922
    30 45.83 6.17 564
    66 29.17 4.75 433
    16 26.09 4.65 154
    18 30.43 5.43 347
    20 43.48 5.70 376
    23 26.09 4.65 334
    25 21.74 3.30 050
    29 65.22 6.91 871
    31 39.13 6.39 816
    32 21.74 4.87 236
    53 8.70 2.57 021
    15 45.45 6.09 643
    57 54.55 6.36 663
    13 14.29 3.48 125
    28 23.81 4.38 235
    67 33.33 4.29 431
    24 40.00 4.95 442
    71 55.56 7.00 374
    74 38.89 5.33 253
    77 33.33 5.28 512
    51 11.76 3.71 023
    68 35.29 5.18 421
    79 29.41 4.88 413
    84 23.53 5.59 227
    10 31.25 5.63 504
    21 31.25 4.44 232
    73 6.25 4.19 017
    75 18.75 5.00 125
    76 18.75 4.50 211
    80 37.50 5.13 331
    81 18.75 3.63 302
    82 68.75 7.88 832
    69 6.67 2.80 101
    72 13.33 3.67 022
    78 13.33 4.20 023
    83 15.38 3.69 023
    70 66.67 6.92 710
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    37 29 0 0 6.75 1'47"0
    33 28 0 0 6.83 1'49"0
    35 28 0 0 6.80 1'48"1
    52 28 1 0 6.75 1'46"6
    58 28 0 0 6.80 1'47"6
    63 28 0 0 6.78 1'46"5
    11 27 0 0 6.84 1'49"4
    39 27 0 0 6.81 1'47"7
    50 27 0 0 6.79 1'47"6
    55 27 2 0 6.79 1'46"6
    62 27 0 0 6.79 1'47"9
    12 26 0 0 6.77 1'48"6
    38 26 1 1 6.77 1'47"5
    54 26 1 0 6.75 1'48"6
    56 26 0 0 6.76 1'47"6
    59 26 0 0 6.80 1'47"7
    64 26 0 0 6.78 1'48"2
    65 26 0 0 6.79 1'46"9
    17 25 0 0 6.74 1'47"7
    22 25 0 0 6.79 1'48"4
    34 25 0 0 6.81 1'48"2
    36 25 0 0 6.86 1'50"2
    60 25 0 0 6.75 1'47"9
    61 25 0 0 6.79 1'48"3
    14 24 0 0 6.78 1'46"7
    19 24 0 0 6.82 1'48"0
    26 24 0 0 6.77 1'48"3
    27 24 1 0 6.78 1'47"7
    30 24 1 1 6.80 1'47"3
    66 24 0 0 6.84 1'48"4
    16 23 0 0 6.78 1'48"4
    18 23 0 0 6.77 1'46"5
    20 23 1 0 6.74 1'47"4
    23 23 0 0 6.82 1'48"3
    25 23 0 0 6.81 1'50"2
    29 23 2 0 6.75 1'45"8
    31 23 1 0 6.79 1'46"5
    32 23 0 0 6.78 1'47"5
    53 23 0 0 6.80 1'50"3
    15 22 1 0 6.76 1'46"5
    57 22 1 0 6.77 1'48"1
    13 21 0 0 6.76 1'49"2
    28 21 0 0 6.79 1'47"5
    67 21 0 0 6.77 1'47"4
    24 20 1 0 6.77 1'48"2
    71 18 1 0 6.80 1'48"5
    74 18 1 0 6.85 1'48"5
    77 18 0 0 6.78 1'49"3
    51 17 0 0 6.78 1'48"3
    68 17 0 0 6.79 1'47"6
    79 17 0 0 6.86 1'47"0
    84 17 0 0 6.83 1'47"7
    10 16 1 0 6.80 1'48"3
    21 16 0 0 6.80 1'48"1
    73 16 0 0 6.84 1'52"3
    75 16 0 0 6.84 1'49"3
    76 16 0 0 6.84 1'48"4
    80 16 0 0 6.84 1'49"3
    81 16 0 0 6.78 1'47"1
    82 16 1 1 6.80 1'47"7
    69 15 0 0 6.88 1'50"2
    72 15 0 0 6.81 1'50"6
    78 15 0 0 6.86 1'51"7
    83 13 0 0 6.82 1'51"1
    70 12 0 0 6.76 1'48"8
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    37 6 3 0 0 0 0
    33 1 0 0 3 0 0
    35 1 1 2 1 0 0
    52 3 0 0 2 0 1
    58 5 1 1 2 0 0
    63 3 1 1 0 0 0
    11 1 1 0 1 1 0
    39 1 1 0 0 0 0
    50 3 0 0 1 0 0
    55 3 3 2 2 0 0
    62 2 0 2 0 0 0
    12 0 0 0 1 0 0
    38 2 4 0 2 0 0
    54 1 0 0 0 0 0
    56 3 0 0 1 0 0
    59 2 0 0 0 0 0
    64 2 0 1 0 0 0
    65 2 1 0 2 0 0
    17 2 1 1 1 0 0
    22 1 0 0 0 0 0
    34 1 0 0 2 0 0
    36 0 0 0 0 0 0
    60 3 1 0 2 0 0
    61 2 0 2 0 0 0
    14 2 1 1 1 1 0
    19 2 1 0 1 0 0
    26 2 0 1 1 0 0
    27 4 2 2 0 1 0
    30 2 0 2 1 0 0
    66 1 1 0 2 0 0
    16 0 1 0 0 0 0
    18 2 1 0 0 0 0
    20 2 0 0 1 0 0
    23 0 0 2 1 0 0
    25 0 0 0 0 0 0
    29 4 1 0 3 0 0
    31 4 2 1 1 0 0
    32 0 1 1 0 0 0
    53 0 0 0 0 0 0
    15 2 1 0 2 1 0
    57 1 1 1 2 1 0
    13 1 0 0 0 0 0
    28 0 1 1 0 0 0
    67 2 2 0 0 0 0
    24 2 1 0 0 0 1
    71 2 0 1 0 0 0
    74 1 0 0 1 0 0
    77 1 2 1 0 1 0
    51 0 0 0 0 0 0
    68 2 1 0 1 0 0
    79 2 1 1 0 0 0
    84 2 0 0 0 0 0
    10 2 2 0 1 0 0
    21 2 0 0 0 0 0
    73 0 0 0 0 0 0
    75 1 0 0 0 0 0
    76 1 0 0 1 0 0
    80 1 0 0 1 0 1
    81 2 0 1 0 0 0
    82 5 1 0 2 0 0
    69 1 0 0 0 0 0
    72 0 0 0 0 0 0
    78 0 0 0 0 0 0
    83 0 0 0 0 0 0
    70 1 5 1 0 0 0