05/05
開門時間 --
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/05/04時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2026/04/11
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    11 29.63 5.07 446
    12 30.77 4.38 173
    33 45.45 6.32 465
    37 40.91 5.68 454
    35 33.33 4.76 432
    39 28.57 5.00 245
    52 52.38 6.52 563
    58 47.62 6.29 734
    63 23.81 5.95 4111
    50 35.00 5.00 252
    55 55.00 6.70 833
    57 55.00 6.60 653
    59 40.00 5.65 263
    62 35.00 5.70 435
    64 40.00 5.00 352
    17 36.84 6.32 437
    22 21.05 4.74 135
    34 26.32 4.68 231
    36 15.79 3.53 031
    38 47.37 6.26 812
    54 36.84 5.84 165
    56 10.53 4.11 115
    60 42.11 6.21 623
    61 31.58 5.37 335
    65 31.58 5.00 242
    14 50.00 5.78 541
    25 27.78 3.94 050
    66 38.89 5.11 431
    71 55.56 7.00 374
    74 38.89 5.33 253
    77 33.33 5.28 512
    16 29.41 5.12 144
    19 29.41 4.82 322
    20 52.94 6.65 365
    26 41.18 5.12 340
    27 47.06 5.94 622
    30 41.18 5.76 253
    53 11.76 2.41 021
    68 35.29 5.18 421
    79 29.41 4.88 413
    84 23.53 5.59 227
    10 31.25 5.63 504
    15 56.25 6.63 631
    18 31.25 5.25 145
    23 25.00 3.81 130
    29 50.00 6.06 531
    31 43.75 7.00 616
    32 18.75 4.44 123
    73 6.25 4.19 017
    75 18.75 5.00 125
    76 18.75 4.50 211
    80 37.50 5.13 331
    81 18.75 3.63 302
    82 68.75 7.88 832
    67 26.67 3.60 221
    69 6.67 2.80 101
    72 13.33 3.67 022
    78 13.33 4.20 023
    13 0.00 1.93 002
    24 50.00 5.36 430
    28 7.14 3.21 103
    83 15.38 3.69 023
    51 8.33 3.92 013
    70 66.67 6.92 710
    21 33.33 3.56 030
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    11 27 0 0 6.84 1'49"4
    12 26 0 0 6.77 1'48"6
    33 22 0 0 6.85 1'49"0
    37 22 0 0 6.80 1'47"5
    35 21 0 0 6.82 1'48"8
    39 21 0 0 6.80 1'47"7
    52 21 1 0 6.77 1'48"4
    58 21 0 0 6.81 1'48"7
    63 21 0 0 6.79 1'46"5
    50 20 0 0 6.82 1'49"8
    55 20 2 0 6.80 1'46"6
    57 20 1 0 6.76 1'48"1
    59 20 0 0 6.80 1'47"7
    62 20 0 0 6.80 1'47"9
    64 20 0 0 6.79 1'48"2
    17 19 0 0 6.75 1'47"7
    22 19 0 0 6.80 1'48"4
    34 19 0 0 6.83 1'48"2
    36 19 0 0 6.88 1'50"2
    38 19 1 1 6.80 1'47"5
    54 19 1 0 6.77 1'48"6
    56 19 0 0 6.76 1'49"9
    60 19 0 0 6.78 1'47"9
    61 19 0 0 6.80 1'48"6
    65 19 0 0 6.81 1'48"7
    14 18 0 0 6.78 1'48"7
    25 18 0 0 6.82 1'50"2
    66 18 0 0 6.87 1'48"4
    71 18 1 0 6.80 1'48"5
    74 18 1 0 6.85 1'48"5
    77 18 0 0 6.78 1'49"3
    16 17 0 0 6.79 1'48"4
    19 17 0 0 6.85 1'48"4
    20 17 1 0 6.74 1'47"4
    26 17 0 0 6.80 1'48"3
    27 17 1 0 6.80 1'47"7
    30 17 1 1 6.82 1'47"4
    53 17 0 0 6.80 1'50"3
    68 17 0 0 6.79 1'47"6
    79 17 0 0 6.86 1'47"0
    84 17 0 0 6.83 1'47"7
    10 16 1 0 6.80 1'48"3
    15 16 1 0 6.77 1'46"5
    18 16 0 0 6.79 1'48"5
    23 16 0 0 6.83 1'49"0
    29 16 2 0 6.79 1'48"4
    31 16 1 0 6.81 1'46"5
    32 16 0 0 6.79 1'48"6
    73 16 0 0 6.84 1'52"3
    75 16 0 0 6.84 1'49"3
    76 16 0 0 6.84 1'48"4
    80 16 0 0 6.84 1'49"3
    81 16 0 0 6.78 1'47"1
    82 16 1 1 6.80 1'47"7
    67 15 0 0 6.78 1'47"6
    69 15 0 0 6.88 1'50"2
    72 15 0 0 6.81 1'50"6
    78 15 0 0 6.86 1'51"7
    13 14 0 0 6.78 1'51"5
    24 14 1 0 6.80 1'48"2
    28 14 0 0 6.82 1'48"8
    83 13 0 0 6.82 1'51"1
    51 12 0 0 6.81 1'50"0
    70 12 0 0 6.76 1'48"8
    21 9 0 0 6.85 1'51"0
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    11 1 1 0 1 1 0
    12 0 0 0 1 0 0
    33 1 0 0 3 0 0
    37 4 0 0 0 0 0
    35 1 1 1 1 0 0
    39 1 1 0 0 0 0
    52 3 0 0 1 0 1
    58 4 1 0 2 0 0
    63 2 1 1 0 0 0
    50 1 0 0 1 0 0
    55 3 1 2 2 0 0
    57 1 1 1 2 1 0
    59 2 0 0 0 0 0
    62 2 0 2 0 0 0
    64 2 0 1 0 0 0
    17 2 1 1 0 0 0
    22 1 0 0 0 0 0
    34 0 0 0 2 0 0
    36 0 0 0 0 0 0
    38 2 4 0 2 0 0
    54 1 0 0 0 0 0
    56 1 0 0 0 0 0
    60 3 1 0 2 0 0
    61 1 0 2 0 0 0
    65 0 1 0 1 0 0
    14 1 1 1 1 1 0
    25 0 0 0 0 0 0
    66 1 1 0 2 0 0
    71 2 0 1 0 0 0
    74 1 0 0 1 0 0
    77 1 2 1 0 1 0
    16 0 1 0 0 0 0
    19 1 1 0 1 0 0
    20 2 0 0 1 0 0
    26 1 0 1 1 0 0
    27 3 1 1 0 1 0
    30 1 0 0 1 0 0
    53 0 0 0 0 0 0
    68 2 1 0 1 0 0
    79 2 1 1 0 0 0
    84 2 0 0 0 0 0
    10 2 2 0 1 0 0
    15 2 1 0 2 1 0
    18 1 0 0 0 0 0
    23 0 0 0 1 0 0
    29 3 0 0 2 0 0
    31 3 1 1 1 0 0
    32 0 0 1 0 0 0
    73 0 0 0 0 0 0
    75 1 0 0 0 0 0
    76 1 0 0 1 0 0
    80 1 0 0 1 0 1
    81 2 0 1 0 0 0
    82 5 1 0 2 0 0
    67 1 1 0 0 0 0
    69 1 0 0 0 0 0
    72 0 0 0 0 0 0
    78 0 0 0 0 0 0
    13 0 0 0 0 0 0
    24 2 1 0 0 0 1
    28 0 1 0 0 0 0
    83 0 0 0 0 0 0
    51 0 0 0 0 0 0
    70 1 5 1 0 0 0
    21 0 0 0 0 0 0