05/03
開門時間 8:00
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/05/02時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2026/04/11
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    29 50.00 6.06 531
    15 56.25 6.63 631
    20 52.94 6.65 365
    24 50.00 5.36 430
    27 47.06 5.94 622
    30 41.18 5.76 253
    31 43.75 7.00 616
    38 56.25 7.13 812
    54 37.50 6.13 155
    55 58.82 7.00 822
    74 42.86 5.93 243
    10 30.77 5.69 404
    11 20.83 4.63 326
    12 34.78 4.61 172
    13 0.00 1.93 002
    14 50.00 5.78 541
    16 29.41 5.12 144
    17 36.84 6.32 437
    18 31.25 5.25 145
    19 29.41 4.82 322
    21 33.33 3.56 030
    22 21.05 4.74 135
    23 25.00 3.81 130
    25 27.78 3.94 050
    26 41.18 5.12 340
    28 7.14 3.21 103
    32 18.75 4.44 123
    33 44.44 6.17 354
    34 31.25 4.94 231
    35 35.29 5.24 422
    36 12.50 3.44 021
    37 44.44 5.61 352
    39 35.29 5.18 243
    50 18.75 4.00 032
    51 11.11 4.33 013
    52 50.00 6.39 542
    53 13.33 2.60 021
    56 6.25 3.63 014
    57 58.82 6.59 552
    58 41.18 5.65 433
    59 35.29 5.59 243
    60 47.06 6.59 623
    61 25.00 4.88 224
    62 29.41 5.29 324
    63 23.53 5.82 408
    64 37.50 4.88 242
    65 31.25 4.94 232
    66 35.71 4.79 231
    67 30.77 3.92 221
    68 30.77 5.00 311
    69 8.33 2.58 100
    70 66.67 6.92 710
    71 53.33 6.93 264
    72 16.67 3.83 022
    73 0.00 3.77 006
    75 25.00 5.42 124
    76 25.00 5.00 211
    77 28.57 4.79 311
    78 8.33 4.08 013
    79 35.71 5.64 413
    80 41.67 5.33 230
    81 21.43 4.00 302
    82 69.23 8.00 632
    83 20.00 3.80 022
    84 15.38 5.00 115
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    29 16 2 0 6.79 1'48"4
    15 16 1 0 6.77 1'46"5
    20 17 1 0 6.74 1'47"4
    24 14 1 0 6.80 1'48"2
    27 17 1 0 6.80 1'47"7
    30 17 1 1 6.82 1'47"4
    31 16 1 0 6.81 1'46"5
    38 16 1 1 6.78 1'47"5
    54 16 1 0 6.76 1'48"6
    55 17 1 0 6.80 1'46"6
    74 14 1 0 6.84 1'48"5
    10 13 0 0 6.81 1'48"3
    11 24 0 0 6.83 1'49"4
    12 23 0 0 6.76 1'48"6
    13 14 0 0 6.78 1'51"5
    14 18 0 0 6.78 1'48"7
    16 17 0 0 6.79 1'48"4
    17 19 0 0 6.75 1'47"7
    18 16 0 0 6.79 1'48"5
    19 17 0 0 6.85 1'48"4
    21 9 0 0 6.85 1'51"0
    22 19 0 0 6.80 1'48"4
    23 16 0 0 6.83 1'49"0
    25 18 0 0 6.82 1'50"2
    26 17 0 0 6.80 1'48"3
    28 14 0 0 6.82 1'48"8
    32 16 0 0 6.79 1'48"6
    33 18 0 0 6.82 1'49"0
    34 16 0 0 6.80 1'48"2
    35 17 0 0 6.80 1'48"8
    36 16 0 0 6.85 1'50"2
    37 18 0 0 6.80 1'47"5
    39 17 0 0 6.80 1'47"7
    50 16 0 0 6.79 1'49"8
    51 9 0 0 6.80 1'50"0
    52 18 0 0 6.77 1'48"4
    53 15 0 0 6.80 1'50"3
    56 16 0 0 6.77 1'49"9
    57 17 0 0 6.75 1'48"1
    58 17 0 0 6.80 1'48"7
    59 17 0 0 6.77 1'47"7
    60 17 0 0 6.77 1'47"9
    61 16 0 0 6.78 1'48"6
    62 17 0 0 6.79 1'47"9
    63 17 0 0 6.79 1'46"5
    64 16 0 0 6.77 1'48"2
    65 16 0 0 6.80 1'48"7
    66 14 0 0 6.83 1'48"4
    67 13 0 0 6.76 1'47"6
    68 13 0 0 6.78 1'47"6
    69 12 0 0 6.86 1'50"2
    70 12 0 0 6.76 1'48"8
    71 15 0 0 6.80 1'48"5
    72 12 0 0 6.82 1'50"6
    73 13 0 0 6.82 1'52"3
    75 12 0 0 6.84 1'49"3
    76 12 0 0 6.80 1'48"4
    77 14 0 0 6.79 1'49"3
    78 12 0 0 6.87 1'51"7
    79 14 0 0 6.84 1'47"0
    80 12 0 0 6.85 1'49"3
    81 14 0 0 6.76 1'47"1
    82 13 0 0 6.81 1'47"7
    83 10 0 0 6.80 1'51"1
    84 13 0 0 6.80 1'47"7
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    29 3 0 0 2 0 0
    15 2 1 0 2 1 0
    20 2 0 0 1 0 0
    24 2 1 0 0 0 1
    27 3 1 1 0 1 0
    30 1 0 0 1 0 0
    31 3 1 1 1 0 0
    38 2 4 0 2 0 0
    54 1 0 0 0 0 0
    55 3 1 2 2 0 0
    74 1 0 0 1 0 0
    10 2 1 0 1 0 0
    11 1 0 0 1 1 0
    12 0 0 0 1 0 0
    13 0 0 0 0 0 0
    14 1 1 1 1 1 0
    16 0 1 0 0 0 0
    17 2 1 1 0 0 0
    18 1 0 0 0 0 0
    19 1 1 0 1 0 0
    21 0 0 0 0 0 0
    22 1 0 0 0 0 0
    23 0 0 0 1 0 0
    25 0 0 0 0 0 0
    26 1 0 1 1 0 0
    28 0 1 0 0 0 0
    32 0 0 1 0 0 0
    33 1 0 0 2 0 0
    34 0 0 0 2 0 0
    35 1 1 1 1 0 0
    36 0 0 0 0 0 0
    37 3 0 0 0 0 0
    39 1 1 0 0 0 0
    50 0 0 0 0 0 0
    51 0 0 0 0 0 0
    52 3 0 0 1 0 1
    53 0 0 0 0 0 0
    56 0 0 0 0 0 0
    57 1 1 0 2 1 0
    58 3 0 0 1 0 0
    59 2 0 0 0 0 0
    60 3 1 0 2 0 0
    61 1 0 1 0 0 0
    62 2 0 1 0 0 0
    63 2 1 1 0 0 0
    64 1 0 1 0 0 0
    65 0 1 0 1 0 0
    66 0 0 0 2 0 0
    67 1 1 0 0 0 0
    68 2 1 0 0 0 0
    69 1 0 0 0 0 0
    70 1 5 1 0 0 0
    71 2 0 0 0 0 0
    72 0 0 0 0 0 0
    73 0 0 0 0 0 0
    75 1 0 0 0 0 0
    76 1 0 0 1 0 0
    77 1 1 1 0 0 0
    78 0 0 0 0 0 0
    79 2 1 1 0 0 0
    80 1 0 0 0 0 1
    81 2 0 1 0 0 0
    82 3 1 0 2 0 0
    83 0 0 0 0 0 0
    84 1 0 0 0 0 0