06/09
開門時間 --
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/06/02時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2026/04/11
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    82 80.00 8.17 16123
    15 57.14 6.77 1284
    29 58.33 6.58 1292
    30 50.00 6.11 9104
    38 44.74 6.39 1169
    10 21.21 4.91 619
    11 28.89 5.07 6710
    12 40.91 5.39 995
    13 18.18 4.03 429
    14 44.74 5.68 984
    16 34.78 5.11 6106
    17 35.90 6.05 8612
    18 20.45 4.36 459
    19 37.84 5.89 958
    20 37.14 4.89 496
    21 23.33 4.40 256
    22 25.53 4.66 668
    23 18.60 4.12 446
    24 44.12 5.15 873
    25 20.00 3.40 073
    26 28.95 4.55 565
    27 35.14 5.14 1033
    28 24.24 4.45 268
    31 44.44 6.44 1069
    32 26.32 5.42 4612
    33 41.03 5.69 6109
    34 31.71 4.95 584
    35 27.78 4.64 646
    36 13.51 3.27 052
    37 47.50 6.00 1185
    39 18.92 4.57 349
    50 30.77 4.92 576
    51 20.69 4.66 337
    52 42.50 6.23 989
    53 13.89 3.03 142
    54 41.03 5.74 2147
    55 50.00 6.23 1285
    56 31.58 5.37 757
    57 46.88 5.75 694
    58 42.42 5.94 1046
    59 36.84 5.21 3115
    60 25.71 4.66 635
    61 31.58 5.32 669
    62 35.14 5.03 585
    63 29.27 5.83 9314
    64 27.27 4.73 365
    65 46.15 6.00 994
    66 38.89 5.47 954
    67 33.33 4.55 832
    68 17.65 3.76 424
    69 30.77 4.62 533
    70 45.16 6.06 955
    71 45.95 5.76 7105
    72 31.25 4.78 374
    73 17.65 4.44 3311
    74 30.30 4.61 375
    75 12.50 4.63 228
    76 26.47 5.18 636
    77 37.84 5.86 778
    78 25.71 4.60 366
    79 42.86 5.86 876
    80 24.24 4.55 443
    81 24.24 4.33 445
    83 19.35 3.68 334
    84 27.78 5.44 559
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    82 35 3 2 6.78 1'46"9
    15 35 2 1 6.76 1'46"5
    29 36 3 1 6.74 1'45"8
    30 38 1 1 6.78 1'46"9
    38 38 1 1 6.77 1'47"5
    10 33 1 0 6.79 1'48"3
    11 45 0 0 6.83 1'48"9
    12 44 1 0 6.76 1'46"6
    13 33 0 0 6.76 1'47"8
    14 38 0 0 6.77 1'46"7
    16 46 1 0 6.77 1'48"2
    17 39 0 0 6.74 1'47"7
    18 44 0 0 6.78 1'46"5
    19 37 0 0 6.78 1'47"0
    20 35 1 0 6.73 1'47"4
    21 30 0 0 6.75 1'48"1
    22 47 0 0 6.78 1'47"5
    23 43 0 0 6.79 1'48"3
    24 34 1 0 6.74 1'48"1
    25 35 0 0 6.80 1'50"1
    26 38 0 0 6.77 1'48"3
    27 37 1 0 6.77 1'47"7
    28 33 1 0 6.79 1'47"5
    31 36 1 0 6.76 1'46"5
    32 38 0 0 6.78 1'47"3
    33 39 1 0 6.83 1'49"0
    34 41 0 0 6.79 1'47"7
    35 36 0 0 6.81 1'47"8
    36 37 0 0 6.82 1'50"1
    37 40 1 0 6.73 1'47"0
    39 37 0 0 6.82 1'47"7
    50 39 0 0 6.81 1'47"6
    51 29 1 0 6.77 1'47"8
    52 40 1 0 6.77 1'46"6
    53 36 0 0 6.79 1'48"0
    54 39 2 0 6.77 1'48"2
    55 40 2 0 6.79 1'46"6
    56 38 1 0 6.79 1'47"6
    57 32 1 0 6.77 1'48"1
    58 33 0 0 6.82 1'47"6
    59 38 1 0 6.81 1'47"7
    60 35 0 0 6.78 1'47"9
    61 38 0 0 6.80 1'48"1
    62 37 0 0 6.80 1'47"9
    63 41 0 0 6.79 1'46"5
    64 33 0 0 6.78 1'48"2
    65 39 1 0 6.82 1'46"9
    66 36 1 0 6.82 1'48"1
    67 33 0 0 6.80 1'47"4
    68 34 0 0 6.80 1'47"6
    69 26 0 0 6.86 1'48"2
    70 31 0 0 6.77 1'47"1
    71 37 1 0 6.81 1'47"2
    72 32 1 0 6.80 1'47"9
    73 34 0 0 6.82 1'47"8
    74 33 1 0 6.86 1'48"5
    75 32 0 0 6.83 1'48"9
    76 34 0 0 6.82 1'48"4
    77 37 0 0 6.77 1'48"9
    78 35 0 0 6.82 1'48"3
    79 35 1 0 6.81 1'47"0
    80 33 0 0 6.83 1'47"9
    81 33 1 0 6.79 1'47"1
    83 31 0 0 6.82 1'47"9
    84 36 0 0 6.81 1'47"7
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    82 10 1 2 3 0 0
    15 6 1 1 2 2 0
    29 6 1 0 4 1 0
    30 3 0 3 3 0 0
    38 4 5 0 2 0 0
    10 2 2 0 2 0 0
    11 3 1 0 1 1 0
    12 2 2 2 3 0 0
    13 2 0 0 2 0 0
    14 3 2 1 2 1 0
    16 2 1 2 1 0 0
    17 3 2 1 1 0 1
    18 2 1 0 1 0 0
    19 3 3 1 1 1 0
    20 3 0 0 1 0 0
    21 2 0 0 0 0 0
    22 3 2 0 1 0 0
    23 1 0 2 1 0 0
    24 4 1 2 0 0 1
    25 0 0 0 0 0 0
    26 2 0 2 1 0 0
    27 5 2 2 0 1 0
    28 0 1 1 0 0 0
    31 5 2 1 2 0 0
    32 2 1 1 0 0 0
    33 2 0 0 4 0 0
    34 1 1 0 2 1 0
    35 1 1 2 2 0 0
    36 0 0 0 0 0 0
    37 7 4 0 0 0 0
    39 1 1 0 1 0 0
    50 3 0 1 1 0 0
    51 1 0 0 1 1 0
    52 3 2 0 3 0 1
    53 1 0 0 0 0 0
    54 2 0 0 0 0 0
    55 4 4 2 2 0 0
    56 5 0 1 1 0 0
    57 1 1 1 2 1 0
    58 5 1 2 2 0 0
    59 3 0 0 0 0 0
    60 3 1 0 2 0 0
    61 3 0 3 0 0 0
    62 3 0 2 0 0 0
    63 4 2 1 0 2 0
    64 2 0 1 0 0 0
    65 3 2 0 4 0 0
    66 3 2 0 4 0 0
    67 4 2 1 1 0 0
    68 2 1 0 1 0 0
    69 4 0 1 0 0 0
    70 2 5 2 0 0 0
    71 4 0 1 2 0 0
    72 0 1 0 1 1 0
    73 2 0 1 0 0 0
    74 1 1 0 1 0 0
    75 1 0 0 1 0 0
    76 4 0 1 1 0 0
    77 2 3 1 0 1 0
    78 3 0 0 0 0 0
    79 4 1 1 2 0 0
    80 2 0 0 1 0 1
    81 3 0 1 0 0 0
    83 2 0 0 0 1 0
    84 4 1 0 0 0 0