モーターデータ
集計期間:2026/04/11時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 100.00 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.06 | 1'53"9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.09 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.95 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 100.00 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.99 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.99 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 50.00 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.09 | 1'54"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.93 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 50.00 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.02 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 50.00 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.90 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 100.00 | 8.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.95 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.05 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.96 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.93 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.02 | 1'55"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 50.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.04 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 100.00 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.92 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.08 | 1'55"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.02 | 1'55"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 1'54"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 50.00 | 8.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.91 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 50.00 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 50.00 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.07 | 1'53"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.21 | 1'56"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.07 | 1'56"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 100.00 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.03 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 50.00 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.03 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.08 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.85 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.94 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 100.00 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.94 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.03 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 50.00 | 5.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.93 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 100.00 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.05 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 50.00 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 1'53"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.96 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 50.00 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.96 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 50.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.05 | 1'52"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 50.00 | 8.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.93 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 50.00 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
