モーターデータ
集計期間:2026/05/17時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 10 | 26.32 | 5.26 | 5 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 26.67 | 4.90 | 4 | 4 | 6 | 30 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 36.67 | 5.00 | 4 | 7 | 4 | 30 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 17.86 | 4.11 | 3 | 2 | 8 | 28 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 46.88 | 5.75 | 8 | 7 | 3 | 32 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 48.28 | 6.17 | 7 | 7 | 4 | 29 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 23.33 | 4.37 | 1 | 6 | 5 | 30 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 35.48 | 5.74 | 5 | 6 | 8 | 31 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 23.33 | 4.70 | 3 | 4 | 7 | 30 | 0 | 0 | 6.76 | 1'46"5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 30.00 | 5.40 | 6 | 3 | 7 | 30 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 34.48 | 4.79 | 3 | 7 | 6 | 29 | 1 | 0 | 6.73 | 1'47"4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 26.09 | 4.48 | 2 | 4 | 4 | 23 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 19.35 | 4.19 | 1 | 5 | 6 | 31 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23.33 | 4.53 | 4 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 42.31 | 5.12 | 5 | 6 | 3 | 26 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 21.43 | 3.36 | 0 | 6 | 1 | 28 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 36.67 | 4.57 | 5 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 38.71 | 5.29 | 9 | 3 | 2 | 31 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 29.63 | 4.56 | 2 | 6 | 5 | 27 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 65.52 | 7.00 | 11 | 8 | 1 | 29 | 3 | 1 | 6.75 | 1'45"8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | 51.61 | 6.29 | 7 | 9 | 4 | 31 | 1 | 1 | 6.78 | 1'46"9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 44.83 | 6.55 | 10 | 3 | 7 | 29 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 19.35 | 4.97 | 2 | 4 | 10 | 31 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 32.26 | 5.26 | 4 | 6 | 8 | 31 | 0 | 0 | 6.82 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | 28.13 | 4.84 | 4 | 5 | 4 | 32 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 32.26 | 4.84 | 6 | 4 | 4 | 31 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 9.68 | 3.10 | 0 | 3 | 2 | 31 | 0 | 0 | 6.84 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 50.00 | 6.22 | 10 | 6 | 4 | 32 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 50.00 | 6.63 | 10 | 5 | 6 | 30 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 23.33 | 4.83 | 3 | 4 | 7 | 30 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 38.71 | 5.45 | 5 | 7 | 4 | 31 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 13.04 | 4.17 | 1 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 45.16 | 6.32 | 6 | 8 | 7 | 31 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 53 | 13.79 | 2.79 | 0 | 4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 37.93 | 5.97 | 2 | 9 | 7 | 29 | 2 | 0 | 6.74 | 1'48"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 58.06 | 6.74 | 10 | 8 | 4 | 31 | 2 | 0 | 6.77 | 1'46"6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 27.59 | 5.31 | 5 | 3 | 7 | 29 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 52.00 | 6.12 | 6 | 7 | 3 | 25 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 58 | 45.16 | 6.19 | 10 | 4 | 6 | 31 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | 36.67 | 5.20 | 2 | 9 | 4 | 30 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 28.57 | 5.07 | 6 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 31.03 | 5.21 | 5 | 4 | 6 | 29 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 43.33 | 5.77 | 5 | 8 | 5 | 30 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 25.81 | 5.74 | 6 | 2 | 12 | 31 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 27.59 | 4.76 | 3 | 5 | 5 | 29 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 41.38 | 5.52 | 5 | 7 | 3 | 29 | 1 | 0 | 6.79 | 1'46"9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 25.93 | 4.48 | 4 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 40.00 | 5.04 | 7 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 30.00 | 4.85 | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 11.76 | 3.06 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 66.67 | 6.73 | 7 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 52.38 | 6.86 | 4 | 7 | 5 | 21 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 16.67 | 3.89 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | 5.26 | 3.74 | 0 | 1 | 7 | 19 | 0 | 0 | 6.83 | 1'52"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 33.33 | 4.95 | 2 | 5 | 4 | 21 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 15.79 | 4.79 | 1 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 15.79 | 4.32 | 2 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 38.10 | 5.57 | 5 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | 22.22 | 4.56 | 1 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 42.86 | 5.67 | 6 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | 35.00 | 5.05 | 4 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | 21.05 | 4.11 | 4 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 73.68 | 8.00 | 9 | 5 | 2 | 19 | 1 | 1 | 6.80 | 1'47"6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | 18.75 | 3.88 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 25.00 | 5.65 | 3 | 2 | 7 | 20 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
