モーターデータ
集計期間:2026/04/13時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 40.00 | 6.40 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.92 | 1'51"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 40.00 | 4.20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 100.00 | 8.40 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 40.00 | 5.20 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 20.00 | 4.60 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.83 | 1'51"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 20.00 | 6.00 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 33.33 | 4.33 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 40.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 25.00 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.80 | 1'52"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 33.33 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.85 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20.00 | 5.60 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.87 | 1'48"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0.00 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 25.00 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25.00 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.87 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 20.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.88 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 100.00 | 9.60 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 0.00 | 3.75 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6.92 | 1'55"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 50.00 | 7.00 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 0.00 | 3.80 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.87 | 1'52"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 80.00 | 9.20 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.81 | 1'46"5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 33.33 | 4.83 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 20.00 | 4.20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.88 | 1'50"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 20.00 | 4.40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 20.00 | 5.00 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 0.00 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.85 | 1'52"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 40.00 | 6.00 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.87 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 80.00 | 8.40 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 20.00 | 3.80 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.88 | 1'51"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 20.00 | 4.40 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.79 | 1'50"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 0.00 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.75 | 1'53"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 40.00 | 6.40 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 20.00 | 2.80 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 0.00 | 5.20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6.77 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 80.00 | 8.40 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 0.00 | 4.40 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 60.00 | 5.80 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 33.33 | 5.83 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.85 | 1'50"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 60.00 | 7.20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 40.00 | 7.20 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 40.00 | 4.40 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 40.00 | 6.40 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 20.00 | 4.80 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.81 | 1'51"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 40.00 | 3.80 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.84 | 1'50"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
