モーターデータ
集計期間:2026/05/08時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 10 | 31.25 | 5.63 | 5 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 29.63 | 5.07 | 4 | 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 30.77 | 4.38 | 1 | 7 | 3 | 26 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 6.25 | 2.69 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 50.00 | 5.70 | 5 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 52.94 | 6.35 | 6 | 3 | 1 | 17 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 27.78 | 4.83 | 1 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 33.33 | 6.00 | 4 | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 33.33 | 5.56 | 2 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 26.32 | 4.74 | 3 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 47.37 | 6.05 | 3 | 6 | 5 | 19 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 30.00 | 3.80 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.85 | 1'51"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 19.05 | 4.52 | 1 | 3 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 27.78 | 4.06 | 2 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6.83 | 1'49"0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 43.75 | 5.44 | 4 | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 26.32 | 3.79 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 44.44 | 5.28 | 3 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 44.44 | 5.72 | 6 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 13.33 | 3.53 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 55.56 | 6.28 | 5 | 5 | 1 | 18 | 2 | 0 | 6.78 | 1'48"4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 38.89 | 5.78 | 2 | 5 | 4 | 18 | 1 | 1 | 6.82 | 1'47"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 44.44 | 7.00 | 7 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 16.67 | 4.22 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 43.48 | 6.30 | 4 | 6 | 6 | 23 | 0 | 0 | 6.85 | 1'49"0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | 28.57 | 4.81 | 3 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 34.78 | 4.83 | 5 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 14.29 | 3.33 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 6.88 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 41.67 | 5.79 | 5 | 5 | 4 | 24 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 50.00 | 6.35 | 8 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 6.80 | 1'47"5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 27.27 | 4.82 | 2 | 4 | 5 | 22 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 36.36 | 5.27 | 3 | 5 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 7.14 | 3.50 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6.80 | 1'50"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 52.17 | 6.57 | 5 | 7 | 4 | 23 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | 10.53 | 2.58 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 35.00 | 5.75 | 1 | 6 | 5 | 20 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 50.00 | 6.55 | 8 | 3 | 4 | 22 | 2 | 0 | 6.80 | 1'46"6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 19.05 | 4.67 | 3 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 54.55 | 6.36 | 6 | 6 | 3 | 22 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 58 | 47.83 | 6.22 | 8 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | 45.45 | 5.86 | 2 | 8 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 40.00 | 6.10 | 6 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 30.00 | 5.20 | 3 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 38.10 | 5.81 | 4 | 4 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 27.27 | 6.14 | 5 | 1 | 11 | 22 | 0 | 0 | 6.79 | 1'46"5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 36.36 | 4.91 | 3 | 5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 33.33 | 5.00 | 2 | 5 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 36.84 | 5.16 | 4 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6.87 | 1'48"4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 25.00 | 3.50 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 35.29 | 5.18 | 4 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 6.67 | 2.80 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.88 | 1'50"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 66.67 | 6.92 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 55.56 | 7.00 | 3 | 7 | 4 | 18 | 1 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 13.33 | 3.67 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6.81 | 1'50"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 6.25 | 4.19 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 6.84 | 1'52"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 38.89 | 5.33 | 2 | 5 | 3 | 18 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 18.75 | 5.00 | 1 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 18.75 | 4.50 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.84 | 1'48"4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 33.33 | 5.28 | 5 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | 13.33 | 4.20 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6.86 | 1'51"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 29.41 | 4.88 | 4 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.86 | 1'47"0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 37.50 | 5.13 | 3 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.84 | 1'49"3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | 18.75 | 3.63 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 68.75 | 7.88 | 8 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 6.80 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | 15.38 | 3.69 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6.82 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 23.53 | 5.59 | 2 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
