モーターデータ
集計期間:2026/06/24時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 10 | 20.51 | 4.87 | 6 | 2 | 11 | 39 | 1 | 0 | 6.79 | 1'48"3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 32.73 | 5.15 | 8 | 10 | 10 | 55 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 38.30 | 5.28 | 9 | 9 | 6 | 47 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 20.51 | 4.08 | 5 | 3 | 9 | 39 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 44.90 | 5.80 | 10 | 12 | 7 | 49 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | 60.47 | 7.05 | 16 | 10 | 5 | 43 | 3 | 1 | 6.77 | 1'46"5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | 36.73 | 5.14 | 6 | 12 | 6 | 49 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 36.73 | 6.02 | 10 | 8 | 14 | 49 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 23.53 | 4.47 | 6 | 6 | 9 | 51 | 0 | 0 | 6.79 | 1'46"5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 34.78 | 5.70 | 11 | 5 | 10 | 46 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 31.82 | 4.43 | 4 | 10 | 7 | 44 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 19.44 | 4.25 | 2 | 5 | 7 | 36 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 26.79 | 4.88 | 9 | 6 | 11 | 56 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 19.61 | 4.33 | 5 | 5 | 9 | 51 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 38.10 | 4.88 | 8 | 8 | 5 | 42 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 25.00 | 4.11 | 2 | 9 | 7 | 44 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 25.53 | 4.40 | 5 | 7 | 7 | 47 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 32.61 | 5.02 | 12 | 3 | 4 | 46 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 22.86 | 4.26 | 2 | 6 | 8 | 35 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 60.87 | 6.67 | 15 | 13 | 2 | 46 | 3 | 1 | 6.75 | 1'45"8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 30 | 43.48 | 5.50 | 10 | 10 | 4 | 46 | 1 | 1 | 6.79 | 1'46"9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | 42.22 | 6.22 | 12 | 7 | 11 | 45 | 1 | 0 | 6.78 | 1'46"5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 25.58 | 5.16 | 4 | 7 | 12 | 43 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 41.46 | 5.76 | 6 | 11 | 10 | 41 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | 30.00 | 4.76 | 6 | 9 | 5 | 50 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 34.78 | 5.24 | 9 | 7 | 8 | 46 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 11.63 | 3.33 | 0 | 5 | 3 | 43 | 0 | 0 | 6.83 | 1'50"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 48.84 | 6.14 | 12 | 9 | 6 | 43 | 1 | 0 | 6.73 | 1'47"0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 42.50 | 6.20 | 11 | 6 | 9 | 40 | 1 | 1 | 6.78 | 1'47"5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 16.28 | 4.35 | 3 | 4 | 11 | 43 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 33.33 | 4.98 | 5 | 9 | 6 | 42 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 30.00 | 5.10 | 5 | 7 | 8 | 40 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | 41.86 | 6.05 | 9 | 9 | 9 | 43 | 1 | 0 | 6.77 | 1'46"6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 53 | 14.63 | 3.39 | 1 | 5 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 38.10 | 5.62 | 2 | 14 | 8 | 42 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 46.51 | 6.05 | 12 | 8 | 6 | 43 | 2 | 0 | 6.79 | 1'46"6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 31.71 | 5.39 | 8 | 5 | 8 | 41 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 46.51 | 5.72 | 7 | 13 | 5 | 43 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 58 | 38.10 | 5.55 | 11 | 5 | 7 | 42 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | 39.02 | 5.37 | 3 | 13 | 6 | 41 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 30.43 | 5.11 | 9 | 5 | 8 | 46 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 61 | 35.56 | 5.64 | 9 | 7 | 10 | 45 | 0 | 0 | 6.80 | 1'46"8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 35.90 | 5.18 | 6 | 8 | 6 | 39 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 33.33 | 6.06 | 12 | 5 | 16 | 51 | 1 | 1 | 6.79 | 1'46"5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | 23.08 | 4.15 | 3 | 6 | 5 | 39 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 45.24 | 6.05 | 10 | 9 | 5 | 42 | 1 | 0 | 6.82 | 1'46"9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 66 | 38.46 | 5.33 | 9 | 6 | 4 | 39 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 67 | 33.33 | 4.61 | 9 | 3 | 2 | 36 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 19.51 | 4.10 | 5 | 3 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 25.71 | 4.09 | 5 | 4 | 3 | 35 | 0 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 41.18 | 5.65 | 9 | 5 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 45.00 | 5.83 | 8 | 10 | 6 | 40 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | 31.58 | 4.92 | 4 | 8 | 5 | 38 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 73 | 17.50 | 4.53 | 4 | 3 | 13 | 40 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 29.55 | 4.80 | 3 | 10 | 9 | 44 | 1 | 0 | 6.85 | 1'48"5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 20.00 | 4.98 | 6 | 2 | 8 | 40 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 76 | 32.56 | 5.60 | 10 | 4 | 8 | 43 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | 35.90 | 5.59 | 7 | 7 | 8 | 39 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | 34.09 | 5.05 | 6 | 9 | 6 | 44 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 44.74 | 5.92 | 8 | 9 | 6 | 38 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 80 | 23.26 | 4.42 | 4 | 6 | 4 | 43 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | 25.58 | 4.37 | 7 | 4 | 5 | 43 | 1 | 0 | 6.80 | 1'46"7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 82 | 76.32 | 8.00 | 17 | 12 | 4 | 38 | 3 | 2 | 6.78 | 1'46"9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 83 | 26.83 | 4.10 | 5 | 6 | 4 | 41 | 0 | 0 | 6.82 | 1'47"9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | 24.44 | 5.18 | 6 | 5 | 12 | 45 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
