モーターデータ
集計期間:2026/09/30時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 10 | 20.22 | 4.55 | 12 | 6 | 17 | 89 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 34.07 | 4.99 | 16 | 15 | 12 | 91 | 1 | 1 | 6.86 | 1'48"5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | 34.02 | 5.16 | 19 | 14 | 14 | 97 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | 30.68 | 5.39 | 18 | 9 | 26 | 88 | 3 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | 40.82 | 5.46 | 20 | 20 | 12 | 98 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 15 | 48.98 | 6.34 | 26 | 22 | 18 | 98 | 5 | 1 | 6.80 | 1'46"5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 16 | 36.00 | 4.91 | 10 | 26 | 11 | 100 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 28.87 | 4.87 | 11 | 17 | 21 | 97 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 33.66 | 5.20 | 16 | 18 | 17 | 101 | 2 | 0 | 6.83 | 1'46"5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 34.38 | 5.45 | 19 | 14 | 16 | 96 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | 32.63 | 5.04 | 15 | 16 | 20 | 95 | 2 | 0 | 6.79 | 1'47"4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 29.55 | 5.08 | 16 | 10 | 17 | 88 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | 34.91 | 5.41 | 16 | 21 | 22 | 106 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 26.60 | 4.76 | 12 | 13 | 15 | 94 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 34.04 | 4.97 | 17 | 15 | 14 | 94 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 33.98 | 5.18 | 16 | 19 | 19 | 103 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 26 | 32.98 | 5.02 | 11 | 20 | 16 | 94 | 2 | 0 | 6.84 | 1'48"1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 29.17 | 4.59 | 15 | 13 | 10 | 96 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 32.56 | 5.12 | 15 | 13 | 16 | 86 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | 45.28 | 5.92 | 25 | 23 | 13 | 106 | 3 | 1 | 6.82 | 1'45"8 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 30 | 37.78 | 5.21 | 16 | 18 | 11 | 90 | 3 | 1 | 6.83 | 1'46"9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | 31.52 | 5.02 | 19 | 10 | 15 | 92 | 1 | 0 | 6.83 | 1'46"5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 32 | 25.27 | 4.93 | 11 | 12 | 21 | 91 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 41.76 | 5.69 | 18 | 20 | 17 | 91 | 3 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 34 | 31.00 | 4.81 | 13 | 18 | 11 | 100 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 29.47 | 4.95 | 12 | 16 | 15 | 95 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 20.00 | 4.19 | 7 | 12 | 12 | 95 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 48.42 | 5.89 | 22 | 24 | 9 | 95 | 4 | 1 | 6.78 | 1'47"0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 38 | 36.56 | 5.81 | 22 | 12 | 20 | 93 | 2 | 1 | 6.83 | 1'47"5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 39 | 19.57 | 4.40 | 9 | 9 | 19 | 92 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 39.39 | 5.58 | 19 | 20 | 18 | 99 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 51 | 34.07 | 5.56 | 19 | 12 | 20 | 91 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 52 | 40.86 | 5.58 | 17 | 21 | 14 | 93 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 53 | 32.94 | 4.80 | 12 | 16 | 10 | 85 | 1 | 1 | 6.83 | 1'48"0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 32.22 | 5.06 | 9 | 20 | 15 | 90 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 35.11 | 5.55 | 23 | 10 | 17 | 94 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 56 | 26.14 | 4.49 | 11 | 12 | 10 | 88 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 42.55 | 5.59 | 17 | 23 | 11 | 94 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 58 | 35.79 | 5.32 | 24 | 10 | 12 | 95 | 1 | 1 | 6.83 | 1'47"6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 59 | 35.79 | 5.06 | 6 | 28 | 14 | 95 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 27.91 | 4.77 | 13 | 11 | 12 | 86 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 61 | 31.25 | 5.22 | 15 | 15 | 19 | 96 | 0 | 0 | 6.83 | 1'46"8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 32.98 | 4.91 | 16 | 15 | 10 | 94 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 33.66 | 5.84 | 22 | 12 | 27 | 101 | 2 | 1 | 6.83 | 1'46"5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 64 | 38.04 | 5.32 | 18 | 17 | 15 | 92 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 65 | 33.70 | 5.38 | 14 | 17 | 17 | 92 | 1 | 0 | 6.84 | 1'46"2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 66 | 41.24 | 5.90 | 21 | 19 | 20 | 97 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 67 | 38.64 | 5.38 | 23 | 11 | 12 | 88 | 3 | 1 | 6.83 | 1'47"4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 68 | 32.61 | 5.21 | 17 | 13 | 12 | 92 | 1 | 1 | 6.82 | 1'46"1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 69 | 25.81 | 4.51 | 12 | 12 | 18 | 93 | 0 | 0 | 6.89 | 1'48"2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 37.78 | 5.37 | 17 | 17 | 13 | 90 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 35.16 | 5.35 | 17 | 15 | 16 | 91 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 72 | 37.89 | 5.18 | 13 | 23 | 11 | 95 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 73 | 21.35 | 4.27 | 9 | 10 | 18 | 89 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 25.00 | 4.73 | 9 | 14 | 21 | 92 | 1 | 0 | 6.89 | 1'48"5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 75 | 28.09 | 4.89 | 12 | 13 | 15 | 89 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 76 | 31.91 | 5.27 | 18 | 12 | 17 | 94 | 2 | 0 | 6.85 | 1'46"9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 77 | 32.29 | 5.36 | 19 | 12 | 23 | 96 | 1 | 1 | 6.81 | 1'47"9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 78 | 34.04 | 5.09 | 9 | 23 | 16 | 94 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | 44.44 | 5.69 | 20 | 20 | 8 | 90 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 80 | 26.73 | 4.97 | 14 | 13 | 18 | 101 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | 27.59 | 4.36 | 13 | 11 | 11 | 87 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 82 | 56.52 | 6.99 | 28 | 24 | 19 | 92 | 6 | 2 | 6.79 | 1'46"9 | 17 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 83 | 28.42 | 4.45 | 12 | 15 | 9 | 95 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | 18.09 | 4.63 | 8 | 9 | 26 | 94 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
